今日のつぶやき

テイモンだンゴ!今日は児島GI「キングカップ」が開幕ンゴ!地元エースの茅原悠紀選手がドリーム戦に登場、気合十分お。昨日の鳴門で女子PG1三連覇を達成した鎌倉涼選手の夫、深谷知博選手もWエース機をゲットで注目ンゴ!びわこでは大山千広選手がV後初戦で勢いそのままかお?見逃せない一日ンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- きれいに真っ白な白髪の長髪がトレードマーク。趣味はゴルフ。以前はサーフィンをやっていたが肺に穴が空いてゴルフに転向
【今日のレース】08:47/芦屋01R、10:36/芦屋05R - 兄・凌太朗も現役ボートレーサーだが、両親も揃って元ボートレサーのボートレース一家。4983 前田篤哉選手は高校の同級生。5125 高井雄基選手は小中学校の同級生。
【今日のレース】10:40/児島01R、15:37/児島10R - 元サッカー選手でファジアーノ岡山FC(当時J2)に所属していたが、戦力外通告を受けボートレーサーに転身した。
【今日のレース】11:22/尼崎03R、14:40/尼崎09R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1987年3月2日生まれ 39歳
【誕生日レース】17:16/蒲郡05R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/02 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ダイスポカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:33 | 1-3-4 | 3-2-4 | 3-4-2 | 3,810 |
| 02R | 10:59 | 1-5-2 | 5-1-3 | 1-3-5 | 3,090 |
| 03R | 11:22 | 1-4-3 | 4-2-5 | 4-2-1 | 7,910 |
| 04R | 11:50 | 2-4-6 | 2-4-1 | 1-2-3 | 3,210 |
| 05R | 12:22 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-4-1 | 5,540 |
| 06R | 12:58 | 1-4-2 | 1-2-4 | 2-4-5 | 26,750 |
| 07R | 13:34 | 2-3-6 | 2-1-3 | 2-1-6 | 1,330 |
| 08R | 14:08 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-2-4 | 710 |
| 09R | 14:40 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-3-6 | 3,050 |
| 10R | 15:15 | 1-5-2 | 3-5-1 | 4-3-6 | 99,790 |
| 11R | 15:48 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1,020 |
| 12R | 16:21 | 1-4-5 | 4-1-3 | 1-3-6 | 2,330 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS勝山開設32周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-6-5 | 3,980 |
| 02R | 09:13 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 600 |
| 03R | 09:39 | 1-3-6 | 3-1-4 | 1-3-6 | 2,150 |
| 04R | 10:05 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-5-3 | 3,290 |
| 05R | 10:36 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-6-2 | 2,280 |
| 06R | 11:07 | 2-6-5 | 2-1-5 | 1-3-6 | 3,790 |
| 07R | 11:37 | 1-5-6 | 5-1-3 | 1-5-3 | 2,000 |
| 08R | 12:07 | 1-2-4 | 2-1-3 | 1-5-3 | 8,880 |
| 09R | 12:40 | 1-5-2 | 1-5-2 | 5-1-2 | 880 |
| 10R | 13:16 | 1-4-6 | 6-4-2 | 6-2-5 | 26,980 |
| 11R | 13:50 | 1-5-6 | 5-1-4 | 5-1-4 | 2,550 |
| 12R | 14:28 | 1-5-6 | 5-2-1 | 1-3-5 | 1,110 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第24回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 2-4-6 | 3-1-4 | 1-6-2 | 5,880 |
| 02R | 11:41 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-6-2 | 2,290 |
| 03R | 12:08 | 2-4-5 | 2-1-4 | 1-4-5 | 8,120 |
| 04R | 12:35 | 2-4-3 | 4-2-1 | 4-6-3 | 13,800 |
| 05R | 13:02 | 1-5-2 | 5-2-1 | 3-2-5 | 5,590 |
| 06R | 13:29 | 2-6-5 | 1-2-6 | 1-2-4 | 3,290 |
| 07R | 13:56 | 2-1-4 | 2-1-4 | 4-1-2 | 6,140 |
| 08R | 14:24 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-1-3 | 3,960 |
| 09R | 14:52 | 2-4-1 | 4-1-2 | 1-3-4 | 5,230 |
| 10R | 15:22 | 1-5-6 | 1-5-6 | 6-3-5 | 5,140 |
| 11R | 15:53 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-5 | 2,070 |
| 12R | 16:25 | 2-1-6 | 1-3-6 | 1-3-6 | 780 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-4-3 | 2-1-4 | 1-3-4 | 620 |
| 02R | 11:33 | 1-3-4 | 2-3-1 | 1-2-4 | 830 |
| 03R | 12:03 | 3-2-6 | 3-2-1 | 3-4-2 | 3,560 |
| 04R | 12:33 | 2-3-5 | 2-5-1 | 5-3-6 | 7,210 |
| 05R | 13:00 | 2-3-6 | 1-3-2 | 2-1-4 | 1,780 |
| 06R | 13:27 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-3-2 | 2,010 |
| 07R | 13:58 | 1-4-3 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1,620 |
| 08R | 14:23 | 1-4-5 | 1-4-5 | 6-2-1 | 7,540 |
| 09R | 14:55 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1,130 |
| 10R | 15:22 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-3-2 | 3,560 |
| 11R | 15:55 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-2-5 | 2,110 |
| 12R | 16:30 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-2-3 | 370 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-5-1 | 1,460 |
| 02R | 15:57 | 2-3-5 | 3-1-4 | 3-2-6 | 3,650 |
| 03R | 16:23 | 5-2-3 | 5-2-3 | 5-2-1 | 4,910 |
| 04R | 16:50 | 1-2-3 | 2-3-4 | 5-4-3 | 10,550 |
| 05R | 17:16 | 2-3-5 | 5-3-2 | 3-2-6 | 13,940 |
| 06R | 17:44 | 6-3-2 | 6-3-1 | 6-3-2 | 3,020 |
| 07R | 18:10 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-2-1 | 6,620 |
| 08R | 18:45 | 3-5-4 | 3-5-1 | 3-6-2 | 8,110 |
| 09R | 19:18 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1,780 |
| 10R | 19:50 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-3-4 | 1,580 |
| 11R | 20:17 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-1-4 | 1,060 |
| 12R | 20:45 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-2 | 920 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 高塚清一記念 第8回 名人集合 マクール杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:27 | 1-5-3 | 5-3-1 | 1-4-5 | 3,540 |
| 02R | 11:52 | 1-2-6 | 2-1-6 | 6-2-1 | 3,600 |
| 03R | 12:17 | 2-3-6 | 2-3-1 | 2-3-4 | 820 |
| 04R | 12:43 | 1-6-4 | 6-1-2 | 6-3-1 | 19,190 |
| 05R | 13:10 | 1-2-5 | 2-5-3 | 3-5-1 | 12,920 |
| 06R | 13:42 | 2-6-1 | 6-2-1 | 2-6-3 | 3,500 |
| 07R | 14:20 | 1-3-5 | 3-1-4 | 4-5-3 | 18,190 |
| 08R | 14:50 | 1-4-5 | 1-5-4 | 1-3-5 | 4,060 |
| 09R | 15:30 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-5-2 | 1,540 |
| 10R | 15:59 | 1-3-6 | 3-1-2 | 2-1-3 | 1,530 |
| 11R | 16:28 | 1-2-6 | 2-6-1 | 2-1-6 | 1,140 |
| 12R | 16:59 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 690 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第24回府中市長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:57 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-4-5 | 4,360 |
| 02R | 11:26 | 3-2-4 | 3-2-1 | 1-2-3 | 2,790 |
| 03R | 11:55 | 1-2-5 | 2-5-1 | 3-5-4 | 5,030 |
| 04R | 12:24 | 2-3-6 | 2-4-1 | 2-5-6 | 6,540 |
| 05R | 12:54 | 1-4-5 | 1-3-4 | 3-2-1 | 15,500 |
| 06R | 13:24 | 1-5-6 | 5-1-6 | 5-6-1 | 2,870 |
| 07R | 13:55 | 1-5-3 | 1-5-3 | 3-1-5 | 1,510 |
| 08R | 14:26 | 1-4-5 | 4-1-2 | 4-1-5 | 1,510 |
| 09R | 14:58 | 1-4-6 | 6-1-4 | 1-6-5 | 7,680 |
| 10R | 15:31 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-3-2 | 2,070 |
| 11R | 16:05 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-5-6 | 4,650 |
| 12R | 16:40 | 1-5-6 | 1-5-2 | 2-4-1 | 29,730 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 児島 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:40 | 1-2-3 | 2-3-1 | 4-5-2 | 39,010 |
| 02R | 11:10 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-4-2 | 1,250 |
| 03R | 11:40 | 1-4-5 | 4-3-5 | 5-1-6 | 25,390 |
| 04R | 12:14 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-4-3 | 1,560 |
| 05R | 12:50 | 1-4-2 | 1-6-3 | 1-5-6 | 3,350 |
| 06R | 13:21 | 2-3-5 | 2-1-3 | 1-3-4 | 850 |
| 07R | 13:53 | 1-6-5 | 2-3-5 | 1-6-5 | 5,950 |
| 08R | 14:30 | 1-5-6 | 1-2-5 | 6-2-4 | 30,380 |
| 09R | 15:03 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-3-6 | 1,910 |
| 10R | 15:37 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 820 |
| 11R | 16:13 | 1-5-4 | 5-1-3 | 1-4-5 | 1,880 |
| 12R | 16:48 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-4 | 800 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 大阪スポーツカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-2-6 | 1-2-3 | 3-6-1 | 12,340 |
| 02R | 15:41 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-3-5 | 1,030 |
| 03R | 16:07 | 1-4-5 | 4-1-3 | 1-5-4 | 3,520 |
| 04R | 16:33 | 1-4-3 | 4-2-3 | 1-2-3 | 1,470 |
| 05R | 17:01 | 1-3-4 | 3-1-2 | 4-2-5 | 5,550 |
| 06R | 17:27 | 1-2-3 | 2-1-5 | 2-3-5 | 2,000 |
| 07R | 17:55 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-4-3 | 940 |
| 08R | 18:20 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 500 |
| 09R | 18:52 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 680 |
| 10R | 19:25 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-3-2 | 710 |
| 11R | 20:01 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-2-4 | 620 |
| 12R | 20:31 | 1-6-5 | 6-1-5 | 6-5-4 | 16,630 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 大村 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-2-6 | 1-3-2 | 2-4-5 | 80,250 |
| 02R | 15:44 | 1-3-4 | 1-2-3 | 2-3-1 | 7,210 |
| 03R | 16:09 | 1-6-4 | 6-1-3 | 1-5-6 | 1,580 |
| 04R | 16:37 | 1-4-3 | 4-1-3 | 3-4-1 | 2,230 |
| 05R | 17:06 | 1-5-4 | 1-5-2 | 5-4-1 | 7,460 |
| 06R | 17:32 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-6-3 | 1,010 |
| 07R | 18:00 | 1-4-6 | 6-1-4 | 4-6-2 | 6,690 |
| 08R | 18:26 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-5-4 | 960 |
| 09R | 18:59 | 1-2-5 | 1-2-3 | 不成立 | - |
| 10R | 19:38 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-3-2 | 590 |
| 11R | 20:07 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-5-6 | 6,830 |
| 12R | 20:36 | 1-6-4 | 1-6-2 | 2-3-1 | 33,340 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 下関 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 長府製作所杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:24 | 1-2-6 | 2-1-5 | 1-2-6 | 2,480 |
| 02R | 15:50 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1,260 |
| 03R | 16:18 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-2 | 2,010 |
| 04R | 16:41 | 1-5-6 | 1-6-2 | 1-2-5 | 870 |
| 05R | 17:11 | 1-3-5 | 3-1-2 | 5-1-3 | 23,530 |
| 06R | 17:38 | 1-5-4 | 5-4-1 | 1-3-5 | 1,350 |
| 07R | 18:05 | 1-5-3 | 5-2-3 | 1-5-2 | 2,280 |
| 08R | 18:32 | 1-6-3 | 6-1-2 | 1-2-4 | 1,000 |
| 09R | 19:11 | 1-4-6 | 4-1-6 | 3-1-6 | 5,800 |
| 10R | 19:44 | 1-5-4 | 1-5-3 | 1-4-3 | 1,620 |
| 11R | 20:12 | 2-5-3 | 2-5-3 | 4-5-3 | 33,750 |
| 12R | 20:41 | 1-3-6 | 1-5-2 | 1-3-4 | 1,810 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪第35回マリンキング決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:18 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-3 | 510 |
| 02R | 10:45 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-6 | 5,500 |
| 03R | 11:16 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-1-3 | 710 |
| 04R | 11:43 | 1-2-5 | 4-1-5 | 1-3-2 | 1,480 |
| 05R | 12:11 | 2-3-6 | 6-2-3 | 2-3-6 | 1,020 |
| 06R | 12:45 | 1-6-4 | 1-2-5 | 1-6-2 | 1,830 |
| 07R | 13:12 | 1-3-4 | 3-2-4 | 1-2-3 | 1,870 |
| 08R | 13:45 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-2-3 | 580 |
| 09R | 14:11 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-3-2 | 790 |
| 10R | 14:42 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1,310 |
| 11R | 15:09 | 1-4-5 | 1-4-5 | 4-2-1 | 7,720 |
| 12R | 16:02 | 1-3-5 | 1-2-3 | 3-1-4 | 3,440 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本財団会長杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-2-5 | 1,000 |
| 02R | 09:01 | 1-5-3 | 1-5-3 | 3-1-4 | 1,970 |
| 03R | 09:27 | 1-4-2 | 4-1-6 | 4-1-3 | 1,920 |
| 04R | 09:53 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-4 | 350 |
| 05R | 10:23 | 2-5-6 | 2-1-3 | 1-2-5 | 1,400 |
| 06R | 10:53 | 1-5-4 | 5-2-4 | 1-5-4 | 2,260 |
| 07R | 11:24 | 3-4-1 | 4-3-1 | 1-3-2 | 1,540 |
| 08R | 11:57 | 3-5-4 | 3-5-4 | 1-4-3 | 9,330 |
| 09R | 12:30 | 2-3-5 | 3-2-1 | 2-4-6 | 33,130 |
| 10R | 13:04 | 2-3-6 | 6-3-2 | 6-5-2 | 15,540 |
| 11R | 13:36 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-6-5 | 10,380 |
| 12R | 14:16 | 1-4-5 | 1-5-4 | 1-4-3 | 1,000 |
| レース日 | 03/02 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:22 | 1-4-5 | 1-4-3 | 3-2-6 | 51,100 |
| 02R | 17:50 | 1-2-4 | 1-2-4 | 4-1-2 | 2,280 |
| 03R | 18:14 | 3-6-1 | 6-1-3 | 6-4-3 | 8,460 |
| 04R | 18:38 | 2-3-6 | 6-4-3 | 1-2-4 | 2,880 |
| 05R | 19:04 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-4 | 490 |
| 06R | 19:31 | 1-4-6 | 6-4-2 | - | - |
| 07R | 19:56 | 1-4-6 | 4-6-1 | - | - |
| 08R | 20:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 20:58 | 1-5-6 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 21:24 | 1-4-5 | 4-5-1 | - | - |
| 11R | 21:51 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 12R | 22:18 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 168 | 12 | 7.1% | 16,800 | 22,850 | 136.0% |
| きょーこ | 168 | 8 | 4.8% | 16,800 | 8,550 | 50.9% |
| 計 | 336 | 20 | 6.0% | 33,600 | 31,400 | 93.5% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 4.9% | 57.6% |
| きょーこ | 3.7% | 54.5% |
| 計 | 4.3% | 56.0% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。



































































































