今日のつぶやき

今日の注目は鳴門PG1スピードクイーンメモリアル優勝戦お!G1初V狙う前田紗希が1号艇。女子G1・3連覇かかる鎌倉涼は2号艇、女子ビッグ完全制覇狙う遠藤エミは4号艇、鳴門リベンジ誓う小野生奈は3号艇だンゴ!混戦必至で激アツ展開が予想されるお。若松ミッドナイトも毒島誠が主役で開幕、各地で熱い一日になるンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 女子選手初の最優秀新人に選ばれた。同じ香川支部である平高奈菜選手とよくライバル関係のように取り上げられる。InstagramやYouTubeで積極的な発信を行っており、節が終わったその日の夜に香川に戻ってインスタライブを行ったりととても忙しそう。
【今日のレース】14:11/鳴門08R - 126期最初の優出、優勝選手
【今日のレース】18:20/大村08R - 漫画「モンキーターン」で主人公のライバル洞口雄大のモデル。弟はオートレーサー。
【今日のレース】10:23/徳山05R、12:31/徳山09R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1960年3月1日生まれ 66歳
【誕生日レース】11:16/戸田02R、14:16/戸田08R - 1976年3月1日生まれ 50歳
【誕生日レース】15:49/桐生02R、17:44/桐生06R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/01 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS勝山開設32周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-5-6 | 1-5-2 | 4-3-6 | 16,660 |
| 02R | 09:13 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-4-5 | 1,440 |
| 03R | 09:39 | 1-5-3 | 3-5-1 | 3-2-1 | 7,790 |
| 04R | 10:05 | 1-2-4 | 1-2-3 | 2-1-4 | 4,670 |
| 05R | 10:36 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-3-5 | 780 |
| 06R | 11:07 | 3-1-6 | 3-1-4 | 1-2-4 | 5,480 |
| 07R | 11:37 | 1-4-6 | 4-1-3 | 4-1-2 | 7,190 |
| 08R | 12:07 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-6 | 1,570 |
| 09R | 12:40 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-3-5 | 1,720 |
| 10R | 13:16 | 2-4-6 | 6-4-2 | 3-6-4 | 13,470 |
| 11R | 13:51 | 1-6-5 | 1-6-2 | 1-2-6 | 2,460 |
| 12R | 14:28 | 1-4-5 | 5-1-4 | 1-4-3 | 1,610 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第24回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-2-5 | 2,100 |
| 02R | 11:41 | 2-5-3 | 3-5-1 | 2-3-1 | 4,220 |
| 03R | 12:08 | 2-5-4 | 5-2-1 | 1-2-3 | 4,180 |
| 04R | 12:35 | 1-2-6 | 1-6-2 | 3-1-2 | 5,630 |
| 05R | 13:02 | 1-3-5 | 3-5-1 | 3-1-2 | 2,150 |
| 06R | 13:29 | 5-3-1 | 5-3-1 | 1-3-5 | 1,830 |
| 07R | 13:56 | 3-6-1 | 3-1-6 | 3-6-4 | 3,360 |
| 08R | 14:24 | 1-6-5 | 6-5-1 | 3-2-1 | 4,340 |
| 09R | 14:52 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1,100 |
| 10R | 15:22 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-3-1 | 3,360 |
| 11R | 15:53 | 1-3-6 | 1-5-3 | 3-1-5 | 1,880 |
| 12R | 16:25 | 1-3-5 | 1-5-3 | 3-1-5 | 1,860 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1,140 |
| 02R | 11:33 | 1-5-2 | 3-1-5 | 1-3-2 | 830 |
| 03R | 12:03 | 1-3-2 | 3-2-1 | 2-1-3 | 1,760 |
| 04R | 12:33 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-6-3 | 860 |
| 05R | 13:00 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-2-6 | 2,960 |
| 06R | 13:27 | 1-6-3 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1,370 |
| 07R | 13:55 | 1-3-4 | 3-4-1 | 1-3-5 | 1,780 |
| 08R | 14:23 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1,150 |
| 09R | 14:54 | 1-6-4 | 6-1-4 | 6-3-4 | 9,920 |
| 10R | 15:22 | 1-4-2 | 3-4-1 | 1-4-2 | 700 |
| 11R | 15:57 | 1-2-5 | 1-2-5 | 2-1-4 | 3,220 |
| 12R | 16:28 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-3-5 | 1,270 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 850 |
| 02R | 15:52 | 1-4-5 | 4-1-2 | 6-4-1 | 25,570 |
| 03R | 16:17 | 1-2-4 | 2-1-4 | 4-5-6 | 20,950 |
| 04R | 16:44 | 3-5-6 | 5-3-6 | 1-2-4 | 5,320 |
| 05R | 17:11 | 1-2-6 | 1-2-6 | 4-2-6 | 12,880 |
| 06R | 17:38 | 2-5-3 | 5-2-1 | 5-2-1 | 5,500 |
| 07R | 18:05 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-1-4 | 2,000 |
| 08R | 18:32 | 2-3-6 | 2-1-6 | 1-2-4 | 770 |
| 09R | 19:11 | 1-6-5 | 1-6-3 | 6-1-5 | 2,720 |
| 10R | 19:44 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-5-4 | 1,920 |
| 11R | 20:12 | 1-4-6 | 4-1-2 | 4-1-5 | 1,530 |
| 12R | 20:41 | 1-4-6 | 1-3-6 | 1-4-6 | 1,890 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 高塚清一記念 第8回 名人集合 マクール杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:29 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-2 | 790 |
| 02R | 11:54 | 1-3-6 | 6-3-1 | 4-3-1 | 11,610 |
| 03R | 12:23 | 3-6-2 | 6-3-2 | 2-1-3 | 2,590 |
| 04R | 12:54 | 1-2-3 | 2-3-5 | 2-3-1 | 1,160 |
| 05R | 13:23 | 2-3-5 | 2-1-3 | 5-1-6 | 30,570 |
| 06R | 14:04 | 2-5-4 | 2-1-5 | 3-5-2 | 12,410 |
| 07R | 14:35 | 3-4-6 | 3-2-6 | 3-2-6 | 3,240 |
| 08R | 15:06 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-5-4 | 900 |
| 09R | 15:34 | 1-5-4 | 5-4-1 | 4-5-6 | 2,420 |
| 10R | 16:01 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-3-5 | 690 |
| 11R | 16:32 | 1-4-6 | 4-1-5 | 1-4-5 | 2,130 |
| 12R | 16:59 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-4-5 | 1,110 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-3-6 | 5,600 |
| 02R | 15:49 | 1-4-5 | 5-4-3 | 1-6-3 | 31,770 |
| 03R | 16:20 | 1-3-6 | 6-3-1 | 3-1-6 | 1,170 |
| 04R | 16:49 | 1-3-4 | 1-3-2 | 4-6-2 | 2,250 |
| 05R | 17:16 | 1-5-2 | 5-2-6 | 1-2-5 | 760 |
| 06R | 17:44 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-5-2 | 3,370 |
| 07R | 18:10 | 1-3-2 | 1-3-4 | 5-1-4 | 52,660 |
| 08R | 18:45 | 1-5-4 | 1-5-4 | 5-4-6 | 4,470 |
| 09R | 19:18 | 1-3-4 | 1-3-2 | 3-5-1 | 9,030 |
| 10R | 19:50 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-6 | 3,960 |
| 11R | 20:17 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1,850 |
| 12R | 20:45 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-6-5 | 15,500 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第2回スピードクイーンメモリアル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:50 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-3 | 700 |
| 02R | 11:17 | 2-4-6 | 4-2-5 | 1-5-6 | 7,090 |
| 03R | 11:44 | 1-2-5 | 1-2-3 | 4-3-1 | 13,640 |
| 04R | 12:13 | 1-6-4 | 1-6-3 | 1-2-4 | 3,420 |
| 05R | 12:42 | 1-5-4 | 6-1-4 | 4-6-5 | 6,590 |
| 06R | 13:11 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1,940 |
| 07R | 13:41 | 1-3-4 | 3-1-4 | 5-1-3 | 4,310 |
| 08R | 14:11 | 1-4-5 | 1-2-4 | 4-5-1 | 2,550 |
| 09R | 14:42 | 1-2-6 | 1-2-6 | 3-1-2 | 2,110 |
| 10R | 15:15 | 1-2-5 | 2-1-5 | 3-2-5 | 15,720 |
| 11R | 15:50 | 1-2-5 | 2-1-4 | 1-2-3 | 610 |
| 12R | 16:30 | 1-2-4 | 4-2-1 | 2-1-4 | 2,440 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 大村 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-6 | 2,380 |
| 02R | 15:42 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-6 | 650 |
| 03R | 16:07 | 2-4-1 | 2-1-4 | 4-1-3 | 15,920 |
| 04R | 16:35 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-2-4 | 370 |
| 05R | 17:01 | 1-5-4 | 5-2-4 | 4-5-2 | 3,290 |
| 06R | 17:27 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-2-5 | 3,550 |
| 07R | 17:55 | 2-4-3 | 4-1-2 | 3-5-2 | 9,370 |
| 08R | 18:20 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-5-2 | 3,060 |
| 09R | 18:52 | 1-6-5 | 1-6-2 | 1-2-5 | 1,000 |
| 10R | 19:25 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-4-2 | 970 |
| 11R | 20:01 | 1-4-6 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5,600 |
| 12R | 20:31 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-2 | 670 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 下関 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 長府製作所杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:21 | 1-4-5 | 4-5-1 | 1-4-3 | 2,020 |
| 02R | 15:45 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 1,520 |
| 03R | 16:11 | 1-4-6 | 6-4-2 | 1-6-4 | 3,580 |
| 04R | 16:38 | 1-6-5 | 1-6-2 | 1-6-3 | 2,470 |
| 05R | 17:06 | 1-5-3 | 5-1-3 | 3-1-5 | 4,400 |
| 06R | 17:32 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-4-3 | 850 |
| 07R | 18:00 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-3-6 | 1,020 |
| 08R | 18:26 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-2-4 | 3,960 |
| 09R | 18:59 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-2-6 | 2,930 |
| 10R | 19:38 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-6 | 2,500 |
| 11R | 20:07 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1,630 |
| 12R | 20:36 | 1-6-3 | 1-6-4 | 3-1-6 | 4,080 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 戸田巧者Nо.1決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1-5-3 | 9,260 |
| 02R | 11:16 | 2-5-6 | 2-5-1 | 2-4-1 | 4,390 |
| 03R | 11:45 | 2-1-6 | 6-1-2 | 1-2-5 | 1,540 |
| 04R | 12:14 | 2-5-3 | 2-5-1 | 3-5-6 | 18,280 |
| 05R | 12:44 | 1-4-5 | 4-1-5 | 3-2-1 | 9,550 |
| 06R | 13:14 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1,930 |
| 07R | 13:45 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-2-3 | 720 |
| 08R | 14:16 | 1-6-5 | 2-1-6 | 6-3-1 | 19,650 |
| 09R | 14:48 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-4-2 | 4,060 |
| 10R | 15:21 | 1-4-6 | 4-1-6 | 3-2-6 | 11,760 |
| 11R | 15:55 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-3-2 | 1,210 |
| 12R | 16:30 | 1-4-6 | 4-1-6 | 6-3-1 | 37,180 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪第35回マリンキング決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:18 | 1-5-4 | 1-3-5 | 3-5-1 | 83,230 |
| 02R | 10:44 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-5-3 | 1,070 |
| 03R | 11:11 | 1-5-3 | 1-3-2 | 1-4-5 | 27,290 |
| 04R | 11:39 | 3-6-2 | 6-3-2 | 6-1-3 | 2,780 |
| 05R | 12:11 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-4 | 2,610 |
| 06R | 12:48 | 1-6-4 | 6-1-5 | 1-3-6 | 1,280 |
| 07R | 13:19 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-4-2 | 2,430 |
| 08R | 13:49 | 2-4-6 | 2-4-5 | 3-4-5 | 18,010 |
| 09R | 14:20 | 1-5-2 | 1-2-5 | 2-1-5 | 2,720 |
| 10R | 14:56 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-4 | 650 |
| 11R | 15:28 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 440 |
| 12R | 16:03 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-3-2 | 580 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本財団会長杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-4-3 | 1,470 |
| 02R | 09:01 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1,000 |
| 03R | 09:27 | 4-6-3 | 4-1-3 | 4-6-1 | 1,950 |
| 04R | 09:53 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-4-2 | 730 |
| 05R | 10:23 | 1-2-4 | 2-4-1 | 3-2-5 | 8,370 |
| 06R | 10:55 | 2-3-6 | 1-2-6 | 3-6-2 | 990 |
| 07R | 11:25 | 1-6-2 | 6-2-4 | 1-2-6 | 750 |
| 08R | 11:58 | 4-3-5 | 4-5-3 | 4-5-1 | 4,190 |
| 09R | 12:31 | 1-6-3 | 1-6-3 | 1-2-3 | 1,370 |
| 10R | 13:05 | 2-3-6 | 1-6-3 | 1-3-6 | 1,390 |
| 11R | 13:37 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-4 | 2,000 |
| 12R | 14:18 | 1-6-2 | 1-6-2 | 6-1-2 | 8,220 |
| レース日 | 03/01 | レース場 | 若松 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:22 | 1-3-4 | 3-6-4 | 1-2-3 | 1,510 |
| 02R | 17:50 | 1-5-6 | 6-5-1 | 2-5-4 | 23,050 |
| 03R | 18:14 | 1-2-5 | 2-5-1 | 3-2-4 | 6,110 |
| 04R | 18:38 | 1-3-6 | 3-6-1 | 1-3-4 | 2,930 |
| 05R | 19:04 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-4 | 2,560 |
| 06R | 19:31 | 1-5-6 | 2-5-3 | 1-3-6 | 1,060 |
| 07R | 19:56 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-6-4 | 22,400 |
| 08R | 20:25 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-4-3 | 1,760 |
| 09R | 20:58 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-2-3 | 840 |
| 10R | 21:24 | 1-6-2 | 1-6-2 | 3-2-5 | 11,410 |
| 11R | 21:51 | 1-6-5 | 1-2-6 | 1-6-3 | 3,270 |
| 12R | 22:18 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1,660 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 7 | 4.5% | 15,600 | 8,430 | 54.0% |
| きょーこ | 156 | 8 | 5.1% | 15,600 | 20,570 | 131.9% |
| 計 | 312 | 15 | 4.8% | 31,200 | 29,000 | 92.9% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 4.9% | 56.9% |
| きょーこ | 3.7% | 54.5% |
| 計 | 4.3% | 55.7% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。






























































































































