今日のつぶやき

今日のボートレースは鳴門PG1スピードクイーンメモリアル準優が激アツだお!遠藤エミがトップ通過で貫禄を見せる中、地元・井上遥妃がG1初優出に挑むお。誕生日Vを狙う今井裕梨にも注目ンゴ!波乱必至の戦い、見逃せないンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 養成所には一発合格。夫は師匠で18歳差。
【今日のレース】11:17/鳴門02R、13:41/鳴門07R - 養成期90期の勝率1位かつ養成所チャンプ。
【今日のレース】10:18/常滑01R、16:03/常滑12R - 養成所には2回目の受験で合格。
【今日のレース】10:05/唐津04R、12:06/唐津08R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1979年2月28日生まれ 47歳
【誕生日レース】08:47/唐津01R、10:36/唐津05R - 1984年2月28日生まれ 42歳
【誕生日レース】15:15/鳴門10R - 1986年2月28日生まれ 40歳
【誕生日レース】16:17/下関03R、19:35/下関10R - 1989年2月28日生まれ 37歳
【誕生日レース】16:23/蒲郡03R、20:42/蒲郡12R - 1986年2月28日生まれ 40歳
【誕生日レース】10:23/徳山05R - 1998年2月28日生まれ 28歳
【誕生日レース】15:42/大村02R、18:58/大村09R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 02/28 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:33 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-2-3 | 1,210 |
| 02R | 11:01 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2-3-1 | 9,520 |
| 03R | 11:25 | 2-3-5 | 3-5-2 | 3-1-5 | 1,870 |
| 04R | 11:54 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 820 |
| 05R | 12:25 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,690 |
| 06R | 12:53 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-3-6 | 7,780 |
| 07R | 13:21 | 1-2-6 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2,660 |
| 08R | 13:51 | 2-4-6 | 3-4-2 | 2-5-4 | 5,090 |
| 09R | 14:19 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-5 | 1,590 |
| 10R | 15:03 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 610 |
| 11R | 15:37 | 1-6-5 | 2-6-1 | 1-2-3 | 1,370 |
| 12R | 16:15 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,630 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第24回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 1-3-5 | 3-1-4 | 4-5-1 | 10,870 |
| 02R | 11:41 | 1-6-4 | 1-2-6 | 1-3-2 | 4,140 |
| 03R | 12:08 | 1-4-2 | 4-1-2 | 3-1-2 | 7,800 |
| 04R | 12:35 | 1-3-5 | 1-2-3 | 3-2-4 | 2,680 |
| 05R | 13:02 | 2-4-6 | 2-1-4 | 2-1-4 | 950 |
| 06R | 13:29 | 1-3-6 | 3-2-6 | 2-4-6 | 13,030 |
| 07R | 13:56 | 1-3-6 | 3-1-4 | 3-1-6 | 1,840 |
| 08R | 14:24 | 2-6-3 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1,360 |
| 09R | 14:52 | 1-4-5 | 1-4-2 | 4-1-5 | 2,550 |
| 10R | 15:22 | 1-2-4 | 1-4-2 | 4-6-1 | 6,120 |
| 11R | 15:53 | 1-3-4 | 1-2-3 | 3-2-5 | 12,330 |
| 12R | 16:25 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-3-4 | 1,640 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-5-4 | 1-2-3 | 4-2-1 | 49,080 |
| 02R | 11:33 | 1-2-4 | 1-2-3 | 2-1-4 | 2,470 |
| 03R | 12:03 | 2-3-1 | 3-1-2 | 4-3-1 | 8,490 |
| 04R | 12:33 | 1-6-5 | 1-2-5 | 5-4-2 | 10,180 |
| 05R | 13:00 | 1-2-5 | 1-2-4 | 3-1-4 | 9,610 |
| 06R | 13:27 | 1-6-2 | 6-2-1 | 1-2-4 | 2,190 |
| 07R | 13:55 | 2-4-6 | 2-4-1 | 2-3-1 | 3,680 |
| 08R | 14:23 | 1-2-5 | 1-2-3 | 2-1-3 | 5,450 |
| 09R | 14:54 | 1-4-5 | 1-5-4 | 1-4-2 | 2,030 |
| 10R | 15:22 | 1-6-3 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1,890 |
| 11R | 15:55 | 1-6-5 | 1-2-5 | 1-5-2 | 3,100 |
| 12R | 16:28 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-2 | 650 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:27 | 1-2-3 | 2-1-5 | 4-3-5 | 58,440 |
| 02R | 15:58 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2-3-4 | 7,750 |
| 03R | 16:23 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-3 | 670 |
| 04R | 16:50 | 1-2-4 | 6-2-1 | 6-3-2 | 6,400 |
| 05R | 17:16 | 2-1-5 | 1-2-5 | 3-2-1 | 11,130 |
| 06R | 17:42 | 1-2-6 | 6-2-5 | 5-2-3 | 11,370 |
| 07R | 18:10 | 1-4-5 | 1-4-2 | 4-5-6 | 8,120 |
| 08R | 18:40 | 2-5-4 | 2-5-4 | 2-4-3 | 3,070 |
| 09R | 19:10 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-5 | 490 |
| 10R | 19:42 | 1-5-4 | 5-4-1 | 1-3-4 | 1,170 |
| 11R | 20:12 | 1-4-5 | 1-4-5 | 4-3-5 | 13,230 |
| 12R | 20:42 | 1-4-3 | 4-3-1 | 1-4-5 | 1,630 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 創刊60周年九州スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1-3-5 | 2,370 |
| 02R | 09:13 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1,310 |
| 03R | 09:39 | 1-5-4 | 5-1-4 | 5-1-3 | 1,050 |
| 04R | 10:05 | 1-2-4 | 6-1-4 | 2-1-5 | 9,490 |
| 05R | 10:36 | 1-6-2 | 1-6-5 | 1-2-3 | 1,030 |
| 06R | 11:05 | 1-6-2 | 6-2-1 | 6-1-2 | 920 |
| 07R | 11:35 | 1-2-6 | 1-2-6 | 3-2-4 | 83,040 |
| 08R | 12:06 | 3-1-6 | 3-2-1 | 1-4-5 | 10,360 |
| 09R | 12:37 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1-4-5 | 1,680 |
| 10R | 13:09 | 1-3-5 | 1-3-5 | 2-1-4 | 2,520 |
| 11R | 13:47 | 1-3-2 | 1-2-3 | 2-1-3 | 940 |
| 12R | 14:30 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-5-4 | 7,110 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2,180 |
| 02R | 15:56 | 1-5-6 | 6-2-5 | 1-5-2 | 4,700 |
| 03R | 16:26 | 1-4-6 | 4-2-6 | 1-2-6 | 1,780 |
| 04R | 16:56 | 1-5-6 | 1-5-6 | 3-2-1 | 21,900 |
| 05R | 17:22 | 4-3-1 | 3-4-1 | 1-4-3 | 990 |
| 06R | 17:47 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-3-5 | 730 |
| 07R | 18:16 | 1-3-5 | 1-2-3 | 4-5-1 | 27,580 |
| 08R | 18:46 | 1-5-3 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 19:16 | 1-4-2 | 4-2-1 | - | - |
| 10R | 19:49 | 1-6-2 | 1-6-2 | - | - |
| 11R | 20:17 | 1-3-4 | 3-5-1 | - | - |
| 12R | 20:45 | 4-5-3 | 4-1-5 | - | - |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第2回スピードクイーンメモリアル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:50 | 1-3-6 | 3-6-1 | 3-6-1 | 2,440 |
| 02R | 11:17 | 1-4-5 | 1-4-2 | 4-3-6 | 1,230 |
| 03R | 11:44 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-2-4 | 1,620 |
| 04R | 12:13 | 1-4-3 | 2-4-1 | 2-3-1 | 4,790 |
| 05R | 12:42 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-5-2 | 3,140 |
| 06R | 13:11 | 5-6-4 | 6-5-4 | 6-4-5 | 13,100 |
| 07R | 13:41 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-2-1 | 5,400 |
| 08R | 14:11 | 1-3-6 | 1-3-6 | 2-3-6 | 11,220 |
| 09R | 14:42 | 1-2-4 | 1-2-3 | 4-2-5 | 4,930 |
| 10R | 15:15 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-3-5 | 2,670 |
| 11R | 15:50 | 1-3-4 | 3-1-5 | 1-3-2 | 880 |
| 12R | 16:30 | 1-6-2 | 1-2-6 | 2-1-6 | 12,790 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 大村 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-2-6 | 1-6-2 | 2-1-4 | 4,770 |
| 02R | 15:42 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-1-6 | 4,000 |
| 03R | 16:06 | 2-3-6 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1,800 |
| 04R | 16:34 | 1-4-3 | 4-1-3 | 2-4-3 | 15,870 |
| 05R | 17:06 | 1-6-2 | 6-2-3 | 1-6-3 | 4,280 |
| 06R | 17:32 | 2-5-1 | 5-2-1 | 5-1-4 | 23,550 |
| 07R | 17:58 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 870 |
| 08R | 18:28 | 1-3-2 | 3-2-4 | 1-2-3 | 410 |
| 09R | 18:58 | 1-5-6 | 5-1-2 | 1-4-5 | 6,010 |
| 10R | 19:29 | 1-6-5 | 1-2-6 | 1-2-5 | 2,860 |
| 11R | 20:02 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-6-4 | 11,330 |
| 12R | 20:34 | 1-4-6 | 1-5-3 | 1-3-6 | 1,960 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第7日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-3-2 | 6-2-3 | 6-2-1 | 22,360 |
| 02R | 15:44 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-2-5 | 2,960 |
| 03R | 16:09 | 3-5-1 | 5-3-1 | 1-3-5 | 980 |
| 04R | 16:37 | 2-4-3 | 2-1-3 | 2-1-6 | 3,460 |
| 05R | 17:01 | 1-4-6 | 6-1-4 | 2-4-1 | 21,320 |
| 06R | 17:27 | 1-4-3 | 4-3-1 | 6-4-1 | 18,910 |
| 07R | 17:52 | 1-4-5 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1,280 |
| 08R | 18:22 | 1-6-5 | 1-5-6 | 4-6-5 | 8,620 |
| 09R | 18:52 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-2-3 | 1,690 |
| 10R | 19:23 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-4 | 1,460 |
| 11R | 19:56 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1,210 |
| 12R | 20:30 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2-1-6 | 6,640 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 長府製作所杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:24 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-2-4 | 1,900 |
| 02R | 15:47 | 1-2-3 | 3-1-2 | 1-6-5 | 11,150 |
| 03R | 16:17 | 1-5-6 | 5-6-1 | 3-1-5 | 3,310 |
| 04R | 16:43 | 1-3-4 | 3-4-1 | 3-2-4 | 1,870 |
| 05R | 17:11 | 5-2-6 | 5-1-2 | 5-4-1 | 11,020 |
| 06R | 17:37 | 5-1-3 | 5-3-2 | 5-1-4 | 6,000 |
| 07R | 18:04 | 1-6-2 | 6-1-4 | 4-1-2 | 10,960 |
| 08R | 18:34 | 2-3-5 | 5-1-3 | 1-5-3 | 780 |
| 09R | 19:04 | 1-6-4 | 1-6-2 | 4-1-3 | 5,070 |
| 10R | 19:35 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1,110 |
| 11R | 20:07 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 920 |
| 12R | 20:38 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1,730 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 戸田巧者Nо.1決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 4-6-3 | 4-3-2 | 2-4-3 | 3,040 |
| 02R | 11:16 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-4 | 1,430 |
| 03R | 11:45 | 1-4-5 | 4-5-1 | 1-3-4 | 1,440 |
| 04R | 12:14 | 2-4-6 | 6-4-2 | 2-4-1 | 3,880 |
| 05R | 12:44 | 1-5-6 | 5-6-2 | 1-4-2 | 900 |
| 06R | 13:14 | 1-2-3 | 2-1-4 | 2-4-3 | 5,410 |
| 07R | 13:45 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-3-4 | 2,820 |
| 08R | 14:16 | 3-1-6 | 3-1-4 | 4-3-5 | 6,560 |
| 09R | 14:48 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-4-5 | 7,110 |
| 10R | 15:21 | 1-4-5 | 1-4-2 | 2-1-6 | 8,060 |
| 11R | 15:55 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-2-3 | 930 |
| 12R | 16:30 | 1-4-5 | 1-3-5 | 2-1-3 | 4,450 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪第35回マリンキング決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:18 | 1-4-5 | 1-2-3 | 5-2-1 | 8,720 |
| 02R | 10:44 | 2-4-1 | 2-1-4 | 2-3-5 | 5,200 |
| 03R | 11:11 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-3-6 | 11,970 |
| 04R | 11:39 | 5-2-1 | 5-2-1 | 2-5-3 | 2,410 |
| 05R | 12:17 | 1-4-6 | 6-4-1 | 4-6-2 | 1,110 |
| 06R | 12:55 | 1-4-5 | 1-3-4 | 1-3-4 | 720 |
| 07R | 13:23 | 2-5-6 | 2-6-5 | 2-1-5 | 3,000 |
| 08R | 13:53 | 3-4-5 | 3-1-4 | 3-5-1 | 3,400 |
| 09R | 14:21 | 6-3-2 | 6-1-3 | 6-2-4 | 46,240 |
| 10R | 14:56 | 1-5-6 | 5-1-2 | 3-4-5 | 11,390 |
| 11R | 15:30 | 1-2-6 | 1-4-2 | 1-4-6 | 1,140 |
| 12R | 16:03 | 1-5-4 | 1-5-2 | 4-1-5 | 5,000 |
| レース日 | 02/28 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本財団会長杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-5-4 | 1,570 |
| 02R | 09:01 | 1-3-5 | 1-2-3 | 2-5-4 | 119,750 |
| 03R | 09:27 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-2-3 | 950 |
| 04R | 09:53 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-2 | 1,870 |
| 05R | 10:23 | 1-5-4 | 5-4-1 | 4-1-2 | 8,440 |
| 06R | 10:55 | 4-2-6 | 1-4-3 | 4-6-1 | 1,930 |
| 07R | 11:27 | 2-4-5 | 4-2-5 | 1-2-3 | 2,130 |
| 08R | 11:59 | 3-2-4 | 3-1-2 | 2-1-6 | 8,460 |
| 09R | 12:31 | 2-4-5 | 2-1-4 | 1-3-2 | 2,220 |
| 10R | 13:05 | 1-2-3 | 6-1-2 | 1-6-2 | 1,390 |
| 11R | 13:38 | 3-4-1 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,420 |
| 12R | 14:14 | 1-3-4 | 1-4-2 | 1-2-3 | 690 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 3 | 1.9% | 15,600 | 2,590 | 16.6% |
| きょーこ | 156 | 6 | 3.8% | 15,600 | 12,520 | 80.3% |
| 計 | 312 | 9 | 2.9% | 31,200 | 15,110 | 48.4% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 4.9% | 56.9% |
| きょーこ | 3.7% | 53.9% |
| 計 | 4.3% | 55.4% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。
















































































































