今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- スタートがとにかく速い。岩手出身の選手が少ないため、GⅡボートレース甲子園では毎年岩手県代表。岩手大学工学部在籍中に養成所に合格し、大学は中退した。
【今日のレース】17:29/大村06R、19:57/大村11R - 漫画「将太の寿司」の主人公と同じ名前のことからネット上では「寿司」と呼ばれることがある。5ちゃんねるによると「寿司を握らずレバーを握れ」だそうです。
【今日のレース】19:24/大村10R - 元陸上長距離選手で日体大駅伝部の特待生だったが大学は2年で中退し、実業団に所属していた。足首の怪我が原因で陸上を辞めた後、ボートレーサー養成所には一発合格。
【今日のレース】17:29/大村06R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 11/27 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第26回日本財団会長杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:59 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-3-4 | 1,330 |
| 02R | 11:25 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 730 |
| 03R | 11:51 | 2-6-1 | 2-6-1 | 3-1-4 | 7,670 |
| 04R | 12:17 | 1-3-6 | 6-1-3 | 3-6-2 | 13,600 |
| 05R | 12:43 | 5-2-6 | 5-2-6 | 2-1-6 | 8,990 |
| 06R | 13:09 | 2-1-4 | 2-6-4 | 1-2-3 | 1,720 |
| 07R | 13:35 | 1-5-3 | 5-1-2 | 2-1-5 | 3,050 |
| 08R | 14:02 | 4-2-3 | 4-1-3 | 1-3-4 | 900 |
| 09R | 14:30 | 1-6-3 | 1-3-6 | 1-2-5 | 1,520 |
| 10R | 14:59 | 1-4-2 | 1-5-4 | 1-4-5 | 2,040 |
| 11R | 15:29 | 2-1-3 | 2-5-1 | 4-1-3 | 18,720 |
| 12R | 16:00 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-4-2 | 1,760 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:03 | 3-2-5 | 3-5-2 | 1-3-6 | 1,640 |
| 02R | 11:33 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-5-2 | 5,390 |
| 03R | 12:03 | 1-2-4 | 6-2-1 | 1-2-5 | 2,860 |
| 04R | 12:33 | 1-5-6 | 2-1-5 | 1-4-3 | 1,310 |
| 05R | 13:00 | 3-2-5 | 5-2-3 | 5-2-6 | 19,970 |
| 06R | 13:27 | 4-3-2 | 4-2-3 | 2-3-4 | 5,500 |
| 07R | 13:55 | 2-3-5 | 3-5-2 | 3-4-5 | 3,210 |
| 08R | 14:23 | 4-3-5 | 4-2-3 | 2-4-5 | 10,270 |
| 09R | 14:52 | 4-1-3 | 1-4-3 | 1-2-4 | 970 |
| 10R | 15:22 | 3-5-6 | 4-3-5 | 1-3-4 | 1,240 |
| 11R | 15:55 | 4-1-2 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1,510 |
| 12R | 16:30 | 1-4-3 | 1-5-4 | 4-1-2 | 6,590 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:25 | 6-1-2 | 6-1-2 | 4-3-1 | 59,260 |
| 02R | 15:57 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-5-6 | 8,930 |
| 03R | 16:27 | 4-5-1 | 4-1-5 | 1-3-4 | 1,770 |
| 04R | 16:53 | 4-6-2 | 4-6-2 | 1-3-4 | 1,460 |
| 05R | 17:22 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-3-2 | 2,490 |
| 06R | 17:51 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-6-3 | 1,930 |
| 07R | 18:18 | 1-3-5 | 3-1-4 | 4-1-2 | 15,760 |
| 08R | 18:46 | 6-1-4 | 6-1-4 | 2-1-6 | 6,560 |
| 09R | 19:16 | 3-5-1 | 3-1-5 | 1-5-3 | 2,010 |
| 10R | 19:48 | 1-2-6 | 3-1-2 | 2-3-1 | 5,410 |
| 11R | 20:14 | 1-3-2 | 1-4-2 | 1-5-3 | 1,430 |
| 12R | 20:45 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1-6-2 | 13,690 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:27 | 1-4-2 | 1-2-4 | 6-1-2 | 6,180 |
| 02R | 10:53 | 3-2-1 | 3-2-5 | 3-1-2 | 1,570 |
| 03R | 11:18 | 2-1-3 | 2-1-4 | 3-2-6 | 5,560 |
| 04R | 11:49 | 3-1-5 | 3-2-5 | 4-3-5 | 17,670 |
| 05R | 12:21 | 5-2-1 | 5-2-1 | 5-2-4 | 3,360 |
| 06R | 12:48 | 1-4-6 | 4-1-2 | 4-3-5 | 32,010 |
| 07R | 13:17 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-5-2 | 420 |
| 08R | 13:45 | 5-2-4 | 5-2-1 | 1-2-3 | 4,620 |
| 09R | 14:18 | 4-2-6 | 2-6-1 | 2-6-3 | 16,290 |
| 10R | 14:47 | 1-4-5 | 1-4-3 | 1-4-5 | 1,000 |
| 11R | 15:14 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-5 | 610 |
| 12R | 15:59 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-6 | 970 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 四国新聞社杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 5-3-2 | 5-2-1 | 2-1-5 | 1,130 |
| 02R | 15:45 | 6-2-3 | 3-6-2 | 1-4-6 | 9,360 |
| 03R | 16:13 | 3-5-4 | 3-5-1 | 3-4-5 | 1,470 |
| 04R | 16:39 | 5-6-1 | 3-5-1 | 1-5-2 | 1,880 |
| 05R | 17:08 | 5-2-3 | 1-5-2 | 2-5-6 | 5,760 |
| 06R | 17:37 | 5-4-3 | 5-4-1 | 5-3-4 | 4,790 |
| 07R | 18:04 | 2-6-3 | 2-6-1 | 2-3-6 | 1,790 |
| 08R | 18:32 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 470 |
| 09R | 19:02 | 1-2-4 | 1-2-4 | 6-2-5 | 18,150 |
| 10R | 19:32 | 4-3-6 | 3-4-1 | 4-3-6 | 1,870 |
| 11R | 20:04 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 440 |
| 12R | 20:35 | 1-4-5 | 1-2-5 | 1-2-4 | 640 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | アペックス杯競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-3-2 | 510 |
| 02R | 09:01 | 6-5-4 | 6-4-5 | 2-5-6 | 4,840 |
| 03R | 09:27 | 1-5-3 | 1-5-4 | 1-3-4 | 490 |
| 04R | 09:53 | 1-6-5 | 1-6-4 | 1-2-5 | 2,350 |
| 05R | 10:20 | 6-2-3 | 2-6-1 | 1-6-3 | 5,950 |
| 06R | 10:50 | 1-6-4 | 1-4-2 | 4-6-1 | 5,230 |
| 07R | 11:21 | 4-5-3 | 3-4-5 | 4-3-1 | 3,020 |
| 08R | 11:53 | 3-2-4 | 3-4-2 | 2-3-1 | 6,240 |
| 09R | 12:24 | 4-2-1 | 4-2-1 | 2-3-1 | 2,510 |
| 10R | 12:55 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-2-5 | 2,160 |
| 11R | 13:35 | 1-4-6 | 4-6-1 | 1-6-4 | 4,850 |
| 12R | 14:13 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-5 | 780 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 大村 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | アサヒビールカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 3-2-6 | 3-2-1 | 2-3-5 | 7,480 |
| 02R | 15:42 | 3-4-5 | 3-4-5 | 2-3-6 | 13,080 |
| 03R | 16:09 | 2-3-1 | 2-3-1 | 2-3-6 | 2,990 |
| 04R | 16:36 | 5-4-2 | 5-4-1 | 2-1-5 | 2,460 |
| 05R | 17:01 | 4-2-5 | 4-2-1 | 2-4-5 | 920 |
| 06R | 17:29 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1-4-6 | 1,610 |
| 07R | 17:57 | 2-3-6 | 6-2-1 | 1-2-6 | 1,610 |
| 08R | 18:25 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-1-3 | 3,520 |
| 09R | 18:54 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-4-2 | 5,800 |
| 10R | 19:24 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-3-4 | 510 |
| 11R | 19:57 | 1-4-6 | 6-1-4 | 1-2-4 | 870 |
| 12R | 20:30 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-4 | 970 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:18 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-3 | 290 |
| 02R | 10:45 | 1-5-6 | 1-5-2 | 5-1-2 | 4,990 |
| 03R | 11:12 | 5-3-1 | 2-1-5 | 5-6-1 | 33,260 |
| 04R | 11:41 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-3-2 | 4,470 |
| 05R | 12:13 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-6-3 | 1,190 |
| 06R | 12:40 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-4-2 | 2,330 |
| 07R | 13:10 | 5-6-4 | 4-5-6 | 2-4-3 | 24,730 |
| 08R | 13:40 | 1-4-5 | 4-1-3 | 1-4-5 | 1,200 |
| 09R | 14:07 | 1-6-4 | 1-3-6 | 1-5-3 | 1,720 |
| 10R | 14:36 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-5 | 450 |
| 11R | 15:10 | 1-4-5 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1,600 |
| 12R | 15:53 | 1-6-5 | 1-6-2 | 1-5-2 | 1,560 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクトin徳山 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-6 | 4,290 |
| 02R | 09:13 | 3-2-5 | 3-2-4 | 4-1-3 | 7,660 |
| 03R | 09:39 | 3-5-1 | 5-3-1 | 3-2-1 | 1,720 |
| 04R | 10:05 | 1-2-5 | 1-2-4 | 2-5-3 | 44,770 |
| 05R | 10:32 | 1-3-4 | 4-1-6 | 1-3-6 | 2,290 |
| 06R | 11:01 | 2-5-4 | 2-4-1 | 4-2-1 | 5,380 |
| 07R | 11:31 | 3-2-1 | 3-5-1 | 1-5-2 | 2,990 |
| 08R | 12:05 | 4-5-1 | 5-4-1 | 1-2-4 | 1,010 |
| 09R | 12:38 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-2-6 | 7,000 |
| 10R | 13:12 | 2-3-5 | 2-3-5 | 2-3-1 | 1,220 |
| 11R | 13:49 | 2-5-3 | 2-5-3 | 3-1-6 | 17,420 |
| 12R | 14:25 | 1-2-4 | 1-4-2 | 5-3-1 | 137,460 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 津 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:29 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-4-6 | 4,280 |
| 02R | 10:57 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 860 |
| 03R | 11:26 | 1-4-6 | 6-1-2 | 1-3-5 | 7,030 |
| 04R | 11:55 | 2-1-4 | 2-6-4 | 5-6-1 | 42,320 |
| 05R | 12:24 | 1-3-5 | 1-3-5 | 2-1-3 | 5,350 |
| 06R | 12:53 | 1-3-5 | 5-3-1 | 2-5-3 | 8,470 |
| 07R | 13:22 | 2-4-6 | 2-1-4 | 2-5-4 | 1,720 |
| 08R | 13:51 | 3-6-5 | 3-6-1 | 3-6-5 | 1,680 |
| 09R | 14:27 | 4-2-1 | 2-4-6 | 1-2-4 | 560 |
| 10R | 15:00 | 5-6-2 | 6-5-4 | 4-2-6 | 9,820 |
| 11R | 15:33 | 1-3-2 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,170 |
| 12R | 16:10 | 4-2-3 | 1-2-4 | 3-5-6 | 20,490 |
| レース日 | 11/27 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:21 | 1-6-5 | 6-1-5 | 1-3-2 | 1,700 |
| 02R | 15:48 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-6 | 950 |
| 03R | 16:19 | 1-2-4 | 6-2-4 | 4-6-1 | 6,540 |
| 04R | 16:46 | 4-5-6 | 2-5-6 | 5-1-4 | 6,960 |
| 05R | 17:15 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-2-4 | 390 |
| 06R | 17:44 | 3-4-6 | 3-4-1 | 3-4-1 | 1,130 |
| 07R | 18:11 | 6-4-1 | 4-6-1 | 4-6-3 | 3,420 |
| 08R | 18:39 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 310 |
| 09R | 19:09 | 1-2-5 | 5-1-6 | 5-6-2 | 10,170 |
| 10R | 19:40 | 1-4-6 | 6-4-1 | 6-4-5 | 11,310 |
| 11R | 20:10 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-2-5 | 500 |
| 12R | 20:40 | 1-2-4 | 2-1-3 | 4-1-5 | 1,350 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 132 | 10 | 7.6% | 13,200 | 9,030 | 68.4% |
|---|
| きょーこ | 132 | 10 | 7.6% | 13,200 | 8,040 | 60.9% |
|---|
| 計 | 264 | 20 | 7.6% | 26,400 | 17,070 | 64.7% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.1% | 72.3% |
|---|
| きょーこ | 4.5% | 65.4% |
|---|
| 計 | 5.3% | 68.8% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。