今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 04/20 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:36 | 3-1-4 | 3-1-4 | - | - |
| 02R | 11:00 | 2-6-5 | 2-1-6 | - | - |
| 03R | 11:25 | 1-3-4 | 3-1-2 | - | - |
| 04R | 11:48 | 6-3-4 | 6-1-3 | - | - |
| 05R | 12:18 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 06R | 12:48 | 1-4-5 | 1-4-5 | - | - |
| 07R | 13:27 | 5-3-2 | 5-2-3 | - | - |
| 08R | 14:07 | 2-3-5 | 3-2-1 | - | - |
| 09R | 14:39 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 10R | 15:11 | 1-5-2 | 5-1-2 | - | - |
| 11R | 15:40 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 12R | 16:09 | 1-4-6 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:48 | 1-4-5 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 09:14 | 1-4-5 | 4-1-5 | - | - |
| 03R | 09:40 | 1-3-5 | 3-5-1 | - | - |
| 04R | 10:06 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 05R | 10:32 | 1-2-6 | 6-2-1 | - | - |
| 06R | 11:02 | 2-4-3 | 2-4-3 | - | - |
| 07R | 11:30 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 08R | 12:04 | 3-6-4 | 3-6-2 | - | - |
| 09R | 12:37 | 1-5-2 | 2-5-1 | - | - |
| 10R | 13:13 | 1-5-6 | 1-3-6 | - | - |
| 11R | 13:49 | 1-2-5 | 2-1-3 | - | - |
| 12R | 14:27 | 1-4-5 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | びわこ | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:38 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 11:06 | 1-4-3 | 4-1-3 | - | - |
| 03R | 11:35 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 04R | 12:02 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 05R | 12:29 | 1-2-3 | 3-2-1 | - | - |
| 06R | 12:56 | 1-6-3 | 1-6-3 | - | - |
| 07R | 13:25 | 1-4-5 | 3-4-5 | - | - |
| 08R | 13:54 | 1-3-6 | 6-1-3 | - | - |
| 09R | 14:30 | 1-4-5 | 1-3-2 | - | - |
| 10R | 15:06 | 1-4-2 | 1-2-6 | - | - |
| 11R | 15:46 | 1-4-5 | 1-4-3 | - | - |
| 12R | 16:26 | 1-2-6 | 1-2-5 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 12:34 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 13:03 | 1-4-5 | 1-2-4 | - | - |
| 03R | 13:29 | 3-1-6 | 3-1-2 | - | - |
| 04R | 13:57 | 1-2-5 | 5-2-4 | - | - |
| 05R | 14:25 | 1-3-4 | 3-2-4 | - | - |
| 06R | 14:53 | 2-6-1 | 6-2-1 | - | - |
| 07R | 15:21 | 1-5-3 | 3-5-1 | - | - |
| 08R | 15:51 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 09R | 16:21 | 1-3-5 | 3-1-2 | - | - |
| 10R | 16:53 | 1-6-5 | 6-1-5 | - | - |
| 11R | 17:25 | 1-4-5 | 1-4-5 | - | - |
| 12R | 18:00 | 1-2-3 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 名古屋グランパスCUP |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 02R | 15:44 | 1-3-5 | 3-2-5 | - | - |
| 03R | 16:11 | 1-2-3 | 3-1-5 | - | - |
| 04R | 16:39 | 1-4-6 | 6-4-3 | - | - |
| 05R | 17:08 | 1-2-5 | 2-5-3 | - | - |
| 06R | 17:37 | 1-3-6 | 6-1-2 | - | - |
| 07R | 18:04 | 1-4-5 | 4-1-2 | - | - |
| 08R | 18:32 | 2-5-1 | 2-5-1 | - | - |
| 09R | 19:02 | 1-2-6 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 19:32 | 1-6-3 | 6-1-2 | - | - |
| 11R | 20:04 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 20:35 | 1-6-5 | 6-1-2 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | BTS岩間22周年記念 サンケイスポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:34 | 1-4-2 | 4-2-1 | - | - |
| 02R | 11:59 | 2-3-5 | 4-1-3 | - | - |
| 03R | 12:24 | 2-5-6 | 2-5-1 | - | - |
| 04R | 12:53 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 05R | 13:22 | 3-1-4 | 3-1-2 | - | - |
| 06R | 13:51 | 5-1-6 | 5-6-1 | - | - |
| 07R | 14:23 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
| 08R | 14:57 | 1-4-6 | 4-1-2 | - | - |
| 09R | 15:31 | 3-1-2 | 3-1-5 | - | - |
| 10R | 15:59 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 11R | 16:31 | 1-4-5 | 5-4-1 | - | - |
| 12R | 17:06 | 1-2-3 | 1-3-5 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第15回領巾振山つつじカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 1-6-3 | 1-6-4 | - | - |
| 02R | 08:58 | 1-4-3 | 1-4-3 | - | - |
| 03R | 09:24 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 04R | 09:50 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 05R | 10:17 | 1-6-2 | 1-6-2 | - | - |
| 06R | 10:50 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 07R | 11:21 | 2-5-1 | 1-2-3 | - | - |
| 08R | 11:53 | 2-4-6 | 2-3-6 | - | - |
| 09R | 12:26 | 2-5-6 | 2-5-6 | - | - |
| 10R | 12:59 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| 11R | 13:35 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 14:16 | 1-2-3 | 3-1-5 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:23 | 6-4-5 | 4-6-1 | - | - |
| 02R | 15:48 | 3-4-6 | 4-3-1 | - | - |
| 03R | 16:23 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 04R | 16:51 | 1-2-5 | 5-2-1 | - | - |
| 05R | 17:22 | 3-4-6 | 3-4-2 | - | - |
| 06R | 17:51 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
| 07R | 18:18 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 08R | 18:46 | 1-5-6 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 19:16 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 10R | 19:48 | 1-4-6 | 6-4-1 | - | - |
| 11R | 20:16 | 1-4-6 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 20:45 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 大村 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | RS第9戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:15 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 02R | 15:39 | 2-1-6 | 1-6-2 | - | - |
| 03R | 16:06 | 1-5-6 | 1-6-5 | - | - |
| 04R | 16:33 | 3-6-1 | 3-1-6 | - | - |
| 05R | 17:01 | 1-5-2 | 5-2-1 | - | - |
| 06R | 17:29 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 07R | 17:57 | 1-3-5 | 3-5-1 | - | - |
| 08R | 18:25 | 1-4-6 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 18:54 | 1-3-5 | 3-1-2 | - | - |
| 10R | 19:24 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
| 11R | 19:57 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 20:30 | 1-4-6 | 1-4-3 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:16 | 2-3-4 | 3-2-4 | - | - |
| 02R | 15:42 | 1-3-5 | 2-5-1 | - | - |
| 03R | 16:15 | 3-5-2 | 3-1-2 | - | - |
| 04R | 16:47 | 1-2-6 | 1-2-3 | - | - |
| 05R | 17:15 | 1-4-2 | 6-1-4 | - | - |
| 06R | 17:44 | 2-4-3 | 4-3-2 | - | - |
| 07R | 18:11 | 1-4-5 | 1-3-5 | - | - |
| 08R | 18:39 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 09R | 19:09 | 1-4-3 | 2-1-3 | - | - |
| 10R | 19:40 | 1-6-3 | 1-6-3 | - | - |
| 11R | 20:10 | 1-5-4 | 1-2-5 | - | - |
| 12R | 20:40 | 1-4-5 | 3-2-1 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第40回半田大賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:23 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 02R | 10:53 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 03R | 11:19 | 2-4-3 | 4-3-1 | - | - |
| 04R | 11:51 | 2-4-6 | 2-4-6 | - | - |
| 05R | 12:21 | 1-6-4 | 6-1-2 | - | - |
| 06R | 12:50 | 1-6-5 | 6-1-5 | - | - |
| 07R | 13:16 | 1-2-3 | 1-3-2 | - | - |
| 08R | 13:44 | 1-5-6 | 1-6-5 | - | - |
| 09R | 14:14 | 2-5-1 | 1-5-2 | - | - |
| 10R | 14:49 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 11R | 15:27 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 12R | 16:02 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | すなっちスマイルカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:40 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 09:06 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| 03R | 09:32 | 1-6-3 | 3-6-1 | - | - |
| 04R | 09:58 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 05R | 10:25 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 06R | 10:55 | 1-2-6 | 6-2-1 | - | - |
| 07R | 11:27 | 2-5-1 | 2-5-1 | - | - |
| 08R | 12:01 | 1-3-5 | 3-5-1 | - | - |
| 09R | 12:33 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
| 10R | 13:05 | 1-4-6 | 6-1-4 | - | - |
| 11R | 13:38 | 3-5-1 | 3-5-1 | - | - |
| 12R | 14:20 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第61回東京スポーツ賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:32 | 2-4-3 | 3-4-2 | - | - |
| 02R | 12:05 | 2-3-5 | 2-1-3 | - | - |
| 03R | 12:31 | 2-4-6 | 4-2-6 | - | - |
| 04R | 13:00 | 2-3-1 | 2-1-3 | - | - |
| 05R | 13:30 | 2-3-1 | 3-1-2 | - | - |
| 06R | 14:01 | 2-5-3 | 3-5-2 | - | - |
| 07R | 14:32 | 2-4-1 | 2-4-1 | - | - |
| 08R | 15:03 | 5-4-2 | 5-4-2 | - | - |
| 09R | 15:37 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 10R | 16:18 | 1-6-5 | 1-6-3 | - | - |
| 11R | 16:56 | 1-5-2 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 17:28 | 1-3-5 | 5-1-3 | - | - |
| レース日 | 04/20 | レース場 | 津 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:41 | 1-4-5 | 1-2-5 | - | - |
| 02R | 11:10 | 1-4-3 | 1-3-4 | - | - |
| 03R | 11:39 | 1-3-4 | 4-3-2 | - | - |
| 04R | 12:09 | 1-4-5 | 1-5-4 | - | - |
| 05R | 12:39 | 1-3-4 | 1-2-3 | - | - |
| 06R | 13:09 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 07R | 13:40 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| 08R | 14:11 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 09R | 14:42 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| 10R | 15:18 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-4-2 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 16:35 | 1-2-6 | 1-2-3 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 168 | - | - | 16,800 | - | - |
|---|
| きょーこ | 168 | - | - | 16,800 | - | - |
|---|
| 計 | 336 | - | - | 33,600 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.1% | 59.7% |
|---|
| きょーこ | 4.1% | 56.7% |
|---|
| 計 | 4.6% | 58.2% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。