今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 04/19 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:37 | 3-1-5 | 3-5-2 | - | - |
| 02R | 11:00 | 3-4-1 | 3-4-1 | - | - |
| 03R | 11:25 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 04R | 11:52 | 3-4-6 | 3-4-1 | - | - |
| 05R | 12:25 | 1-5-2 | 5-1-2 | - | - |
| 06R | 12:54 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 07R | 13:24 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 08R | 13:58 | 4-6-2 | 1-4-2 | - | - |
| 09R | 14:38 | 1-3-6 | 6-1-3 | - | - |
| 10R | 15:10 | 1-6-5 | 6-2-4 | - | - |
| 11R | 15:40 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 16:12 | 1-4-6 | 1-4-5 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:48 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| 02R | 09:14 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 03R | 09:40 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 04R | 10:06 | 1-4-6 | 1-6-3 | - | - |
| 05R | 10:32 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
| 06R | 11:02 | 1-2-6 | 2-6-1 | - | - |
| 07R | 11:30 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 08R | 12:03 | 2-1-5 | 2-1-5 | - | - |
| 09R | 12:37 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 10R | 13:13 | 1-6-2 | 1-2-6 | - | - |
| 11R | 13:49 | 1-5-6 | 1-6-5 | - | - |
| 12R | 14:27 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 名古屋グランパスCUP |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:23 | 1-2-3 | 1-3-5 | - | - |
| 02R | 15:48 | 1-2-5 | 2-1-3 | - | - |
| 03R | 16:16 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 04R | 16:44 | 1-4-5 | 4-1-3 | - | - |
| 05R | 17:11 | 2-4-1 | 4-1-2 | - | - |
| 06R | 17:37 | 1-6-2 | 1-2-6 | - | - |
| 07R | 18:04 | 1-4-3 | 1-4-3 | - | - |
| 08R | 18:34 | 1-5-4 | 1-2-4 | - | - |
| 09R | 19:04 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 10R | 19:35 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| 11R | 20:07 | 1-6-4 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 20:38 | 1-4-6 | 4-1-2 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | BTS岩間22周年記念 サンケイスポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:36 | 1-4-6 | 2-4-5 | - | - |
| 02R | 12:02 | 3-1-5 | 3-1-4 | - | - |
| 03R | 12:29 | 2-6-3 | 2-1-3 | - | - |
| 04R | 12:56 | 1-6-4 | 1-2-6 | - | - |
| 05R | 13:26 | 2-1-6 | 2-1-6 | - | - |
| 06R | 13:54 | 1-5-4 | 1-2-4 | - | - |
| 07R | 14:22 | 2-5-4 | 2-1-3 | - | - |
| 08R | 14:56 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 09R | 15:31 | 1-4-5 | 3-4-1 | - | - |
| 10R | 16:05 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 11R | 16:40 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 12R | 17:09 | 1-2-6 | 4-1-3 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第15回領巾振山つつじカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 1-4-3 | 4-1-3 | - | - |
| 02R | 08:58 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 03R | 09:24 | 1-5-2 | 5-1-2 | - | - |
| 04R | 09:50 | 1-2-3 | 6-2-1 | - | - |
| 05R | 10:17 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 06R | 10:50 | 1-5-4 | 5-6-3 | - | - |
| 07R | 11:21 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 08R | 11:55 | 1-4-6 | 6-4-1 | - | - |
| 09R | 12:27 | 1-5-4 | 5-1-4 | - | - |
| 10R | 12:58 | 1-4-6 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 13:35 | 1-5-2 | 1-2-5 | - | - |
| 12R | 14:09 | 1-4-3 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 三国 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:40 | 1-2-6 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 09:06 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 03R | 09:32 | 3-1-2 | 3-1-2 | - | - |
| 04R | 09:58 | 1-3-5 | 1-3-6 | - | - |
| 05R | 10:26 | 1-5-2 | 2-5-1 | - | - |
| 06R | 10:56 | 5-1-2 | 2-5-1 | - | - |
| 07R | 11:28 | 1-4-5 | 4-2-3 | - | - |
| 08R | 11:59 | 1-4-6 | 3-4-1 | - | - |
| 09R | 12:34 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 10R | 13:05 | 1-5-4 | 5-4-3 | - | - |
| 11R | 13:42 | 1-5-3 | 1-3-5 | - | - |
| 12R | 14:21 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:25 | 1-4-5 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 15:52 | 1-5-6 | 2-5-1 | - | - |
| 03R | 16:26 | 2-4-5 | 4-1-2 | - | - |
| 04R | 16:53 | 1-5-6 | 5-4-6 | - | - |
| 05R | 17:22 | 1-3-4 | 3-4-1 | - | - |
| 06R | 17:47 | 1-6-2 | 6-1-4 | - | - |
| 07R | 18:16 | 1-5-2 | 1-3-5 | - | - |
| 08R | 18:46 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 19:16 | 2-5-1 | 2-5-1 | - | - |
| 10R | 19:49 | 1-2-5 | 1-2-6 | - | - |
| 11R | 20:17 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 12R | 20:45 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | RS第9戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:15 | 2-5-6 | 5-6-2 | - | - |
| 02R | 15:42 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| 03R | 16:07 | 1-3-2 | 3-1-2 | - | - |
| 04R | 16:32 | 3-2-6 | 3-1-2 | - | - |
| 05R | 17:01 | 1-4-3 | 4-3-2 | - | - |
| 06R | 17:27 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 07R | 17:52 | 3-4-6 | 3-4-2 | - | - |
| 08R | 18:22 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 09R | 18:52 | 1-6-4 | 6-1-2 | - | - |
| 10R | 19:23 | 1-6-4 | 1-6-2 | - | - |
| 11R | 19:56 | 1-6-2 | 1-6-2 | - | - |
| 12R | 20:30 | 1-5-4 | 1-5-4 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:16 | 1-4-2 | 2-1-4 | - | - |
| 02R | 15:46 | 1-4-3 | 3-2-1 | - | - |
| 03R | 16:22 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 04R | 16:50 | 1-3-4 | 2-3-4 | - | - |
| 05R | 17:16 | 1-6-2 | 6-1-2 | - | - |
| 06R | 17:42 | 5-4-6 | 3-1-6 | - | - |
| 07R | 18:10 | 4-3-6 | 4-1-2 | - | - |
| 08R | 18:40 | 2-3-5 | 3-2-5 | - | - |
| 09R | 19:10 | 1-4-6 | 1-2-4 | - | - |
| 10R | 19:42 | 1-3-4 | 1-2-3 | - | - |
| 11R | 20:12 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 20:42 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | サントリー杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 02R | 11:16 | 1-2-3 | 3-2-6 | - | - |
| 03R | 11:45 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 04R | 12:14 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 05R | 12:44 | 1-4-5 | 1-2-6 | - | - |
| 06R | 13:14 | 2-5-4 | 2-5-4 | - | - |
| 07R | 13:45 | 1-3-5 | 1-2-3 | - | - |
| 08R | 14:16 | 1-5-4 | 5-1-4 | - | - |
| 09R | 14:48 | 1-5-4 | 1-2-5 | - | - |
| 10R | 15:21 | 1-5-4 | 5-1-4 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-4-6 | 1-6-4 | - | - |
| 12R | 16:30 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第40回半田大賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:23 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 10:53 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 03R | 11:19 | 2-3-5 | 2-5-3 | - | - |
| 04R | 11:49 | 2-5-3 | 2-5-1 | - | - |
| 05R | 12:18 | 1-5-6 | 5-1-6 | - | - |
| 06R | 12:49 | 1-5-6 | 4-6-5 | - | - |
| 07R | 13:18 | 2-3-5 | 5-2-3 | - | - |
| 08R | 13:47 | 1-3-5 | 1-5-3 | - | - |
| 09R | 14:14 | 1-4-5 | 4-1-2 | - | - |
| 10R | 14:40 | 1-5-6 | 5-1-2 | - | - |
| 11R | 15:12 | 1-4-5 | 1-4-5 | - | - |
| 12R | 16:00 | 1-2-4 | 1-2-6 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 第61回東京スポーツ賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:32 | 1-4-6 | 4-6-3 | - | - |
| 02R | 12:05 | 3-5-4 | 3-5-1 | - | - |
| 03R | 12:31 | 5-4-1 | 3-5-4 | - | - |
| 04R | 13:00 | 1-4-2 | 2-4-5 | - | - |
| 05R | 13:30 | 2-4-1 | 4-2-3 | - | - |
| 06R | 14:01 | 5-4-3 | 5-4-3 | - | - |
| 07R | 14:32 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 08R | 15:03 | 1-6-5 | 1-6-2 | - | - |
| 09R | 15:37 | 4-1-3 | 4-1-2 | - | - |
| 10R | 16:18 | 1-4-5 | 4-1-2 | - | - |
| 11R | 16:56 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 17:28 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 津 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:41 | 1-5-6 | 1-5-6 | - | - |
| 02R | 11:10 | 2-3-4 | 3-2-4 | - | - |
| 03R | 11:39 | 1-5-4 | 1-2-5 | - | - |
| 04R | 12:09 | 1-5-4 | 5-1-4 | - | - |
| 05R | 12:39 | 1-3-5 | 1-2-3 | - | - |
| 06R | 13:09 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 07R | 13:40 | 1-4-5 | 2-1-3 | - | - |
| 08R | 14:11 | 1-4-3 | 4-1-2 | - | - |
| 09R | 14:42 | 2-3-6 | 2-1-3 | - | - |
| 10R | 15:18 | 1-5-3 | 1-5-3 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-5-6 | 5-1-6 | - | - |
| 12R | 16:35 | 1-6-3 | 1-6-3 | - | - |
| レース日 | 04/19 | レース場 | 若松 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-3-5 | 1-3-4 | - | - |
| 02R | 15:44 | 1-5-4 | 5-1-2 | - | - |
| 03R | 16:14 | 1-4-5 | 4-1-5 | - | - |
| 04R | 16:39 | 1-4-5 | 1-4-5 | - | - |
| 05R | 17:06 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 06R | 17:32 | 2-1-6 | 1-6-2 | - | - |
| 07R | 17:58 | 1-6-2 | 1-6-2 | - | - |
| 08R | 18:28 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 18:58 | 1-3-4 | 3-1-2 | - | - |
| 10R | 19:29 | 2-4-3 | 4-2-3 | - | - |
| 11R | 20:02 | 1-4-5 | 1-4-5 | - | - |
| 12R | 20:34 | 1-4-3 | 1-2-4 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 168 | - | - | 16,800 | - | - |
|---|
| きょーこ | 168 | - | - | 16,800 | - | - |
|---|
| 計 | 336 | - | - | 33,600 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.1% | 59.4% |
|---|
| きょーこ | 4.1% | 56.8% |
|---|
| 計 | 4.6% | 58.1% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。