今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 04/18 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:37 | 1-3-4 | 3-1-2 | - | - |
| 02R | 11:00 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 03R | 11:25 | 1-5-6 | 5-2-1 | - | - |
| 04R | 11:52 | 2-3-6 | 3-2-6 | - | - |
| 05R | 12:25 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| 06R | 12:55 | 1-4-5 | 4-1-5 | - | - |
| 07R | 13:27 | 1-2-6 | 6-2-3 | - | - |
| 08R | 14:05 | 1-4-6 | 4-1-2 | - | - |
| 09R | 14:38 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| 10R | 15:08 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 11R | 15:35 | 1-5-3 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 16:12 | 1-4-6 | 1-4-3 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:48 | 1-5-3 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 09:14 | 1-4-3 | 4-1-2 | - | - |
| 03R | 09:40 | 1-5-3 | 1-5-3 | - | - |
| 04R | 10:06 | 1-3-6 | 3-1-4 | - | - |
| 05R | 10:32 | 1-6-3 | 1-6-3 | - | - |
| 06R | 11:02 | 2-4-6 | 2-4-6 | - | - |
| 07R | 11:30 | 1-2-4 | 1-4-2 | - | - |
| 08R | 12:03 | 1-6-2 | 2-6-1 | - | - |
| 09R | 12:37 | 1-3-6 | 1-3-2 | - | - |
| 10R | 13:13 | 2-5-6 | 2-5-6 | - | - |
| 11R | 13:49 | 1-4-5 | 2-5-4 | - | - |
| 12R | 14:27 | 1-5-2 | 5-1-2 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:14 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 11:41 | 2-3-6 | 6-3-4 | - | - |
| 03R | 12:08 | 1-3-5 | 1-5-3 | - | - |
| 04R | 12:35 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
| 05R | 13:02 | 1-4-6 | 4-6-2 | - | - |
| 06R | 13:29 | 5-1-4 | 2-4-5 | - | - |
| 07R | 13:56 | 2-6-5 | 6-4-5 | - | - |
| 08R | 14:24 | 1-4-5 | 2-5-4 | - | - |
| 09R | 14:52 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 10R | 15:22 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
| 11R | 15:53 | 1-3-6 | 1-3-4 | - | - |
| 12R | 16:25 | 1-3-5 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 名古屋グランパスCUP |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:23 | 1-4-3 | 4-3-1 | - | - |
| 02R | 15:48 | 3-6-2 | 3-6-2 | - | - |
| 03R | 16:16 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 04R | 16:45 | 1-6-2 | 6-1-2 | - | - |
| 05R | 17:11 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 06R | 17:37 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 07R | 18:04 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 08R | 18:34 | 1-6-2 | 1-6-2 | - | - |
| 09R | 19:04 | 1-3-6 | 3-1-4 | - | - |
| 10R | 19:35 | 1-6-4 | 1-6-3 | - | - |
| 11R | 20:07 | 1-3-5 | 3-1-2 | - | - |
| 12R | 20:38 | 1-3-6 | 6-1-3 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 第15回領巾振山つつじカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 1-6-3 | 1-6-2 | - | - |
| 02R | 08:58 | 1-2-3 | 2-1-4 | - | - |
| 03R | 09:24 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 04R | 09:50 | 1-4-2 | 4-2-1 | - | - |
| 05R | 10:17 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 06R | 10:50 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
| 07R | 11:21 | 2-6-1 | 2-1-6 | - | - |
| 08R | 11:55 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 09R | 12:27 | 3-1-6 | 3-1-6 | - | - |
| 10R | 12:59 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 11R | 13:34 | 3-4-6 | 3-4-6 | - | - |
| 12R | 14:09 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 三国 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:40 | 1-4-3 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 09:06 | 1-5-4 | 1-2-5 | - | - |
| 03R | 09:32 | 1-5-4 | 1-5-3 | - | - |
| 04R | 09:58 | 1-5-3 | 1-5-2 | - | - |
| 05R | 10:26 | 1-6-4 | 1-6-4 | - | - |
| 06R | 10:56 | 3-1-6 | 3-1-6 | - | - |
| 07R | 11:28 | 1-5-6 | 6-5-4 | - | - |
| 08R | 11:59 | 4-2-1 | 1-2-4 | - | - |
| 09R | 12:33 | 2-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 10R | 13:05 | 1-2-4 | 1-3-2 | - | - |
| 11R | 13:42 | 1-4-5 | 4-1-5 | - | - |
| 12R | 14:21 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 15:51 | 2-4-3 | 6-4-5 | - | - |
| 03R | 16:23 | 2-3-6 | 1-6-3 | - | - |
| 04R | 16:54 | 4-5-6 | 4-5-6 | - | - |
| 05R | 17:22 | 2-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 06R | 17:47 | 4-5-3 | 4-5-1 | - | - |
| 07R | 18:16 | 3-6-2 | 3-6-2 | - | - |
| 08R | 18:46 | 1-4-5 | 3-1-4 | - | - |
| 09R | 19:16 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 10R | 19:49 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 11R | 20:17 | 1-3-2 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 20:45 | 1-3-6 | 1-4-3 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 大村 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | RS第9戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:15 | 2-5-3 | 5-2-1 | - | - |
| 02R | 15:42 | 2-3-6 | 6-2-1 | - | - |
| 03R | 16:07 | 3-5-6 | 3-2-5 | - | - |
| 04R | 16:32 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 05R | 17:01 | 2-6-1 | 6-2-1 | - | - |
| 06R | 17:27 | 1-3-6 | 3-6-1 | - | - |
| 07R | 17:52 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 08R | 18:22 | 1-3-5 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 18:52 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 10R | 19:23 | 1-2-6 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 19:56 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 20:30 | 1-4-3 | 3-1-4 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:16 | 1-4-6 | 4-2-1 | - | - |
| 02R | 15:46 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 03R | 16:21 | 1-5-4 | 4-5-2 | - | - |
| 04R | 16:50 | 4-5-1 | 4-5-1 | - | - |
| 05R | 17:16 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
| 06R | 17:42 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 07R | 18:10 | 2-3-6 | 3-1-6 | - | - |
| 08R | 18:40 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 19:10 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
| 10R | 19:42 | 1-6-5 | 1-6-5 | - | - |
| 11R | 20:12 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| 12R | 20:42 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | サントリー杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 1-2-5 | 2-1-6 | - | - |
| 02R | 11:16 | 1-5-6 | 5-2-6 | - | - |
| 03R | 11:45 | 1-4-5 | 4-1-6 | - | - |
| 04R | 12:14 | 2-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| 05R | 12:44 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 06R | 13:14 | 1-4-6 | 6-2-4 | - | - |
| 07R | 13:45 | 1-2-3 | 6-2-3 | - | - |
| 08R | 14:16 | 2-4-1 | 2-1-4 | - | - |
| 09R | 14:48 | 1-3-6 | 3-2-6 | - | - |
| 10R | 15:21 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 16:30 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第40回半田大賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:23 | 1-4-6 | 1-2-6 | - | - |
| 02R | 10:53 | 1-2-6 | 2-1-5 | - | - |
| 03R | 11:19 | 4-5-3 | 4-2-5 | - | - |
| 04R | 11:49 | 2-5-1 | 2-5-1 | - | - |
| 05R | 12:18 | 1-2-4 | 1-2-3 | - | - |
| 06R | 12:49 | 1-4-3 | 1-2-3 | - | - |
| 07R | 13:18 | 3-6-5 | 3-6-1 | - | - |
| 08R | 13:47 | 1-3-5 | 3-5-2 | - | - |
| 09R | 14:14 | 2-5-3 | 5-4-3 | - | - |
| 10R | 14:41 | 1-5-2 | 5-1-3 | - | - |
| 11R | 15:13 | 5-6-1 | 5-2-1 | - | - |
| 12R | 16:01 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 第61回東京スポーツ賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:32 | 5-1-4 | 5-4-1 | - | - |
| 02R | 12:05 | 1-5-3 | 1-5-3 | - | - |
| 03R | 12:31 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 04R | 13:00 | 3-5-4 | 3-4-5 | - | - |
| 05R | 13:30 | 4-5-6 | 4-6-1 | - | - |
| 06R | 14:01 | 4-6-1 | 4-6-2 | - | - |
| 07R | 14:32 | 5-3-1 | 5-3-1 | - | - |
| 08R | 15:03 | 1-6-4 | 6-1-2 | - | - |
| 09R | 15:37 | 1-3-2 | 3-1-4 | - | - |
| 10R | 16:18 | 1-5-6 | 1-6-5 | - | - |
| 11R | 16:56 | 1-4-6 | 6-1-4 | - | - |
| 12R | 17:28 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 津 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:41 | 1-4-6 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 11:10 | 1-2-4 | 2-6-1 | - | - |
| 03R | 11:39 | 5-2-4 | 5-2-3 | - | - |
| 04R | 12:09 | 3-5-2 | 3-2-5 | - | - |
| 05R | 12:39 | 1-4-5 | 1-2-5 | - | - |
| 06R | 13:09 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 07R | 13:40 | 1-3-6 | 3-1-6 | - | - |
| 08R | 14:11 | 1-4-6 | 4-1-2 | - | - |
| 09R | 14:44 | 1-3-5 | 1-2-5 | - | - |
| 10R | 15:19 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 11R | 15:56 | 1-3-5 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 16:35 | 1-5-2 | 1-2-5 | - | - |
| レース日 | 04/18 | レース場 | 若松 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:18 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 15:44 | 1-2-6 | 6-1-2 | - | - |
| 03R | 16:14 | 2-4-3 | 2-4-3 | - | - |
| 04R | 16:41 | 1-5-6 | 6-5-3 | - | - |
| 05R | 17:06 | 1-4-3 | 1-4-2 | - | - |
| 06R | 17:32 | 1-2-4 | 1-2-6 | - | - |
| 07R | 17:58 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 08R | 18:28 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 09R | 18:58 | 1-5-6 | 1-3-5 | - | - |
| 10R | 19:29 | 1-2-6 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 20:02 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 12R | 20:34 | 1-6-4 | 1-6-4 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 168 | - | - | 16,800 | - | - |
|---|
| きょーこ | 168 | - | - | 16,800 | - | - |
|---|
| 計 | 336 | - | - | 33,600 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.0% | 59.4% |
|---|
| きょーこ | 4.1% | 56.6% |
|---|
| 計 | 4.5% | 58.0% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。