今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 2025年開催のSGボートレースダービーでデビューから34年5カ月での初SG出場を決めた。これはデビューから初SG出場最遅記録。そもそも50代で初めてSG出場をする選手もほとんどいない。
【今日のレース】15:19/桐生01R、17:19/桐生05R - 実母、実父、継父が全員(元)A1級ボートレーサー。初優出は準優勝戦で6号艇から4コースに前づけし16万舟を叩き出した。親がボートレーサーだからか若い割にインタビューの対応が落ち着いている。養成所には2回目の受験で合格。身長148cm。
【今日のレース】11:08/津02R、13:37/津07R - デビュー時は堀本泰二の登録名だったが、結婚により柳生姓になったため2010年に登録名を変更した。
【今日のレース】14:53/福岡06R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 04/15 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:14 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 02R | 11:41 | 2-5-4 | 1-2-5 | - | - |
| 03R | 12:08 | 1-5-2 | 5-2-1 | - | - |
| 04R | 12:35 | 2-3-6 | 1-2-3 | - | - |
| 05R | 13:02 | 1-6-5 | 1-2-6 | - | - |
| 06R | 13:29 | 2-4-1 | 2-4-1 | - | - |
| 07R | 13:56 | 5-4-1 | 5-4-2 | - | - |
| 08R | 14:24 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 09R | 14:52 | 1-5-6 | 5-1-2 | - | - |
| 10R | 15:22 | 1-5-6 | 6-1-3 | - | - |
| 11R | 15:53 | 1-5-4 | 1-5-3 | - | - |
| 12R | 16:25 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 12:33 | 2-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 02R | 13:01 | 1-3-5 | 3-5-1 | - | - |
| 03R | 13:29 | 1-4-6 | 6-4-1 | - | - |
| 04R | 13:57 | 2-3-4 | 3-2-4 | - | - |
| 05R | 14:25 | 1-3-4 | 4-6-1 | - | - |
| 06R | 14:53 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
| 07R | 15:21 | 1-3-5 | 3-6-1 | - | - |
| 08R | 15:51 | 1-2-4 | 1-4-2 | - | - |
| 09R | 16:21 | 1-4-3 | 1-4-3 | - | - |
| 10R | 16:53 | 2-1-4 | 1-3-5 | - | - |
| 11R | 17:25 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 18:00 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 児島 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:55 | 2-3-4 | 2-5-1 | - | - |
| 02R | 11:26 | 1-6-5 | 1-6-3 | - | - |
| 03R | 11:58 | 2-3-4 | 2-4-3 | - | - |
| 04R | 12:29 | 1-4-5 | 4-1-2 | - | - |
| 05R | 12:57 | 2-6-3 | 2-1-6 | - | - |
| 06R | 13:25 | 1-5-2 | 2-1-5 | - | - |
| 07R | 13:54 | 2-3-4 | 2-3-1 | - | - |
| 08R | 14:33 | 2-3-6 | 2-1-6 | - | - |
| 09R | 15:05 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 10R | 15:37 | 1-3-6 | 3-6-1 | - | - |
| 11R | 16:06 | 1-2-6 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 16:47 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 開設70周年記念 赤城雷神杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| 02R | 15:48 | 1-6-2 | 1-2-6 | - | - |
| 03R | 16:18 | 1-4-5 | 4-1-5 | - | - |
| 04R | 16:49 | 1-3-4 | 3-1-6 | - | - |
| 05R | 17:19 | 1-4-5 | 4-1-2 | - | - |
| 06R | 17:46 | 1-4-6 | 4-2-1 | - | - |
| 07R | 18:13 | 1-5-6 | 5-6-1 | - | - |
| 08R | 18:43 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 09R | 19:14 | 1-3-5 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 19:47 | 1-2-3 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 20:16 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 20:45 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 三国 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 02R | 08:58 | 1-6-2 | 2-1-6 | - | - |
| 03R | 09:24 | 2-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 04R | 09:50 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 05R | 10:18 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
| 06R | 10:50 | 2-4-6 | 6-4-2 | - | - |
| 07R | 11:20 | 1-4-6 | 6-4-1 | - | - |
| 08R | 11:51 | 2-4-3 | 4-2-3 | - | - |
| 09R | 12:24 | 1-5-4 | 3-5-1 | - | - |
| 10R | 12:59 | 6-1-3 | 1-6-2 | - | - |
| 11R | 13:33 | 1-2-4 | 2-4-1 | - | - |
| 12R | 14:13 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第7日 |
|---|
| タイトル | 外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 15:43 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 03R | 16:13 | 1-5-6 | 5-1-2 | - | - |
| 04R | 16:42 | 1-5-6 | 1-6-3 | - | - |
| 05R | 17:10 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| 06R | 17:37 | 1-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 07R | 18:04 | 1-5-6 | 5-1-6 | - | - |
| 08R | 18:33 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 09R | 19:04 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 10R | 19:36 | 1-5-3 | 1-5-3 | - | - |
| 11R | 20:07 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 12R | 20:38 | 1-4-5 | 3-5-4 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:39 | 1-2-4 | 1-5-4 | - | - |
| 02R | 11:06 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 03R | 11:36 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 04R | 12:06 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 05R | 12:41 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 06R | 13:06 | 1-3-6 | 3-1-6 | - | - |
| 07R | 13:36 | 5-4-2 | 5-4-2 | - | - |
| 08R | 14:07 | 1-3-6 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 14:40 | 4-3-6 | 4-1-6 | - | - |
| 10R | 15:30 | 1-2-5 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 15:59 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 16:40 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第36回鳴門市長杯競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:44 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 02R | 09:10 | 2-5-6 | 2-5-1 | - | - |
| 03R | 09:36 | 2-3-6 | 6-3-1 | - | - |
| 04R | 10:02 | 1-5-6 | 6-2-5 | - | - |
| 05R | 10:28 | 4-6-2 | 2-6-4 | - | - |
| 06R | 10:57 | 1-5-6 | 6-5-3 | - | - |
| 07R | 11:28 | 6-5-1 | 6-5-2 | - | - |
| 08R | 12:02 | 4-5-1 | 4-5-2 | - | - |
| 09R | 12:31 | 1-6-4 | 1-6-2 | - | - |
| 10R | 13:09 | 1-2-3 | 2-3-1 | - | - |
| 11R | 13:43 | 1-2-3 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 14:20 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | サントリー杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 2-4-6 | 2-1-4 | - | - |
| 02R | 11:16 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 03R | 11:45 | 1-3-4 | 3-1-6 | - | - |
| 04R | 12:14 | 5-2-6 | 5-2-6 | - | - |
| 05R | 12:44 | 1-4-3 | 1-4-3 | - | - |
| 06R | 13:14 | 2-4-5 | 4-2-3 | - | - |
| 07R | 13:45 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 08R | 14:16 | 5-2-6 | 5-2-6 | - | - |
| 09R | 14:48 | 2-5-3 | 2-5-1 | - | - |
| 10R | 15:21 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-4-3 | 3-4-1 | - | - |
| 12R | 16:30 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 津 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:40 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| 02R | 11:08 | 1-2-4 | 2-1-5 | - | - |
| 03R | 11:37 | 1-6-4 | 1-2-6 | - | - |
| 04R | 12:07 | 1-3-5 | 5-3-1 | - | - |
| 05R | 12:37 | 1-2-3 | 1-5-2 | - | - |
| 06R | 13:07 | 2-3-4 | 2-3-4 | - | - |
| 07R | 13:37 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 08R | 14:09 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 09R | 14:42 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 10R | 15:16 | 1-6-5 | 1-6-4 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-3-6 | 1-3-6 | - | - |
| 12R | 16:35 | 1-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| レース日 | 04/15 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:18 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 02R | 15:41 | 1-5-6 | 5-6-3 | - | - |
| 03R | 16:08 | 2-3-6 | 3-2-6 | - | - |
| 04R | 16:33 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 06R | 17:28 | 1-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 07R | 17:55 | 1-5-4 | 5-1-4 | - | - |
| 08R | 18:23 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 09R | 18:54 | 2-4-3 | 1-3-4 | - | - |
| 10R | 19:25 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 11R | 19:58 | 1-5-4 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 20:30 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 132 | - | - | 13,200 | - | - |
|---|
| きょーこ | 132 | - | - | 13,200 | - | - |
|---|
| 計 | 264 | - | - | 26,400 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.0% | 58.6% |
|---|
| きょーこ | 4.0% | 56.4% |
|---|
| 計 | 4.5% | 57.5% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。