今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 04/16 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:48 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 02R | 09:14 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 03R | 09:40 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 04R | 10:06 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 05R | 10:35 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 06R | 11:04 | 1-5-6 | 6-5-1 | - | - |
| 07R | 11:34 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 08R | 12:05 | 3-6-5 | 3-2-6 | - | - |
| 09R | 12:40 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 10R | 13:16 | 1-3-6 | 6-3-1 | - | - |
| 11R | 13:50 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 12R | 14:29 | 1-5-6 | 2-5-6 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:14 | 2-3-4 | 2-3-4 | - | - |
| 02R | 11:41 | 1-3-5 | 3-1-2 | - | - |
| 03R | 12:08 | 1-2-4 | 2-4-1 | - | - |
| 04R | 12:35 | 2-1-5 | 2-1-3 | - | - |
| 05R | 13:02 | 2-3-4 | 3-4-2 | - | - |
| 06R | 13:29 | 2-3-4 | 2-3-4 | - | - |
| 07R | 13:56 | 3-1-6 | 3-1-2 | - | - |
| 08R | 14:24 | 4-5-6 | 4-2-5 | - | - |
| 09R | 14:52 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 10R | 15:22 | 1-5-6 | 1-3-5 | - | - |
| 11R | 15:53 | 2-4-3 | 3-1-4 | - | - |
| 12R | 16:25 | 1-2-6 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 12:33 | 1-5-3 | 2-5-1 | - | - |
| 02R | 13:01 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 03R | 13:29 | 1-6-5 | 5-6-1 | - | - |
| 04R | 13:57 | 1-2-6 | 1-2-3 | - | - |
| 05R | 14:25 | 1-2-5 | 1-5-2 | - | - |
| 06R | 14:53 | 2-1-6 | 1-2-4 | - | - |
| 07R | 15:21 | 2-5-4 | 2-1-6 | - | - |
| 08R | 15:51 | 2-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 09R | 16:21 | 1-4-5 | 2-5-1 | - | - |
| 10R | 16:53 | 1-5-3 | 3-1-5 | - | - |
| 11R | 17:25 | 1-5-6 | 1-5-3 | - | - |
| 12R | 18:00 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 児島 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:59 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 02R | 11:30 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 03R | 11:59 | 1-5-6 | 5-1-6 | - | - |
| 04R | 12:24 | 1-3-4 | 3-4-1 | - | - |
| 05R | 12:54 | 1-4-5 | 4-6-1 | - | - |
| 06R | 13:25 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 07R | 14:02 | 1-3-6 | 1-3-4 | - | - |
| 08R | 14:38 | 1-4-6 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 15:09 | 1-6-4 | 1-6-2 | - | - |
| 10R | 15:40 | 1-2-4 | 1-2-3 | - | - |
| 11R | 16:15 | 1-4-5 | 4-6-1 | - | - |
| 12R | 16:47 | 1-2-6 | 1-3-4 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 開設70周年記念 赤城雷神杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-4-6 | 4-3-1 | - | - |
| 02R | 15:48 | 1-2-3 | 6-1-2 | - | - |
| 03R | 16:18 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 04R | 16:49 | 1-5-4 | 5-2-4 | - | - |
| 05R | 17:19 | 1-2-6 | 2-1-3 | - | - |
| 06R | 17:46 | 1-4-5 | 1-4-3 | - | - |
| 07R | 18:13 | 1-2-3 | 1-3-4 | - | - |
| 08R | 18:43 | 1-2-3 | 3-1-2 | - | - |
| 09R | 19:14 | 1-5-4 | 2-4-1 | - | - |
| 10R | 19:47 | 1-2-5 | 5-2-3 | - | - |
| 11R | 20:16 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 20:45 | 1-2-3 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 三国 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 02R | 08:58 | 1-5-6 | 1-2-4 | - | - |
| 03R | 09:24 | 1-3-2 | 3-1-2 | - | - |
| 04R | 09:50 | 1-6-4 | 1-2-3 | - | - |
| 05R | 10:21 | 1-6-4 | 6-3-1 | - | - |
| 06R | 10:49 | 1-2-5 | 3-5-4 | - | - |
| 07R | 11:19 | 5-1-2 | 5-2-1 | - | - |
| 08R | 11:51 | 2-4-6 | 4-2-3 | - | - |
| 09R | 12:26 | 1-2-4 | 2-4-1 | - | - |
| 10R | 12:58 | 1-4-6 | 4-2-1 | - | - |
| 11R | 13:34 | 2-5-4 | 2-4-5 | - | - |
| 12R | 14:13 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 第36回鳴門市長杯競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:40 | 1-5-2 | 1-2-5 | - | - |
| 02R | 09:06 | 2-3-4 | 2-3-1 | - | - |
| 03R | 09:32 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 04R | 09:58 | 1-4-6 | 1-2-4 | - | - |
| 05R | 10:24 | 4-3-1 | 4-1-3 | - | - |
| 06R | 10:52 | 2-3-6 | 3-6-2 | - | - |
| 07R | 11:23 | 2-3-6 | 6-3-1 | - | - |
| 08R | 11:55 | 1-3-4 | 3-1-2 | - | - |
| 09R | 12:29 | 2-3-6 | 3-6-2 | - | - |
| 10R | 13:05 | 3-4-5 | 3-4-2 | - | - |
| 11R | 13:41 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 12R | 14:20 | 1-4-5 | 1-3-4 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-6 | 3-1-2 | - | - |
| 02R | 15:42 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 03R | 16:07 | 1-4-6 | 6-1-2 | - | - |
| 04R | 16:42 | 1-2-6 | 2-6-1 | - | - |
| 05R | 17:10 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
| 06R | 17:37 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| 07R | 18:06 | 2-3-6 | 3-5-1 | - | - |
| 08R | 18:33 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 09R | 19:04 | 1-4-6 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 19:36 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 20:07 | 1-2-6 | 1-6-2 | - | - |
| 12R | 20:38 | 1-3-5 | 2-5-4 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | サントリー杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 1-3-6 | 1-2-6 | - | - |
| 02R | 11:16 | 1-2-6 | 2-6-1 | - | - |
| 03R | 11:45 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 04R | 12:14 | 3-4-6 | 6-3-1 | - | - |
| 05R | 12:44 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 06R | 13:14 | 1-5-6 | 6-5-2 | - | - |
| 07R | 13:45 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 08R | 14:16 | 2-4-5 | 4-2-5 | - | - |
| 09R | 14:48 | 1-4-5 | 4-1-6 | - | - |
| 10R | 15:21 | 1-2-4 | 2-1-3 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-4-5 | 4-1-2 | - | - |
| 12R | 16:30 | 1-5-3 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 第40回半田大賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:18 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 02R | 10:45 | 1-2-4 | 2-4-3 | - | - |
| 03R | 11:12 | 1-5-4 | 3-5-1 | - | - |
| 04R | 11:49 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 05R | 12:20 | 1-4-6 | 4-6-1 | - | - |
| 06R | 12:48 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 07R | 13:18 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 08R | 13:52 | 3-1-6 | 3-1-6 | - | - |
| 09R | 14:31 | 2-1-5 | 1-2-4 | - | - |
| 10R | 14:58 | 1-4-6 | 1-6-3 | - | - |
| 11R | 15:26 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 12R | 16:00 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 津 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:40 | 1-4-3 | 1-4-3 | - | - |
| 02R | 11:08 | 2-1-5 | 2-1-5 | - | - |
| 03R | 11:37 | 2-3-4 | 6-2-4 | - | - |
| 04R | 12:07 | 2-3-6 | 6-3-1 | - | - |
| 05R | 12:37 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 06R | 13:07 | 1-2-4 | 1-4-2 | - | - |
| 07R | 13:37 | 2-5-6 | 2-5-1 | - | - |
| 08R | 14:09 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 09R | 14:42 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 10R | 15:16 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 12R | 16:35 | 1-5-2 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 04/16 | レース場 | 若松 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:18 | 1-2-6 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 15:44 | 1-2-5 | 1-5-2 | - | - |
| 03R | 16:09 | 2-4-3 | 4-1-3 | - | - |
| 04R | 16:33 | 3-5-2 | 5-3-1 | - | - |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 06R | 17:28 | 1-4-5 | 4-2-5 | - | - |
| 07R | 17:55 | 1-3-6 | 3-1-6 | - | - |
| 08R | 18:23 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 18:54 | 1-5-6 | 1-5-6 | - | - |
| 10R | 19:25 | 2-3-4 | 1-2-3 | - | - |
| 11R | 19:58 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 12R | 20:30 | 2-1-6 | 1-3-2 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 144 | - | - | 14,400 | - | - |
|---|
| きょーこ | 144 | - | - | 14,400 | - | - |
|---|
| 計 | 288 | - | - | 28,800 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.0% | 58.9% |
|---|
| きょーこ | 4.0% | 56.5% |
|---|
| 計 | 4.5% | 57.7% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。