今日のつぶやき

昨日の鎌倉涼選手の女子ビッグ3冠達成、感動ンゴ!すごすぎンゴね! 今日開幕のびわこヴィーナスでは大山千広選手が500勝かかる大一番!児島G1では桐生順平選手がドリーム戦でイン速攻狙うお。見逃せないンゴよ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 元看護師の転職ボートレーサー。さらに看護師の前はアルペンスキー選手だった。
【今日のレース】10:32/びわこ01R、14:45/びわこ09R - ゴリゴリのイン屋。レースがない日は朝から子供の弁当を作っているらしい。
【今日のレース】15:45/丸亀02R、18:55/丸亀09R - 養成所には3回目の受験で合格した。
【今日のレース】09:13/芦屋02R、11:37/芦屋07R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1967年3月3日生まれ 59歳
【誕生日レース】11:52/浜名湖02R、17:05/浜名湖12R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/03 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ダイスポカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:34 | 3-4-1 | 3-1-4 | 5-1-4 | 42,970 |
| 02R | 10:58 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-4-6 | 1,850 |
| 03R | 11:23 | 2-6-5 | 5-2-6 | 6-2-5 | 6,490 |
| 04R | 11:46 | 2-4-6 | 2-4-1 | 3-2-1 | 4,030 |
| 05R | 12:15 | 1-2-3 | 2-6-1 | 3-2-5 | 17,760 |
| 06R | 12:48 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-4-5 | 1,490 |
| 07R | 13:32 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-1-3 | 2,310 |
| 08R | 14:06 | 1-4-6 | 4-6-1 | 6-4-2 | 3,810 |
| 09R | 14:39 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1,220 |
| 10R | 15:12 | 1-2-3 | 1-2-3 | 6-1-5 | 32,900 |
| 11R | 15:42 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-6-5 | 2,920 |
| 12R | 16:19 | 1-4-5 | 3-1-4 | 1-4-5 | 1,200 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS勝山開設32周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-4-2 | 3,140 |
| 02R | 09:13 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-5-2 | 10,630 |
| 03R | 09:39 | 1-3-5 | 3-1-4 | 1-3-4 | 850 |
| 04R | 10:05 | 1-3-5 | 1-2-3 | 6-1-3 | 64,030 |
| 05R | 10:36 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-2-3 | 550 |
| 06R | 11:07 | 1-3-6 | 6-3-2 | 2-3-6 | 1,630 |
| 07R | 11:37 | 2-3-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 690 |
| 08R | 12:07 | 2-3-4 | 1-2-3 | 4-2-1 | 6,740 |
| 09R | 12:40 | 1-6-5 | 1-6-2 | 6-3-2 | 7,300 |
| 10R | 13:15 | 1-2-3 | 6-2-3 | 1-3-2 | 700 |
| 11R | 13:51 | 2-6-4 | 2-1-6 | 2-4-3 | 9,090 |
| 12R | 14:28 | 1-5-4 | 5-1-4 | 4-5-1 | 6,200 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | びわこ | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:32 | 1-2-4 | 2-4-3 | 1-2-3 | 1,440 |
| 02R | 11:00 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1,090 |
| 03R | 11:31 | 1-4-6 | 2-4-1 | 1-6-4 | 11,910 |
| 04R | 12:03 | 1-4-5 | 6-5-1 | 5-1-6 | 19,320 |
| 05R | 12:35 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3-1-5 | 3,660 |
| 06R | 13:07 | 1-5-4 | 2-5-1 | 1-3-5 | 1,500 |
| 07R | 13:39 | 1-3-5 | 1-3-2 | 3-4-1 | 20,210 |
| 08R | 14:12 | 1-2-5 | 1-2-3 | 3-2-4 | 5,960 |
| 09R | 14:45 | 1-3-4 | 3-1-4 | 5-1-3 | 10,570 |
| 10R | 15:18 | 1-6-5 | 1-5-2 | 1-3-6 | 2,430 |
| 11R | 15:52 | 1-4-6 | 1-4-3 | 1-2-6 | 2,620 |
| 12R | 16:30 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-4-5 | 3,110 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第24回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 2-4-3 | 4-2-3 | 1-4-3 | 5,290 |
| 02R | 11:41 | 2-5-4 | 1-2-5 | 2-6-3 | 62,340 |
| 03R | 12:08 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,530 |
| 04R | 12:35 | 2-3-6 | 2-1-3 | 1-2-3 | 1,760 |
| 05R | 13:02 | 2-5-6 | 6-2-5 | 1-2-5 | 1,110 |
| 06R | 13:29 | 1-2-6 | 1-6-2 | 2-1-5 | 3,930 |
| 07R | 13:56 | 1-4-5 | 4-1-5 | 4-5-3 | 9,290 |
| 08R | 14:24 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1,060 |
| 09R | 14:52 | 5-3-4 | 5-1-3 | 1-5-3 | 2,080 |
| 10R | 15:22 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-5 | 2,540 |
| 11R | 15:53 | 1-3-5 | 3-1-5 | 4-6-3 | 71,040 |
| 12R | 16:25 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1,000 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-2-5 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2,860 |
| 02R | 11:33 | 1-5-3 | 5-2-3 | 3-1-2 | 9,200 |
| 03R | 12:05 | 2-3-5 | 2-3-6 | 3-1-2 | 1,740 |
| 04R | 12:33 | 2-3-4 | 3-1-4 | 3-4-2 | 2,260 |
| 05R | 13:00 | 2-4-6 | 4-2-5 | 4-2-3 | 2,300 |
| 06R | 13:27 | 2-4-5 | 4-2-3 | 5-1-3 | 188,280 |
| 07R | 13:58 | 1-5-6 | 5-1-2 | 5-1-6 | 990 |
| 08R | 14:23 | 1-5-2 | 7-5-1 | 1-2-5 | 670 |
| 09R | 14:55 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2,090 |
| 10R | 15:23 | 4-1-6 | 4-1-6 | 2-3-5 | 4,240 |
| 11R | 15:55 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-3-2 | 1,060 |
| 12R | 16:28 | 1-2-5 | 2-1-3 | 1-3-2 | 810 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 2-4-5 | 2-1-3 | 2-3-4 | 910 |
| 02R | 15:57 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-3-6 | 4,570 |
| 03R | 16:21 | 1-3-2 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1,540 |
| 04R | 16:48 | 2-3-6 | 3-2-6 | 1-2-6 | 6,780 |
| 05R | 17:15 | 2-4-6 | 2-4-5 | 2-3-5 | 5,200 |
| 06R | 17:43 | 5-1-6 | 5-2-1 | 6-5-1 | 4,660 |
| 07R | 18:20 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-4-6 | 1,580 |
| 08R | 18:47 | 2-6-1 | 1-2-6 | 2-6-1 | 4,040 |
| 09R | 19:18 | 4-6-3 | 1-4-2 | 1-4-2 | 880 |
| 10R | 19:48 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-2-6 | 7,430 |
| 11R | 20:16 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-2-5 | 1,790 |
| 12R | 20:45 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-6-4 | 2,760 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 高塚清一記念 第8回 名人集合 マクール杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:27 | 3-5-1 | 3-5-1 | 3-2-5 | 6,500 |
| 02R | 11:52 | 4-5-6 | 4-6-2 | 4-5-1 | 2,110 |
| 03R | 12:17 | 2-3-4 | 3-4-1 | 1-3-5 | 5,080 |
| 04R | 12:43 | 2-4-6 | 4-2-1 | 4-1-5 | 7,370 |
| 05R | 13:12 | 1-4-2 | 4-2-1 | 2-3-1 | 3,380 |
| 06R | 13:47 | 2-4-6 | 2-4-1 | 2-1-3 | 1,010 |
| 07R | 14:20 | 1-2-6 | 6-2-1 | 6-3-5 | 5,610 |
| 08R | 14:50 | 1-4-5 | 1-4-2 | 4-1-5 | 2,270 |
| 09R | 15:30 | 3-5-6 | 3-1-5 | 3-5-1 | 930 |
| 10R | 16:01 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-3-4 | 3,650 |
| 11R | 16:36 | 1-3-5 | 1-6-3 | 1-6-5 | 3,910 |
| 12R | 17:05 | 1-5-6 | 1-5-3 | 3-1-5 | 1,020 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第24回府中市長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:57 | 5-6-4 | 5-2-6 | 5-6-3 | 7,660 |
| 02R | 11:26 | 2-5-3 | 5-2-3 | 2-5-4 | 6,130 |
| 03R | 11:55 | 1-5-2 | 2-4-5 | 4-6-3 | 39,430 |
| 04R | 12:24 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-2-5 | 2,300 |
| 05R | 12:54 | 1-6-5 | 1-6-3 | 1-2-3 | 620 |
| 06R | 13:24 | 5-2-1 | 5-1-2 | 2-6-5 | 3,940 |
| 07R | 13:55 | 1-6-2 | 6-1-2 | 4-1-6 | 6,520 |
| 08R | 14:26 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-2 | 880 |
| 09R | 14:58 | 1-2-6 | 5-1-2 | 1-5-6 | 2,840 |
| 10R | 15:31 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-3-2 | 1,440 |
| 11R | 16:05 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-5-3 | 2,100 |
| 12R | 16:40 | 1-4-6 | 1-3-4 | 1-6-3 | 1,940 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 児島 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:42 | 1-6-4 | 6-1-2 | 1-2-3 | 950 |
| 02R | 11:12 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-4-6 | 1,320 |
| 03R | 11:47 | 1-4-3 | 6-2-4 | 1-4-2 | 2,630 |
| 04R | 12:19 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-2-3 | 790 |
| 05R | 12:51 | 1-5-4 | 5-4-2 | 1-3-2 | 1,310 |
| 06R | 13:22 | 1-2-6 | 1-2-3 | 4-5-1 | 58,620 |
| 07R | 13:54 | 1-3-4 | 3-2-1 | 4-1-2 | 14,510 |
| 08R | 14:30 | 1-4-5 | 4-1-3 | 1-2-4 | 660 |
| 09R | 15:03 | 1-3-4 | 5-3-1 | 1-3-2 | 820 |
| 10R | 15:37 | 2-1-6 | 2-1-3 | 1-2-5 | 890 |
| 11R | 16:13 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-6 | 3,220 |
| 12R | 16:50 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-2-6 | 16,530 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 大阪スポーツカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-5-3 | 5-3-1 | 1-5-2 | 1,310 |
| 02R | 15:45 | 1-4-5 | 4-1-2 | 4-1-3 | 6,370 |
| 03R | 16:11 | 1-4-6 | 4-1-3 | 1-3-6 | 620 |
| 04R | 16:37 | 2-5-3 | 2-5-1 | 1-4-2 | 5,080 |
| 05R | 17:01 | 2-3-4 | 2-1-3 | 2-4-1 | 1,850 |
| 06R | 17:29 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-3 | 1,510 |
| 07R | 17:57 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-5 | 2,350 |
| 08R | 18:26 | 1-4-3 | 1-2-4 | 1-6-2 | 16,040 |
| 09R | 18:55 | 1-2-3 | 1-3-6 | 1-2-6 | 1,880 |
| 10R | 19:26 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-2-3 | 520 |
| 11R | 20:04 | 1-2-3 | 2-3-1 | 1-3-6 | 1,790 |
| 12R | 20:33 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-5-3 | 3,190 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 大村 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1,720 |
| 02R | 15:44 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-5-3 | 3,400 |
| 03R | 16:09 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 390 |
| 04R | 16:44 | 1-3-4 | 3-2-4 | 1-2-3 | 1,140 |
| 05R | 17:08 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-3 | 450 |
| 06R | 17:36 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-4 | 800 |
| 07R | 18:06 | 2-5-6 | 2-5-6 | 6-1-2 | 8,990 |
| 08R | 18:34 | 1-6-3 | 6-1-3 | 3-4-5 | 25,300 |
| 09R | 19:10 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-5-3 | 1,920 |
| 10R | 19:40 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-5-2 | 3,210 |
| 11R | 20:10 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 460 |
| 12R | 20:39 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-4-5 | 3,220 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本財団会長杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1-3-2 | 790 |
| 02R | 09:01 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-2-3 | 1,080 |
| 03R | 09:27 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-3-4 | 2,720 |
| 04R | 09:53 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-6-3 | 960 |
| 05R | 10:20 | 1-6-3 | 1-6-4 | 1-6-3 | 2,510 |
| 06R | 10:49 | 1-4-6 | 4-6-1 | 6-1-3 | 2,200 |
| 07R | 11:20 | 3-6-2 | 3-6-2 | 3-4-6 | 5,610 |
| 08R | 11:51 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-6-3 | 1,550 |
| 09R | 12:22 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1,860 |
| 10R | 12:58 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-2-3 | 610 |
| 11R | 13:34 | 1-6-3 | 1-6-3 | 2-1-3 | 8,150 |
| 12R | 14:14 | 1-2-5 | 1-2-5 | 4-1-5 | 62,000 |
| レース日 | 03/03 | レース場 | 若松 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:22 | 2-3-5 | 1-2-5 | 6-2-4 | 8,750 |
| 02R | 17:50 | 2-4-5 | 2-4-5 | 1-2-4 | 1,550 |
| 03R | 18:14 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-2-4 | 1,290 |
| 04R | 18:38 | 1-2-3 | 2-5-1 | 2-3-5 | 1,220 |
| 05R | 19:04 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,260 |
| 06R | 19:31 | 1-4-6 | 6-4-2 | 1-6-2 | 1,060 |
| 07R | 19:56 | 1-4-6 | 4-6-1 | 3-4-1 | 13,900 |
| 08R | 20:25 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-3 | 430 |
| 09R | 20:58 | 1-5-6 | 1-5-4 | 1-3-4 | 1,180 |
| 10R | 21:24 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-6 | 1,310 |
| 11R | 21:51 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-4-6 | 970 |
| 12R | 22:18 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-4 | 630 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 11 | 7.1% | 15,600 | 17,040 | 109.2% |
| きょーこ | 156 | 4 | 2.6% | 15,600 | 2,830 | 18.1% |
| 計 | 312 | 15 | 4.8% | 31,200 | 19,870 | 63.7% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 4.9% | 57.9% |
| きょーこ | 3.7% | 54.2% |
| 計 | 4.3% | 56.1% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。



























































































