今日のつぶやき

今日のイチオシは鳴門PG1「スピードクイーンメモリアル」ンゴ!守屋美穂、遠藤エミが連勝で絶好調お!昨年優出組は苦戦してるけど、今日の巻き返しに期待したいんご。大村ルーキーSの鰐部太空海や岡崎凪汰ら若手の激走も注目お!見逃せない一日になるんご!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 苗字の漢字が同じ田頭実選手とは親子ではない。親戚でもない。そもそもこちらは「たがしら」で田頭実選手は「たどう」である。
【今日のレース】10:31/びわこ01R、15:09/びわこ10R - 女子選手初の最優秀新人に選ばれた。同じ香川支部である平高奈菜選手とよくライバル関係のように取り上げられる。InstagramやYouTubeで積極的な発信を行っており、節が終わったその日の夜に香川に戻ってインスタライブを行ったりととても忙しそう。
【今日のレース】16:27/鳴門12R - 養成所には3回目の受験で合格した。デビューから13年6カ月で初優勝。
【今日のレース】16:08/住之江03R、18:22/住之江08R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1973年2月26日生まれ 53歳
【誕生日レース】15:25/下関01R、17:42/下関06R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 02/26 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:34 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-2 | 620 |
| 02R | 11:00 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-5-6 | 3,760 |
| 03R | 11:25 | 1-2-4 | 1-2-6 | 4-6-5 | 23,590 |
| 04R | 11:52 | 2-3-6 | 1-2-3 | 1-2-6 | 780 |
| 05R | 12:21 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-4-3 | 6,010 |
| 06R | 12:52 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1,310 |
| 07R | 13:21 | 2-3-6 | 4-5-1 | 3-5-6 | 3,000 |
| 08R | 13:52 | 1-6-5 | 1-2-5 | 2-3-1 | 4,740 |
| 09R | 14:23 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-3 | 850 |
| 10R | 14:55 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-3 | 720 |
| 11R | 15:35 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 640 |
| 12R | 16:15 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 500 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ギラヴァンツ北九州カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-6-3 | 1-2-6 | 4-1-3 | 7,430 |
| 02R | 09:01 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-2-4 | 860 |
| 03R | 09:27 | 1-3-5 | 3-5-1 | 4-5-1 | 14,160 |
| 04R | 09:53 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-5 | 640 |
| 05R | 10:24 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1,030 |
| 06R | 10:55 | 6-3-5 | 6-3-2 | 3-2-5 | 6,310 |
| 07R | 11:29 | 1-3-2 | 3-1-2 | 4-2-1 | 3,800 |
| 08R | 11:58 | 3-6-1 | 6-3-1 | 1-3-6 | 1,030 |
| 09R | 12:29 | 1-5-6 | 1-5-2 | 5-1-6 | 8,310 |
| 10R | 13:01 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,200 |
| 11R | 13:34 | 1-3-4 | 3-1-2 | 3-1-4 | 2,880 |
| 12R | 14:09 | 1-4-6 | 1-3-4 | 1-3-4 | 310 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | びわこ | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 奥村佃煮提供第3回びわこお魚0929CUP | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1,100 |
| 02R | 11:02 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-2 | 1,160 |
| 03R | 11:32 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-5-2 | 780 |
| 04R | 12:03 | 1-4-6 | 4-5-6 | 1-4-5 | 890 |
| 05R | 12:31 | 1-3-6 | 3-1-6 | 2-1-3 | 6,250 |
| 06R | 12:59 | 2-6-5 | 6-2-5 | 5-2-1 | 5,830 |
| 07R | 13:31 | 2-5-6 | 6-5-4 | 4-2-5 | 26,880 |
| 08R | 14:03 | 1-4-5 | 4-1-2 | 1-4-3 | 750 |
| 09R | 14:38 | 1-4-3 | 1-3-4 | 3-1-4 | 5,670 |
| 10R | 15:09 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-3 | 4,280 |
| 11R | 15:40 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 340 |
| 12R | 16:21 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-2 | 560 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:57 | 1-5-4 | 5-6-4 | 1-3-6 | 2,880 |
| 02R | 11:26 | 2-4-5 | 4-1-3 | 4-3-2 | 4,740 |
| 03R | 11:55 | 1-4-2 | 2-4-1 | 1-4-3 | 3,740 |
| 04R | 12:24 | 2-4-5 | 5-2-4 | 5-3-4 | 3,490 |
| 05R | 12:54 | 1-5-4 | 3-5-4 | 3-6-1 | 14,450 |
| 06R | 13:24 | 1-4-3 | 4-1-3 | 3-1-4 | 1,840 |
| 07R | 13:55 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2-1-4 | 2,010 |
| 08R | 14:26 | 1-2-6 | 1-6-2 | 2-6-4 | 24,250 |
| 09R | 14:58 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1,070 |
| 10R | 15:31 | 1-2-4 | 1-2-4 | 4-1-2 | 7,620 |
| 11R | 16:05 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1,270 |
| 12R | 16:40 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-4-6 | 2,930 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 児島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS井原開設12周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:53 | 1-4-6 | 4-1-6 | 3-2-5 | 15,660 |
| 02R | 11:22 | 1-5-3 | 5-2-3 | 2-1-4 | 1,620 |
| 03R | 11:53 | 2-5-4 | 3-4-1 | 6-4-2 | 5,020 |
| 04R | 12:27 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-3-4 | 1,270 |
| 05R | 12:57 | 1-2-5 | 5-2-1 | 1-4-2 | 20,120 |
| 06R | 13:27 | 2-3-4 | 1-2-3 | 1-4-6 | 1,270 |
| 07R | 13:59 | 1-2-6 | 6-2-3 | 1-3-2 | 2,500 |
| 08R | 14:33 | 2-6-5 | 5-4-6 | 1-4-5 | 3,420 |
| 09R | 15:02 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-3-5 | 2,810 |
| 10R | 15:38 | 3-2-4 | 3-2-1 | 1-5-4 | 6,700 |
| 11R | 16:09 | 1-3-4 | 1-3-2 | 4-1-5 | 4,410 |
| 12R | 16:46 | 1-2-3 | 1-2-4 | 3-1-4 | 3,960 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 創刊60周年九州スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-2-4 | 580 |
| 02R | 09:13 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-3 | 300 |
| 03R | 09:39 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-2-3 | 1,400 |
| 04R | 10:05 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-1-6 | 5,510 |
| 05R | 10:36 | 1-4-6 | 1-3-4 | 4-1-2 | 6,820 |
| 06R | 11:05 | 2-3-6 | 2-3-1 | 3-2-6 | 1,680 |
| 07R | 11:35 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-5-1 | 3,560 |
| 08R | 12:06 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-6-3 | 12,090 |
| 09R | 12:37 | 2-3-4 | 1-3-2 | 3-1-4 | 1,870 |
| 10R | 13:09 | 2-4-5 | 2-4-5 | 1-3-4 | 3,300 |
| 11R | 13:47 | 4-5-2 | 2-4-1 | 4-3-6 | 18,180 |
| 12R | 14:30 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-5 | 680 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:23 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1,250 |
| 02R | 15:54 | 1-2-5 | 2-1-5 | 6-4-2 | 25,470 |
| 03R | 16:22 | 1-3-2 | 3-1-5 | 3-4-2 | 26,650 |
| 04R | 16:56 | 2-4-5 | 4-2-5 | 5-4-6 | 3,580 |
| 05R | 17:22 | 1-2-5 | 2-1-6 | 5-1-6 | 6,480 |
| 06R | 17:47 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 550 |
| 07R | 18:16 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1-3-2 | 500 |
| 08R | 18:46 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-2-4 | 3,820 |
| 09R | 19:16 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-3-5 | 2,020 |
| 10R | 19:49 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-3-2 | 690 |
| 11R | 20:17 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1,730 |
| 12R | 20:45 | 1-5-6 | 1-2-5 | 2-1-5 | 970 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | YouTube番組「ウチまる」5周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-5-3 | 1-5-3 | 3-2-6 | 43,960 |
| 02R | 15:47 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,450 |
| 03R | 16:11 | 1-6-4 | 6-4-1 | 1-2-6 | 1,070 |
| 04R | 16:38 | 1-3-6 | 3-6-4 | 6-1-4 | 59,480 |
| 05R | 17:06 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-3-4 | 2,410 |
| 06R | 17:32 | 3-5-6 | 4-5-6 | 5-3-4 | 6,240 |
| 07R | 17:58 | 1-2-4 | 2-1-6 | 2-1-3 | 1,270 |
| 08R | 18:28 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,180 |
| 09R | 18:58 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-2 | 840 |
| 10R | 19:29 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-4 | 830 |
| 11R | 20:02 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1,460 |
| 12R | 20:34 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 710 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第2回スピードクイーンメモリアル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:50 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-4-2 | 2,890 |
| 02R | 11:17 | 2-3-6 | 3-2-6 | 2-3-1 | 4,480 |
| 03R | 11:44 | 1-4-2 | 4-2-6 | 2-1-4 | 1,960 |
| 04R | 12:13 | 1-4-5 | 5-4-1 | 1-3-2 | 3,870 |
| 05R | 12:42 | 2-4-6 | 2-3-4 | 4-2-6 | 19,680 |
| 06R | 13:11 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-5 | 9,050 |
| 07R | 13:41 | 1-4-6 | 1-2-4 | 3-6-2 | 37,680 |
| 08R | 14:12 | 2-5-4 | 4-1-5 | 4-6-1 | 27,450 |
| 09R | 14:44 | 2-1-6 | 2-1-5 | 2-6-5 | 14,170 |
| 10R | 15:16 | 6-4-3 | 6-4-3 | 4-3-6 | 5,270 |
| 11R | 15:50 | 1-5-3 | 3-5-1 | 2-3-1 | 11,950 |
| 12R | 16:27 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-4 | 750 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 大村 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:22 | 1-2-5 | 2-1-5 | 3-2-5 | 8,270 |
| 02R | 15:46 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-3-4 | 620 |
| 03R | 16:13 | 5-2-6 | 5-2-1 | 2-5-4 | 2,620 |
| 04R | 16:42 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-4 | 630 |
| 05R | 17:11 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-3-4 | 4,330 |
| 06R | 17:37 | 1-3-4 | 3-1-4 | 4-1-3 | 1,430 |
| 07R | 18:04 | 1-5-3 | 1-2-5 | 3-2-1 | 26,960 |
| 08R | 18:34 | 1-6-4 | 1-6-2 | 1-4-6 | 450 |
| 09R | 19:04 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-2 | 4,360 |
| 10R | 19:35 | 1-3-5 | 1-3-2 | 3-1-2 | 5,900 |
| 11R | 20:07 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1-3-2 | 580 |
| 12R | 20:38 | 1-5-4 | 1-2-3 | 3-4-2 | 30,170 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:18 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-4-2 | 2,140 |
| 02R | 15:42 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 770 |
| 03R | 16:08 | 1-5-4 | 5-2-1 | 1-5-2 | 950 |
| 04R | 16:35 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-2-6 | 810 |
| 05R | 17:01 | 1-6-4 | 1-6-2 | 1-3-6 | 650 |
| 06R | 17:27 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-2-4 | 500 |
| 07R | 17:52 | 1-2-6 | 1-2-3 | 3-1-4 | 4,630 |
| 08R | 18:22 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-2 | 1,040 |
| 09R | 18:52 | 1-5-6 | 1-2-6 | 1-5-3 | 2,000 |
| 10R | 19:23 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-4-5 | 5,190 |
| 11R | 19:56 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-4-6 | 3,980 |
| 12R | 20:30 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1,020 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 下関 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 長府製作所杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-4-2 | 4-2-6 | 2-4-6 | 9,070 |
| 02R | 15:52 | 1-6-4 | 3-6-1 | 2-1-3 | 3,830 |
| 03R | 16:17 | 1-3-6 | 6-3-2 | 6-5-1 | 7,310 |
| 04R | 16:48 | 1-5-4 | 5-1-2 | 2-1-4 | 11,620 |
| 05R | 17:16 | 1-4-6 | 6-1-4 | 1-3-6 | 1,630 |
| 06R | 17:42 | 2-3-6 | 2-3-6 | 4-3-1 | 6,610 |
| 07R | 18:10 | 1-4-5 | 5-4-1 | 1-3-4 | 1,840 |
| 08R | 18:40 | 1-3-4 | 3-2-5 | 4-5-1 | 92,100 |
| 09R | 19:10 | 1-4-3 | 1-5-4 | 2-1-3 | 36,710 |
| 10R | 19:42 | 2-4-5 | 4-1-2 | 2-3-1 | 8,900 |
| 11R | 20:12 | 1-2-5 | 2-1-5 | 2-1-3 | 2,140 |
| 12R | 20:42 | 1-4-5 | 1-2-4 | 4-2-1 | 19,890 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 戸田巧者Nо.1決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 1-2-4 | 2-4-1 | 2-6-4 | 2,980 |
| 02R | 11:16 | 2-4-3 | 4-2-3 | 2-4-1 | 5,110 |
| 03R | 11:45 | 3-5-4 | 3-5-1 | 5-1-2 | 1,290 |
| 04R | 12:14 | 1-4-5 | 5-4-1 | 1-5-4 | 3,160 |
| 05R | 12:44 | 1-4-3 | 1-4-2 | 3-4-5 | 6,680 |
| 06R | 13:14 | 2-5-6 | 3-5-1 | 1-5-4 | 11,290 |
| 07R | 13:45 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-3-5 | 2,170 |
| 08R | 14:16 | 1-2-4 | 2-1-4 | 4-3-6 | 7,720 |
| 09R | 14:48 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-3-2 | 1,720 |
| 10R | 15:21 | 1-2-5 | 2-5-6 | 3-1-5 | 2,910 |
| 11R | 15:55 | 1-3-6 | 3-6-1 | 3-5-2 | 8,100 |
| 12R | 16:30 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-2-3 | 940 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪第35回マリンキング決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:18 | 1-3-5 | 1-2-4 | 1-3-2 | 900 |
| 02R | 10:44 | 1-4-3 | 1-4-2 | 4-1-6 | 3,920 |
| 03R | 11:12 | 1-3-5 | 2-3-1 | 3-2-4 | 6,920 |
| 04R | 11:41 | 1-4-2 | 4-2-1 | 2-5-4 | 17,790 |
| 05R | 12:17 | 1-2-3 | 6-2-1 | 1-6-3 | 950 |
| 06R | 12:47 | 1-4-5 | 5-1-4 | 1-5-4 | 860 |
| 07R | 13:17 | 1-3-6 | 6-3-1 | 1-3-6 | 660 |
| 08R | 13:43 | 1-2-6 | 2-1-4 | 1-3-2 | 1,810 |
| 09R | 14:14 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-2-4 | 3,320 |
| 10R | 14:42 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2,020 |
| 11R | 15:14 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-6-4 | 4,650 |
| 12R | 16:02 | 1-4-3 | 1-2-4 | 1-2-5 | 2,720 |
| レース日 | 02/26 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 淡水王選手権!第31回tvkカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:09 | 1-2-5 | 5-2-4 | 1-2-3 | 720 |
| 02R | 11:37 | 1-4-6 | 4-1-3 | 2-6-1 | 81,230 |
| 03R | 12:07 | 1-5-3 | 3-5-1 | 4-3-5 | 15,600 |
| 04R | 12:33 | 2-5-4 | 2-5-1 | 2-4-6 | 7,230 |
| 05R | 13:04 | 1-5-2 | 5-2-1 | 5-1-2 | 1,460 |
| 06R | 13:36 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-2-4 | 3,880 |
| 07R | 14:06 | 5-1-2 | 5-1-2 | 3-4-6 | 32,330 |
| 08R | 14:35 | 4-6-5 | 6-4-5 | 2-6-1 | 8,730 |
| 09R | 15:04 | 2-6-4 | 6-4-1 | 4-1-3 | 6,360 |
| 10R | 15:44 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-3 | 2,320 |
| 11R | 16:19 | 1-4-5 | 2-4-1 | 2-1-4 | 970 |
| 12R | 16:54 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-5-4 | 3,930 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 180 | 9 | 5.0% | 18,000 | 8,210 | 45.6% |
| きょーこ | 180 | 7 | 3.9% | 18,000 | 4,000 | 22.2% |
| 計 | 360 | 16 | 4.4% | 36,000 | 12,210 | 33.9% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 4.9% | 57.1% |
| きょーこ | 3.7% | 53.5% |
| 計 | 4.3% | 55.3% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。



























































































