今日のつぶやき

福岡SGチャレカは昨日から激アツンゴ!池田浩二はドリーム快勝、関浩哉もG1連勝の勢いそのままに好発進お。減点受けた峰竜太もファンの声で奮起宣言、巻き返しに期待ンゴ。レディースの遠藤エミも強さ見せるし、今日も福岡の内枠・差し展開に注目お!グランプリ&QC勝負駆け、見逃せないンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 漫画「将太の寿司」の主人公と同じ名前のことからネット上では「寿司」と呼ばれることがある。5ちゃんねるによると「寿司を握らずレバーを握れ」だそうです。
【今日のレース】17:01/大村05R、20:30/大村12R - イン屋。実況に「深イン真二」とアナウンスされることがある。
【今日のレース】10:53/浜名湖02R、15:59/浜名湖12R - 近畿大学卒業。養成所には106期で入所したがケガによりデビューは107期となった。
【今日のレース】17:44/若松06R、20:10/若松11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1979年11月26日生まれ 46歳
【誕生日レース】09:27/鳴門03R、11:53/鳴門08R - 1983年11月26日生まれ 42歳
【誕生日レース】11:21/鳴門07R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 11/26 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第26回日本財団会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:59 | 2-6-1 | 4-2-6 | 1-6-2 | 4,040 |
| 02R | 11:25 | 5-3-2 | 5-2-1 | 1-5-3 | 10,820 |
| 03R | 11:51 | 2-1-3 | 2-3-1 | 2-5-6 | 14,260 |
| 04R | 12:17 | 2-3-4 | 2-1-4 | 4-2-1 | 8,200 |
| 05R | 12:43 | 4-2-6 | 4-1-6 | 2-1-6 | 11,410 |
| 06R | 13:09 | 4-6-3 | 4-1-2 | 1-4-3 | 1,460 |
| 07R | 13:35 | 3-4-6 | 3-4-6 | 1-3-5 | 3,480 |
| 08R | 14:02 | 4-2-5 | 2-4-1 | 1-2-4 | 2,090 |
| 09R | 14:30 | 2-1-4 | 1-2-3 | 2-3-1 | 1,860 |
| 10R | 14:59 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-4 | 570 |
| 11R | 15:29 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1,020 |
| 12R | 16:00 | 1-6-4 | 1-6-3 | 3-5-1 | 44,820 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第28回チャレンジカップ/G2レディースCC | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 2-3-6 | 1-2-6 | 1-2-4 | 850 |
| 02R | 11:33 | 1-5-3 | 1-2-5 | 3-5-2 | 8,420 |
| 03R | 12:03 | 1-2-6 | 4-1-3 | 3-1-5 | 2,530 |
| 04R | 12:33 | 1-2-3 | 5-6-2 | 4-3-6 | 15,950 |
| 05R | 13:00 | 5-1-2 | 1-5-2 | 4-5-3 | 43,180 |
| 06R | 13:27 | 2-6-3 | 2-1-5 | 1-3-2 | 1,780 |
| 07R | 13:55 | 1-2-5 | 5-1-2 | 1-2-5 | 1,290 |
| 08R | 14:23 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-4-2 | 1,550 |
| 09R | 14:52 | 1-2-5 | 5-2-1 | 2-5-1 | 6,100 |
| 10R | 15:22 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-5-6 | 4,470 |
| 11R | 15:55 | 4-2-1 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1,200 |
| 12R | 16:30 | 1-2-4 | 1-5-4 | 1-4-3 | 1,590 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-4-2 | 1-4-2 | 2-1-3 | 1,990 |
| 02R | 15:57 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-3-6 | 400 |
| 03R | 16:27 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-5 | 360 |
| 04R | 16:53 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-2-3 | 2,290 |
| 05R | 17:22 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-3-5 | 8,760 |
| 06R | 17:51 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 480 |
| 07R | 18:18 | 1-3-2 | 3-1-4 | 1-3-5 | 1,080 |
| 08R | 18:46 | 1-6-3 | 1-6-4 | 6-1-3 | 2,910 |
| 09R | 19:16 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1,050 |
| 10R | 19:48 | 1-3-2 | 3-1-5 | 1-3-2 | 780 |
| 11R | 20:16 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,240 |
| 12R | 20:45 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-6-5 | 1,430 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:27 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-2-3 | 780 |
| 02R | 10:53 | 3-6-4 | 3-6-4 | 6-3-1 | 2,060 |
| 03R | 11:23 | 3-6-1 | 6-2-5 | 1-3-2 | 1,370 |
| 04R | 11:49 | 1-2-4 | 2-1-5 | 1-3-5 | 5,140 |
| 05R | 12:21 | 4-2-5 | 3-2-4 | 1-4-5 | 7,200 |
| 06R | 12:47 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1-3-5 | 800 |
| 07R | 13:14 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-1-6 | 5,440 |
| 08R | 13:43 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1,660 |
| 09R | 14:10 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-1-2 | 2,340 |
| 10R | 14:39 | 1-4-6 | 1-4-2 | 6-1-2 | 7,760 |
| 11R | 15:14 | 1-4-3 | 1-2-5 | 2-4-1 | 24,020 |
| 12R | 15:59 | 1-2-6 | 1-2-3 | 3-4-1 | 22,110 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 三国 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:51 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-6-4 | 8,170 |
| 02R | 09:17 | 2-1-6 | 2-1-6 | 3-6-2 | 20,580 |
| 03R | 09:43 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-5 | 1,150 |
| 04R | 10:09 | 1-5-6 | 1-3-5 | 6-4-1 | 73,240 |
| 05R | 10:37 | 6-3-1 | 6-1-2 | 3-1-4 | 3,260 |
| 06R | 11:07 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-6-4 | 1,970 |
| 07R | 11:38 | 1-5-6 | 5-1-3 | 4-3-2 | 10,480 |
| 08R | 12:08 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-5-4 | 18,030 |
| 09R | 12:39 | 1-6-4 | 1-5-3 | 1-6-2 | 4,120 |
| 10R | 13:17 | 4-2-1 | 4-2-5 | 1-2-4 | 640 |
| 11R | 13:51 | 1-3-4 | 1-6-3 | 1-4-6 | 3,690 |
| 12R | 14:27 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-4-6 | 3,550 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 四国新聞社杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1-2-3 | 730 |
| 02R | 15:45 | 5-4-3 | 3-5-4 | 1-3-6 | 2,360 |
| 03R | 16:13 | 1-6-4 | 6-5-1 | 3-4-2 | 19,140 |
| 04R | 16:39 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1-2-6 | 23,270 |
| 05R | 17:08 | 4-3-5 | 4-3-5 | 4-1-3 | 3,010 |
| 06R | 17:37 | 5-3-2 | 5-1-3 | 3-1-5 | 1,300 |
| 07R | 18:04 | 3-2-6 | 3-6-2 | 3-1-6 | 690 |
| 08R | 18:32 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 760 |
| 09R | 19:02 | 1-2-6 | 2-6-1 | 6-1-2 | 4,010 |
| 10R | 19:32 | 3-1-5 | 3-1-5 | 1-3-2 | 620 |
| 11R | 20:04 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-4-2 | 740 |
| 12R | 20:35 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-6 | 1,940 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:18 | 1-4-5 | 1-4-5 | 3-2-1 | 51,870 |
| 02R | 10:46 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-2-6 | 700 |
| 03R | 11:14 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1,330 |
| 04R | 11:42 | 1-4-2 | 6-4-2 | 6-4-2 | 3,420 |
| 05R | 12:15 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,700 |
| 06R | 12:42 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1-2-4 | 530 |
| 07R | 13:08 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-1-4 | 3,060 |
| 08R | 13:34 | 3-1-4 | 3-4-1 | 3-1-4 | 1,810 |
| 09R | 13:58 | 1-5-6 | 1-2-4 | 3-4-1 | 3,160 |
| 10R | 14:22 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 650 |
| 11R | 14:48 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-5-3 | 4,660 |
| 12R | 15:32 | 1-2-6 | 4-1-6 | 1-4-3 | 1,410 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | アペックス杯競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,000 |
| 02R | 09:01 | 4-6-3 | 4-6-2 | 1-3-6 | 21,770 |
| 03R | 09:27 | 2-3-4 | 4-2-5 | 4-2-1 | 3,510 |
| 04R | 09:53 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-4-2 | 4,210 |
| 05R | 10:20 | 4-5-2 | 4-5-6 | 1-4-5 | 2,320 |
| 06R | 10:50 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-2-4 | 6,700 |
| 07R | 11:21 | 4-2-5 | 4-2-3 | 3-2-4 | 3,740 |
| 08R | 11:53 | 2-3-1 | 2-1-3 | 2-3-6 | 3,410 |
| 09R | 12:24 | 3-5-2 | 3-5-2 | 4-2-1 | 15,770 |
| 10R | 12:55 | 2-3-5 | 2-5-3 | 5-6-1 | 4,920 |
| 11R | 13:35 | 1-4-2 | 4-2-1 | 1-2-6 | 2,840 |
| 12R | 14:13 | 3-5-6 | 1-3-4 | 3-1-6 | 4,480 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | アサヒビールカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-5-2 | 2-1-5 | 5-4-6 | 18,380 |
| 02R | 15:42 | 2-4-1 | 2-4-1 | 2-1-6 | 5,390 |
| 03R | 16:09 | 2-4-5 | 4-2-5 | 1-4-5 | 2,140 |
| 04R | 16:36 | 1-2-4 | 4-2-1 | 1-2-4 | 550 |
| 05R | 17:01 | 4-6-1 | 4-5-1 | 6-1-4 | 10,090 |
| 06R | 17:29 | 1-2-3 | 2-3-1 | 3-1-2 | 2,410 |
| 07R | 17:57 | 1-3-6 | 6-1-4 | 1-2-6 | 1,770 |
| 08R | 18:25 | 4-3-6 | 3-4-1 | 1-3-6 | 2,410 |
| 09R | 18:54 | 5-1-6 | 5-1-6 | 1-5-3 | 1,300 |
| 10R | 19:24 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-6-3 | 2,130 |
| 11R | 19:57 | 1-3-6 | 1-2-6 | 1-3-2 | 940 |
| 12R | 20:30 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-2-3 | 640 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:20 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-4-6 | 2,720 |
| 02R | 10:48 | 2-6-3 | 6-2-3 | 3-2-6 | 1,330 |
| 03R | 11:16 | 1-6-3 | 1-6-2 | 2-1-4 | 9,490 |
| 04R | 11:45 | 3-2-6 | 6-2-3 | 3-2-6 | 3,300 |
| 05R | 12:17 | 6-2-5 | 6-2-5 | 5-1-2 | 12,930 |
| 06R | 12:52 | 1-4-6 | 2-1-6 | 2-3-4 | 46,160 |
| 07R | 13:20 | 3-1-5 | 3-5-1 | 2-5-3 | 15,340 |
| 08R | 13:47 | 1-3-4 | 4-1-3 | 3-4-1 | 810 |
| 09R | 14:18 | 4-2-1 | 2-1-4 | 4-2-5 | 17,410 |
| 10R | 14:45 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-6 | 1,060 |
| 11R | 15:12 | 2-1-5 | 2-1-5 | 1-3-2 | 1,910 |
| 12R | 15:52 | 1-2-5 | 1-3-5 | 1-5-2 | 2,470 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクトin徳山 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:43 | 1-4-6 | 1-4-6 | 3-1-6 | 10,260 |
| 02R | 09:09 | 1-3-4 | 2-1-3 | 1-2-4 | 730 |
| 03R | 09:35 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-2-6 | 530 |
| 04R | 10:01 | 1-2-5 | 1-2-4 | 3-1-5 | 29,500 |
| 05R | 10:28 | 4-1-5 | 4-1-2 | 1-3-4 | 1,150 |
| 06R | 10:57 | 4-6-3 | 4-6-3 | 6-1-3 | 5,070 |
| 07R | 11:28 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-1-3 | 8,680 |
| 08R | 12:01 | 2-5-4 | 2-5-4 | 2-6-4 | 14,820 |
| 09R | 12:35 | 4-2-1 | 1-4-2 | 4-2-5 | 12,250 |
| 10R | 13:06 | 1-3-6 | 3-6-1 | 3-1-6 | 1,790 |
| 11R | 13:41 | 2-1-6 | 2-1-4 | 1-2-3 | 800 |
| 12R | 14:20 | 1-4-5 | 4-1-2 | 4-1-3 | 7,710 |
| レース日 | 11/26 | レース場 | 若松 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:21 | 2-1-4 | 2-5-1 | 1-3-4 | 2,180 |
| 02R | 15:48 | 4-6-1 | 6-4-5 | 4-2-1 | 9,820 |
| 03R | 16:19 | 4-3-6 | 4-6-2 | 2-6-4 | 9,500 |
| 04R | 16:46 | 3-2-6 | 3-2-6 | 2-6-4 | 11,500 |
| 05R | 17:15 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-6 | 670 |
| 06R | 17:44 | 1-2-5 | 6-2-5 | 1-2-3 | 1,530 |
| 07R | 18:11 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-4-3 | 6,050 |
| 08R | 18:39 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 380 |
| 09R | 19:09 | 1-5-6 | 6-5-1 | 1-3-4 | 1,600 |
| 10R | 19:40 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-6-3 | 5,050 |
| 11R | 20:10 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-3-2 | 1,050 |
| 12R | 20:40 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-5-3 | 1,570 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 14 | 9.7% | 14,400 | 12,770 | 88.7% |
| きょーこ | 144 | 3 | 2.1% | 14,400 | 4,820 | 33.5% |
| 計 | 288 | 17 | 5.9% | 28,800 | 17,590 | 61.1% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.1% | 72.3% |
| きょーこ | 4.5% | 65.4% |
| 計 | 5.3% | 68.9% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。














.webp)













.webp)





















































