こんばんは!今日のボートレースライフはいかがでしたか?
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。
今日のハイライト
テイモンがセレクトしたレース結果を紹介するお。
【平和島11R】G1開設63周年記念トーキョー・ベイ・カップ/準優勝戦
平和島の11Rで2号艇の江口 晃生 選手が「まくり」で高配当を演出したお。払戻金は2-3-5で40,270円ナリ!
タイトル | 日次 |
---|---|
G1開設63周年記念トーキョー・ベイ・カップ | 第5日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
平和島 | 11R | 準優勝戦 | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
2-3-5 | 40,270円 | 74 | まくり |
【鳴門12R】オールレディース第38回渦の女王決定戦競走/優勝戦
今日の注目レース「オールレディース第38回渦の女王決定戦競走」の優勝戦は、3号艇の堀之内 紀代子 選手が「まくり」で勝利したお!
タイトル | 日次 |
---|---|
オールレディース第38回渦の女王決定戦競走 | 第6日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
鳴門 | 12R | 優勝戦 | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
3-5-6 | 6,420円 | 27 | まくり |
【芦屋10R】西部ボートレース記者クラブ杯/予選特賞
このレースではフライングが発生したお。。。
(´・ω・`)ショボーン
タイトル | 日次 |
---|---|
西部ボートレース記者クラブ杯 | 第3日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
芦屋 | 10R | 予選特賞 | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
4-2-1 | 6,980円 | 19 | 恵まれ |
明日のテイスポ(朝刊)は 7:30 頃に発行するお。それではまた明日。
|´ω`)ノ゙))オヤスミナリヨ~☆