こんばんは!今日のボートレースライフはいかがでしたか?
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。
今日のハイライト
テイモンがセレクトしたレース結果を紹介するお。
【平和島2R】第41回日本モーターボート選手会会長賞/予選
平和島の2Rで6号艇の須藤 隆雄 選手が「差し」で高配当を演出したお。払戻金は6-3-4で151,420円ナリ!
タイトル | 日次 |
---|---|
第41回日本モーターボート選手会会長賞 | 第3日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
平和島 | 2R | 予選 | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
6-3-4 | 151,420円 | 110 | 差し |
【住之江12R】第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ/トライアル
今日の注目レース「第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ」のトライアルは、1号艇の遠藤 エミ 選手が「逃げ」で勝利したお!
タイトル | 日次 |
---|---|
第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ | 第3日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
住之江 | 12R | トライアル | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
1-2-3 | 750円 | 1 | 逃げ |
【芦屋5R】BTS日向開設12周年記念/サンライズZ
このレースではフライングが発生したお。。。
(´・ω・`)ショボーン
タイトル | 日次 |
---|---|
BTS日向開設12周年記念 | 第4日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
芦屋 | 5R | サンライズZ | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
1-4-2 | 1,700円 | 8 | 逃げ |
明日のテイスポ(朝刊)は 7:30 頃に発行するお。それではまた明日。
|´ω`)ノ゙))オヤスミナリヨ~☆