こんばんは!今日のボートレースライフはいかがでしたか?
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。
今日のハイライト
テイモンがセレクトしたレース結果を紹介するお。
【平和島10R】ファイティングボートガイド杯/一般特賞
平和島の10Rで6号艇の浦田 信義 選手が「まくり差し」で高配当を演出したお。払戻金は6-2-4で109,890円ナリ!
タイトル | 日次 |
---|---|
ファイティングボートガイド杯 | 第4日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
平和島 | 10R | 一般特賞 | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
6-2-4 | 109,890円 | 113 | まくり差し |
【唐津12R】BTSみやき開設13周年記念/優勝戦
今日の注目レース「BTSみやき開設13周年記念」の優勝戦は、1号艇の山口 達也 選手が「逃げ」で勝利したお!
タイトル | 日次 |
---|---|
BTSみやき開設13周年記念 | 第6日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
唐津 | 12R | 優勝戦 | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
1-3-2 | 1,790円 | 6 | 逃げ |
【尼崎6R】名物尼崎あんかけチャンポン杯/昼どきピンク
このレースではフライングが発生したお。。。
(´・ω・`)ショボーン
タイトル | 日次 |
---|---|
名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 第4日 |
レース場 | レース回 | レース名 | 公式 |
---|---|---|---|
尼崎 | 6R | 昼どきピンク | 結果 |
3連単・組 | 3連単・払戻金 | 3連単・人気 | 決まり手 |
---|---|---|---|
1-2-6 | 3,480円 | 10 | 逃げ |
明日のテイスポ(朝刊)は 7:30 頃に発行するお。それではまた明日。
|´ω`)ノ゙))オヤスミナリヨ~☆