今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/15 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:35 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 02R | 11:01 | 1-2-5 | 1-2-4 | - | - |
| 03R | 11:28 | 1-4-6 | 6-1-4 | - | - |
| 04R | 11:57 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
| 05R | 12:28 | 1-3-5 | 3-1-2 | - | - |
| 06R | 12:59 | 2-6-3 | 6-2-1 | - | - |
| 07R | 13:33 | 1-2-5 | 5-1-2 | - | - |
| 08R | 14:07 | 1-5-4 | 5-4-1 | - | - |
| 09R | 14:41 | 1-4-5 | 4-2-5 | - | - |
| 10R | 15:15 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
| 11R | 15:54 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 16:35 | 1-3-4 | 3-1-2 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 西スポ杯争奪芦屋カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-5-3 | 1-5-2 | - | - |
| 02R | 09:01 | 2-4-6 | 4-1-2 | - | - |
| 03R | 09:27 | 1-5-3 | 3-1-5 | - | - |
| 04R | 09:53 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 05R | 10:23 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 06R | 10:53 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 07R | 11:23 | 1-4-3 | 3-1-4 | - | - |
| 08R | 11:53 | 2-6-3 | 2-6-1 | - | - |
| 09R | 12:26 | 2-6-3 | 2-1-6 | - | - |
| 10R | 13:03 | 1-4-6 | 2-4-1 | - | - |
| 11R | 13:39 | 1-5-2 | 1-2-5 | - | - |
| 12R | 14:16 | 2-5-1 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | びわこ | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:31 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| 02R | 11:09 | 3-1-5 | 3-1-5 | - | - |
| 03R | 11:40 | 2-4-6 | 4-2-1 | - | - |
| 04R | 12:07 | 3-1-5 | 3-6-5 | - | - |
| 05R | 12:38 | 4-6-5 | 4-6-2 | - | - |
| 06R | 13:06 | 1-5-6 | 5-1-2 | - | - |
| 07R | 13:37 | 6-3-5 | 6-1-2 | - | - |
| 08R | 14:04 | 2-5-1 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 14:34 | 1-5-2 | 5-1-2 | - | - |
| 10R | 15:02 | 1-4-6 | 1-3-4 | - | - |
| 11R | 15:40 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 12R | 16:13 | 1-2-3 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 新小岩ホルモン平田杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:14 | 1-3-5 | 1-5-2 | - | - |
| 02R | 11:41 | 2-5-3 | 5-2-3 | - | - |
| 03R | 12:08 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 04R | 12:35 | 2-5-3 | 5-2-3 | - | - |
| 05R | 13:02 | 5-3-4 | 5-3-2 | - | - |
| 06R | 13:29 | 2-5-3 | 2-5-3 | - | - |
| 07R | 13:56 | 3-2-6 | 3-2-1 | - | - |
| 08R | 14:24 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 09R | 14:52 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 10R | 15:22 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 11R | 15:53 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 12R | 16:25 | 1-5-2 | 5-4-1 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設36周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 12:03 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 12:33 | 1-5-4 | 1-4-5 | - | - |
| 03R | 13:01 | 1-3-5 | 3-1-2 | - | - |
| 04R | 13:31 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 05R | 13:58 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 06R | 14:25 | 1-6-3 | 1-6-3 | - | - |
| 07R | 14:56 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 08R | 15:27 | 1-4-5 | 1-4-6 | - | - |
| 09R | 15:52 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 10R | 16:22 | 1-5-2 | 1-5-3 | - | - |
| 11R | 16:53 | 1-2-4 | 2-4-1 | - | - |
| 12R | 17:25 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:25 | 3-2-5 | 3-2-5 | - | - |
| 02R | 15:50 | 4-5-6 | 4-2-6 | - | - |
| 03R | 16:18 | 2-3-4 | 2-4-1 | - | - |
| 04R | 16:44 | 5-2-6 | 5-2-6 | - | - |
| 05R | 17:15 | 5-1-3 | 5-3-1 | - | - |
| 06R | 17:50 | 1-4-2 | 2-1-4 | - | - |
| 07R | 18:17 | 1-4-5 | 3-1-4 | - | - |
| 08R | 18:45 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 19:17 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 10R | 19:47 | 1-4-5 | 1-4-5 | - | - |
| 11R | 20:15 | 1-3-6 | 1-3-6 | - | - |
| 12R | 20:45 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | DaiichiーTVファイティングカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:32 | 1-5-4 | 2-3-5 | - | - |
| 02R | 11:58 | 1-2-3 | 3-2-1 | - | - |
| 03R | 12:23 | 2-3-5 | 3-2-5 | - | - |
| 04R | 12:51 | 1-4-5 | 1-2-4 | - | - |
| 05R | 13:23 | 2-3-5 | 5-2-3 | - | - |
| 06R | 13:53 | 2-3-4 | 2-3-1 | - | - |
| 07R | 14:22 | 4-2-3 | 4-2-1 | - | - |
| 08R | 14:50 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 09R | 15:32 | 1-4-5 | 4-1-5 | - | - |
| 10R | 16:04 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 11R | 16:42 | 1-3-6 | 3-1-6 | - | - |
| 12R | 17:10 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 児島 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第5回PayPay銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:50 | 1-6-4 | 1-2-6 | - | - |
| 02R | 11:21 | 2-4-6 | 2-5-4 | - | - |
| 03R | 11:49 | 4-5-3 | 3-4-5 | - | - |
| 04R | 12:16 | 1-4-3 | 4-1-3 | - | - |
| 05R | 12:56 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 06R | 13:27 | 1-5-4 | 1-2-5 | - | - |
| 07R | 14:00 | 4-6-5 | 4-5-6 | - | - |
| 08R | 14:32 | 1-6-5 | 6-1-3 | - | - |
| 09R | 15:06 | 1-6-3 | 1-2-6 | - | - |
| 10R | 15:36 | 1-2-3 | 3-2-1 | - | - |
| 11R | 16:16 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 12R | 16:50 | 1-3-6 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 鳴門のいも屋杯競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:43 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 02R | 09:09 | 1-4-5 | 1-3-2 | - | - |
| 03R | 09:35 | 3-2-6 | 2-3-1 | - | - |
| 04R | 10:01 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 05R | 10:28 | 2-3-5 | 2-3-5 | - | - |
| 06R | 10:56 | 1-4-6 | 1-6-4 | - | - |
| 07R | 11:24 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 08R | 12:01 | 1-6-2 | 6-2-3 | - | - |
| 09R | 12:36 | 5-2-4 | 5-2-1 | - | - |
| 10R | 13:08 | 1-3-2 | 2-1-3 | - | - |
| 11R | 13:43 | 2-3-5 | 3-2-5 | - | - |
| 12R | 14:20 | 1-2-3 | 2-6-1 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 下関 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | MNBR下関11th 日本財団会長杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 17:41 | 1-6-4 | 6-1-2 | - | - |
| 02R | 18:08 | 1-6-4 | 1-6-2 | - | - |
| 03R | 18:34 | 2-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 04R | 19:03 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 05R | 19:30 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 06R | 19:56 | 1-3-6 | 3-6-1 | - | - |
| 07R | 20:25 | 1-4-6 | 6-1-4 | - | - |
| 08R | 20:56 | 1-6-2 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 21:19 | 1-3-6 | 3-1-6 | - | - |
| 10R | 21:42 | 1-2-6 | 2-6-1 | - | - |
| 11R | 22:05 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 12R | 22:30 | 1-5-4 | 3-1-4 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:51 | 1-4-3 | 1-4-2 | - | - |
| 02R | 09:17 | 1-2-6 | 1-6-2 | - | - |
| 03R | 09:43 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 04R | 10:09 | 1-5-3 | 1-2-5 | - | - |
| 05R | 10:36 | 1-5-3 | 1-3-5 | - | - |
| 06R | 11:05 | 1-5-4 | 5-1-2 | - | - |
| 07R | 11:34 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 08R | 12:09 | 1-4-6 | 1-2-6 | - | - |
| 09R | 12:42 | 1-6-3 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 13:14 | 1-3-4 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 13:49 | 1-4-5 | 1-4-3 | - | - |
| 12R | 14:27 | 1-6-4 | 4-1-2 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:11 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| 02R | 11:42 | 1-4-6 | 4-6-1 | - | - |
| 03R | 12:18 | 1-5-4 | 5-4-2 | - | - |
| 04R | 12:48 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 05R | 13:19 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 06R | 13:45 | 1-2-6 | 2-5-1 | - | - |
| 07R | 14:11 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 08R | 14:44 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 09R | 15:10 | 1-2-4 | 2-1-5 | - | - |
| 10R | 15:45 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 11R | 16:20 | 1-4-3 | 1-2-5 | - | - |
| 12R | 17:07 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
| レース日 | 03/15 | レース場 | 若松 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | シャボン玉石けん杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:20 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 02R | 15:44 | 1-6-2 | 6-1-2 | - | - |
| 03R | 16:09 | 1-5-2 | 5-2-1 | - | - |
| 04R | 16:32 | 1-4-5 | 6-5-1 | - | - |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 06R | 17:29 | 1-6-2 | 1-6-2 | - | - |
| 07R | 17:59 | 1-6-2 | 6-1-2 | - | - |
| 08R | 18:26 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
| 09R | 18:55 | 1-2-6 | 1-2-4 | - | - |
| 10R | 19:38 | 1-6-2 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 20:06 | 1-4-3 | 1-4-5 | - | - |
| 12R | 20:36 | 1-3-4 | 3-2-4 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 156 | - | - | 15,600 | - | - |
|---|
| きょーこ | 156 | - | - | 15,600 | - | - |
|---|
| 計 | 312 | - | - | 31,200 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 4.9% | 56.9% |
|---|
| きょーこ | 3.7% | 53.8% |
|---|
| 計 | 4.3% | 55.4% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。