今日のつぶやき

今日の注目は尼崎G1センプルカップ開幕ンゴ!深谷知博選手は妻・鎌倉涼選手の活躍に刺激を受けてるお。エース機を手にした山崎郡選手や1500勝リーチの稲田浩二選手も地元で気合入ってるお。初日から見逃せない熱いレースになりそうンゴ!みんなで盛り上がるお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 柔道黒帯3段。高校の体育の教員免許を持っている。養成所には一発合格。顔が土屋太鳳に似てない?
【今日のレース】13:53/浜名湖06R - イン屋。前付けするので出走表で外枠の時は注意。ボートレーサーとして休むことなく早稲田大学大学院に通い、桑田真澄氏と同窓だった。卒論「「競艇界のさらなる発展に向けた改善策に関する研究」は優秀論文賞をとっている。在学中のリサーチレポートはネット上に上がっているので誰でも読むことができる。
【今日のレース】11:59/浜名湖02R、16:03/浜名湖10R - 高校時代に板飛び込みでインターハイ出場経験がある。2000年代の前半は女子選手ながら複数のSGに出場している、実力派で漫画モンキーターンの登場人物「櫛田千秋」はこの選手の名前からきているらしい。
【今日のレース】09:17/徳山02R、13:14/徳山10R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1987年3月14日生まれ 39歳
【誕生日レース】19:56/下関06R、22:30/下関12R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/14 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:35 | 1-4-3 | 3-4-1 | 1-3-6 | 2,010 |
| 02R | 11:01 | 1-3-5 | 3-2-1 | 1-4-3 | 1,700 |
| 03R | 11:28 | 1-4-6 | 4-2-3 | 5-1-4 | 50,230 |
| 04R | 11:57 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-3-6 | 1,300 |
| 05R | 12:28 | 1-2-5 | 2-1-5 | 2-6-5 | 53,020 |
| 06R | 12:59 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-4-3 | 1,840 |
| 07R | 13:33 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-4-5 | 2,390 |
| 08R | 14:07 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1,190 |
| 09R | 14:41 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-2-6 | 3,240 |
| 10R | 15:15 | 1-2-3 | 4-1-3 | 2-4-1 | 12,300 |
| 11R | 15:54 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-3-6 | 2,390 |
| 12R | 16:35 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-6-2 | 3,370 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 西スポ杯争奪芦屋カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-2-4 | 760 |
| 02R | 09:01 | 1-4-3 | 2-4-1 | 1-2-4 | 1,160 |
| 03R | 09:27 | 1-5-3 | 3-1-5 | 6-5-2 | 286,500 |
| 04R | 09:53 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-5-6 | 2,090 |
| 05R | 10:23 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-3-2 | 370 |
| 06R | 10:53 | 1-2-6 | 2-4-1 | 1-3-2 | 2,230 |
| 07R | 11:23 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 790 |
| 08R | 11:53 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-4-6 | 1,960 |
| 09R | 12:26 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-4-5 | 940 |
| 10R | 13:02 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-3-6 | 810 |
| 11R | 13:38 | 1-5-6 | 5-2-1 | 5-1-6 | 3,710 |
| 12R | 14:14 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,110 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | びわこ | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-2-4 | 4,670 |
| 02R | 11:09 | 2-3-6 | 6-2-3 | 4-3-5 | 9,780 |
| 03R | 11:40 | 2-4-1 | 2-4-1 | 2-3-6 | 5,410 |
| 04R | 12:07 | 2-4-6 | 4-6-2 | 1-4-2 | 2,580 |
| 05R | 12:35 | 1-6-5 | 1-6-2 | 5-2-1 | 4,740 |
| 06R | 13:04 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-5-6 | 11,010 |
| 07R | 13:31 | 2-5-4 | 5-1-2 | 1-2-4 | 1,910 |
| 08R | 14:00 | 1-3-5 | 3-5-1 | 3-5-2 | 5,770 |
| 09R | 14:34 | 2-5-6 | 6-2-4 | 2-1-3 | 5,340 |
| 10R | 15:07 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1,560 |
| 11R | 15:48 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-4 | 940 |
| 12R | 16:26 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-5 | 4,170 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設36周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 400 |
| 02R | 12:33 | 1-5-6 | 5-1-3 | 1-5-3 | 670 |
| 03R | 13:01 | 1-3-4 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1,030 |
| 04R | 13:29 | 2-4-6 | 4-2-1 | 4-6-1 | 5,180 |
| 05R | 13:57 | 1-4-5 | 4-1-2 | 3-1-4 | 12,760 |
| 06R | 14:25 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-5-2 | 940 |
| 07R | 14:54 | 2-5-6 | 5-1-2 | 1-5-2 | 960 |
| 08R | 15:23 | 1-5-6 | 5-1-3 | 2-1-3 | 3,240 |
| 09R | 15:52 | 1-5-6 | 5-2-4 | 1-4-5 | 2,610 |
| 10R | 16:22 | 1-2-3 | 2-3-6 | 1-2-3 | 580 |
| 11R | 16:53 | 1-3-2 | 3-1-2 | 4-5-2 | 24,930 |
| 12R | 17:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-4-5 | 22,820 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-4-5 | 5-4-2 | 4-3-6 | 8,060 |
| 02R | 15:50 | 1-3-6 | 3-6-2 | 1-6-3 | 2,120 |
| 03R | 16:18 | 2-4-3 | 2-4-1 | 2-3-4 | 3,410 |
| 04R | 16:44 | 1-3-4 | 3-4-6 | 6-1-4 | 13,220 |
| 05R | 17:15 | 2-4-6 | 4-2-1 | 4-5-1 | 6,320 |
| 06R | 17:50 | 1-5-4 | 3-5-1 | 1-4-2 | 1,580 |
| 07R | 18:17 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-3-4 | 610 |
| 08R | 18:45 | 1-5-3 | 3-5-1 | 2-1-3 | 18,960 |
| 09R | 19:17 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1,890 |
| 10R | 19:47 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-5 | 560 |
| 11R | 20:15 | 1-5-4 | 5-1-4 | 4-1-5 | 4,200 |
| 12R | 20:45 | 1-4-2 | 1-4-6 | 1-4-3 | 880 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | DaiichiーTVファイティングカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:32 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-3-6 | 4,420 |
| 02R | 11:59 | 3-4-5 | 3-4-5 | 5-4-3 | 1,690 |
| 03R | 12:31 | 2-3-6 | 2-4-1 | 3-2-5 | 4,110 |
| 04R | 12:57 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1,140 |
| 05R | 13:27 | 2-4-1 | 2-1-3 | 2-5-1 | 3,550 |
| 06R | 13:53 | 2-3-4 | 5-2-4 | 3-1-4 | 10,860 |
| 07R | 14:23 | 5-1-4 | 5-4-1 | 2-5-3 | 6,190 |
| 08R | 14:50 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2,120 |
| 09R | 15:36 | 1-2-6 | 2-3-6 | 1-3-6 | 4,120 |
| 10R | 16:03 | 1-6-5 | 1-6-5 | 1-5-6 | 1,330 |
| 11R | 16:38 | 1-2-5 | 2-1-5 | 2-3-6 | 24,970 |
| 12R | 17:05 | 1-6-5 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1,690 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:57 | 5-4-1 | 5-2-4 | 5-2-1 | 4,230 |
| 02R | 11:26 | 2-3-6 | 3-2-6 | 1-3-2 | 1,520 |
| 03R | 11:55 | 1-6-2 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1,720 |
| 04R | 12:24 | 1-3-5 | 3-2-5 | 6-2-1 | 36,360 |
| 05R | 12:54 | 1-4-6 | 6-1-4 | 1-4-6 | 830 |
| 06R | 13:24 | 1-6-3 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1,570 |
| 07R | 13:55 | 5-4-2 | 5-4-2 | 4-5-2 | 1,560 |
| 08R | 14:26 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1,450 |
| 09R | 14:58 | 1-5-2 | 1-5-2 | 3-5-2 | 31,270 |
| 10R | 15:31 | 1-4-2 | 4-2-1 | 1-2-3 | 480 |
| 11R | 16:05 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 360 |
| 12R | 16:40 | 1-5-6 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1,970 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 児島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第5回PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:51 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3-1-2 | 4,120 |
| 02R | 11:20 | 1-5-2 | 5-2-1 | 3-1-5 | 8,160 |
| 03R | 11:48 | 2-3-5 | 2-3-5 | 3-1-5 | 1,140 |
| 04R | 12:16 | 4-5-3 | 4-1-3 | 1-2-4 | 2,600 |
| 05R | 12:52 | 1-6-2 | 1-5-6 | 1-5-6 | 590 |
| 06R | 13:22 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 440 |
| 07R | 13:58 | 3-4-5 | 3-4-1 | 3-2-4 | 5,190 |
| 08R | 14:32 | 2-5-6 | 4-5-2 | 1-4-2 | 5,170 |
| 09R | 15:04 | 2-6-5 | 1-2-6 | 6-2-1 | 3,200 |
| 10R | 15:42 | 1-3-4 | 1-3-4 | 5-1-6 | 16,300 |
| 11R | 16:16 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-3 | 790 |
| 12R | 16:50 | 1-3-5 | 1-2-5 | 6-2-3 | 24,770 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 鳴門のいも屋杯競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:43 | 1-5-2 | 1-5-3 | 4-6-3 | 28,110 |
| 02R | 09:09 | 2-3-6 | 1-6-3 | 2-1-6 | 8,800 |
| 03R | 09:35 | 1-5-2 | 5-2-1 | 2-5-1 | 1,300 |
| 04R | 10:01 | 5-1-6 | 6-5-1 | 1-3-5 | 11,400 |
| 05R | 10:28 | 2-3-5 | 3-5-1 | 3-5-2 | 2,100 |
| 06R | 10:56 | 1-3-4 | 1-2-3 | 2-4-3 | 3,600 |
| 07R | 11:24 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2-3-5 | 4,520 |
| 08R | 12:01 | 3-4-2 | 3-1-4 | 3-4-2 | 1,450 |
| 09R | 12:36 | 1-4-5 | 5-1-2 | 1-2-6 | 3,230 |
| 10R | 13:08 | 2-3-6 | 6-2-3 | 2-3-1 | 3,700 |
| 11R | 13:43 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-6 | 2,120 |
| 12R | 14:20 | 1-2-4 | 2-4-1 | 2-4-5 | 5,440 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 下関 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | MNBR下関11th 日本財団会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 1-4-5 | 4-6-5 | 1-2-6 | 1,660 |
| 02R | 18:08 | 2-6-5 | 6-1-3 | 1-3-5 | 1,750 |
| 03R | 18:34 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-6 | 2,330 |
| 04R | 19:03 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-3-5 | 1,230 |
| 05R | 19:30 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-6-5 | 5,490 |
| 06R | 19:56 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-4-3 | 620 |
| 07R | 20:25 | 1-4-5 | 5-4-1 | 1-5-4 | 1,050 |
| 08R | 20:56 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 480 |
| 09R | 21:19 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-3 | 540 |
| 10R | 21:42 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1,270 |
| 11R | 22:05 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-1-6 | 3,990 |
| 12R | 22:30 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,100 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:51 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-2-4 | 1,070 |
| 02R | 09:17 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-6-3 | 1,430 |
| 03R | 09:43 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 370 |
| 04R | 10:09 | 1-4-6 | 4-1-6 | 6-1-4 | 1,900 |
| 05R | 10:36 | 1-4-6 | 6-1-4 | 1-2-6 | 5,710 |
| 06R | 11:05 | 1-5-6 | 5-1-2 | 1-2-3 | 610 |
| 07R | 11:34 | 1-5-4 | 5-2-1 | 1-2-3 | 960 |
| 08R | 12:09 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-6-4 | 830 |
| 09R | 12:42 | 1-5-6 | 1-6-3 | 1-5-6 | 1,180 |
| 10R | 13:14 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-5-2 | 2,480 |
| 11R | 13:49 | 2-3-1 | 3-2-1 | 1-3-5 | 2,080 |
| 12R | 14:27 | 1-2-4 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,270 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:11 | 3-4-6 | 3-4-1 | 3-1-4 | 1,080 |
| 02R | 11:42 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-4 | 5,020 |
| 03R | 12:18 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-2-3 | 4,580 |
| 04R | 12:48 | 2-5-6 | 2-5-1 | 1-2-3 | 1,290 |
| 05R | 13:19 | 2-3-4 | 2-1-3 | 1-2-3 | 820 |
| 06R | 13:45 | 2-6-1 | 2-6-1 | 5-2-6 | 31,820 |
| 07R | 14:11 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-6 | 790 |
| 08R | 14:44 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-3 | 860 |
| 09R | 15:10 | 1-6-3 | 1-6-2 | 3-1-6 | 1,670 |
| 10R | 15:45 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1,030 |
| 11R | 16:20 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-3 | 4,730 |
| 12R | 17:07 | 1-2-3 | 1-2-4 | 3-1-4 | 1,950 |
| レース日 | 03/14 | レース場 | 若松 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | シャボン玉石けん杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-3-6 | 1-3-6 | 5-1-4 | 59,850 |
| 02R | 15:44 | 1-5-6 | 6-5-1 | 1-2-4 | 3,970 |
| 03R | 16:09 | 3-5-6 | 5-3-6 | 1-2-5 | 4,250 |
| 04R | 16:32 | 1-2-3 | 2-1-3 | 3-5-1 | 27,080 |
| 05R | 17:01 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,050 |
| 06R | 17:29 | 1-6-5 | 6-1-4 | 1-4-2 | 1,570 |
| 07R | 17:59 | 2-4-5 | 4-5-1 | 1-6-3 | 4,340 |
| 08R | 18:26 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-1-5 | 8,710 |
| 09R | 18:55 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1,080 |
| 10R | 19:38 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-6-5 | 30,600 |
| 11R | 20:06 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-3 | 590 |
| 12R | 20:36 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2,190 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 13 | 8.3% | 15,600 | 9,550 | 61.2% |
| きょーこ | 156 | 7 | 4.5% | 15,600 | 4,600 | 29.5% |
| 計 | 312 | 20 | 6.4% | 31,200 | 14,150 | 45.4% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 4.9% | 57.3% |
| きょーこ | 3.8% | 54.2% |
| 計 | 4.3% | 55.8% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。





























































































