今日のつぶやき

今日は大村G1海の王者決定戦が最終日ンゴ!絶好調の峰竜太選手が”海の王者”を狙うお。師弟対決に注目が集まる定松勇樹選手や1枠の上條暢嵩選手も強力ンゴ。熱い優勝戦に期待するお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- ボートレーサーに野球経験者は多いが、今治西高校で3年時に甲子園に出場している(しかもレギュラー)ガチ高校球児だった。
【今日のレース】13:30/児島06R、16:14/児島11R - 養成所には4回目の受験で合格した。
【今日のレース】12:28/浜名湖03R、17:05/浜名湖12R - 女子では数少ないSG優出選手。Twitterの名前が「4450 サイボーグ平高奈菜 鉄の女」だし自身のSNSでは豪快な感じの投稿が多いがおそらくそれは本人によるキャラづくり。遠藤エミのSG優勝戦ではしゃいでいる姿が激写されていたり、ふとした瞬間は普通に可愛らしいので侮れない。
【今日のレース】10:36/徳山05R、14:27/徳山12R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1997年3月13日生まれ 29歳
【誕生日レース】11:26/平和島02R、14:26/平和島08R - 2001年3月13日生まれ 25歳
【誕生日レース】11:42/多摩川02R、13:46/多摩川06R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/13 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 西スポ杯争奪芦屋カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1,050 |
| 02R | 09:01 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-6-5 | 19,780 |
| 03R | 09:27 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-4-5 | 1,220 |
| 04R | 09:53 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-3 | 580 |
| 05R | 10:19 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-5-6 | 1,530 |
| 06R | 10:49 | 1-3-5 | 6-1-3 | 1-3-2 | 460 |
| 07R | 11:20 | 3-5-2 | 3-5-1 | 1-2-3 | 2,050 |
| 08R | 11:52 | 1-5-6 | 6-4-5 | 1-3-4 | 1,840 |
| 09R | 12:26 | 1-5-6 | 5-1-6 | 2-5-6 | 13,670 |
| 10R | 12:59 | 1-6-4 | 5-1-6 | 5-1-2 | 6,230 |
| 11R | 13:34 | 1-5-3 | 5-3-2 | 5-6-1 | 10,410 |
| 12R | 14:11 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-3 | 560 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 3-4-5 | 4-3-2 | 4-6-3 | 7,090 |
| 02R | 11:00 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-4-5 | 890 |
| 03R | 11:30 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-6-3 | 3,560 |
| 04R | 11:59 | 3-4-1 | 3-4-1 | 3-1-6 | 2,020 |
| 05R | 12:36 | 1-5-6 | 5-1-4 | 5-1-2 | 5,310 |
| 06R | 13:04 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1,540 |
| 07R | 13:32 | 3-4-6 | 3-4-1 | 3-1-5 | 1,250 |
| 08R | 14:05 | 3-6-2 | 3-1-2 | 6-2-1 | 16,320 |
| 09R | 14:37 | 1-2-6 | 2-6-1 | 2-1-3 | 1,260 |
| 10R | 15:06 | 1-5-2 | 1-5-2 | 2-1-3 | 10,030 |
| 11R | 15:39 | 1-6-3 | 1-2-6 | 3-4-2 | 10,480 |
| 12R | 16:18 | 1-5-6 | 1-5-2 | 5-3-6 | 13,100 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設36周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:05 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-5-2 | 4,660 |
| 02R | 12:33 | 2-5-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3,970 |
| 03R | 13:01 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-2-3 | 2,340 |
| 04R | 13:29 | 1-4-6 | 1-2-6 | 2-3-1 | 6,290 |
| 05R | 13:57 | 2-5-3 | 5-2-3 | 1-2-5 | 1,830 |
| 06R | 14:24 | 1-4-5 | 4-2-5 | 2-1-4 | 2,920 |
| 07R | 14:54 | 1-4-6 | 1-6-2 | 4-1-6 | 4,620 |
| 08R | 15:27 | 2-4-6 | 1-2-4 | 1-4-2 | 970 |
| 09R | 15:56 | 3-2-6 | 2-1-3 | 1-3-6 | 1,890 |
| 10R | 16:21 | 1-2-5 | 1-2-5 | 2-1-4 | 960 |
| 11R | 16:55 | 1-5-6 | 1-5-2 | 4-6-1 | 8,610 |
| 12R | 17:25 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-3 | 630 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-3-6 | 2-6-1 | 1-2-6 | 2,680 |
| 02R | 15:50 | 1-2-5 | 2-5-1 | 4-2-1 | 9,660 |
| 03R | 16:16 | 1-4-3 | 6-3-1 | 1-4-3 | 2,740 |
| 04R | 16:42 | 1-5-3 | 3-5-1 | 3-4-2 | 18,090 |
| 05R | 17:10 | 2-3-6 | 2-5-1 | 4-6-2 | 16,310 |
| 06R | 17:37 | 1-2-4 | 2-4-1 | 2-3-4 | 600 |
| 07R | 18:04 | 1-4-3 | 1-4-3 | 3-1-4 | 800 |
| 08R | 18:33 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-3-4 | 6,960 |
| 09R | 19:04 | 3-1-6 | 3-1-6 | 2-4-1 | 16,120 |
| 10R | 19:36 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-4-5 | 740 |
| 11R | 20:07 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1-4-3 | 1,680 |
| 12R | 20:38 | 1-5-6 | 1-5-6 | 2-1-3 | 6,830 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | DaiichiーTVファイティングカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:32 | 1-3-4 | 3-1-5 | 1-2-3 | 1,120 |
| 02R | 11:57 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-4-2 | 1,300 |
| 03R | 12:28 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-5-4 | 1,480 |
| 04R | 12:57 | 2-3-4 | 1-2-5 | 1-2-3 | 830 |
| 05R | 13:27 | 4-3-5 | 4-1-3 | 1-4-5 | 1,730 |
| 06R | 14:01 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-3-2 | 1,220 |
| 07R | 14:32 | 2-3-4 | 4-3-1 | 1-4-3 | 1,400 |
| 08R | 15:02 | 1-4-6 | 4-1-2 | 4-1-6 | 610 |
| 09R | 15:35 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-4-6 | 5,500 |
| 10R | 16:03 | 1-6-4 | 1-2-6 | 2-5-6 | 6,180 |
| 11R | 16:33 | 1-2-3 | 3-1-2 | 1-5-3 | 4,690 |
| 12R | 17:05 | 1-3-6 | 1-3-2 | 3-1-6 | 900 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:57 | 2-4-1 | 1-2-4 | 1-2-4 | 720 |
| 02R | 11:26 | 1-2-4 | 2-4-1 | 3-2-1 | 1,810 |
| 03R | 11:55 | 5-2-3 | 3-5-1 | 1-3-5 | 1,240 |
| 04R | 12:24 | 1-3-6 | 2-6-3 | 1-3-2 | 2,020 |
| 05R | 12:54 | 6-4-5 | 4-6-2 | 4-6-1 | 9,160 |
| 06R | 13:24 | 1-3-4 | 3-6-4 | 4-6-1 | 2,980 |
| 07R | 13:55 | 1-5-6 | 5-1-2 | 3-1-5 | 28,720 |
| 08R | 14:26 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-1-4 | 1,190 |
| 09R | 14:58 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,020 |
| 10R | 15:31 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-1-2 | 9,420 |
| 11R | 16:05 | 1-2-4 | 1-2-4 | 4-2-1 | 10,200 |
| 12R | 16:40 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-3-2 | 770 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 児島 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第5回PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 560 |
| 02R | 11:24 | 2-4-6 | 1-4-3 | 1-5-3 | 11,300 |
| 03R | 11:50 | 1-2-3 | 3-2-6 | 2-1-3 | 2,040 |
| 04R | 12:17 | 2-4-5 | 4-3-5 | 1-4-2 | 4,220 |
| 05R | 12:52 | 1-3-4 | 4-1-3 | 1-3-4 | 870 |
| 06R | 13:30 | 1-2-4 | 1-2-3 | 4-1-2 | 26,820 |
| 07R | 14:09 | 5-4-3 | 5-4-2 | 2-6-3 | 62,170 |
| 08R | 14:43 | 2-4-5 | 2-4-1 | 2-3-4 | 1,630 |
| 09R | 15:10 | 2-5-6 | 3-2-5 | 2-5-4 | 5,180 |
| 10R | 15:43 | 1-2-5 | 2-6-5 | 1-6-5 | 9,770 |
| 11R | 16:14 | 1-4-6 | 1-4-6 | 3-2-1 | 5,980 |
| 12R | 16:49 | 1-4-5 | 4-1-3 | 1-5-2 | 4,830 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 鳴門のいも屋杯競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:43 | 1-4-3 | 1-4-2 | 2-5-6 | 170,890 |
| 02R | 09:09 | 1-3-2 | 1-3-6 | 3-1-2 | 2,870 |
| 03R | 09:35 | 1-4-6 | 1-4-3 | 1-4-2 | 830 |
| 04R | 10:01 | 1-3-2 | 2-3-1 | 2-3-4 | 2,450 |
| 05R | 10:28 | 1-2-6 | 1-2-3 | 4-6-3 | 15,110 |
| 06R | 10:58 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-2-3 | 1,640 |
| 07R | 11:27 | 2-5-3 | 5-4-3 | 4-3-2 | 7,750 |
| 08R | 12:01 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-4-5 | 5,890 |
| 09R | 12:30 | 2-4-5 | 4-2-6 | 4-6-5 | 4,850 |
| 10R | 13:07 | 1-4-3 | 1-3-2 | 4-6-5 | 27,120 |
| 11R | 13:39 | 1-2-6 | 2-6-1 | 3-1-2 | 13,870 |
| 12R | 14:20 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-5-4 | 2,020 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 大村 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-2-4 | 3-1-4 | 1-3-2 | 820 |
| 02R | 15:53 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 800 |
| 03R | 16:23 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-2-4 | 670 |
| 04R | 16:51 | 1-2-3 | 3-1-2 | 1-2-5 | 2,010 |
| 05R | 17:19 | 1-4-5 | 1-3-5 | 1-3-6 | 3,430 |
| 06R | 17:46 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-4-5 | 1,570 |
| 07R | 18:13 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-6-3 | 142,250 |
| 08R | 18:43 | 2-4-6 | 2-6-1 | 1-4-5 | 3,870 |
| 09R | 19:14 | 1-2-4 | 4-2-5 | 1-2-4 | 1,080 |
| 10R | 19:47 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-2-4 | 710 |
| 11R | 20:16 | 1-5-3 | 1-2-5 | 5-2-1 | 30,310 |
| 12R | 20:45 | 1-2-4 | 2-1-3 | 1-3-4 | 940 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | トランスワードトロフィー2026 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:24 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-2-3 | 510 |
| 02R | 10:52 | 2-3-6 | 2-3-6 | 3-1-4 | 1,860 |
| 03R | 11:18 | 1-3-5 | 1-3-5 | 2-1-4 | 2,150 |
| 04R | 11:46 | 1-3-4 | 3-1-4 | 5-6-4 | 39,090 |
| 05R | 12:13 | 1-2-3 | 2-3-1 | 6-1-3 | 44,970 |
| 06R | 12:40 | 1-6-3 | 1-3-6 | 6-3-1 | 10,100 |
| 07R | 13:11 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-2-4 | 760 |
| 08R | 13:43 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-5-2 | 2,220 |
| 09R | 14:15 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-3-4 | 1,530 |
| 10R | 14:50 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-6-4 | 17,450 |
| 11R | 15:23 | 4-3-6 | 4-1-3 | 2-1-5 | 7,550 |
| 12R | 16:01 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-5-2 | 10,520 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:51 | 1-4-5 | 1-4-3 | 1-2-4 | 1,840 |
| 02R | 09:17 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-3-2 | 1,550 |
| 03R | 09:43 | 1-3-6 | 3-2-1 | 3-1-6 | 1,340 |
| 04R | 10:09 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-4 | 720 |
| 05R | 10:36 | 2-4-6 | 2-4-6 | 3-2-4 | 4,080 |
| 06R | 11:05 | 1-4-3 | 4-2-1 | 1-2-3 | 740 |
| 07R | 11:34 | 2-3-6 | 6-3-1 | 1-3-2 | 1,580 |
| 08R | 12:09 | 2-3-4 | 3-2-4 | 1-3-4 | 1,470 |
| 09R | 12:42 | 2-5-4 | 2-5-1 | 2-4-5 | 3,100 |
| 10R | 13:14 | 2-4-5 | 2-1-4 | 2-5-4 | 1,240 |
| 11R | 13:49 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-4-2 | 730 |
| 12R | 14:27 | 1-3-4 | 1-3-4 | 4-2-1 | 12,910 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:11 | 2-4-5 | 3-4-5 | 2-3-5 | 2,690 |
| 02R | 11:42 | 1-4-6 | 5-4-6 | 1-5-6 | 1,590 |
| 03R | 12:20 | 1-4-5 | 4-5-6 | 1-4-6 | 1,130 |
| 04R | 12:49 | 1-4-2 | 4-2-6 | 1-4-3 | 1,630 |
| 05R | 13:20 | 4-3-5 | 3-4-5 | 3-5-4 | 3,560 |
| 06R | 13:46 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-5-4 | 5,860 |
| 07R | 14:17 | 1-5-2 | 5-2-1 | 1-5-3 | 1,810 |
| 08R | 14:46 | 1-4-5 | 1-2-4 | 4-2-1 | 4,780 |
| 09R | 15:12 | 1-4-3 | 1-4-2 | 3-5-1 | 17,310 |
| 10R | 15:48 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-3-4 | 1,290 |
| 11R | 16:29 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 400 |
| 12R | 17:07 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-5-2 | 1,370 |
| レース日 | 03/13 | レース場 | 若松 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | シャボン玉石けん杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-6 | 2,990 |
| 02R | 15:45 | 3-6-2 | 6-3-2 | 1-3-2 | 2,110 |
| 03R | 16:10 | 2-5-1 | 2-5-4 | 5-2-6 | 10,890 |
| 04R | 16:35 | 1-3-6 | 3-6-1 | 2-4-1 | 8,540 |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1,030 |
| 06R | 17:28 | 4-6-1 | 6-1-4 | 1-5-2 | 16,560 |
| 07R | 17:55 | 1-6-2 | 6-1-2 | 4-6-2 | 16,360 |
| 08R | 18:23 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 1,260 |
| 09R | 18:54 | 3-1-6 | 3-1-5 | 5-3-1 | 13,620 |
| 10R | 19:25 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-5-6 | 4,070 |
| 11R | 19:58 | 1-4-5 | 1-6-5 | 1-5-3 | 2,110 |
| 12R | 20:30 | 3-1-5 | 3-1-2 | 1-3-2 | 930 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 5 | 3.2% | 15,600 | 7,380 | 47.3% |
| きょーこ | 156 | 6 | 3.8% | 15,600 | 12,000 | 76.9% |
| 計 | 312 | 11 | 3.5% | 31,200 | 19,380 | 62.1% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 4.9% | 57.3% |
| きょーこ | 3.8% | 54.4% |
| 計 | 4.3% | 55.8% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。






























































































