今日のつぶやき

今日のレース情報がないンゴね。しかし、最近の記事からは注目のレースがたくさんあるお! 大村GⅠ「海の王者決定戦」は予選最終日で、新田雄史、上條暢嵩、峰竜太、定松勇樹らが準優1号艇を巡る激しい戦いを繰り広げてるンゴ。特に石野貴之の機力も上向いてるから注目だお! 戸田ルーキーSも準優で、田中駿兵をはじめ若手たちの熱い戦いから未来のスターが生まれるかもしれないンゴね!今日もボートレースから目が離せないお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 父は競輪選手の米丸俊成選手。
【今日のレース】15:26/福岡08R、17:25/福岡12R - 女子では数少ないSG優出選手。Twitterの名前が「4450 サイボーグ平高奈菜 鉄の女」だし自身のSNSでは豪快な感じの投稿が多いがおそらくそれは本人によるキャラづくり。遠藤エミのSG優勝戦ではしゃいでいる姿が激写されていたり、ふとした瞬間は普通に可愛らしいので侮れない。
【今日のレース】09:13/徳山02R、11:30/徳山07R - 幼少期にTV番組「探偵ナイトスクープ!」で「天才競艇少年」として取り上げられている。養成所には2回目の受験で合格。
【今日のレース】12:20/多摩川03R、16:29/多摩川11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1994年3月11日生まれ 32歳
【誕生日レース】10:40/宮島01R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/11 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 春到来! BOATBoyカップ 2026 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:38 | 1-3-5 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1,680 |
| 02R | 11:06 | 3-4-6 | 4-3-5 | 1-3-5 | 7,940 |
| 03R | 11:35 | 2-4-6 | 2-4-1 | 4-5-6 | 2,850 |
| 04R | 11:59 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-4-5 | 8,600 |
| 05R | 12:29 | 3-5-4 | 3-5-1 | 3-4-1 | 2,280 |
| 06R | 13:04 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-3-4 | 790 |
| 07R | 13:33 | 3-2-6 | 3-2-6 | 3-2-5 | 7,320 |
| 08R | 14:04 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-3-4 | 3,670 |
| 09R | 14:38 | 1-5-3 | 1-4-3 | 1-3-5 | 680 |
| 10R | 15:08 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-3-5 | 970 |
| 11R | 15:40 | 1-4-5 | 4-1-2 | 3-5-2 | 14,230 |
| 12R | 16:25 | 1-3-4 | 2-3-4 | 4-1-3 | 7,120 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設36周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,270 |
| 02R | 12:35 | 1-4-6 | 1-2-4 | 4-3-1 | 5,290 |
| 03R | 13:02 | 3-1-4 | 3-1-2 | 2-5-1 | 39,840 |
| 04R | 13:29 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-1-4 | 2,910 |
| 05R | 13:59 | 1-6-3 | 1-6-3 | 2-1-3 | 2,690 |
| 06R | 14:24 | 1-5-6 | 5-1-6 | 3-2-5 | 18,690 |
| 07R | 14:56 | 1-2-6 | 2-5-6 | 1-2-4 | 1,190 |
| 08R | 15:26 | 1-6-4 | 6-4-1 | - | - |
| 09R | 15:52 | 1-5-3 | 3-5-1 | 1-5-6 | 3,690 |
| 10R | 16:22 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-5-3 | 4,140 |
| 11R | 16:53 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-5-6 | 1,770 |
| 12R | 17:25 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-5-3 | 4,310 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:57 | 2-5-1 | 2-5-4 | 3-2-5 | 4,350 |
| 02R | 11:26 | 2-6-4 | 2-6-3 | 6-2-3 | 2,370 |
| 03R | 11:55 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-5-6 | 4,960 |
| 04R | 12:24 | 1-6-3 | 6-2-3 | 4-6-2 | 13,620 |
| 05R | 12:54 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-2-6 | 1,580 |
| 06R | 13:24 | 1-4-5 | 5-1-4 | 1-5-4 | 2,290 |
| 07R | 13:55 | 4-3-6 | 4-6-1 | 3-4-1 | 7,420 |
| 08R | 14:26 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-3-4 | 720 |
| 09R | 14:58 | 1-4-6 | 4-1-2 | 3-2-1 | 7,960 |
| 10R | 15:31 | 1-3-6 | 2-3-6 | 3-2-6 | 3,450 |
| 11R | 16:05 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-6 | 7,650 |
| 12R | 16:40 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-2 | 670 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 児島 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第5回PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 1-5-3 | 1-5-3 | 6-1-3 | 83,040 |
| 02R | 11:27 | 1-4-5 | 4-2-5 | 3-1-4 | 2,200 |
| 03R | 12:01 | 1-3-4 | 3-2-1 | 4-1-5 | 6,250 |
| 04R | 12:32 | 1-2-5 | 2-4-1 | 3-1-2 | 10,170 |
| 05R | 12:59 | 1-5-3 | 5-1-3 | 3-1-4 | 3,300 |
| 06R | 13:37 | 1-4-6 | 1-4-3 | 1-4-5 | 5,640 |
| 07R | 14:14 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-6-2 | 7,050 |
| 08R | 14:44 | 1-5-6 | 6-5-1 | 5-1-3 | 18,700 |
| 09R | 15:15 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-3-5 | 930 |
| 10R | 15:43 | 1-6-3 | 1-6-3 | 2-1-6 | 7,390 |
| 11R | 16:16 | 1-5-4 | 1-5-3 | 3-5-1 | 5,220 |
| 12R | 16:50 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-4-5 | 1,480 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第32回桐生タイムス杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:23 | 1-5-6 | 1-5-6 | 4-1-2 | 6,040 |
| 02R | 15:48 | 5-4-2 | 1-2-5 | 2-5-1 | 4,770 |
| 03R | 16:14 | 1-5-6 | 6-1-3 | 2-6-3 | 50,470 |
| 04R | 16:42 | 1-4-6 | 1-2-3 | 1-4-3 | 2,360 |
| 05R | 17:10 | 1-4-6 | 1-6-2 | 1-5-6 | 14,510 |
| 06R | 17:37 | 1-3-5 | 3-1-5 | 4-6-5 | 126,390 |
| 07R | 18:04 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-5 | 550 |
| 08R | 18:33 | 1-5-4 | 5-1-4 | 3-1-4 | 8,350 |
| 09R | 19:04 | 1-2-5 | 2-1-4 | 1-2-3 | 560 |
| 10R | 19:36 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-3 | 480 |
| 11R | 20:07 | 1-4-3 | 1-4-3 | 4-5-1 | 12,220 |
| 12R | 20:38 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,340 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 三国 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツライブ+杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-5 | 750 |
| 02R | 09:01 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5-2-4 | 16,750 |
| 03R | 09:27 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-4-3 | 1,730 |
| 04R | 09:53 | 1-5-6 | 1-6-5 | 1-3-2 | 2,390 |
| 05R | 10:23 | 2-5-6 | 6-5-1 | 2-6-1 | 11,220 |
| 06R | 10:52 | 1-6-5 | 6-5-1 | 1-2-3 | 940 |
| 07R | 11:21 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-3-4 | 800 |
| 08R | 11:52 | 1-6-5 | 1-6-2 | 2-3-6 | 10,390 |
| 09R | 12:27 | 5-1-6 | 1-5-6 | 1-2-3 | 1,070 |
| 10R | 13:06 | 1-4-6 | 6-1-4 | 4-1-5 | 5,910 |
| 11R | 13:39 | 1-5-4 | 1-3-5 | 1-5-3 | 2,570 |
| 12R | 14:20 | 2-3-4 | 2-4-3 | 3-4-2 | 3,530 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:40 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-2-3 | 550 |
| 02R | 11:09 | 2-5-3 | 1-5-2 | 1-4-5 | 1,720 |
| 03R | 11:38 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,820 |
| 04R | 12:13 | 1-4-6 | 1-4-3 | 1-4-6 | 2,380 |
| 05R | 12:47 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-3-6 | 700 |
| 06R | 13:18 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-6-5 | 2,200 |
| 07R | 13:44 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1-3-2 | 740 |
| 08R | 14:08 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-5-3 | 960 |
| 09R | 14:35 | 1-4-2 | 6-1-4 | 1-2-6 | 3,120 |
| 10R | 15:03 | 1-2-4 | 2-4-1 | 2-1-5 | 2,640 |
| 11R | 15:30 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-6-3 | 22,090 |
| 12R | 16:04 | 1-2-5 | 2-4-5 | 1-5-4 | 4,940 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 大村 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-3-5 | 1,110 |
| 02R | 15:50 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-5-3 | 10,510 |
| 03R | 16:18 | 1-4-5 | 2-4-1 | 2-1-5 | 2,180 |
| 04R | 16:46 | 1-2-6 | 1-5-2 | 2-1-5 | 2,720 |
| 05R | 17:19 | 1-4-5 | 5-1-2 | 1-5-4 | 1,620 |
| 06R | 17:46 | 1-2-4 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1,180 |
| 07R | 18:13 | 1-4-5 | 4-2-5 | 6-1-3 | 174,230 |
| 08R | 18:43 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-2-3 | 570 |
| 09R | 19:14 | 1-5-2 | 1-2-5 | 5-1-3 | 12,260 |
| 10R | 19:47 | 1-4-5 | 1-3-4 | 1-5-6 | 7,390 |
| 11R | 20:16 | 1-4-5 | 4-2-1 | 3-1-5 | 33,190 |
| 12R | 20:45 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-5-2 | 11,110 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2,240 |
| 02R | 11:16 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1,210 |
| 03R | 11:45 | 2-3-6 | 3-6-2 | 6-1-5 | 25,520 |
| 04R | 12:14 | 1-2-3 | 6-2-1 | 6-2-3 | 7,250 |
| 05R | 12:44 | 3-5-1 | 3-5-1 | 3-6-4 | 63,630 |
| 06R | 13:14 | 2-4-6 | 6-4-2 | 3-1-6 | 4,100 |
| 07R | 13:45 | 1-5-3 | 3-5-1 | 5-3-4 | 6,160 |
| 08R | 14:16 | 4-1-2 | 4-1-2 | 3-4-2 | 2,900 |
| 09R | 14:54 | 1-6-4 | 1-6-3 | 4-5-1 | 10,080 |
| 10R | 15:24 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-3 | 870 |
| 11R | 15:55 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-4-3 | 840 |
| 12R | 16:30 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1,340 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | トランスワードトロフィー2026 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:18 | 1-6-2 | 1-2-6 | 2-1-5 | 5,570 |
| 02R | 10:44 | 1-4-5 | 2-4-5 | 3-1-5 | 3,520 |
| 03R | 11:13 | 1-6-2 | 1-6-2 | 2-1-6 | 1,990 |
| 04R | 11:40 | 1-5-4 | 5-1-4 | 4-2-1 | 10,700 |
| 05R | 12:10 | 1-5-3 | 5-3-1 | 1-3-5 | 640 |
| 06R | 12:41 | 1-4-5 | 4-1-5 | 4-1-2 | 2,580 |
| 07R | 13:16 | 1-4-6 | 4-1-3 | 3-1-4 | 4,510 |
| 08R | 13:42 | 1-2-6 | 2-1-6 | 5-1-6 | 9,780 |
| 09R | 14:11 | 3-5-4 | 3-1-4 | 3-5-1 | 2,570 |
| 10R | 14:41 | 1-5-2 | 1-5-2 | 6-5-4 | 25,700 |
| 11R | 15:10 | 1-3-5 | 3-1-5 | 2-3-1 | 3,650 |
| 12R | 16:00 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-6 | 6,870 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 850 |
| 02R | 09:13 | 1-5-3 | 3-1-5 | 1-3-2 | 620 |
| 03R | 09:39 | 1-5-4 | 5-3-1 | 3-1-2 | 6,620 |
| 04R | 10:05 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-2-5 | 400 |
| 05R | 10:32 | 1-3-6 | 6-1-3 | 4-3-1 | 12,290 |
| 06R | 11:01 | 1-2-4 | 6-2-4 | 6-1-4 | 5,470 |
| 07R | 11:30 | 2-3-6 | 2-5-6 | 6-4-1 | 33,450 |
| 08R | 12:05 | 1-4-5 | 5-3-1 | 1-5-3 | 1,880 |
| 09R | 12:38 | 1-5-4 | 5-1-4 | 4-1-3 | 9,000 |
| 10R | 13:12 | 3-4-6 | 3-1-4 | 3-2-4 | 1,910 |
| 11R | 13:49 | 2-5-3 | 1-3-5 | 2-1-3 | 2,500 |
| 12R | 14:27 | 1-4-5 | 1-2-5 | 1-4-5 | 1,030 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:11 | 2-3-6 | 3-6-5 | 3-5-2 | 4,560 |
| 02R | 11:42 | 1-2-4 | 2-1-6 | 1-3-4 | 2,920 |
| 03R | 12:20 | 1-3-5 | 3-5-1 | 4-5-2 | 27,110 |
| 04R | 12:49 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-6-1 | 3,970 |
| 05R | 13:20 | 1-4-2 | 2-1-3 | 2-4-3 | 4,460 |
| 06R | 13:46 | 5-2-6 | 2-5-1 | 5-2-1 | 2,570 |
| 07R | 14:17 | 1-6-5 | 1-6-3 | 6-2-1 | 14,740 |
| 08R | 14:46 | 2-3-4 | 1-3-6 | 2-1-3 | 2,920 |
| 09R | 15:12 | 1-5-6 | 1-5-2 | 5-1-3 | 2,660 |
| 10R | 15:48 | 1-4-2 | 4-1-2 | 3-4-1 | 4,080 |
| 11R | 16:29 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 690 |
| 12R | 17:07 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-2 | 950 |
| レース日 | 03/11 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | シャボン玉石けん杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-4-1 | 8,230 |
| 02R | 15:45 | 3-5-6 | 6-5-4 | 5-3-6 | 3,130 |
| 03R | 16:10 | 1-4-6 | 4-6-2 | 1-4-5 | 1,980 |
| 04R | 16:36 | 2-3-4 | 4-1-3 | 3-4-2 | 6,050 |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1,260 |
| 06R | 17:28 | 6-4-5 | 6-1-4 | 5-1-2 | 16,970 |
| 07R | 17:55 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-3-4 | 1,070 |
| 08R | 18:23 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,090 |
| 09R | 18:54 | 2-4-3 | 4-1-3 | 1-3-4 | 1,120 |
| 10R | 19:25 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-4-2 | 1,180 |
| 11R | 19:58 | 2-5-4 | 2-1-5 | 1-4-2 | 970 |
| 12R | 20:30 | 1-2-5 | 1-6-2 | 1-3-2 | 510 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 6 | 3.8% | 15,600 | 6,890 | 44.2% |
| きょーこ | 156 | 6 | 3.8% | 15,600 | 7,740 | 49.6% |
| 計 | 312 | 12 | 3.8% | 31,200 | 14,630 | 46.9% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 4.9% | 57.4% |
| きょーこ | 3.8% | 54.2% |
| 計 | 4.3% | 55.8% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。







.webp)
















































































