今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 02/25 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:34 | 1-3-5 | 3-1-2 | 2-1-3 | 3,090 |
| 02R | 11:03 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-3-4 | 3,040 |
| 03R | 11:27 | 1-2-5 | 2-1-5 | 5-2-4 | 10,170 |
| 04R | 11:52 | 1-2-6 | 2-1-6 | 3-1-4 | 19,020 |
| 05R | 12:22 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-1-3 | 10,860 |
| 06R | 12:50 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1-2-4 | 1,370 |
| 07R | 13:19 | 1-6-3 | 3-6-1 | 1-3-4 | 2,130 |
| 08R | 13:49 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-5-2 | 1,360 |
| 09R | 14:20 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 590 |
| 10R | 14:52 | 2-5-1 | 5-1-2 | 1-5-2 | 1,300 |
| 11R | 15:29 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1,230 |
| 12R | 16:01 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-4-6 | 1,270 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | ギラヴァンツ北九州カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-2-4 | 430 |
| 02R | 09:01 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-4-2 | 590 |
| 03R | 09:27 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-1-2 | 2,240 |
| 04R | 09:53 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 460 |
| 05R | 10:24 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 460 |
| 06R | 10:55 | 2-5-6 | 6-2-5 | 2-1-3 | 1,570 |
| 07R | 11:29 | 1-2-3 | 2-3-5 | 1-4-5 | 5,160 |
| 08R | 12:00 | 1-6-3 | 6-2-3 | 3-1-2 | 1,500 |
| 09R | 12:31 | 1-6-4 | 6-1-2 | 1-6-4 | 1,350 |
| 10R | 13:01 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-4-6 | 2,960 |
| 11R | 13:34 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-4 | 490 |
| 12R | 14:09 | 1-4-5 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,760 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | びわこ | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 奥村佃煮提供第3回びわこお魚0929CUP |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:30 | 2-5-1 | 5-2-1 | 1-3-2 | 2,280 |
| 02R | 10:57 | 3-4-6 | 3-4-1 | 4-3-6 | 6,420 |
| 03R | 11:24 | 3-6-2 | 3-1-6 | 3-2-5 | 3,750 |
| 04R | 11:57 | 1-3-2 | 3-2-1 | 3-1-6 | 4,360 |
| 05R | 12:28 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-6-2 | 5,770 |
| 06R | 12:56 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-5-2 | 760 |
| 07R | 13:28 | 1-4-5 | 1-2-5 | 1-2-4 | 440 |
| 08R | 13:59 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-4-5 | 3,050 |
| 09R | 14:28 | 1-2-5 | 1-2-5 | 4-5-2 | 15,000 |
| 10R | 15:02 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-3-4 | 4,240 |
| 11R | 15:33 | 1-6-5 | 1-6-2 | 1-2-5 | 1,530 |
| 12R | 16:03 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-4-2 | 1,310 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 中日スポーツ賞 第46回龍神杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:27 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-2-3 | 570 |
| 02R | 15:52 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-2-4 | 7,760 |
| 03R | 16:17 | 2-3-1 | 2-1-3 | 2-3-5 | 1,430 |
| 04R | 16:46 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-4-6 | 7,110 |
| 05R | 17:16 | 3-6-4 | 3-6-1 | 4-3-6 | 3,710 |
| 06R | 17:42 | 1-4-6 | 4-6-1 | 1-6-4 | 3,050 |
| 07R | 18:10 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-5-3 | 1,120 |
| 08R | 18:40 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1,090 |
| 09R | 19:10 | 2-4-5 | 3-2-4 | 3-2-4 | 1,270 |
| 10R | 19:42 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-5-2 | 3,230 |
| 11R | 20:10 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-2-3 | 570 |
| 12R | 20:42 | 1-3-2 | 1-3-2 | 3-1-2 | 4,280 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:57 | 2-3-4 | 3-1-4 | 1-4-3 | 2,780 |
| 02R | 11:26 | 1-2-3 | 2-3-5 | 4-6-2 | 26,650 |
| 03R | 11:55 | 1-4-3 | 4-3-2 | 4-5-3 | 7,240 |
| 04R | 12:24 | 1-4-6 | 4-1-6 | 6-1-2 | 4,210 |
| 05R | 12:54 | 1-5-6 | 1-5-6 | 5-6-4 | 10,700 |
| 06R | 13:24 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 3,170 |
| 07R | 13:55 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-6-4 | 3,470 |
| 08R | 14:26 | 1-5-2 | 5-2-1 | 1-4-6 | 6,710 |
| 09R | 14:58 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1,240 |
| 10R | 15:31 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-5-1 | 26,860 |
| 11R | 16:05 | 1-3-6 | 1-6-2 | 5-1-4 | 40,840 |
| 12R | 16:40 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-2-3 | 930 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 児島 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | BTS井原開設12周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:54 | 1-5-4 | 4-5-3 | 4-6-5 | 23,160 |
| 02R | 11:22 | 1-5-3 | 1-5-2 | 2-1-5 | 3,390 |
| 03R | 11:49 | 2-4-6 | 2-4-1 | 2-4-3 | 1,380 |
| 04R | 12:18 | 1-4-5 | 4-1-2 | 2-5-4 | 10,770 |
| 05R | 12:47 | 1-4-6 | 1-4-2 | 2-3-4 | 4,900 |
| 06R | 13:26 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-4-2 | 690 |
| 07R | 14:04 | 1-3-6 | 6-3-1 | 3-1-6 | 1,070 |
| 08R | 14:42 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-2-3 | 780 |
| 09R | 15:12 | 3-5-1 | 3-1-5 | 5-2-1 | 23,800 |
| 10R | 15:40 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1,910 |
| 11R | 16:13 | 1-2-4 | 1-2-3 | 6-5-4 | 81,580 |
| 12R | 16:48 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 860 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 創刊60周年九州スポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-3 | 920 |
| 02R | 09:13 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-4 | 610 |
| 03R | 09:39 | 1-4-6 | 4-1-2 | 4-1-5 | 2,180 |
| 04R | 10:05 | 2-3-6 | 3-6-2 | 6-2-3 | 1,330 |
| 05R | 10:36 | 1-5-3 | 1-5-3 | 4-1-3 | 15,320 |
| 06R | 11:05 | 1-2-6 | 2-6-1 | 2-1-3 | 520 |
| 07R | 11:35 | 2-3-6 | 2-1-3 | 3-2-1 | 2,630 |
| 08R | 12:06 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-2-4 | 580 |
| 09R | 12:37 | 5-3-1 | 1-5-2 | 5-4-2 | 6,210 |
| 10R | 13:09 | 2-6-5 | 2-1-3 | 2-1-5 | 1,440 |
| 11R | 13:47 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-2-6 | 1,880 |
| 12R | 14:30 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-2 | 1,930 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:25 | 1-5-4 | 5-1-2 | 5-6-2 | 52,050 |
| 02R | 15:55 | 2-6-5 | 6-2-1 | 1-2-6 | 760 |
| 03R | 16:21 | 1-4-6 | 4-6-1 | 6-4-2 | 2,580 |
| 04R | 16:50 | 1-2-4 | 6-2-1 | 1-3-4 | 8,000 |
| 05R | 17:22 | 1-3-6 | 3-6-2 | 1-4-6 | 40,700 |
| 06R | 17:47 | 1-6-4 | 6-1-2 | 1-3-5 | 2,360 |
| 07R | 18:16 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-4 | 610 |
| 08R | 18:46 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-5-4 | 3,480 |
| 09R | 19:16 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-3 | 670 |
| 10R | 19:49 | 1-5-6 | 5-1-2 | 1-2-6 | 1,450 |
| 11R | 20:17 | 1-2-3 | 2-1-6 | 1-3-2 | 590 |
| 12R | 20:45 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-4 | 2,230 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | YouTube番組「ウチまる」5周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1,100 |
| 02R | 15:44 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1-3-4 | 640 |
| 03R | 16:11 | 2-3-4 | 4-2-5 | 2-4-1 | 1,430 |
| 04R | 16:38 | 1-3-5 | 5-1-3 | 5-4-6 | 42,780 |
| 05R | 17:06 | 1-2-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 9,360 |
| 06R | 17:32 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-6-2 | 4,650 |
| 07R | 17:58 | 1-6-5 | 6-1-5 | 6-4-2 | 7,360 |
| 08R | 18:28 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-2 | 510 |
| 09R | 18:58 | 1-2-3 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2,360 |
| 10R | 19:29 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 630 |
| 11R | 20:02 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-4-5 | 1,780 |
| 12R | 20:34 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-3-5 | 1,600 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:17 | 1-6-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 770 |
| 02R | 10:45 | 1-6-5 | 1-2-5 | 1-4-6 | 2,540 |
| 03R | 11:14 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-2-4 | 270 |
| 04R | 11:40 | 1-2-6 | 6-1-2 | 2-6-3 | 4,650 |
| 05R | 12:04 | 2-5-3 | 2-5-6 | 3-2-6 | 7,980 |
| 06R | 12:29 | 1-2-3 | 1-2-4 | 3-2-1 | 17,650 |
| 07R | 12:58 | 2-3-1 | 3-1-4 | 1-3-2 | 640 |
| 08R | 13:22 | 1-5-4 | 5-2-1 | 1-2-3 | 1,610 |
| 09R | 13:52 | 1-6-5 | 1-5-6 | 1-2-5 | 1,090 |
| 10R | 14:24 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 740 |
| 11R | 14:56 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 700 |
| 12R | 15:37 | 1-2-5 | 1-2-4 | 2-1-3 | 4,190 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 第2回スピードクイーンメモリアル |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:50 | 3-2-4 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,460 |
| 02R | 11:17 | 1-5-4 | 5-4-3 | 3-5-2 | 4,530 |
| 03R | 11:44 | 1-2-4 | 4-2-5 | 4-1-3 | 14,940 |
| 04R | 12:13 | 1-5-3 | 1-3-5 | 2-3-4 | 10,790 |
| 05R | 12:42 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1,160 |
| 06R | 13:11 | 4-5-1 | 4-1-3 | 4-1-5 | 2,800 |
| 07R | 13:41 | 3-4-5 | 3-4-1 | 3-2-1 | 8,760 |
| 08R | 14:12 | 1-4-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1,380 |
| 09R | 14:44 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-2 | 910 |
| 10R | 15:16 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-1-4 | 1,200 |
| 11R | 15:50 | 1-5-6 | 5-1-3 | 1-2-3 | 1,320 |
| 12R | 16:27 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1,410 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:18 | 1-5-3 | 3-5-1 | 1-4-6 | 39,730 |
| 02R | 15:42 | 3-2-6 | 3-2-6 | 3-2-6 | 810 |
| 03R | 16:08 | 2-4-3 | 4-2-1 | 4-1-5 | 8,490 |
| 04R | 16:35 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-1-5 | 2,210 |
| 05R | 17:01 | 1-6-4 | 6-1-2 | 3-1-2 | 11,360 |
| 06R | 17:27 | 1-4-6 | 4-1-3 | 4-6-3 | 3,610 |
| 07R | 17:52 | 4-6-3 | 4-1-6 | 1-3-6 | 3,260 |
| 08R | 18:22 | 1-2-6 | 2-1-6 | 3-1-2 | 3,860 |
| 09R | 18:52 | 4-2-6 | 2-4-1 | 4-2-1 | 2,430 |
| 10R | 19:23 | 1-4-5 | 1-3-4 | 1-4-3 | 680 |
| 11R | 19:56 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-3-2 | 710 |
| 12R | 20:30 | 1-6-5 | 1-5-6 | 1-4-6 | 2,100 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 下関 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 長府製作所杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:23 | 1-5-4 | 1-3-5 | 1-2-4 | 1,860 |
| 02R | 15:46 | 1-2-5 | 5-2-1 | 2-1-5 | 2,260 |
| 03R | 16:14 | 1-5-6 | 6-5-2 | 1-3-4 | 6,040 |
| 04R | 16:44 | 2-6-5 | 2-6-1 | 5-3-6 | 36,220 |
| 05R | 17:11 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-2 | 790 |
| 06R | 17:37 | 1-2-4 | 2-4-1 | 4-2-1 | 1,980 |
| 07R | 18:04 | 1-4-6 | 4-1-6 | 2-1-3 | 8,960 |
| 08R | 18:34 | 2-3-6 | 3-6-4 | 1-6-2 | 30,380 |
| 09R | 19:04 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-3-5 | 780 |
| 10R | 19:35 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-3-6 | 3,980 |
| 11R | 20:07 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-5 | 890 |
| 12R | 20:38 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-2-4 | 9,540 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 戸田巧者Nо.1決定戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 1-4-3 | 1-3-2 | 4-5-6 | 13,140 |
| 02R | 11:16 | 2-5-1 | 2-5-1 | 5-1-4 | 5,920 |
| 03R | 11:45 | 1-3-6 | 3-1-6 | 5-6-1 | 16,200 |
| 04R | 12:14 | 1-2-4 | 2-1-4 | 3-2-6 | 5,750 |
| 05R | 12:44 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-2-6 | 4,640 |
| 06R | 13:14 | 1-2-6 | 1-2-5 | 2-3-1 | 7,500 |
| 07R | 13:45 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-6-3 | 4,030 |
| 08R | 14:16 | 1-5-4 | 5-1-4 | 4-6-3 | 75,980 |
| 09R | 14:48 | 1-3-4 | 3-5-1 | 3-4-2 | 3,520 |
| 10R | 15:21 | 2-4-6 | 4-6-1 | 1-2-5 | 1,830 |
| 11R | 15:55 | 1-3-6 | 3-1-5 | 1-6-3 | 22,890 |
| 12R | 16:30 | 1-2-5 | 2-1-3 | 3-5-2 | 6,600 |
| レース日 | 02/25 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 淡水王選手権!第31回tvkカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:09 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5-2-6 | 26,620 |
| 02R | 11:37 | 1-6-3 | 6-1-5 | 1-4-3 | 3,320 |
| 03R | 12:07 | 1-2-6 | 2-1-3 | 2-6-3 | 3,440 |
| 04R | 12:33 | 1-4-3 | 4-1-5 | 1-3-2 | 1,130 |
| 05R | 13:04 | 1-4-3 | 1-3-4 | 3-6-4 | 6,950 |
| 06R | 13:36 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-1-5 | 1,200 |
| 07R | 14:06 | 1-3-2 | 1-2-3 | 3-6-2 | 24,710 |
| 08R | 14:35 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-2 | 590 |
| 09R | 15:04 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 490 |
| 10R | 15:38 | 1-3-2 | 1-3-2 | 4-5-3 | 27,380 |
| 11R | 16:19 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-4-6 | 970 |
| 12R | 16:54 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-6-2 | 25,070 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 180 | 12 | 6.7% | 18,000 | 9,440 | 52.4% |
|---|
| きょーこ | 180 | 15 | 8.3% | 18,000 | 22,040 | 122.4% |
|---|
| 計 | 360 | 27 | 7.5% | 36,000 | 31,480 | 87.4% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 4.9% | 57.2% |
|---|
| きょーこ | 3.7% | 53.7% |
|---|
| 計 | 4.3% | 55.5% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。