今日のつぶやき

テイモン記者の今日のつぶやきンゴ! 今日の注目は唐津GⅢオールレディースだお!初A1の井上遥妃選手はモチベも高く、ターン回りも良さそうンゴ。ドリーム戦6号艇でも差しに期待できるお!平和島では前節V機を手にした国分将太郎選手、そしてチルト3度で豪快な捲りを狙う伏田裕隆選手にも注目ンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 幼少期から勉強が苦手で志望校に落ちたために高校は定時制だった。高校卒業後(学科が受からず)高校自体の恩師に勉強を教えてもらいつつ、アルバイトをしながら養成所試験を受け続けていた。
【今日のレース】18:03/丸亀07R、20:04/丸亀11R - デビュー戦で勝利。高校までは野球をやっており、ボートレース養成所に入所するにあたり、17kg減量した。現在はトレーニングジムを運営しており、「マルトレ」を受けている若手選手がいる。競馬の藤田菜七子騎手もマルトレを受けたことがある。
【今日のレース】12:54/びわこ06R、16:07/びわこ12R - 自身のペラグループを持っており、ペラ調整が得意。その反面整備は苦手らしい。
【今日のレース】16:09/平和島12R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1970年1月4日生まれ 56歳
【誕生日レース】15:30/宮島12R - 1985年1月4日生まれ 41歳
【誕生日レース】18:08/大村02R、21:51/大村10R - 1994年1月4日生まれ 32歳
【誕生日レース】12:35/住之江04R、14:41/住之江08R - 1986年1月4日生まれ 40歳
【誕生日レース】10:54/平和島01R、14:36/平和島09R - 1999年1月4日生まれ 27歳
【誕生日レース】12:01/住之江03R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 01/04 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:48 | 3-4-6 | 3-2-4 | 4-3-6 | 9,410 |
| 02R | 11:17 | 1-3-5 | 1-2-3 | 2-5-1 | 2,600 |
| 03R | 11:45 | 2-3-5 | 5-2-3 | 2-1-3 | 1,400 |
| 04R | 12:18 | 1-4-6 | 4-6-1 | 2-1-3 | 6,720 |
| 05R | 12:48 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-2-5 | 1,080 |
| 06R | 13:15 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-4-2 | 840 |
| 07R | 13:43 | 2-5-4 | 2-5-1 | 3-5-1 | 32,500 |
| 08R | 14:12 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-2-6 | 5,780 |
| 09R | 14:39 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-3-4 | 640 |
| 10R | 15:16 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-2-4 | 510 |
| 11R | 15:48 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1,660 |
| 12R | 16:20 | 1-2-3 | 1-2-5 | 5-2-1 | 21,080 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:32 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1,410 |
| 02R | 11:01 | 2-6-4 | 2-6-1 | 1-3-6 | 2,290 |
| 03R | 11:27 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-4-3 | 760 |
| 04R | 11:59 | 1-4-5 | 3-5-1 | 3-1-5 | 1,430 |
| 05R | 12:26 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-5-6 | 11,190 |
| 06R | 12:54 | 1-4-3 | 4-1-5 | 1-4-3 | 860 |
| 07R | 13:22 | 1-4-6 | 4-6-1 | 1-6-2 | 2,540 |
| 08R | 13:51 | 1-5-4 | 1-5-2 | 5-1-6 | 7,330 |
| 09R | 14:22 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-3-4 | 630 |
| 10R | 14:59 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-3-1 | 820 |
| 11R | 15:33 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-6 | 10,000 |
| 12R | 16:07 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-4 | 870 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 1-4-3 | 1-3-2 | 2-1-4 | 8,970 |
| 02R | 10:57 | 2-4-6 | 4-1-3 | 3-4-1 | 3,260 |
| 03R | 11:24 | 2-3-4 | 2-4-6 | 1-2-6 | 3,170 |
| 04R | 11:52 | 3-5-6 | 5-3-1 | 5-1-2 | 20,210 |
| 05R | 12:20 | 1-4-5 | 4-1-2 | 4-5-1 | 880 |
| 06R | 12:49 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1,190 |
| 07R | 13:19 | 1-5-3 | 5-3-1 | 3-5-2 | 4,950 |
| 08R | 13:49 | 2-5-4 | 2-5-1 | 4-5-3 | 17,920 |
| 09R | 14:20 | 1-3-6 | 3-1-2 | 3-1-4 | 1,400 |
| 10R | 14:51 | 1-5-2 | 5-2-1 | 5-2-1 | 2,180 |
| 11R | 15:24 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-5-4 | 6,460 |
| 12R | 16:00 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 650 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 新春開運特選レース | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-5-6 | 1-2-5 | 1-2-3 | 570 |
| 02R | 11:33 | 1-5-6 | 2-5-1 | 1-5-3 | 2,970 |
| 03R | 12:04 | 3-1-2 | 3-1-2 | 3-4-5 | 2,130 |
| 04R | 12:31 | 1-5-6 | 6-5-1 | 1-2-6 | 2,640 |
| 05R | 12:58 | 2-3-6 | 3-5-4 | 3-2-5 | 4,800 |
| 06R | 13:27 | 1-3-4 | 3-4-6 | 1-6-4 | 5,230 |
| 07R | 13:55 | 1-6-3 | 6-1-3 | 5-6-1 | 11,550 |
| 08R | 14:24 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 560 |
| 09R | 14:52 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-4-2 | 1,500 |
| 10R | 15:22 | 1-5-2 | 5-1-2 | 2-5-1 | 2,340 |
| 11R | 15:58 | 1-6-5 | 1-6-5 | 2-4-6 | 9,080 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 370 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:26 | 1-2-5 | 1-6-2 | 3-6-5 | 7,600 |
| 02R | 15:53 | 2-3-4 | 2-1-3 | 1-3-5 | 4,320 |
| 03R | 16:22 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-3-2 | 670 |
| 04R | 16:50 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-1-2 | 1,760 |
| 05R | 17:16 | 1-6-4 | 1-6-4 | 6-1-4 | 2,850 |
| 06R | 17:48 | 1-4-2 | 1-2-4 | 3-4-1 | 5,580 |
| 07R | 18:18 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-3 | 450 |
| 08R | 18:48 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1,110 |
| 09R | 19:16 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-6-2 | 1,270 |
| 10R | 19:45 | 1-6-3 | 6-1-2 | 1-3-6 | 1,070 |
| 11R | 20:12 | 1-2-5 | 2-5-3 | 1-4-3 | 7,830 |
| 12R | 20:42 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1,470 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:54 | 1-3-5 | 2-5-1 | 2-1-3 | 6,680 |
| 02R | 11:21 | 2-4-6 | 2-4-3 | 4-2-6 | 1,890 |
| 03R | 11:48 | 2-3-4 | 3-1-4 | 1-5-2 | 16,000 |
| 04R | 12:15 | 1-5-4 | 5-4-1 | 1-4-3 | 4,200 |
| 05R | 12:42 | 1-5-6 | 1-5-4 | 1-3-2 | 1,330 |
| 06R | 13:09 | 2-5-6 | 6-2-5 | 2-1-5 | 2,830 |
| 07R | 13:37 | 2-5-4 | 2-5-1 | 2-1-6 | 7,130 |
| 08R | 14:06 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-3-5 | 1,380 |
| 09R | 14:36 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-6-2 | 1,300 |
| 10R | 15:06 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-4-3 | 1,290 |
| 11R | 15:37 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-3-5 | 1,640 |
| 12R | 16:09 | 1-2-4 | 1-2-3 | 3-2-4 | 23,100 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディースNewYearCup | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:53 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 490 |
| 02R | 09:19 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-4 | 2,610 |
| 03R | 09:45 | 3-1-5 | 3-1-2 | 3-1-5 | 860 |
| 04R | 10:11 | 1-5-3 | 5-2-3 | 2-5-3 | 2,600 |
| 05R | 10:39 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-3-4 | 1,850 |
| 06R | 11:08 | 2-3-4 | 2-1-3 | 3-1-4 | 8,860 |
| 07R | 11:37 | 2-5-4 | 2-5-1 | 4-5-2 | 10,000 |
| 08R | 12:11 | 5-1-6 | 5-1-2 | 5-2-1 | 3,590 |
| 09R | 12:44 | 1-2-6 | 1-2-6 | 3-1-2 | 1,980 |
| 10R | 13:17 | 1-4-5 | 4-5-2 | 1-3-2 | 1,770 |
| 11R | 13:52 | 1-2-6 | 1-2-3 | 2-3-5 | 7,530 |
| 12R | 14:30 | 1-3-5 | 1-2-3 | 4-1-3 | 13,160 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第59回スポーツニッポン杯 第54回群馬ダービー | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:23 | 1-3-4 | 3-1-6 | 4-1-5 | 4,960 |
| 02R | 15:51 | 2-3-5 | 3-5-2 | 2-3-4 | 1,330 |
| 03R | 16:26 | 4-5-6 | 6-4-2 | 5-3-4 | 11,690 |
| 04R | 16:55 | 1-2-5 | 2-5-4 | 1-2-5 | 1,510 |
| 05R | 17:22 | 3-5-6 | 3-1-5 | 3-2-6 | 1,330 |
| 06R | 17:53 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1,240 |
| 07R | 18:24 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-3-5 | 940 |
| 08R | 18:52 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-1-2 | 1,040 |
| 09R | 19:20 | 5-2-3 | 2-5-1 | 5-2-3 | 4,630 |
| 10R | 19:50 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-3-2 | 9,360 |
| 11R | 20:17 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1,050 |
| 12R | 20:45 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 490 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 三国 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第51回初夢賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-4-2 | 1-2-4 | 4-1-5 | 2,700 |
| 02R | 09:13 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-3-2 | 1,230 |
| 03R | 09:39 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-6-3 | 5,170 |
| 04R | 10:05 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-2-4 | 900 |
| 05R | 10:33 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-2-4 | 5,480 |
| 06R | 11:05 | 1-5-6 | 5-1-6 | 6-3-2 | 14,750 |
| 07R | 11:35 | 1-4-3 | 1-3-4 | 2-1-3 | 6,860 |
| 08R | 12:07 | 3-5-6 | 3-5-6 | 3-1-5 | 2,670 |
| 09R | 12:39 | 1-4-6 | 4-1-5 | 4-1-2 | 5,650 |
| 10R | 13:12 | 1-2-5 | 5-1-2 | 1-2-4 | 1,110 |
| 11R | 13:45 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1,000 |
| 12R | 14:18 | 1-2-4 | 2-1-4 | 6-2-1 | 30,730 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-3-4 | 5,660 |
| 02R | 15:42 | 1-4-6 | 4-6-2 | 1-4-2 | 3,660 |
| 03R | 16:05 | 2-3-6 | 3-2-6 | 2-1-3 | 1,450 |
| 04R | 16:35 | 1-3-4 | 3-6-1 | 1-4-3 | 2,770 |
| 05R | 17:06 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-2 | 1,540 |
| 06R | 17:33 | 2-4-6 | 2-4-6 | 6-1-2 | 22,430 |
| 07R | 18:03 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-1-6 | 2,300 |
| 08R | 18:38 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1-4-3 | 950 |
| 09R | 19:08 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1,080 |
| 10R | 19:35 | 3-5-4 | 5-3-4 | 1-4-3 | 1,600 |
| 11R | 20:04 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-6 | 2,000 |
| 12R | 20:36 | 1-5-6 | 5-1-6 | 4-6-5 | 17,070 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:18 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-2-6 | 4,240 |
| 02R | 10:47 | 1-4-2 | 3-6-1 | 6-3-1 | 10,040 |
| 03R | 11:16 | 1-4-3 | 4-1-3 | 3-4-5 | 10,810 |
| 04R | 11:46 | 1-4-2 | 3-1-4 | 4-1-6 | 4,070 |
| 05R | 12:14 | 1-2-6 | 2-1-6 | 6-3-1 | 21,310 |
| 06R | 12:41 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-6-2 | 1,020 |
| 07R | 13:08 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-5 | 1,150 |
| 08R | 13:35 | 1-5-4 | 4-1-5 | 1-5-2 | 3,200 |
| 09R | 14:04 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-6-5 | 2,810 |
| 10R | 14:29 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 600 |
| 11R | 14:55 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 680 |
| 12R | 15:30 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-3-4 | 330 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:41 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-3-5 | 1,120 |
| 02R | 09:07 | 2-4-3 | 2-4-1 | 2-4-5 | 1,280 |
| 03R | 09:33 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-4-3 | 780 |
| 04R | 09:59 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1-3-2 | 540 |
| 05R | 10:26 | 1-3-4 | 1-3-4 | 6-3-4 | 62,620 |
| 06R | 10:55 | 2-4-3 | 2-4-3 | 2-1-4 | 1,500 |
| 07R | 11:25 | 3-5-6 | 5-3-6 | 2-1-5 | 6,300 |
| 08R | 11:56 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-5-3 | 870 |
| 09R | 12:28 | 2-4-1 | 4-2-3 | 1-2-4 | 790 |
| 10R | 13:01 | 2-4-6 | 6-2-4 | 6-2-4 | 880 |
| 11R | 13:36 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-2-1 | 5,030 |
| 12R | 14:13 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-5 | 660 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-6-2 | 3,800 |
| 02R | 18:08 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-3-2 | 730 |
| 03R | 18:34 | 2-5-6 | 3-5-2 | 2-5-4 | 2,550 |
| 04R | 19:03 | 1-4-2 | 2-4-6 | 2-3-1 | 9,320 |
| 05R | 19:30 | 1-4-6 | 4-2-1 | 4-5-3 | 10,130 |
| 06R | 19:56 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-2-1 | 2,270 |
| 07R | 20:25 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-4 | 580 |
| 08R | 20:59 | 3-2-4 | 2-1-3 | 1-2-4 | 1,720 |
| 09R | 21:25 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-5 | 430 |
| 10R | 21:51 | 1-3-5 | 1-3-5 | 6-5-3 | 77,390 |
| 11R | 22:16 | 1-3-6 | 3-1-5 | 1-3-4 | 1,020 |
| 12R | 22:41 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-6-2 | 2,170 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第64回全大阪王将戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:59 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-3-5 | 6,110 |
| 02R | 11:31 | 2-3-4 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1,500 |
| 03R | 12:01 | 5-6-3 | 3-5-6 | 3-1-2 | 9,230 |
| 04R | 12:35 | 2-5-4 | 2-5-1 | 1-6-2 | 27,610 |
| 05R | 13:06 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-5-6 | 2,290 |
| 06R | 13:33 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-3-5 | 10,730 |
| 07R | 14:01 | 2-4-5 | 2-4-1 | 4-5-1 | 3,800 |
| 08R | 14:41 | 1-4-2 | 1-4-2 | 2-3-4 | 46,110 |
| 09R | 15:11 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-5 | 2,070 |
| 10R | 15:40 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-5-4 | 3,730 |
| 11R | 16:11 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-3-2 | 840 |
| 12R | 16:45 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-4 | 2,920 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 下関 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 北九州下関フェニックス杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-5-6 | 6-2-5 | 4-5-3 | 46,670 |
| 02R | 15:49 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-3-6 | 1,190 |
| 03R | 16:17 | 1-6-3 | 3-6-1 | 1-3-2 | 1,200 |
| 04R | 16:43 | 1-2-5 | 1-5-2 | 4-1-5 | 5,120 |
| 05R | 17:11 | 1-6-5 | 1-2-6 | 1-3-6 | 1,520 |
| 06R | 17:37 | 1-6-3 | 1-4-6 | 4-6-5 | 4,890 |
| 07R | 18:13 | 1-4-2 | 2-4-1 | 1-2-5 | 1,330 |
| 08R | 18:43 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-3-4 | 500 |
| 09R | 19:12 | 1-2-5 | 1-5-2 | 3-1-6 | 4,740 |
| 10R | 19:40 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-6-2 | 9,220 |
| 11R | 20:08 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-4-6 | 4,000 |
| 12R | 20:39 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5-1-3 | 10,050 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:45 | 2-3-6 | 2-5-1 | 3-1-6 | 8,210 |
| 02R | 11:12 | 1-5-4 | 5-4-3 | 5-3-4 | 7,200 |
| 03R | 11:39 | 1-2-4 | 4-2-1 | 3-1-2 | 850 |
| 04R | 12:06 | 3-4-5 | 4-3-5 | 3-4-2 | 4,030 |
| 05R | 12:33 | 2-5-6 | 5-3-6 | 5-6-2 | 17,860 |
| 06R | 13:00 | 1-2-4 | 3-6-4 | 4-1-6 | 2,890 |
| 07R | 13:28 | 1-4-6 | 4-1-3 | 1-3-4 | 850 |
| 08R | 13:57 | 1-2-4 | 2-4-1 | 2-1-3 | 420 |
| 09R | 14:27 | 1-4-5 | 4-1-3 | 1-4-3 | 720 |
| 10R | 14:57 | 1-4-6 | 1-6-2 | 1-4-3 | 2,480 |
| 11R | 15:28 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-5-6 | 8,950 |
| 12R | 16:00 | 1-4-6 | 4-1-3 | 1-5-6 | 6,550 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 復活!西京波者決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-4-2 | 790 |
| 02R | 09:01 | 1-4-5 | 4-1-5 | 3-4-5 | 4,640 |
| 03R | 09:27 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-5-3 | 610 |
| 04R | 09:53 | 1-2-6 | 1-2-5 | 2-1-4 | 4,510 |
| 05R | 10:20 | 2-3-6 | 2-6-1 | 3-2-1 | 2,060 |
| 06R | 10:50 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-2-1 | 4,710 |
| 07R | 11:19 | 1-3-6 | 3-2-1 | 3-2-4 | 2,360 |
| 08R | 11:50 | 2-6-5 | 2-6-1 | 2-6-4 | 4,170 |
| 09R | 12:22 | 1-4-6 | 4-2-1 | 2-4-6 | 3,490 |
| 10R | 12:56 | 1-3-6 | 6-1-3 | 3-4-5 | 19,330 |
| 11R | 13:30 | 4-1-6 | 4-1-6 | 2-1-4 | 4,690 |
| 12R | 14:09 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,280 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:35 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-2-5 | 710 |
| 02R | 11:02 | 4-2-6 | 4-2-6 | 2-4-6 | 5,310 |
| 03R | 11:29 | 5-3-1 | 5-3-1 | 1-4-5 | 5,600 |
| 04R | 11:56 | 2-3-5 | 2-3-4 | 3-5-6 | 16,250 |
| 05R | 12:23 | 3-1-4 | 3-1-4 | 1-3-5 | 980 |
| 06R | 12:50 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-6-3 | 3,860 |
| 07R | 13:20 | 1-5-6 | 5-2-6 | 1-5-6 | 2,180 |
| 08R | 13:47 | 1-5-2 | 5-2-1 | 1-5-2 | 1,040 |
| 09R | 14:17 | 1-2-5 | 1-2-5 | 3-1-6 | 9,290 |
| 10R | 14:47 | 2-6-5 | 6-2-1 | 5-2-6 | 4,750 |
| 11R | 15:18 | 1-2-5 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1,700 |
| 12R | 15:50 | 1-6-4 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1,510 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 津 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 伊勢新聞社新春レース | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:29 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-5 | 690 |
| 02R | 10:57 | 2-5-1 | 5-1-2 | 1-2-3 | 1,970 |
| 03R | 11:25 | 1-5-4 | 1-2-4 | 4-3-1 | 9,190 |
| 04R | 11:54 | 1-4-6 | 2-1-4 | 1-3-2 | 3,260 |
| 05R | 12:23 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-3 | 310 |
| 06R | 12:52 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1,280 |
| 07R | 13:23 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-6-2 | 3,550 |
| 08R | 13:55 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-2-6 | 400 |
| 09R | 14:26 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-6 | 760 |
| 10R | 15:01 | 1-4-2 | 1-2-4 | 4-2-5 | 15,950 |
| 11R | 15:37 | 1-5-6 | 3-5-2 | 1-2-4 | 1,720 |
| 12R | 16:15 | 1-6-5 | 1-6-2 | 4-5-6 | 28,200 |
| レース日 | 01/04 | レース場 | 若松 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知杯年始特選競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 2-1-6 | 2-1-3 | 2-3-6 | 3,200 |
| 02R | 15:44 | 1-4-5 | 3-4-5 | 3-1-5 | 980 |
| 03R | 16:08 | 2-3-4 | 3-2-4 | 3-5-2 | 4,010 |
| 04R | 16:33 | 4-5-3 | 3-4-5 | 1-4-2 | 4,250 |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1,300 |
| 06R | 17:27 | 1-4-5 | 4-5-1 | 6-1-3 | 112,970 |
| 07R | 17:58 | 1-4-5 | 4-3-1 | 4-1-6 | 8,230 |
| 08R | 18:28 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-5-2 | 4,650 |
| 09R | 18:58 | 1-4-3 | 4-1-3 | 2-3-5 | 36,720 |
| 10R | 19:25 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-3-4 | 2,520 |
| 11R | 20:00 | 1-6-3 | 3-1-6 | 1-4-3 | 1,330 |
| 12R | 20:33 | 1-4-5 | 1-2-4 | 2-6-4 | 2,570 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 240 | 13 | 5.4% | 24,000 | 17,260 | 71.9% |
| きょーこ | 240 | 17 | 7.1% | 24,000 | 19,250 | 80.2% |
| 計 | 480 | 30 | 6.2% | 48,000 | 36,510 | 76.1% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.0% | 58.7% |
| きょーこ | 3.7% | 54.6% |
| 計 | 4.3% | 56.7% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。















































































