今日のつぶやき

今日のボートレースはG1とこなめが熱いンゴ!椎名豊選手が無傷の2連勝で絶好調、末永和也選手もダービー優勝時と同じ出足で反撃開始だお。地元勢の磯部誠選手や池田浩二選手も巻き返しに燃えているンゴ!大村では井上恵一選手が完全Vに王手。蒲郡オールレディースも今井美亜選手がV戦1号艇、若手も勢いあるし、見逃せないレースばかりだお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 養成所には4回目の受験で合格した。
【今日のレース】10:24/常滑01R - キャッチフレーズは「寡黙なる闘神」。以前はもっさりとしたパーマヘアだったが最近はソフトモヒカンかスキンヘッド。
【今日のレース】11:45/常滑04R - 幼少期から体操競技をやっていた。静岡出身だが大学が福岡大学だったため福岡支部所属となった。
【今日のレース】17:34/若松06R、20:10/若松11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1974年12月6日生まれ 51歳
【誕生日レース】10:51/常滑02R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 12/06 | レース場 | びわこ | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 1-6-2 | 6-1-2 | 2-1-5 | 31,900 |
| 02R | 10:57 | 2-6-5 | 2-5-1 | 5-2-1 | 9,200 |
| 03R | 11:24 | 3-4-1 | 3-4-1 | 1-2-5 | 7,560 |
| 04R | 11:52 | 5-6-2 | 5-6-2 | 6-5-4 | 3,680 |
| 05R | 12:19 | 1-5-3 | 1-5-3 | 5-1-6 | 10,140 |
| 06R | 12:49 | 1-6-3 | 3-1-6 | 2-4-3 | 6,990 |
| 07R | 13:18 | 3-6-4 | 3-6-4 | 3-1-6 | 2,730 |
| 08R | 13:45 | 5-2-3 | 5-2-3 | 4-3-5 | 3,950 |
| 09R | 14:17 | 4-5-2 | 4-5-3 | 5-2-1 | 19,320 |
| 10R | 14:46 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-5-2 | 3,350 |
| 11R | 15:15 | 1-3-2 | 1-3-2 | 6-4-1 | 419,210 |
| 12R | 16:00 | 4-2-1 | 4-1-5 | 1-2-6 | 10,670 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-1-5 | 3,060 |
| 02R | 11:33 | 1-6-2 | 6-1-2 | 6-1-2 | 1,150 |
| 03R | 12:03 | 3-2-6 | 3-1-2 | 1-6-3 | 7,810 |
| 04R | 12:33 | 5-4-6 | 4-5-1 | 5-1-2 | 2,390 |
| 05R | 13:00 | 4-2-6 | 4-2-5 | 4-1-3 | 5,810 |
| 06R | 13:27 | 1-6-3 | 6-4-1 | 1-3-4 | 1,370 |
| 07R | 13:55 | 1-2-3 | 1-4-3 | 3-2-5 | 11,330 |
| 08R | 14:23 | 1-6-4 | 6-1-4 | 4-2-6 | 1,550 |
| 09R | 14:52 | 1-6-5 | 1-5-6 | 1-2-3 | 860 |
| 10R | 15:22 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,200 |
| 11R | 15:55 | 2-4-5 | 2-4-1 | 1-4-2 | 850 |
| 12R | 16:30 | 2-3-1 | 2-4-5 | 1-2-5 | 1,500 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-3-6 | 1-6-2 | 4-2-1 | 25,350 |
| 02R | 15:50 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-3-1 | 6,300 |
| 03R | 16:17 | 5-1-6 | 1-5-2 | 5-1-2 | 3,140 |
| 04R | 16:47 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,120 |
| 05R | 17:17 | 5-3-1 | 5-3-1 | 1-3-5 | 500 |
| 06R | 17:48 | 3-6-1 | 3-6-2 | 1-6-4 | 17,880 |
| 07R | 18:17 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,290 |
| 08R | 18:48 | 2-1-5 | 2-1-5 | 2-1-3 | 2,630 |
| 09R | 19:16 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-5-4 | 3,640 |
| 10R | 19:48 | 1-4-5 | 1-5-4 | 5-4-2 | 55,340 |
| 11R | 20:15 | 4-3-1 | 5-1-3 | 1-4-2 | 2,830 |
| 12R | 20:45 | 1-4-2 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,570 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 三国 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-5 | 750 |
| 02R | 09:13 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-4-6 | 4,680 |
| 03R | 09:39 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-5 | 3,650 |
| 04R | 10:05 | 1-3-5 | 1-6-5 | 1-2-4 | 2,890 |
| 05R | 10:34 | 1-4-6 | 6-1-3 | 3-1-5 | 3,750 |
| 06R | 11:06 | 1-4-5 | 5-3-1 | 4-5-3 | 2,290 |
| 07R | 11:36 | 3-5-2 | 3-2-5 | 6-3-2 | 95,070 |
| 08R | 12:09 | 4-2-1 | 4-2-5 | 3-5-4 | 12,260 |
| 09R | 12:39 | 4-3-6 | 4-3-6 | 3-4-1 | 2,350 |
| 10R | 13:12 | 2-3-6 | 2-3-1 | 1-2-3 | 940 |
| 11R | 13:51 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1-4-2 | 3,020 |
| 12R | 14:30 | 2-5-3 | 5-1-2 | 2-3-6 | 2,640 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-5-3 | 4-5-1 | 1-5-3 | 1,400 |
| 02R | 15:41 | 2-3-6 | 2-1-3 | 1-2-3 | 580 |
| 03R | 16:06 | 4-2-3 | 4-1-2 | 1-5-3 | 8,600 |
| 04R | 16:36 | 2-6-3 | 2-1-6 | 1-2-3 | 1,660 |
| 05R | 17:01 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-2-4 | 1,060 |
| 06R | 17:27 | 6-1-5 | 6-1-5 | 6-5-1 | 3,810 |
| 07R | 17:55 | 3-4-1 | 4-1-2 | 1-4-2 | 1,180 |
| 08R | 18:25 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-2-4 | 600 |
| 09R | 18:55 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1-2-3 | 630 |
| 10R | 19:23 | 3-2-5 | 2-1-3 | 1-4-3 | 4,200 |
| 11R | 20:03 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-3-4 | 930 |
| 12R | 20:31 | 1-5-2 | 1-2-4 | 5-6-4 | 28,050 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BOATBoyカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:14 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-4 | 490 |
| 02R | 10:38 | 4-1-2 | 4-2-1 | 1-3-2 | 1,610 |
| 03R | 11:02 | 1-3-4 | 1-4-3 | 2-3-1 | 2,180 |
| 04R | 11:27 | 4-6-3 | 3-4-2 | 4-6-5 | 2,270 |
| 05R | 11:55 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-6 | 550 |
| 06R | 12:22 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-4-2 | 590 |
| 07R | 12:46 | 1-5-2 | 5-1-4 | 3-1-5 | 16,970 |
| 08R | 13:10 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 500 |
| 09R | 13:43 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-3-4 | 980 |
| 10R | 14:11 | 2-1-4 | 2-1-5 | 5-1-2 | 18,110 |
| 11R | 14:43 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-3-2 | 980 |
| 12R | 15:31 | 1-2-3 | 1-6-2 | 3-4-6 | 33,630 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 大村 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 3-2-1 | 1-2-3 | 1-3-2 | 780 |
| 02R | 18:08 | 6-2-1 | 2-1-5 | 1-2-5 | 660 |
| 03R | 18:34 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-3 | 420 |
| 04R | 19:03 | 2-4-1 | 2-5-4 | 3-4-1 | 29,470 |
| 05R | 19:30 | 3-4-2 | 3-1-4 | 2-4-3 | 9,160 |
| 06R | 19:56 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-4-5 | 1,210 |
| 07R | 20:25 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-5-6 | 3,520 |
| 08R | 20:59 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-2-4 | 600 |
| 09R | 21:25 | 1-2-4 | 4-2-1 | 1-2-4 | 580 |
| 10R | 21:51 | 4-1-3 | 1-4-5 | 1-3-2 | 1,940 |
| 11R | 22:20 | 1-2-3 | 3-1-5 | 1-4-5 | 3,980 |
| 12R | 22:45 | 1-4-3 | 2-4-1 | 1-3-4 | 840 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ボートピア岡部カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:45 | 5-3-2 | 3-2-5 | 4-1-5 | 3,480 |
| 02R | 11:12 | 4-3-1 | 4-1-2 | 3-1-5 | 3,190 |
| 03R | 11:39 | 3-2-1 | 3-1-5 | 1-4-2 | 2,800 |
| 04R | 12:06 | 3-6-5 | 1-6-5 | 1-3-6 | 990 |
| 05R | 12:33 | 4-5-6 | 4-1-5 | 1-5-3 | 2,930 |
| 06R | 13:00 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1,180 |
| 07R | 13:28 | 2-6-4 | 2-1-6 | 1-2-6 | 1,450 |
| 08R | 13:56 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-3-5 | 750 |
| 09R | 14:25 | 1-3-5 | 1-2-5 | 3-2-4 | 20,110 |
| 10R | 14:54 | 1-2-4 | 2-1-6 | 1-2-4 | 1,320 |
| 11R | 15:24 | 1-2-3 | 1-5-3 | 1-3-4 | 2,010 |
| 12R | 15:55 | 1-3-2 | 1-2-3 | 6-3-1 | 31,190 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:24 | 2-4-6 | 2-1-3 | 4-1-2 | 3,480 |
| 02R | 10:51 | 1-6-2 | 2-5-1 | 4-1-5 | 7,480 |
| 03R | 11:18 | 4-2-5 | 2-4-1 | 4-1-6 | 2,930 |
| 04R | 11:45 | 1-3-4 | 3-1-4 | 2-3-5 | 19,470 |
| 05R | 12:12 | 6-4-3 | 3-2-1 | 4-2-1 | 12,910 |
| 06R | 12:43 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-2-4 | 680 |
| 07R | 13:15 | 2-1-3 | 1-2-5 | 1-3-2 | 800 |
| 08R | 13:48 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-6-2 | 8,830 |
| 09R | 14:22 | 3-6-1 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5,370 |
| 10R | 14:57 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-6 | 2,780 |
| 11R | 15:33 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-4-2 | 2,020 |
| 12R | 16:10 | 3-6-4 | 3-1-4 | 1-4-3 | 2,540 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-2-4 | 660 |
| 02R | 09:01 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-3-4 | 22,860 |
| 03R | 09:27 | 2-6-1 | 6-2-1 | 1-2-6 | 860 |
| 04R | 09:53 | 2-1-4 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,450 |
| 05R | 10:20 | 2-3-1 | 3-1-2 | 1-3-4 | 1,950 |
| 06R | 10:49 | 5-4-6 | 5-6-1 | 1-2-3 | 1,060 |
| 07R | 11:21 | 4-5-3 | 2-4-5 | 2-4-3 | 5,400 |
| 08R | 11:51 | 2-3-6 | 2-3-6 | 3-2-4 | 4,850 |
| 09R | 12:24 | 3-6-2 | 6-3-5 | 3-6-2 | 2,370 |
| 10R | 12:58 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1,230 |
| 11R | 13:34 | 3-2-6 | 3-6-2 | 2-4-6 | 8,640 |
| 12R | 14:13 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-5-2 | 2,480 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 津 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 津PR第3戦津王者決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-3-2 | 540 |
| 02R | 10:59 | 5-1-2 | 5-1-2 | 5-3-4 | 31,750 |
| 03R | 11:28 | 5-4-3 | 5-4-3 | 3-4-1 | 4,600 |
| 04R | 11:57 | 6-4-2 | 6-4-5 | 1-6-5 | 12,810 |
| 05R | 12:26 | 1-5-4 | 1-3-4 | 1-5-3 | 2,240 |
| 06R | 12:55 | 2-1-3 | 2-3-5 | 1-2-6 | 4,770 |
| 07R | 13:25 | 2-6-1 | 6-2-3 | 1-2-3 | 600 |
| 08R | 13:56 | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-1-5 | 2,940 |
| 09R | 14:28 | 2-4-1 | 4-2-1 | 1-2-4 | 590 |
| 10R | 15:03 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-3-5 | 860 |
| 11R | 15:37 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-4-5 | 2,540 |
| 12R | 16:08 | 1-2-3 | 1-3-2 | 5-2-6 | 26,590 |
| レース日 | 12/06 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 若松夜王S3戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-5 | 660 |
| 02R | 15:46 | 6-3-5 | 6-3-5 | 6-5-4 | 5,270 |
| 03R | 16:14 | 5-3-1 | 5-6-1 | 4-5-2 | 6,770 |
| 04R | 16:41 | 1-6-3 | 6-3-1 | 3-1-5 | 1,920 |
| 05R | 17:09 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-2-3 | 730 |
| 06R | 17:34 | 1-5-6 | 6-1-5 | 3-5-1 | 30,550 |
| 07R | 18:02 | 3-2-6 | 3-1-6 | 2-3-6 | 11,000 |
| 08R | 18:41 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-4-1 | 5,040 |
| 09R | 19:10 | 1-4-6 | 4-1-2 | 4-6-5 | 7,210 |
| 10R | 19:39 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-4-3 | 890 |
| 11R | 20:10 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-6-3 | 1,850 |
| 12R | 20:38 | 1-3-6 | 1-4-6 | 1-4-3 | 1,200 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 8 | 5.6% | 14,400 | 8,330 | 57.8% |
| きょーこ | 144 | 4 | 2.8% | 14,400 | 7,570 | 52.6% |
| 計 | 288 | 12 | 4.2% | 28,800 | 15,900 | 55.2% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.1% | 72.0% |
| きょーこ | 4.5% | 66.0% |
| 計 | 5.3% | 69.0% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。












.webp)




.webp)























































