今日のつぶやき

今日の注目は常滑G1トコタンキング決定戦2日目ンゴ!前田滉の地元Vへの気合、山田康二の仕上がりは必見お。大村ミッドナイトでは井上恵一が無傷の3連勝で予選突破、Vへ王道ンゴ。蒲郡オールレディースでは松田真実が初の準優で優出目指すお!若手の活躍に期待するンゴよ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- ボートレーサーになる前はレーシングカートのドライバーだった。29歳で養成所に入所し、デビュー2カ月後に30歳になった。
【今日のレース】10:57/徳山06R、14:18/徳山12R - 夫は現役オートレーサーの赤堀翼選手。体重56kgと男子選手を含めてもちょっと重め。
【今日のレース】18:48/蒲郡08R、20:45/蒲郡12R - 東京支部所属だが現在は妻の実家のある福岡県在住。
【今日のレース】13:13/びわこ07R、15:15/びわこ11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1974年12月5日生まれ 51歳
【誕生日レース】10:45/戸田01R、13:00/戸田06R - 1987年12月5日生まれ 38歳
【誕生日レース】18:41/若松08R、20:38/若松12R - 1987年12月5日生まれ 38歳
【誕生日レース】08:43/徳山01R、13:04/徳山10R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 12/05 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | UHA味覚糖杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:43 | 3-2-4 | 3-2-4 | 4-3-5 | 3,160 |
| 02R | 11:11 | 2-5-3 | 2-5-1 | 5-1-2 | 4,370 |
| 03R | 11:37 | 3-5-4 | 3-4-1 | 3-4-5 | 1,780 |
| 04R | 12:09 | 2-4-1 | 4-2-3 | 1-2-3 | 1,820 |
| 05R | 12:40 | 1-2-4 | 1-5-4 | 1-2-5 | 740 |
| 06R | 13:11 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-4 | 840 |
| 07R | 13:42 | 4-2-3 | 4-2-3 | 4-5-1 | 6,060 |
| 08R | 14:11 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1,280 |
| 09R | 14:41 | 4-5-6 | 4-1-5 | 1-3-4 | 1,000 |
| 10R | 15:10 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-5 | 660 |
| 11R | 15:38 | 1-4-3 | 4-1-2 | 5-3-4 | 55,380 |
| 12R | 16:05 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-4-5 | 1,330 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-2-3 | 750 |
| 02R | 10:59 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-2-4 | 4,250 |
| 03R | 11:25 | 3-5-4 | 4-3-5 | 1-3-5 | 1,670 |
| 04R | 11:51 | 4-2-5 | 6-4-1 | 1-4-3 | 1,520 |
| 05R | 12:18 | 5-4-2 | 5-2-4 | 4-5-3 | 19,210 |
| 06R | 12:46 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-3-4 | 2,690 |
| 07R | 13:13 | 2-3-5 | 3-2-1 | 4-5-3 | 5,620 |
| 08R | 13:44 | 4-3-6 | 3-4-2 | 3-4-2 | 2,980 |
| 09R | 14:16 | 1-3-5 | 3-5-1 | 3-4-6 | 6,200 |
| 10R | 14:45 | 1-4-2 | 2-1-4 | 5-2-4 | 17,490 |
| 11R | 15:15 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 340 |
| 12R | 16:00 | 2-4-1 | 1-2-4 | 1-2-4 | 710 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-2-3 | 620 |
| 02R | 11:33 | 5-4-3 | 4-5-2 | 2-5-1 | 32,420 |
| 03R | 12:03 | 4-1-3 | 4-1-2 | 1-2-3 | 1,700 |
| 04R | 12:33 | 2-3-6 | 2-1-4 | 1-5-4 | 9,600 |
| 05R | 13:00 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-3-6 | 1,490 |
| 06R | 13:27 | 2-4-3 | 4-2-3 | 4-2-5 | 5,870 |
| 07R | 13:55 | 2-6-5 | 2-6-1 | 1-2-5 | 2,530 |
| 08R | 14:23 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-3 | 310 |
| 09R | 14:52 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1,750 |
| 10R | 15:22 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1,970 |
| 11R | 15:55 | 1-2-3 | 1-3-4 | 3-1-2 | 3,420 |
| 12R | 16:30 | 1-4-3 | 1-4-3 | 3-4-6 | 6,360 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 5-2-3 | 1-5-2 | 1-5-2 | 4,410 |
| 02R | 15:50 | 5-1-2 | 5-1-2 | 1-3-5 | 1,510 |
| 03R | 16:17 | 5-1-3 | 5-1-2 | 5-2-4 | 23,850 |
| 04R | 16:47 | 4-6-2 | 2-6-1 | 6-2-1 | 6,010 |
| 05R | 17:17 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-6 | 11,370 |
| 06R | 17:48 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-5-6 | 1,900 |
| 07R | 18:17 | 1-4-3 | 3-1-4 | 4-3-1 | 2,610 |
| 08R | 18:48 | 3-6-5 | 3-1-5 | 5-3-6 | 3,690 |
| 09R | 19:16 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-2-3 | 660 |
| 10R | 19:48 | 1-5-3 | 2-4-1 | 1-5-2 | 9,710 |
| 11R | 20:17 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-4-6 | 5,580 |
| 12R | 20:45 | 1-4-6 | 1-4-6 | 6-2-4 | 15,670 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 三国 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:51 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-5-2 | 6,660 |
| 02R | 09:17 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-3-4 | 3,090 |
| 03R | 09:43 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-2 | 3,520 |
| 04R | 10:09 | 1-4-6 | 4-1-6 | 3-1-6 | 15,370 |
| 05R | 10:37 | 1-5-4 | 5-1-4 | 5-1-2 | 5,250 |
| 06R | 11:07 | 2-3-5 | 3-2-5 | 2-1-3 | 2,820 |
| 07R | 11:42 | 3-2-1 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1,400 |
| 08R | 12:15 | 5-3-4 | 1-3-4 | 4-5-6 | 6,460 |
| 09R | 12:49 | 3-2-4 | 3-6-1 | 1-5-2 | 5,170 |
| 10R | 13:18 | 1-3-5 | 6-1-4 | 4-2-3 | 24,960 |
| 11R | 13:51 | 1-3-6 | 1-3-6 | 2-1-4 | 7,710 |
| 12R | 14:28 | 5-6-1 | 3-5-1 | 1-5-3 | 2,310 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-4-3 | 2-1-4 | 3-1-4 | 3,510 |
| 02R | 15:41 | 3-6-2 | 4-2-3 | 2-1-4 | 2,680 |
| 03R | 16:07 | 5-2-6 | 5-2-6 | 3-1-6 | 6,070 |
| 04R | 16:36 | 4-3-2 | 4-2-1 | 4-3-5 | 3,370 |
| 05R | 17:01 | 4-6-5 | 4-5-3 | 4-5-6 | 1,190 |
| 06R | 17:27 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1,050 |
| 07R | 17:55 | 5-6-2 | 5-1-2 | 1-3-6 | 8,000 |
| 08R | 18:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-3-5 | 39,840 |
| 09R | 18:55 | 1-2-5 | 2-5-1 | 5-2-6 | 17,970 |
| 10R | 19:23 | 3-2-4 | 3-1-4 | 3-5-1 | 9,250 |
| 11R | 20:03 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-3-6 | 2,650 |
| 12R | 20:31 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1,920 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BOATBoyカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:12 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,830 |
| 02R | 10:36 | 6-3-4 | 4-3-6 | 1-5-6 | 17,570 |
| 03R | 11:02 | 1-4-2 | 1-4-2 | 2-1-4 | 5,120 |
| 04R | 11:29 | 5-3-1 | 3-1-5 | 3-4-5 | 2,430 |
| 05R | 11:57 | 2-1-5 | 2-1-5 | 2-1-3 | 3,480 |
| 06R | 12:22 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-6-4 | 960 |
| 07R | 12:56 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-6-4 | 11,080 |
| 08R | 13:25 | 6-1-5 | 6-2-5 | 3-5-1 | 19,270 |
| 09R | 14:04 | 3-1-5 | 3-1-2 | 1-3-2 | 680 |
| 10R | 14:33 | 1-2-4 | 2-1-3 | 1-4-5 | 2,520 |
| 11R | 15:02 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-2-6 | 1,480 |
| 12R | 15:31 | 1-6-3 | 1-5-3 | 1-2-3 | 670 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-3-2 | 1-2-3 | 2-3-6 | 129,240 |
| 02R | 09:01 | 3-2-6 | 1-6-2 | 3-1-2 | 2,240 |
| 03R | 09:27 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-4-3 | 3,080 |
| 04R | 09:53 | 5-4-2 | 5-1-6 | 4-5-1 | 1,660 |
| 05R | 10:19 | 5-3-2 | 1-3-2 | 3-1-4 | 5,470 |
| 06R | 10:46 | 1-6-3 | 1-4-6 | 1-2-4 | 2,290 |
| 07R | 11:15 | 2-1-5 | 2-5-6 | 4-1-2 | 13,050 |
| 08R | 11:53 | 1-4-3 | 1-3-2 | 2-5-1 | 10,020 |
| 09R | 12:24 | 4-1-3 | 1-2-3 | 4-1-3 | 6,360 |
| 10R | 12:58 | 5-2-4 | 4-5-1 | 4-1-6 | 6,050 |
| 11R | 13:35 | 1-2-4 | 1-2-3 | 4-5-2 | 70,310 |
| 12R | 14:13 | 1-4-5 | 5-1-4 | 5-6-4 | 47,680 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 大村 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 1-5-6 | 6-2-1 | 5-1-3 | 6,620 |
| 02R | 18:08 | 1-2-4 | 6-1-4 | 2-3-1 | 37,860 |
| 03R | 18:34 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-5-3 | 850 |
| 04R | 19:03 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1,950 |
| 05R | 19:30 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-5-3 | 900 |
| 06R | 19:56 | 1-5-6 | 5-1-6 | 1-5-2 | 630 |
| 07R | 20:25 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-3 | 490 |
| 08R | 20:59 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,820 |
| 09R | 21:25 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1,880 |
| 10R | 21:51 | 1-2-4 | 4-2-6 | 1-4-2 | 1,150 |
| 11R | 22:16 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-2 | 810 |
| 12R | 22:41 | 4-5-3 | 1-5-3 | 4-6-5 | 29,770 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ボートピア岡部カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:45 | 3-4-1 | 4-1-3 | 2-6-4 | 29,460 |
| 02R | 11:12 | 4-2-1 | 2-4-6 | 1-4-2 | 3,420 |
| 03R | 11:39 | 3-2-4 | 2-3-1 | 3-2-4 | 1,260 |
| 04R | 12:06 | 3-2-6 | 3-2-5 | 2-3-1 | 2,450 |
| 05R | 12:33 | 1-4-2 | 4-1-2 | 3-2-1 | 42,270 |
| 06R | 13:00 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-3 | 390 |
| 07R | 13:28 | 1-3-6 | 1-4-3 | 1-4-2 | 2,290 |
| 08R | 13:56 | 1-3-5 | 1-4-3 | 5-2-1 | 16,940 |
| 09R | 14:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-4-6 | 5,420 |
| 10R | 14:54 | 1-3-6 | 1-3-6 | 4-3-1 | 13,100 |
| 11R | 15:24 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1,010 |
| 12R | 15:55 | 4-2-5 | 4-2-5 | 2-4-1 | 2,900 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:24 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1,030 |
| 02R | 10:51 | 6-2-3 | 2-1-5 | 1-2-5 | 3,250 |
| 03R | 11:18 | 1-3-2 | 4-2-1 | 4-5-1 | 12,940 |
| 04R | 11:45 | 1-5-2 | 5-2-1 | 5-1-2 | 3,440 |
| 05R | 12:12 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-3-6 | 960 |
| 06R | 12:43 | 3-5-6 | 4-2-5 | 3-5-6 | 2,970 |
| 07R | 13:15 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-4-5 | 2,120 |
| 08R | 13:48 | 3-1-4 | 1-3-4 | 1-6-5 | 11,880 |
| 09R | 14:22 | 3-1-2 | 3-1-5 | 1-3-4 | 730 |
| 10R | 14:57 | 3-5-2 | 3-5-1 | 3-1-5 | 1,490 |
| 11R | 15:33 | 1-5-4 | 4-5-2 | 1-4-3 | 1,760 |
| 12R | 16:10 | 1-4-5 | 1-2-3 | 4-5-3 | 40,710 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:43 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-5-2 | 11,230 |
| 02R | 09:09 | 1-4-3 | 3-1-4 | 4-1-3 | 4,510 |
| 03R | 09:35 | 1-3-5 | 3-4-5 | 1-3-2 | 1,400 |
| 04R | 10:01 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 4,310 |
| 05R | 10:28 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-6 | 3,890 |
| 06R | 10:57 | 2-3-6 | 2-3-5 | 3-1-6 | 16,940 |
| 07R | 11:31 | 1-2-5 | 2-5-6 | 1-2-5 | 830 |
| 08R | 12:01 | 2-6-4 | 2-4-6 | 2-3-4 | 1,890 |
| 09R | 12:31 | 4-5-6 | 6-1-3 | 1-3-4 | 650 |
| 10R | 13:04 | 3-2-4 | 3-2-5 | 3-4-5 | 2,100 |
| 11R | 13:38 | 2-1-6 | 2-1-6 | 3-2-1 | 6,480 |
| 12R | 14:18 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1,590 |
| レース日 | 12/05 | レース場 | 若松 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 若松夜王S3戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 5-1-4 | 5-1-4 | 1-4-6 | 4,530 |
| 02R | 15:46 | 3-2-5 | 3-2-1 | 3-6-2 | 2,420 |
| 03R | 16:14 | 3-5-2 | 3-5-2 | 2-3-4 | 10,800 |
| 04R | 16:41 | 4-2-1 | 4-2-6 | 1-2-4 | 1,440 |
| 05R | 17:09 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-1-5 | 2,560 |
| 06R | 17:34 | 3-2-1 | 3-2-6 | 1-2-3 | 630 |
| 07R | 18:02 | 2-1-5 | 2-1-5 | 1-2-5 | 340 |
| 08R | 18:41 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 590 |
| 09R | 19:10 | 1-2-5 | 1-5-2 | 3-1-4 | 7,200 |
| 10R | 19:39 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-3-6 | 3,230 |
| 11R | 20:10 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-4 | 2,700 |
| 12R | 20:38 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-1-5 | 3,450 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 11 | 7.1% | 15,600 | 17,150 | 109.9% |
| きょーこ | 156 | 8 | 5.1% | 15,600 | 14,780 | 94.7% |
| 計 | 312 | 19 | 6.1% | 31,200 | 31,930 | 102.3% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.1% | 72.2% |
| きょーこ | 4.6% | 66.1% |
| 計 | 5.3% | 69.1% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。















































.webp)




































