今日のつぶやき

記者テイモンの今日のおすすめは、G1トコタンキング決定戦の常滑ンゴ!池田浩二選手の当地イン12連勝はさすがの一言お。山田康二選手や磯部誠選手も好気配で初日から目が離せないお!住之江ではルーキー田中駿兵選手がデビュー初Vを飾ったンゴね。年末のGP、QCの枠番も決まって、ボート界は一気にヒートアップするお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- きれいに真っ白な白髪の長髪がトレードマーク。趣味はゴルフ。以前はサーフィンをやっていたが肺に穴が空いてゴルフに転向
【今日のレース】13:45/びわこ08R - ボートレーサーになる前はピアノの調律師として4年間働いていた。
【今日のレース】12:14/宮島05R、14:37/宮島10R - 女子選手初の最優秀新人に選ばれた。同じ香川支部である平高奈菜選手とよくライバル関係のように取り上げられる。InstagramやYouTubeで積極的な発信を行っており、節が終わったその日の夜に香川に戻ってインスタライブを行ったりととても忙しそう。
【今日のレース】17:55/丸亀07R、20:31/丸亀12R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1969年12月4日生まれ 56歳
【誕生日レース】17:09/蒲郡05R、20:10/蒲郡11R - 1970年12月4日生まれ 55歳
【誕生日レース】19:30/大村05R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 12/04 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | UHA味覚糖杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:37 | 3-6-1 | 3-1-6 | 1-4-5 | 8,560 |
| 02R | 11:07 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-4-5 | 1,410 |
| 03R | 11:36 | 4-5-2 | 5-1-2 | 2-1-3 | 6,740 |
| 04R | 11:59 | 3-5-2 | 3-5-2 | 3-5-4 | 700 |
| 05R | 12:31 | 2-1-4 | 2-6-5 | 2-5-1 | 7,510 |
| 06R | 12:57 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-5-6 | 11,190 |
| 07R | 13:33 | 5-2-6 | 5-2-6 | 2-1-5 | 1,020 |
| 08R | 14:04 | 1-5-6 | 6-2-5 | 4-6-1 | 15,500 |
| 09R | 14:43 | 1-5-6 | 5-6-1 | 1-6-4 | 12,210 |
| 10R | 15:10 | 1-3-6 | 3-5-1 | 4-5-1 | 31,770 |
| 11R | 15:38 | 2-1-4 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1,460 |
| 12R | 16:05 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-3 | 450 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:51 | 1-5-2 | 1-2-5 | 5-1-6 | 1,580 |
| 02R | 09:17 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1,510 |
| 03R | 09:43 | 1-4-5 | 1-3-5 | 5-3-4 | 39,000 |
| 04R | 10:09 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-5 | 660 |
| 05R | 10:39 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-5 | 2,160 |
| 06R | 11:10 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-2-5 | 3,600 |
| 07R | 11:42 | 6-2-4 | 2-5-4 | 6-2-1 | 1,860 |
| 08R | 12:16 | 2-1-5 | 1-2-5 | 2-4-1 | 17,240 |
| 09R | 12:48 | 2-1-4 | 2-3-1 | 1-2-3 | 620 |
| 10R | 13:21 | 1-6-5 | 1-6-2 | 6-1-2 | 59,530 |
| 11R | 13:55 | 1-2-5 | 2-5-1 | 3-1-5 | 9,750 |
| 12R | 14:30 | 1-3-6 | 1-2-3 | 4-3-1 | 34,960 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | びわこ | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-4-3 | 610 |
| 02R | 10:59 | 5-6-2 | 5-2-6 | 1-6-3 | 18,850 |
| 03R | 11:25 | 3-6-5 | 6-3-5 | 3-5-6 | 2,710 |
| 04R | 11:51 | 2-3-5 | 2-5-1 | 2-6-5 | 11,160 |
| 05R | 12:19 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-6-3 | 2,510 |
| 06R | 12:50 | 2-4-3 | 2-1-3 | 4-2-3 | 3,630 |
| 07R | 13:17 | 2-1-5 | 2-5-1 | 1-5-2 | 1,020 |
| 08R | 13:45 | 1-3-4 | 3-4-6 | 6-4-5 | 24,620 |
| 09R | 14:15 | 3-6-5 | 3-5-6 | 5-3-4 | 8,260 |
| 10R | 14:47 | 1-5-3 | 5-3-1 | 3-1-5 | 2,080 |
| 11R | 15:22 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-3 | 10,120 |
| 12R | 16:00 | 1-3-6 | 1-3-2 | 3-4-2 | 4,670 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-5-1 | 2,730 |
| 02R | 15:46 | 2-6-3 | 2-6-1 | 1-2-5 | 16,930 |
| 03R | 16:14 | 2-4-6 | 2-4-1 | 1-3-2 | 6,600 |
| 04R | 16:41 | 5-2-6 | 5-2-1 | 2-5-3 | 4,810 |
| 05R | 17:09 | 5-3-2 | 5-2-1 | 2-5-3 | 2,140 |
| 06R | 17:34 | 3-2-6 | 3-2-6 | 2-3-6 | 920 |
| 07R | 18:02 | 1-4-3 | 1-4-3 | 5-1-3 | 15,450 |
| 08R | 18:41 | 2-1-4 | 2-1-4 | 2-4-3 | 5,210 |
| 09R | 19:10 | 6-4-5 | 4-6-1 | 4-5-1 | 4,110 |
| 10R | 19:39 | 1-4-2 | 1-4-2 | 5-2-1 | 9,660 |
| 11R | 20:10 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,270 |
| 12R | 20:38 | 1-2-4 | 2-1-6 | 1-2-3 | 970 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第11回寿司の美喜仁杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:24 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1-2-5 | 8,040 |
| 02R | 15:51 | 2-6-1 | 6-2-1 | 2-1-5 | 1,740 |
| 03R | 16:20 | 1-4-6 | 4-1-6 | 4-5-1 | 10,450 |
| 04R | 16:48 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-3-5 | 1,290 |
| 05R | 17:17 | 4-1-6 | 1-5-2 | 1-5-6 | 1,760 |
| 06R | 17:48 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-4 | 740 |
| 07R | 18:17 | 3-1-6 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,310 |
| 08R | 18:48 | 1-5-2 | 1-5-2 | 5-1-2 | 3,840 |
| 09R | 19:16 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-2-6 | 5,190 |
| 10R | 19:48 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 860 |
| 11R | 20:17 | 1-3-2 | 1-2-3 | 4-2-1 | 3,810 |
| 12R | 20:45 | 1-2-3 | 1-3-5 | 3-1-2 | 2,980 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-3-4 | 1-4-2 | 4-3-6 | 9,710 |
| 02R | 15:41 | 3-4-2 | 3-4-2 | 3-1-2 | 5,070 |
| 03R | 16:07 | 2-1-5 | 2-5-6 | 5-4-6 | 3,050 |
| 04R | 16:32 | 5-3-1 | 5-1-3 | 1-2-3 | 1,400 |
| 05R | 17:01 | 1-3-5 | 5-3-1 | 5-3-6 | 1,430 |
| 06R | 17:27 | 1-5-6 | 5-1-6 | 5-1-2 | 4,810 |
| 07R | 17:55 | 3-4-2 | 3-1-2 | 3-1-4 | 1,180 |
| 08R | 18:25 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1,320 |
| 09R | 18:55 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,780 |
| 10R | 19:23 | 1-3-5 | 1-3-2 | 2-1-3 | 3,270 |
| 11R | 20:01 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-6 | 2,040 |
| 12R | 20:31 | 1-3-6 | 1-3-6 | 3-6-2 | 20,950 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BOATBoyカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:17 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,110 |
| 02R | 10:55 | 5-4-2 | 5-2-1 | 2-5-1 | 2,870 |
| 03R | 11:23 | 2-5-3 | 5-3-2 | 3-5-1 | 5,530 |
| 04R | 11:49 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1-5-2 | 12,300 |
| 05R | 12:14 | 1-5-6 | 5-1-6 | 5-4-1 | 7,160 |
| 06R | 12:41 | 1-6-3 | 1-6-3 | 3-1-6 | 3,490 |
| 07R | 13:13 | 2-1-4 | 1-2-3 | 4-1-6 | 10,050 |
| 08R | 13:40 | 4-3-6 | 3-4-1 | 4-3-1 | 1,590 |
| 09R | 14:11 | 4-2-1 | 4-1-2 | 2-1-4 | 1,860 |
| 10R | 14:37 | 1-6-5 | 1-5-2 | 1-2-5 | 670 |
| 11R | 15:03 | 1-3-2 | 4-1-3 | 4-5-3 | 15,520 |
| 12R | 15:31 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1-3-5 | 570 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 350 |
| 02R | 09:01 | 4-6-5 | 4-6-5 | 6-4-2 | 1,630 |
| 03R | 09:27 | 6-4-1 | 6-1-4 | 1-2-4 | 1,310 |
| 04R | 09:53 | 6-5-4 | 5-1-6 | 3-1-6 | 2,310 |
| 05R | 10:19 | 1-2-3 | 6-2-3 | 6-4-2 | 8,620 |
| 06R | 10:46 | 6-2-3 | 6-2-3 | 1-4-3 | 8,500 |
| 07R | 11:15 | 1-6-3 | 3-1-6 | 1-4-2 | 3,110 |
| 08R | 11:53 | 2-1-5 | 2-1-6 | 1-2-5 | 730 |
| 09R | 12:24 | 3-4-2 | 2-3-4 | 3-2-4 | 1,840 |
| 10R | 12:58 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-4-1 | 7,380 |
| 11R | 13:35 | 1-2-5 | 1-5-2 | 3-1-2 | 5,320 |
| 12R | 14:13 | 1-4-5 | 4-2-1 | 3-1-5 | 7,240 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 3-2-1 | 3-2-4 | 1-3-2 | 1,170 |
| 02R | 18:08 | 5-1-2 | 5-2-1 | 1-5-2 | 610 |
| 03R | 18:34 | 4-2-5 | 4-5-2 | 2-5-4 | 3,020 |
| 04R | 19:03 | 4-3-1 | 4-3-1 | 3-4-6 | 3,650 |
| 05R | 19:30 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-3-4 | 2,800 |
| 06R | 19:56 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-4-3 | 5,170 |
| 07R | 20:25 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-3-5 | 7,570 |
| 08R | 20:59 | 1-6-2 | 1-2-3 | 1-2-3 | 410 |
| 09R | 21:25 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-6-1 | 8,930 |
| 10R | 21:51 | 3-2-1 | 2-3-1 | 1-2-4 | 1,640 |
| 11R | 22:16 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-3-1 | 6,710 |
| 12R | 22:41 | 1-2-5 | 1-2-5 | 3-2-5 | 30,120 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ボートピア岡部カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:45 | 3-5-4 | 1-2-3 | 4-3-1 | 4,650 |
| 02R | 11:12 | 3-2-1 | 3-2-5 | 4-3-1 | 6,630 |
| 03R | 11:39 | 2-3-4 | 2-5-4 | 4-1-3 | 5,680 |
| 04R | 12:06 | 4-3-2 | 4-2-3 | 4-2-3 | 2,220 |
| 05R | 12:33 | 4-1-2 | 1-4-2 | 3-4-1 | 9,770 |
| 06R | 13:00 | 4-2-6 | 4-2-6 | 3-4-6 | 2,640 |
| 07R | 13:28 | 1-5-2 | 1-5-6 | 1-2-5 | 850 |
| 08R | 13:56 | 1-5-2 | 2-5-1 | 2-3-4 | 13,550 |
| 09R | 14:25 | 1-4-2 | 3-1-4 | 1-2-4 | 690 |
| 10R | 14:54 | 1-2-4 | 1-4-5 | 6-1-2 | 23,350 |
| 11R | 15:24 | 3-2-1 | 3-1-5 | 1-4-5 | 4,890 |
| 12R | 15:55 | 5-3-1 | 1-3-5 | 1-2-5 | 1,600 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:24 | 5-1-6 | 1-5-6 | 5-1-4 | 19,950 |
| 02R | 10:51 | 3-2-5 | 3-1-5 | 1-2-5 | 1,920 |
| 03R | 11:18 | 1-2-4 | 6-4-1 | 1-2-6 | 2,230 |
| 04R | 11:45 | 3-1-4 | 3-1-4 | 2-5-6 | 46,580 |
| 05R | 12:12 | 2-4-5 | 2-4-5 | 2-1-4 | 2,440 |
| 06R | 12:43 | 1-4-5 | 4-5-2 | 2-5-4 | 5,020 |
| 07R | 13:15 | 1-2-3 | 7-3-1 | 2-3-4 | 3,600 |
| 08R | 13:48 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-6-4 | 13,750 |
| 09R | 14:22 | 1-2-4 | 2-4-5 | 1-2-5 | 1,050 |
| 10R | 14:57 | 1-2-5 | 5-2-1 | 1-5-3 | 860 |
| 11R | 15:33 | 1-4-6 | 2-1-4 | 1-2-3 | 960 |
| 12R | 16:10 | 1-2-5 | 1-3-5 | 4-1-2 | 9,560 |
| レース日 | 12/04 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:43 | 1-4-2 | 1-4-2 | 2-4-5 | 22,170 |
| 02R | 09:09 | 3-5-1 | 2-4-3 | 1-3-4 | 810 |
| 03R | 09:35 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-3-5 | 620 |
| 04R | 10:01 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-3 | 670 |
| 05R | 10:28 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-2-5 | 24,590 |
| 06R | 10:57 | 1-5-4 | 5-1-3 | 4-3-5 | 14,940 |
| 07R | 11:29 | 4-6-2 | 6-2-4 | 2-1-4 | 2,440 |
| 08R | 12:01 | 2-4-1 | 2-1-4 | 4-2-6 | 3,430 |
| 09R | 12:34 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 4,020 |
| 10R | 13:06 | 2-6-1 | 2-1-6 | 1-2-3 | 360 |
| 11R | 13:42 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-5-4 | 1,670 |
| 12R | 14:18 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1-2-6 | 1,360 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 3 | 2.1% | 14,400 | 1,530 | 10.6% |
| きょーこ | 144 | 6 | 4.2% | 14,400 | 7,620 | 52.9% |
| 計 | 288 | 9 | 3.1% | 28,800 | 9,150 | 31.8% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.1% | 71.7% |
| きょーこ | 4.6% | 65.8% |
| 計 | 5.3% | 68.8% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。





































.webp)



























































