今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 12/03 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | UHA味覚糖杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:33 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 820 |
| 02R | 11:00 | 3-5-1 | 3-5-1 | 1-3-4 | 1,240 |
| 03R | 11:33 | 4-2-6 | 6-2-4 | 1-3-6 | 14,070 |
| 04R | 12:02 | 3-1-5 | 3-5-1 | 4-3-5 | 5,690 |
| 05R | 12:31 | 4-6-3 | 3-2-4 | 1-6-4 | 3,450 |
| 06R | 12:57 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-5 | 370 |
| 07R | 13:26 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-4 | 1,690 |
| 08R | 14:07 | 3-1-4 | 3-4-1 | 3-2-1 | 4,930 |
| 09R | 14:39 | 2-3-1 | 2-1-3 | 3-1-5 | 2,920 |
| 10R | 15:08 | 2-3-1 | 1-2-6 | 1-2-6 | 810 |
| 11R | 15:37 | 2-1-5 | 2-1-5 | 1-2-3 | 590 |
| 12R | 16:04 | 1-2-5 | 1-4-6 | 3-1-6 | 17,060 |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-3-5 | 1-3-5 | 5-3-1 | 6,990 |
| 02R | 09:13 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-5 | 3,170 |
| 03R | 09:39 | 1-5-3 | 1-5-3 | 6-1-2 | 5,020 |
| 04R | 10:05 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-2-5 | 6,280 |
| 05R | 10:35 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-3-4 | 2,800 |
| 06R | 11:05 | 2-4-3 | 2-1-4 | 2-4-5 | 1,630 |
| 07R | 11:36 | 2-5-4 | 2-1-4 | 1-2-3 | 880 |
| 08R | 12:09 | 3-2-5 | 3-2-5 | 3-2-1 | 2,030 |
| 09R | 12:43 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 870 |
| 10R | 13:16 | 1-2-4 | 1-2-5 | 3-2-1 | 5,300 |
| 11R | 13:51 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-3-2 | 1,730 |
| 12R | 14:28 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-2 | 1,120 |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 4-3-1 | 1-4-3 | 4-1-5 | 1,640 |
| 02R | 15:41 | 2-4-3 | 2-4-1 | 2-3-4 | 1,060 |
| 03R | 16:06 | 1-3-5 | 1-5-3 | 3-1-5 | 2,180 |
| 04R | 16:32 | 3-6-1 | 6-1-3 | 3-4-6 | 1,580 |
| 05R | 17:01 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-4-3 | 1,110 |
| 06R | 17:27 | 6-4-5 | 6-4-2 | 2-4-6 | 2,130 |
| 07R | 17:55 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1,280 |
| 08R | 18:25 | 2-6-1 | 1-2-6 | 4-1-2 | 13,300 |
| 09R | 18:55 | 1-4-3 | 3-4-1 | 1-4-3 | 1,580 |
| 10R | 19:23 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-4-5 | 3,000 |
| 11R | 20:03 | 1-3-4 | 1-4-3 | 2-5-3 | 68,380 |
| 12R | 20:31 | 1-3-5 | 1-3-4 | 3-2-4 | 27,100 |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第11回寿司の美喜仁杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:21 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1-2-4 | 1,120 |
| 02R | 15:47 | 5-2-1 | 2-5-1 | 4-6-2 | 13,210 |
| 03R | 16:14 | 3-6-1 | 3-1-2 | 1-6-4 | 6,150 |
| 04R | 16:42 | 6-4-5 | 6-4-5 | 1-5-6 | 3,140 |
| 05R | 17:09 | 3-1-4 | 5-4-1 | 3-1-4 | 5,440 |
| 06R | 17:34 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-2 | 630 |
| 07R | 18:02 | 1-3-2 | 3-1-4 | 4-3-6 | 19,130 |
| 08R | 18:41 | 5-1-6 | 5-1-2 | 1-2-5 | 910 |
| 09R | 19:10 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1,330 |
| 10R | 19:39 | 1-5-2 | 1-2-4 | 1-5-4 | 6,060 |
| 11R | 20:10 | 1-3-2 | 2-1-3 | 1-3-4 | 1,500 |
| 12R | 20:38 | 2-3-1 | 2-1-5 | 1-3-2 | 920 |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:17 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-6-2 | 9,070 |
| 02R | 10:44 | 3-2-4 | 3-2-4 | 3-1-5 | 1,430 |
| 03R | 11:20 | 1-6-3 | 1-6-2 | 1-3-6 | 960 |
| 04R | 11:49 | 2-3-5 | 2-5-1 | 3-5-2 | 5,350 |
| 05R | 12:17 | 1-2-5 | 2-1-4 | 1-4-5 | 1,630 |
| 06R | 12:41 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1-3-4 | 1,560 |
| 07R | 13:09 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1-4-6 | 3,270 |
| 08R | 13:34 | 3-6-5 | 6-3-5 | 4-3-6 | 8,330 |
| 09R | 14:00 | 3-4-2 | 3-1-2 | 3-2-5 | 2,080 |
| 10R | 14:24 | 6-3-5 | 3-6-5 | 6-3-5 | 2,510 |
| 11R | 14:53 | 1-3-2 | 3-1-2 | 4-6-3 | 15,540 |
| 12R | 15:31 | 1-5-3 | 1-3-6 | 1-5-2 | 6,980 |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-5-4 | 1,630 |
| 02R | 09:01 | 4-3-2 | 3-4-1 | 3-1-5 | 6,900 |
| 03R | 09:27 | 4-2-3 | 4-2-1 | 4-1-3 | 2,130 |
| 04R | 09:53 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-4-3 | 4,390 |
| 05R | 10:20 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 760 |
| 06R | 10:50 | 3-4-1 | 3-2-4 | 3-2-4 | 2,590 |
| 07R | 11:21 | 4-2-5 | 4-2-1 | 2-1-5 | 2,890 |
| 08R | 11:53 | 2-1-4 | 2-4-1 | 1-4-5 | 5,870 |
| 09R | 12:26 | 4-1-3 | 4-6-1 | 4-3-6 | 3,270 |
| 10R | 13:00 | 1-2-5 | 3-1-5 | 2-3-5 | 1,890 |
| 11R | 13:35 | 5-4-2 | 2-5-1 | - | - |
| 12R | 14:13 | 1-4-2 | 1-3-4 | - | - |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 大村 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 17:41 | 5-4-3 | 5-6-2 | 6-2-4 | 98,270 |
| 02R | 18:08 | 4-2-6 | 4-6-2 | 2-4-5 | 7,260 |
| 03R | 18:34 | 4-5-6 | 4-1-6 | 1-6-2 | 22,880 |
| 04R | 19:03 | 2-6-3 | 6-2-4 | 3-2-5 | 9,650 |
| 05R | 19:30 | 3-5-4 | 4-2-3 | 3-6-2 | 8,150 |
| 06R | 19:56 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1-3-4 | 750 |
| 07R | 20:25 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-5 | 2,100 |
| 08R | 20:59 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-6-4 | 6,290 |
| 09R | 21:25 | 3-2-1 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1,160 |
| 10R | 21:51 | 2-1-4 | 2-1-6 | 1-2-3 | 860 |
| 11R | 22:16 | 1-3-5 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,160 |
| 12R | 22:41 | 1-4-3 | 6-1-4 | - | - |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:28 | 2-3-4 | 3-4-1 | 1-4-2 | 4,870 |
| 02R | 16:00 | 1-5-4 | 1-4-2 | 1-4-5 | 1,300 |
| 03R | 16:25 | 4-3-2 | 4-3-1 | 4-3-1 | 2,600 |
| 04R | 16:50 | 4-6-2 | 2-4-6 | 1-2-5 | 3,330 |
| 05R | 17:17 | 6-3-1 | 6-1-2 | 5-4-1 | 151,940 |
| 06R | 17:48 | 2-1-6 | 6-2-1 | 1-2-3 | 1,180 |
| 07R | 18:17 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-2-6 | 8,670 |
| 08R | 18:48 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-3-2 | 1,350 |
| 09R | 19:16 | 6-3-5 | 6-5-3 | 3-4-6 | 6,250 |
| 10R | 19:48 | 1-3-5 | 2-3-5 | 3-2-5 | 7,440 |
| 11R | 20:17 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2,330 |
| 12R | 20:45 | 1-4-5 | 1-4-6 | 2-1-6 | 18,840 |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | ボートピア岡部カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:45 | 1-2-5 | 1-5-2 | 3-5-4 | 18,780 |
| 02R | 11:12 | 2-3-6 | 2-3-6 | 2-3-6 | 820 |
| 03R | 11:39 | 5-3-2 | 5-1-3 | 2-1-6 | 4,130 |
| 04R | 12:06 | 3-2-6 | 2-3-5 | 1-3-6 | 5,070 |
| 05R | 12:33 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-4-5 | 700 |
| 06R | 13:00 | 3-2-4 | 2-3-6 | 2-3-6 | 1,780 |
| 07R | 13:28 | 3-2-4 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1,130 |
| 08R | 13:56 | 1-5-4 | 5-3-1 | 4-5-1 | 3,090 |
| 09R | 14:25 | 2-1-4 | 2-4-1 | 2-4-1 | 3,230 |
| 10R | 14:54 | 2-5-3 | 2-1-5 | 1-5-4 | 3,960 |
| 11R | 15:24 | 1-3-2 | 1-3-5 | 4-1-2 | 11,850 |
| 12R | 15:55 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3-4-2 | 31,820 |
| レース日 | 12/03 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | BOATBoyCUP |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:22 | 2-1-3 | 1-2-5 | 1-4-2 | 1,840 |
| 02R | 10:54 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-1-4 | 1,740 |
| 03R | 11:27 | 5-1-6 | 5-1-2 | 6-5-1 | 3,620 |
| 04R | 11:54 | 1-5-3 | 3-5-2 | 3-5-1 | 3,530 |
| 05R | 12:20 | 1-5-2 | 2-5-3 | 1-2-3 | 650 |
| 06R | 12:50 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1-2-3 | 820 |
| 07R | 13:19 | 3-5-2 | 3-5-2 | 5-3-4 | 4,780 |
| 08R | 13:46 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1-4-3 | 930 |
| 09R | 14:17 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-5 | 790 |
| 10R | 14:45 | 4-1-3 | 4-1-2 | 1-6-4 | 8,990 |
| 11R | 15:14 | 1-4-2 | 4-1-3 | 4-5-6 | 10,170 |
| 12R | 15:47 | 4-2-6 | 4-5-2 | 1-5-2 | 4,810 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 120 | 7 | 5.8% | 12,000 | 12,350 | 102.9% |
|---|
| きょーこ | 120 | 9 | 7.5% | 12,000 | 13,830 | 115.3% |
|---|
| 計 | 240 | 16 | 6.7% | 24,000 | 26,180 | 109.1% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.1% | 72.4% |
|---|
| きょーこ | 4.6% | 65.9% |
|---|
| 計 | 5.3% | 69.2% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。