今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 12/02 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | UHA味覚糖杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:39 | 3-4-1 | 3-1-5 | 4-1-3 | 10,620 |
| 02R | 11:10 | 2-4-1 | 2-1-4 | 3-2-4 | 4,610 |
| 03R | 11:33 | 1-6-4 | 6-2-3 | 1-2-6 | 2,900 |
| 04R | 12:04 | 4-2-3 | 2-4-3 | 4-3-2 | 3,440 |
| 05R | 12:32 | 1-3-4 | 3-1-4 | 4-3-5 | 7,350 |
| 06R | 13:07 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-5-2 | 7,640 |
| 07R | 13:42 | 4-2-6 | 4-2-6 | 4-5-3 | 12,750 |
| 08R | 14:10 | 3-2-1 | 1-3-6 | 1-2-3 | 510 |
| 09R | 14:39 | 1-4-6 | 6-4-1 | 3-1-6 | 8,650 |
| 10R | 15:07 | 1-3-6 | 1-6-4 | 1-2-6 | 1,830 |
| 11R | 15:37 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-4-6 | 1,800 |
| 12R | 16:04 | 1-5-4 | 4-1-3 | 1-2-4 | 840 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-2-6 | 1-3-6 | 1-2-6 | 890 |
| 02R | 09:13 | 4-2-6 | 4-1-2 | 3-4-5 | 23,290 |
| 03R | 09:39 | 1-3-5 | 3-5-1 | 3-1-5 | 750 |
| 04R | 10:05 | 1-2-6 | 1-2-6 | 3-1-5 | 37,250 |
| 05R | 10:34 | 3-4-6 | 3-1-4 | 1-3-4 | 1,040 |
| 06R | 11:04 | 4-6-3 | 4-2-6 | 1-2-3 | 2,370 |
| 07R | 11:36 | 2-3-1 | 2-1-3 | 2-1-3 | 660 |
| 08R | 12:09 | 6-2-3 | 2-3-6 | 2-1-6 | 6,030 |
| 09R | 12:42 | 1-6-5 | 1-6-5 | 6-1-3 | 11,280 |
| 10R | 13:15 | 2-6-3 | 1-2-6 | 3-1-2 | 5,260 |
| 11R | 13:49 | 1-3-5 | 1-2-5 | 1-4-2 | 1,810 |
| 12R | 14:28 | 1-4-6 | 4-1-5 | 1-5-2 | 1,770 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1,920 |
| 02R | 15:41 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-2-5 | 360 |
| 03R | 16:06 | 2-6-3 | 6-2-3 | 6-2-4 | 2,010 |
| 04R | 16:32 | 5-1-3 | 5-1-2 | 5-6-2 | 5,180 |
| 05R | 17:01 | 2-5-1 | 2-5-1 | 1-5-4 | 22,350 |
| 06R | 17:28 | 1-2-6 | 6-2-1 | 1-2-3 | 560 |
| 07R | 17:55 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-1-4 | 750 |
| 08R | 18:23 | 3-6-5 | 3-5-1 | 1-3-5 | 710 |
| 09R | 18:54 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-1-3 | 3,960 |
| 10R | 19:25 | 4-1-3 | 3-1-5 | 5-1-3 | 7,350 |
| 11R | 19:58 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,230 |
| 12R | 20:30 | 1-2-5 | 1-4-5 | 1-5-3 | 3,040 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第11回寿司の美喜仁杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:21 | 4-6-2 | 4-2-6 | 2-4-6 | 1,790 |
| 02R | 15:47 | 3-4-2 | 4-3-6 | 3-1-4 | 2,090 |
| 03R | 16:14 | 4-2-6 | 4-2-1 | 3-4-5 | 6,700 |
| 04R | 16:42 | 2-5-6 | 2-5-6 | 5-2-3 | 10,780 |
| 05R | 17:10 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-2-4 | 880 |
| 06R | 17:37 | 1-5-2 | 1-5-3 | 1-3-5 | 860 |
| 07R | 18:04 | 1-6-5 | 1-2-4 | 1-3-2 | 590 |
| 08R | 18:33 | 5-4-1 | 5-1-3 | 1-6-4 | 36,560 |
| 09R | 19:04 | 2-3-6 | 1-2-3 | 1-3-2 | 750 |
| 10R | 19:36 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-2-6 | 940 |
| 11R | 20:07 | 4-2-1 | 4-1-3 | 4-5-3 | 11,620 |
| 12R | 20:38 | 1-3-4 | 3-1-4 | 2-1-3 | 4,240 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | BOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:17 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-3-1 | 3,320 |
| 02R | 10:44 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-1-2 | 1,370 |
| 03R | 11:20 | 1-2-3 | 1-6-2 | 1-3-2 | 1,390 |
| 04R | 11:49 | 1-4-5 | 5-4-1 | 1-3-4 | 2,870 |
| 05R | 12:16 | 3-2-1 | 3-2-4 | 4-5-1 | 14,290 |
| 06R | 12:40 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-4-3 | 1,550 |
| 07R | 13:10 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-1-3 | 3,160 |
| 08R | 13:34 | 2-1-4 | 2-4-1 | 2-4-3 | 1,270 |
| 09R | 14:00 | 5-1-2 | 5-2-3 | 1-3-2 | 1,530 |
| 10R | 14:24 | 3-6-2 | 3-2-5 | 3-2-4 | 3,040 |
| 11R | 14:53 | 1-4-2 | 4-2-1 | 1-2-3 | 2,250 |
| 12R | 15:31 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-4-3 | 2,300 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-4-3 | 1-3-4 | 6-3-2 | 6,910 |
| 02R | 09:01 | 2-3-1 | 2-5-1 | 2-1-3 | 930 |
| 03R | 09:27 | 1-3-2 | 3-1-2 | 2-3-4 | 7,600 |
| 04R | 09:53 | 3-1-5 | 3-5-1 | 5-1-6 | 3,970 |
| 05R | 10:20 | 1-3-5 | 1-5-2 | 1-2-4 | 1,310 |
| 06R | 10:50 | 4-3-5 | 4-5-3 | 4-3-1 | 2,210 |
| 07R | 11:21 | 2-5-6 | 3-5-2 | 3-2-4 | 2,530 |
| 08R | 11:53 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-3-2 | 620 |
| 09R | 12:26 | 3-5-6 | 3-5-2 | 6-1-2 | 10,380 |
| 10R | 13:00 | 2-4-5 | 2-4-5 | 4-5-2 | 3,910 |
| 11R | 13:35 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-3-4 | 1,490 |
| 12R | 14:13 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-6 | 3,170 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:28 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-5-1 | 8,500 |
| 02R | 16:01 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 570 |
| 03R | 16:25 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-5-3 | 9,660 |
| 04R | 16:52 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-4-3 | 740 |
| 05R | 17:19 | 1-6-4 | 1-6-2 | 1-4-6 | 1,380 |
| 06R | 17:46 | 1-3-5 | 1-3-5 | 3-5-6 | 2,550 |
| 07R | 18:13 | 1-6-5 | 1-2-6 | 1-2-6 | 650 |
| 08R | 18:43 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-3-2 | 880 |
| 09R | 19:14 | 2-4-3 | 2-4-6 | 1-2-4 | 1,290 |
| 10R | 19:47 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-5 | 640 |
| 11R | 20:16 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-6-4 | 790 |
| 12R | 20:45 | 1-6-5 | 1-6-2 | 1-2-5 | 840 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | ボートピア岡部カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:45 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1,390 |
| 02R | 11:12 | 4-5-3 | 4-5-3 | 3-1-2 | 15,330 |
| 03R | 11:39 | 2-1-5 | 2-5-4 | 1-2-5 | 4,800 |
| 04R | 12:06 | 2-5-4 | 2-5-1 | 2-1-5 | 2,200 |
| 05R | 12:33 | 1-4-5 | 1-4-3 | 5-4-3 | 13,240 |
| 06R | 13:00 | 2-5-1 | 2-5-4 | 4-2-5 | 1,750 |
| 07R | 13:28 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-1-5 | 9,830 |
| 08R | 13:56 | 4-5-2 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1,700 |
| 09R | 14:25 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-3-2 | 1,000 |
| 10R | 14:54 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 720 |
| 11R | 15:24 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-4-3 | 2,940 |
| 12R | 15:55 | 1-3-2 | 1-2-4 | 3-5-6 | 17,220 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | BOATBoyCUP |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:22 | 2-3-5 | 2-5-3 | 2-3-4 | 2,900 |
| 02R | 10:54 | 3-2-5 | 1-2-3 | 3-5-6 | 13,860 |
| 03R | 11:27 | 5-3-2 | 5-3-1 | 4-3-5 | 5,160 |
| 04R | 11:54 | 6-4-2 | 6-4-1 | 1-6-5 | 6,990 |
| 05R | 12:20 | 6-5-4 | 2-4-5 | 4-2-5 | 7,720 |
| 06R | 12:50 | 1-3-4 | 3-4-2 | 1-3-2 | 2,160 |
| 07R | 13:19 | 6-4-1 | 6-4-2 | 1-6-4 | 770 |
| 08R | 13:46 | 5-2-1 | 5-1-4 | 5-4-1 | 2,350 |
| 09R | 14:17 | 1-5-6 | 1-2-5 | 1-5-6 | 2,550 |
| 10R | 14:45 | 1-3-2 | 3-2-1 | 2-3-5 | 4,450 |
| 11R | 15:14 | 1-4-2 | 1-4-2 | 3-2-1 | 18,150 |
| 12R | 15:47 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-1-3 | 18,970 |
| レース日 | 12/02 | レース場 | 津 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:30 | 1-4-2 | 2-1-4 | 1-2-3 | 650 |
| 02R | 10:58 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-5-2 | 2,540 |
| 03R | 11:26 | 5-3-1 | 3-4-2 | 3-2-1 | 11,990 |
| 04R | 11:55 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-2-4 | 590 |
| 05R | 12:23 | 1-5-6 | 1-2-6 | 1-2-4 | 2,480 |
| 06R | 12:52 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 2,280 |
| 07R | 13:21 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-4-2 | 1,430 |
| 08R | 13:51 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1,540 |
| 09R | 14:21 | 3-5-6 | 6-1-5 | 1-4-5 | 5,730 |
| 10R | 14:56 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-2-4 | 1,080 |
| 11R | 15:32 | 1-4-3 | 3-1-4 | 1-2-6 | 5,030 |
| 12R | 16:10 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-5 | 790 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 120 | 3 | 2.5% | 12,000 | 3,800 | 31.7% |
|---|
| きょーこ | 120 | 3 | 2.5% | 12,000 | 2,060 | 17.2% |
|---|
| 計 | 240 | 6 | 2.5% | 24,000 | 5,860 | 24.4% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.1% | 72.1% |
|---|
| きょーこ | 4.5% | 65.5% |
|---|
| 計 | 5.3% | 68.8% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。