今日のつぶやき

今日の注目はG1浜名湖賞優勝戦ンゴ!茅原が賞金トップを狙うポールポジション、原田の節イチパワー、中島のバースデーV、坪井の地元初Vも激アツお!G1京極賞では地元・中村日向が連勝発進。福岡ルーキーシリーズの鰐部太空海も要チェックだお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 養成所には4回目の受験で合格した。
【今日のレース】15:18/丸亀01R、18:43/丸亀08R - 3回目の受験でボートレーサー養成所に合格し、高校を中退して入所した。幼少期からレーシングカートをやっていた。
【今日のレース】15:18/丸亀01R、17:46/丸亀06R - 漫画「将太の寿司」の主人公と同じ名前のことからネット上では「寿司」と呼ばれることがある。5ちゃんねるによると「寿司を握らずレバーを握れ」だそうです。
【今日のレース】18:13/丸亀07R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1973年11月8日生まれ 52歳
【誕生日レース】12:46/浜名湖06R、15:35/浜名湖11R - 1969年11月8日生まれ 56歳
【誕生日レース】11:39/戸田03R、13:28/戸田07R - 1979年11月8日生まれ 46歳
【誕生日レース】16:10/浜名湖12R - 1989年11月8日生まれ 36歳
【誕生日レース】11:35/徳山07R、13:45/徳山11R - 1998年11月8日生まれ 27歳
【誕生日レース】17:46/丸亀06R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 11/08 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 月兎ソースカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:59 | 3-5-1 | 5-1-2 | 1-3-6 | 2,390 |
| 02R | 11:25 | 5-3-1 | 5-2-1 | 5-1-4 | 3,240 |
| 03R | 11:51 | 2-4-5 | 2-4-1 | 1-4-2 | 3,540 |
| 04R | 12:17 | 2-1-5 | 2-1-5 | 2-5-3 | 2,590 |
| 05R | 12:43 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-4-3 | 600 |
| 06R | 13:09 | 4-1-2 | 4-1-3 | 1-4-3 | 690 |
| 07R | 13:35 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-2-6 | 1,510 |
| 08R | 14:02 | 1-3-5 | 1-3-2 | 2-3-4 | 4,100 |
| 09R | 14:30 | 2-5-1 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1,400 |
| 10R | 14:59 | 1-5-4 | 1-6-4 | 5-1-6 | 2,340 |
| 11R | 15:29 | 1-6-2 | 1-2-4 | 4-1-2 | 6,860 |
| 12R | 16:00 | 3-1-4 | 1-3-4 | 3-1-2 | 8,030 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-4 | 970 |
| 02R | 11:33 | 1-3-5 | 1-5-2 | 5-1-3 | 18,360 |
| 03R | 12:03 | 3-2-5 | 2-3-5 | 1-5-2 | 6,880 |
| 04R | 12:33 | 4-5-3 | 4-2-5 | 4-5-1 | 1,340 |
| 05R | 13:00 | 1-3-6 | 1-6-2 | 1-3-4 | 890 |
| 06R | 13:27 | 1-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 12,350 |
| 07R | 13:55 | 4-2-5 | 4-2-5 | 1-3-2 | 9,190 |
| 08R | 14:23 | 5-2-1 | 5-1-2 | 1-2-4 | 980 |
| 09R | 14:52 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-2-5 | 940 |
| 10R | 15:22 | 1-2-3 | 2-1-3 | 3-1-6 | 13,080 |
| 11R | 15:55 | 1-4-3 | 1-3-2 | 1-4-3 | 900 |
| 12R | 16:30 | 1-5-3 | 1-5-2 | 2-4-3 | 61,590 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:24 | 3-4-2 | 4-1-3 | 2-1-5 | 6,330 |
| 02R | 15:50 | 1-3-2 | 3-1-5 | 1-2-3 | 740 |
| 03R | 16:15 | 2-3-1 | 3-2-6 | 1-4-5 | 7,270 |
| 04R | 16:41 | 5-4-3 | 4-5-1 | 2-3-4 | 5,820 |
| 05R | 17:10 | 1-5-3 | 1-5-3 | 5-1-3 | 4,450 |
| 06R | 17:37 | 1-5-3 | 1-5-3 | 5-1-2 | 4,850 |
| 07R | 18:04 | 4-2-3 | 4-1-5 | 4-1-5 | 2,090 |
| 08R | 18:33 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-2 | 510 |
| 09R | 19:04 | 6-1-5 | 1-2-3 | 1-6-3 | 6,060 |
| 10R | 19:36 | 3-2-6 | 2-1-3 | 1-2-4 | 1,360 |
| 11R | 20:05 | 3-6-1 | 3-1-2 | 1-2-3 | 730 |
| 12R | 20:38 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-2-3 | 590 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 浜名湖賞 開設72周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:29 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 850 |
| 02R | 10:55 | 1-6-2 | 1-5-3 | 2-4-5 | 72,730 |
| 03R | 11:20 | 1-3-5 | 5-4-1 | 1-5-4 | 2,930 |
| 04R | 11:48 | 1-2-4 | 4-2-1 | 1-6-2 | 16,710 |
| 05R | 12:16 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-5-2 | 1,500 |
| 06R | 12:46 | 1-5-3 | 1-5-3 | 3-4-2 | 45,640 |
| 07R | 13:17 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2,570 |
| 08R | 13:48 | 3-2-5 | 3-2-5 | 3-1-2 | 3,040 |
| 09R | 14:24 | 5-4-1 | 5-2-1 | 3-5-1 | 13,330 |
| 10R | 15:02 | 1-5-4 | 5-3-4 | 3-6-5 | 27,020 |
| 11R | 15:35 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2-4-3 | 49,260 |
| 12R | 16:10 | 1-2-5 | 1-5-6 | 2-6-1 | 25,250 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 京極賞開設73周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:18 | 1-3-6 | 3-5-6 | 5-6-2 | 70,590 |
| 02R | 15:47 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1,190 |
| 03R | 16:19 | 1-5-3 | 5-3-1 | 1-3-2 | 1,460 |
| 04R | 16:49 | 1-2-3 | 2-1-3 | 4-2-6 | 14,500 |
| 05R | 17:19 | 1-2-5 | 3-2-5 | 2-6-1 | 10,740 |
| 06R | 17:46 | 4-2-1 | 2-4-1 | 1-3-2 | 2,600 |
| 07R | 18:13 | 1-2-4 | 4-1-2 | 5-1-2 | 26,700 |
| 08R | 18:43 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1-2-5 | 1,980 |
| 09R | 19:14 | 4-2-5 | 4-6-2 | 1-6-3 | 6,030 |
| 10R | 19:45 | 1-2-3 | 1-3-6 | 3-2-5 | 6,130 |
| 11R | 20:14 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1-4-6 | 2,390 |
| 12R | 20:45 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-4-3 | 1,840 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:16 | 1-6-4 | 1-4-5 | 4-1-3 | 12,530 |
| 02R | 10:43 | 2-3-1 | 2-1-3 | 4-2-3 | 7,250 |
| 03R | 11:10 | 3-2-4 | 3-1-2 | 3-5-1 | 6,750 |
| 04R | 11:37 | 4-2-3 | 2-4-3 | 2-4-3 | 780 |
| 05R | 12:02 | 5-3-2 | 3-5-2 | 4-3-6 | 26,750 |
| 06R | 12:31 | 5-6-4 | 5-1-4 | 3-4-5 | 8,290 |
| 07R | 12:57 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-3-4 | 2,940 |
| 08R | 13:25 | 2-1-4 | 2-5-4 | 1-2-4 | 940 |
| 09R | 13:52 | 4-6-3 | 4-6-2 | 1-4-2 | 1,370 |
| 10R | 14:21 | 3-4-1 | 3-1-4 | 4-2-3 | 4,250 |
| 11R | 14:51 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,000 |
| 12R | 15:30 | 1-4-2 | 4-1-6 | 1-3-4 | 1,940 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-2-6 | 1-3-2 | 4-3-6 | 27,770 |
| 02R | 09:01 | 2-5-6 | 2-5-6 | 3-1-6 | 21,990 |
| 03R | 09:27 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-2 | 930 |
| 04R | 09:53 | 1-5-3 | 1-2-5 | 2-1-5 | 4,900 |
| 05R | 10:21 | 2-3-4 | 2-3-6 | 2-3-4 | 1,790 |
| 06R | 10:50 | 2-6-3 | 3-2-6 | 1-6-4 | 58,450 |
| 07R | 11:17 | 5-2-4 | 2-5-4 | 1-5-2 | 4,790 |
| 08R | 11:53 | 1-2-6 | 5-6-2 | 5-1-2 | 2,690 |
| 09R | 12:26 | 3-2-5 | 3-2-4 | 1-5-4 | 22,680 |
| 10R | 13:03 | 3-1-4 | 3-1-2 | 1-3-4 | 730 |
| 11R | 13:33 | 1-4-3 | 1-6-3 | 6-1-3 | 4,100 |
| 12R | 14:13 | 1-4-3 | 1-4-3 | 4-3-2 | 33,410 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:45 | 1-5-2 | 1-4-2 | 1-2-6 | 6,820 |
| 02R | 11:12 | 2-3-5 | 3-5-2 | 3-5-1 | 5,930 |
| 03R | 11:39 | 5-3-6 | 5-2-6 | 4-3-1 | 17,840 |
| 04R | 12:06 | 4-2-1 | 2-4-1 | 4-5-2 | 2,250 |
| 05R | 12:33 | 4-5-3 | 5-2-1 | 4-5-6 | 3,490 |
| 06R | 13:00 | 4-1-6 | 4-1-2 | 5-2-6 | 45,110 |
| 07R | 13:28 | 2-6-4 | 2-5-6 | 1-6-4 | 12,910 |
| 08R | 13:57 | 2-6-5 | 6-2-1 | 2-3-6 | 5,030 |
| 09R | 14:27 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1,390 |
| 10R | 14:57 | 1-3-2 | 2-5-1 | 4-2-6 | 6,620 |
| 11R | 15:28 | 2-1-3 | 2-1-4 | 3-4-1 | 7,220 |
| 12R | 16:00 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1-5-4 | 2,830 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 中日スポーツ杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-4-2 | 650 |
| 02R | 09:13 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-6-5 | 8,420 |
| 03R | 09:39 | 1-3-2 | 1-2-6 | 2-1-5 | 8,440 |
| 04R | 10:05 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-3-5 | 620 |
| 05R | 10:35 | 5-1-6 | 5-1-2 | 1-2-3 | 1,700 |
| 06R | 11:05 | 3-5-6 | 6-5-3 | 1-3-4 | 1,800 |
| 07R | 11:35 | 1-4-5 | 4-6-5 | 1-4-2 | 1,140 |
| 08R | 12:08 | 6-1-4 | 6-1-2 | 1-4-6 | 1,110 |
| 09R | 12:40 | 3-1-6 | 3-1-6 | 1-3-4 | 660 |
| 10R | 13:12 | 3-2-1 | 2-4-1 | 3-1-4 | 7,720 |
| 11R | 13:45 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-4 | 1,330 |
| 12R | 14:27 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-4 | 920 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 津 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | エキサイティング・スポー津カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:32 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-3-5 | 970 |
| 02R | 11:00 | 4-6-1 | 4-3-6 | 4-1-3 | 4,610 |
| 03R | 11:28 | 3-2-4 | 3-2-5 | 1-4-2 | 7,330 |
| 04R | 11:56 | 4-2-6 | 3-1-4 | 1-3-4 | 620 |
| 05R | 12:25 | 1-4-3 | 1-5-3 | 1-4-3 | 930 |
| 06R | 12:54 | 5-6-2 | 5-2-6 | 5-2-6 | 650 |
| 07R | 13:24 | 3-4-6 | 3-2-4 | 6-4-5 | 88,010 |
| 08R | 13:56 | 3-5-1 | 5-1-3 | 5-1-6 | 4,450 |
| 09R | 14:28 | 2-1-6 | 2-1-6 | 1-2-5 | 1,530 |
| 10R | 14:59 | 3-1-6 | 1-3-5 | 1-5-6 | 4,700 |
| 11R | 15:31 | 1-3-2 | 1-2-5 | 1-5-2 | 3,420 |
| 12R | 16:07 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3-2-6 | 74,780 |
| レース日 | 11/08 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | デイリースポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:16 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 760 |
| 02R | 15:40 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-4-3 | 1,730 |
| 03R | 16:04 | 1-6-2 | 6-1-4 | 1-5-6 | 2,050 |
| 04R | 16:27 | 1-5-2 | 5-1-6 | 1-3-2 | 8,840 |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-1-5 | 11,240 |
| 06R | 17:28 | 1-5-6 | 5-6-1 | 4-1-5 | 5,060 |
| 07R | 17:55 | 1-5-6 | 1-5-4 | 1-4-3 | 3,410 |
| 08R | 18:23 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-5-3 | 7,430 |
| 09R | 18:54 | 1-2-3 | 2-1-6 | 2-1-3 | 650 |
| 10R | 19:25 | 1-2-6 | 1-2-6 | 5-1-2 | 26,240 |
| 11R | 19:58 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1,080 |
| 12R | 20:30 | 1-4-3 | 1-3-4 | 3-4-2 | 6,130 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 132 | 6 | 4.5% | 13,200 | 6,580 | 49.8% |
| きょーこ | 132 | 6 | 4.5% | 13,200 | 17,310 | 131.1% |
| 計 | 264 | 12 | 4.5% | 26,400 | 23,890 | 90.5% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.0% | 71.5% |
| きょーこ | 4.4% | 64.3% |
| 計 | 5.2% | 67.9% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。












.webp)






































































