今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 養成所の成績が良かったため成績優秀者としてデビュー時からB1級あっせんの特例を受けた。
【今日のレース】21:24/若松10R - 養成所には3回目の受験で合格(うち1回は視力が足りなかった)。蒲郡出身でデビュー時は愛知支部だったが結婚を機に東京支部に移籍した。子どもが2人いる。
【今日のレース】13:39/多摩川08R - 福島県出身の埼玉支部のエース。高校までは駅伝などで有名な学法石川高校で自転車競技をしており、兄は元競輪選手。
【今日のレース】10:55/浜名湖02R、13:20/浜名湖07R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 11/03 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | KBCラジオ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-4-5 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 09:01 | 1-4-3 | 1-4-3 | - | - |
| 03R | 09:27 | 2-5-3 | 1-5-3 | - | - |
| 04R | 09:53 | 1-2-6 | 1-6-2 | - | - |
| 05R | 10:23 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 06R | 10:53 | 2-6-3 | 2-1-6 | - | - |
| 07R | 11:24 | 1-5-3 | 5-1-2 | - | - |
| 08R | 11:56 | 2-5-6 | 2-5-1 | - | - |
| 09R | 12:29 | 2-6-1 | 6-1-2 | - | - |
| 10R | 13:03 | 1-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 11R | 13:37 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 14:12 | 4-5-6 | 4-5-1 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | びわこ | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:35 | 3-1-6 | 3-1-6 | - | - |
| 02R | 11:01 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 03R | 11:30 | 1-2-6 | 3-1-5 | - | - |
| 04R | 11:59 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 05R | 12:27 | 3-1-5 | 1-3-2 | - | - |
| 06R | 12:58 | 6-4-1 | 6-1-4 | - | - |
| 07R | 13:29 | 1-2-6 | 1-2-4 | - | - |
| 08R | 14:00 | 4-3-6 | 3-4-1 | - | - |
| 09R | 14:33 | 5-4-2 | 4-5-2 | - | - |
| 10R | 15:07 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 11R | 15:41 | 1-2-6 | 4-1-6 | - | - |
| 12R | 16:14 | 1-3-5 | 1-6-3 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 02R | 15:44 | 5-2-1 | 2-5-1 | - | - |
| 03R | 16:12 | 3-2-5 | 2-3-5 | - | - |
| 04R | 16:39 | 2-3-1 | 2-1-3 | - | - |
| 05R | 17:06 | 6-4-2 | 5-4-2 | - | - |
| 06R | 17:32 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
| 07R | 17:59 | 1-2-5 | 1-3-4 | - | - |
| 08R | 18:26 | 1-3-2 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 18:58 | 2-1-5 | 2-1-5 | - | - |
| 10R | 19:36 | 1-6-2 | 1-2-6 | - | - |
| 11R | 20:07 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| 12R | 20:36 | 1-4-3 | 4-2-1 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 浜名湖賞 開設72周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:29 | 1-3-2 | 3-1-2 | - | - |
| 02R | 10:55 | 1-6-2 | 6-2-1 | - | - |
| 03R | 11:21 | 4-2-5 | 4-2-1 | - | - |
| 04R | 11:49 | 3-1-4 | 1-3-4 | - | - |
| 05R | 12:18 | 1-3-2 | 4-2-5 | - | - |
| 06R | 12:48 | 1-6-5 | 1-5-2 | - | - |
| 07R | 13:20 | 1-2-5 | 2-5-6 | - | - |
| 08R | 13:52 | 1-2-3 | 2-1-4 | - | - |
| 09R | 14:25 | 3-4-6 | 3-4-1 | - | - |
| 10R | 14:59 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 11R | 15:33 | 6-2-5 | 2-6-1 | - | - |
| 12R | 16:10 | 1-4-2 | 1-4-5 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:22 | 3-5-4 | 3-5-2 | - | - |
| 02R | 15:49 | 2-6-1 | 4-2-6 | - | - |
| 03R | 16:17 | 6-3-1 | 6-1-2 | - | - |
| 04R | 16:46 | 4-2-1 | 4-2-1 | - | - |
| 05R | 17:11 | 6-5-3 | 3-5-2 | - | - |
| 06R | 17:38 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 07R | 18:04 | 3-2-6 | 3-1-2 | - | - |
| 08R | 18:32 | 5-1-4 | 1-5-4 | - | - |
| 09R | 19:10 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 19:42 | 1-2-4 | 1-4-5 | - | - |
| 11R | 20:12 | 1-5-3 | 1-5-2 | - | - |
| 12R | 20:41 | 1-3-6 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 三国 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | スズキ・カープラザカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-6-5 | 1-2-6 | - | - |
| 02R | 09:13 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 03R | 09:39 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 04R | 10:05 | 6-5-3 | 6-1-5 | - | - |
| 05R | 10:32 | 5-6-1 | 6-4-1 | - | - |
| 06R | 11:04 | 1-5-6 | 1-6-4 | - | - |
| 07R | 11:34 | 6-5-1 | 4-1-5 | - | - |
| 08R | 12:06 | 2-1-5 | 1-2-6 | - | - |
| 09R | 12:39 | 3-2-1 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 13:14 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 11R | 13:49 | 1-2-5 | 1-2-6 | - | - |
| 12R | 14:29 | 1-3-2 | 3-1-2 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 大村 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | BTSオラレ志布志開設16周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:15 | 4-3-5 | 4-3-5 | - | - |
| 02R | 15:39 | 5-3-4 | 5-2-3 | - | - |
| 03R | 16:07 | 2-3-1 | 2-3-1 | - | - |
| 04R | 16:35 | 4-2-1 | 4-1-2 | - | - |
| 05R | 17:01 | 1-6-4 | 1-6-4 | - | - |
| 06R | 17:27 | 1-4-5 | 1-4-3 | - | - |
| 07R | 17:54 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 08R | 18:20 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 18:51 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 10R | 19:23 | 1-6-5 | 6-1-5 | - | - |
| 11R | 20:02 | 2-3-1 | 3-2-6 | - | - |
| 12R | 20:31 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第8回auじぶん銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-3 | 5-1-2 | - | - |
| 02R | 15:51 | 2-5-1 | 2-5-1 | - | - |
| 03R | 16:23 | 1-5-2 | 5-2-4 | - | - |
| 04R | 16:50 | 2-4-5 | 4-2-1 | - | - |
| 05R | 17:16 | 6-1-4 | 6-1-5 | - | - |
| 06R | 17:44 | 3-5-2 | 3-5-2 | - | - |
| 07R | 18:10 | 4-3-1 | 4-1-3 | - | - |
| 08R | 18:44 | 2-3-1 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 19:16 | 1-3-6 | 1-3-2 | - | - |
| 10R | 19:49 | 1-4-2 | 4-3-1 | - | - |
| 11R | 20:17 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 20:45 | 5-3-1 | 3-2-5 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 銀杯争奪戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:19 | 1-6-4 | 1-6-2 | - | - |
| 02R | 10:46 | 6-3-1 | 6-3-1 | - | - |
| 03R | 11:18 | 2-3-4 | 3-2-1 | - | - |
| 04R | 11:47 | 1-4-6 | 4-1-3 | - | - |
| 05R | 12:15 | 1-5-4 | 5-1-4 | - | - |
| 06R | 12:44 | 1-5-4 | 1-5-3 | - | - |
| 07R | 13:11 | 4-5-1 | 4-5-1 | - | - |
| 08R | 13:43 | 6-4-5 | 6-4-2 | - | - |
| 09R | 14:10 | 5-4-2 | 5-2-1 | - | - |
| 10R | 14:41 | 1-5-2 | 5-4-1 | - | - |
| 11R | 15:13 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 12R | 16:00 | 1-3-5 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:22 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 10:48 | 1-3-5 | 2-3-1 | - | - |
| 03R | 11:14 | 1-2-3 | 2-3-5 | - | - |
| 04R | 11:44 | 2-6-5 | 5-6-2 | - | - |
| 05R | 12:10 | 2-1-4 | 2-1-3 | - | - |
| 06R | 12:36 | 3-5-2 | 3-5-2 | - | - |
| 07R | 13:06 | 1-4-2 | 1-2-5 | - | - |
| 08R | 13:39 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 09R | 14:18 | 1-6-4 | 1-4-2 | - | - |
| 10R | 14:54 | 4-2-3 | 4-2-1 | - | - |
| 11R | 15:26 | 1-3-5 | 3-2-1 | - | - |
| 12R | 16:02 | 1-3-4 | 1-3-5 | - | - |
| レース日 | 11/03 | レース場 | 若松 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 17:22 | 5-2-3 | 5-1-4 | - | - |
| 02R | 17:50 | 1-4-6 | 4-1-2 | - | - |
| 03R | 18:14 | 5-2-1 | 5-2-1 | - | - |
| 04R | 18:38 | 4-3-5 | 4-3-1 | - | - |
| 05R | 19:04 | 2-1-3 | 1-2-4 | - | - |
| 06R | 19:31 | 2-3-6 | 2-3-6 | - | - |
| 07R | 19:56 | 1-5-4 | 1-4-5 | - | - |
| 08R | 20:25 | 1-3-2 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 20:58 | 3-1-5 | 3-1-5 | - | - |
| 10R | 21:24 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 11R | 21:51 | 1-2-4 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 22:18 | 4-6-2 | 4-2-1 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 132 | - | - | 13,200 | - | - |
|---|
| きょーこ | 132 | - | - | 13,200 | - | - |
|---|
| 計 | 264 | - | - | 26,400 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.9% | 70.4% |
|---|
| きょーこ | 4.4% | 63.0% |
|---|
| 計 | 5.1% | 66.7% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。