今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 11/02 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | KBCラジオ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-6-4 | 1-2-6 | - | - |
| 02R | 09:01 | 1-5-4 | 1-4-2 | - | - |
| 03R | 09:27 | 3-5-1 | 3-5-1 | - | - |
| 04R | 09:53 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| 05R | 10:23 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
| 06R | 10:53 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
| 07R | 11:24 | 1-4-5 | 1-5-2 | - | - |
| 08R | 11:57 | 2-6-1 | 2-6-1 | - | - |
| 09R | 12:30 | 3-1-6 | 3-1-6 | - | - |
| 10R | 13:03 | 1-6-2 | 1-6-3 | - | - |
| 11R | 13:37 | 1-6-3 | 1-6-3 | - | - |
| 12R | 14:12 | 1-4-2 | 1-4-6 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | びわこ | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:31 | 1-2-5 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 11:00 | 2-1-5 | 2-1-5 | - | - |
| 03R | 11:29 | 4-2-3 | 4-2-3 | - | - |
| 04R | 11:59 | 6-3-5 | 6-3-1 | - | - |
| 05R | 12:27 | 6-4-5 | 4-2-6 | - | - |
| 06R | 12:55 | 5-4-3 | 5-4-2 | - | - |
| 07R | 13:29 | 4-6-2 | 4-2-6 | - | - |
| 08R | 14:00 | 1-2-5 | 1-5-2 | - | - |
| 09R | 14:31 | 2-5-3 | 2-5-3 | - | - |
| 10R | 15:00 | 1-2-3 | 1-3-2 | - | - |
| 11R | 15:29 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 12R | 16:04 | 1-2-3 | 3-2-1 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 日本トーター杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:01 | 1-5-3 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 11:33 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 03R | 12:03 | 1-3-4 | 3-1-5 | - | - |
| 04R | 12:33 | 5-4-2 | 5-4-2 | - | - |
| 05R | 13:00 | 5-2-1 | 2-5-1 | - | - |
| 06R | 13:27 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 07R | 13:55 | 2-4-1 | 2-1-4 | - | - |
| 08R | 14:23 | 4-1-2 | 4-2-1 | - | - |
| 09R | 14:52 | 2-3-5 | 1-3-6 | - | - |
| 10R | 15:22 | 1-2-3 | 4-1-5 | - | - |
| 11R | 15:55 | 1-2-5 | 5-2-1 | - | - |
| 12R | 16:30 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:23 | 5-1-6 | 5-6-2 | - | - |
| 02R | 15:50 | 2-1-4 | 2-4-1 | - | - |
| 03R | 16:17 | 2-4-5 | 2-4-5 | - | - |
| 04R | 16:46 | 2-3-6 | 3-6-1 | - | - |
| 05R | 17:11 | 2-6-4 | 2-6-1 | - | - |
| 06R | 17:38 | 1-2-6 | 1-2-3 | - | - |
| 07R | 18:04 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
| 08R | 18:32 | 1-5-2 | 5-1-4 | - | - |
| 09R | 19:10 | 2-6-4 | 2-6-4 | - | - |
| 10R | 19:42 | 2-1-4 | 2-4-5 | - | - |
| 11R | 20:12 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
| 12R | 20:41 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 三国 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | スズキ・カープラザカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-4-3 | 6-3-1 | - | - |
| 02R | 09:13 | 1-3-6 | 1-3-4 | - | - |
| 03R | 09:39 | 1-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 04R | 10:05 | 5-6-1 | 6-5-1 | - | - |
| 05R | 10:34 | 5-6-1 | 6-5-1 | - | - |
| 06R | 11:04 | 1-3-4 | 5-4-2 | - | - |
| 07R | 11:36 | 6-1-4 | 4-6-1 | - | - |
| 08R | 12:07 | 2-3-1 | 2-1-4 | - | - |
| 09R | 12:39 | 2-1-4 | 4-1-2 | - | - |
| 10R | 13:13 | 1-2-3 | 1-4-2 | - | - |
| 11R | 13:50 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 14:27 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 日刊スポーツカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:18 | 6-2-4 | 1-6-4 | - | - |
| 02R | 15:42 | 3-4-1 | 3-1-2 | - | - |
| 03R | 16:07 | 5-2-3 | 5-2-1 | - | - |
| 04R | 16:34 | 3-5-6 | 5-2-1 | - | - |
| 05R | 17:01 | 3-5-1 | 3-1-2 | - | - |
| 06R | 17:27 | 2-1-5 | 2-1-5 | - | - |
| 07R | 17:54 | 1-2-5 | 2-1-4 | - | - |
| 08R | 18:20 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 09R | 18:51 | 3-5-2 | 3-5-1 | - | - |
| 10R | 19:23 | 4-1-5 | 4-1-3 | - | - |
| 11R | 20:02 | 1-6-5 | 1-3-6 | - | - |
| 12R | 20:31 | 1-3-4 | 1-4-3 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | BTS尾道開設5周年第46回報知エキサイトカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:17 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 02R | 10:44 | 1-3-4 | 4-1-3 | - | - |
| 03R | 11:12 | 1-6-3 | 1-2-6 | - | - |
| 04R | 11:42 | 1-2-6 | 2-1-3 | - | - |
| 05R | 12:16 | 1-6-4 | 1-5-4 | - | - |
| 06R | 12:47 | 1-6-3 | 1-3-2 | - | - |
| 07R | 13:11 | 1-6-4 | 1-5-6 | - | - |
| 08R | 13:45 | 1-5-2 | 1-5-4 | - | - |
| 09R | 14:09 | 2-1-4 | 1-4-2 | - | - |
| 10R | 14:36 | 3-2-6 | 3-2-6 | - | - |
| 11R | 15:03 | 4-2-1 | 4-1-5 | - | - |
| 12R | 15:37 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 第8回auじぶん銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:27 | 3-2-4 | 4-2-5 | - | - |
| 02R | 15:53 | 1-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 03R | 16:23 | 3-2-1 | 3-1-5 | - | - |
| 04R | 16:50 | 5-6-4 | 5-1-6 | - | - |
| 05R | 17:16 | 1-3-5 | 1-6-3 | - | - |
| 06R | 17:44 | 2-5-6 | 2-5-1 | - | - |
| 07R | 18:10 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 08R | 18:44 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 09R | 19:16 | 2-1-4 | 2-1-5 | - | - |
| 10R | 19:49 | 3-6-1 | 3-1-5 | - | - |
| 11R | 20:17 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
| 12R | 20:45 | 1-4-3 | 1-3-4 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 下関 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | モーターボート大賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:20 | 1-6-2 | 1-3-6 | - | - |
| 02R | 15:46 | 1-4-2 | 1-4-5 | - | - |
| 03R | 16:12 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 04R | 16:39 | 2-1-3 | 3-2-1 | - | - |
| 05R | 17:06 | 1-2-5 | 4-1-5 | - | - |
| 06R | 17:32 | 1-5-4 | 1-4-3 | - | - |
| 07R | 17:59 | 1-6-4 | 4-1-6 | - | - |
| 08R | 18:26 | 1-5-3 | 1-5-3 | - | - |
| 09R | 18:58 | 2-1-6 | 1-2-6 | - | - |
| 10R | 19:36 | 2-4-1 | 1-2-5 | - | - |
| 11R | 20:07 | 1-3-4 | 2-3-5 | - | - |
| 12R | 20:36 | 1-4-3 | 4-1-3 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 銀杯争奪戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:20 | 1-6-4 | 1-6-2 | - | - |
| 02R | 10:51 | 3-6-5 | 6-3-2 | - | - |
| 03R | 11:20 | 2-1-4 | 2-4-1 | - | - |
| 04R | 11:50 | 3-2-6 | 3-6-2 | - | - |
| 05R | 12:18 | 2-5-6 | 2-5-6 | - | - |
| 06R | 12:50 | 3-1-6 | 3-1-2 | - | - |
| 07R | 13:20 | 4-3-6 | 3-4-1 | - | - |
| 08R | 13:47 | 3-6-1 | 3-6-1 | - | - |
| 09R | 14:16 | 5-1-2 | 3-1-5 | - | - |
| 10R | 14:44 | 2-4-6 | 2-1-4 | - | - |
| 11R | 15:14 | 1-5-4 | 4-5-1 | - | - |
| 12R | 16:00 | 4-3-1 | 1-4-3 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:22 | 1-4-2 | 2-5-1 | - | - |
| 02R | 10:48 | 6-2-5 | 6-2-5 | - | - |
| 03R | 11:14 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
| 04R | 11:44 | 1-3-4 | 3-1-2 | - | - |
| 05R | 12:10 | 1-2-6 | 2-1-3 | - | - |
| 06R | 12:36 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 07R | 13:06 | 2-3-6 | 2-1-6 | - | - |
| 08R | 13:39 | 5-1-4 | 5-4-1 | - | - |
| 09R | 14:18 | 1-4-3 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 14:54 | 1-5-3 | 1-5-3 | - | - |
| 11R | 15:26 | 1-4-6 | 1-6-5 | - | - |
| 12R | 16:06 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 津 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第17回鳥羽一郎杯争奪戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:29 | 1-3-2 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 10:57 | 3-1-5 | 3-5-1 | - | - |
| 03R | 11:26 | 2-3-4 | 2-1-3 | - | - |
| 04R | 11:55 | 2-5-4 | 2-4-1 | - | - |
| 05R | 12:24 | 1-4-6 | 1-6-4 | - | - |
| 06R | 12:53 | 1-4-5 | 4-1-5 | - | - |
| 07R | 13:23 | 1-5-4 | 1-5-4 | - | - |
| 08R | 13:53 | 1-4-6 | 1-2-4 | - | - |
| 09R | 14:23 | 1-5-2 | 1-5-3 | - | - |
| 10R | 14:57 | 5-1-3 | 6-5-1 | - | - |
| 11R | 15:32 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| 12R | 16:10 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 11/02 | レース場 | 若松 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 17:22 | 4-2-3 | 4-2-1 | - | - |
| 02R | 17:50 | 1-3-5 | 3-1-6 | - | - |
| 03R | 18:14 | 2-5-6 | 2-1-6 | - | - |
| 04R | 18:38 | 3-2-5 | 3-1-2 | - | - |
| 05R | 19:04 | 1-6-4 | 1-2-4 | - | - |
| 06R | 19:31 | 1-2-5 | 3-2-4 | - | - |
| 07R | 19:56 | 2-5-1 | 2-1-5 | - | - |
| 08R | 20:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 20:58 | 5-4-3 | 5-1-4 | - | - |
| 10R | 21:24 | 1-5-2 | 5-1-2 | - | - |
| 11R | 21:51 | 1-2-4 | 1-4-2 | - | - |
| 12R | 22:18 | 1-2-6 | 1-4-2 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 156 | - | - | 15,600 | - | - |
|---|
| きょーこ | 156 | - | - | 15,600 | - | - |
|---|
| 計 | 312 | - | - | 31,200 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.9% | 70.5% |
|---|
| きょーこ | 4.3% | 63.1% |
|---|
| 計 | 5.1% | 66.8% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。