今日のつぶやき

今日のボートレースはGⅡ下関で準優戦がアツいお!松井、田村、篠崎の1号艇は軸鉄板かンゴね。地元・柳生泰二はFマーク消えて心機一転、大好物の水面で優出目指すお!多摩川LVRでは高憧四季が絶好調で節一の声も!レディース戦線も白熱するンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 身長175cmとボートレーサーとしてはかなり高身長。同名の野球選手(高校球児)がいるが別人。
【今日のレース】16:34/丸亀04R - ボートレーサーになる前はレーシングカートのドライバーだった。29歳で養成所に入所し、デビュー2カ月後に30歳になった。
【今日のレース】19:36/下関10R - フライング3本持ちでG1制覇という伝説を持つ。現在でもフライングが多めなこと、フライング持ちでもスタートを攻めることで有名。この選手に限っては「F持ちだからスタートが遅れる」と考えて予想してはいけない。レーサーになる前は調理師を目指していたことがあり、現在もマイ包丁を持っている。
【今日のレース】13:11/宮島07R、15:07/宮島11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1988年11月1日生まれ 37歳
【誕生日レース】12:50/常滑06R、15:13/常滑11R - 1988年11月1日生まれ 37歳
【誕生日レース】13:44/宮島08R - 1993年11月1日生まれ 32歳
【誕生日レース】12:47/宮島06R、14:38/宮島10R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 11/01 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | KBCラジオ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-6-3 | 1-6-3 | 1-2-3 | 1,170 |
| 02R | 09:01 | 1-4-2 | 1-6-4 | 1-2-3 | 1,020 |
| 03R | 09:27 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 560 |
| 04R | 09:53 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-2-4 | 640 |
| 05R | 10:23 | 1-4-3 | 1-3-2 | 2-1-4 | 22,920 |
| 06R | 10:53 | 2-6-5 | 2-6-5 | 1-3-2 | 3,690 |
| 07R | 11:24 | 1-2-3 | 2-5-1 | 4-1-5 | 2,910 |
| 08R | 11:57 | 2-5-1 | 5-2-1 | 1-5-2 | 2,230 |
| 09R | 12:30 | 1-3-6 | 1-6-3 | 6-3-1 | 5,630 |
| 10R | 13:03 | 1-6-2 | 6-1-2 | 2-3-5 | 9,870 |
| 11R | 13:37 | 1-4-3 | 4-1-6 | 4-1-3 | 4,510 |
| 12R | 14:12 | 1-4-2 | 4-1-2 | 3-1-2 | 7,340 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 1-3-6 | 1-3-6 | 6-5-1 | 66,170 |
| 02R | 11:00 | 1-4-6 | 6-2-4 | 1-4-3 | 1,250 |
| 03R | 11:29 | 1-4-2 | 4-3-1 | 1-3-4 | 760 |
| 04R | 11:59 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-2 | 420 |
| 05R | 12:27 | 1-5-4 | 5-1-4 | 5-4-2 | 32,860 |
| 06R | 12:55 | 4-3-6 | 6-3-4 | 1-4-2 | 3,110 |
| 07R | 13:29 | 4-1-6 | 1-4-6 | 4-1-5 | 7,770 |
| 08R | 14:00 | 4-1-2 | 2-1-4 | 3-1-2 | 10,140 |
| 09R | 14:31 | 4-1-6 | 4-1-3 | 3-1-4 | 2,280 |
| 10R | 15:00 | 2-4-1 | 2-1-6 | 4-6-5 | 16,440 |
| 11R | 15:29 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-3-4 | 3,060 |
| 12R | 16:04 | 1-2-3 | 1-2-4 | 3-4-1 | 8,910 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本トーター杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:01 | 1-3-5 | 5-3-1 | 1-2-3 | 2,020 |
| 02R | 11:33 | 1-3-6 | 4-6-1 | 1-3-2 | 1,140 |
| 03R | 12:03 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-2-3 | 440 |
| 04R | 12:33 | 1-5-6 | 5-6-1 | 3-5-4 | 19,380 |
| 05R | 13:00 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1,670 |
| 06R | 13:27 | 1-6-5 | 1-5-6 | 1-2-5 | 830 |
| 07R | 13:55 | 1-6-2 | 3-6-1 | 3-2-1 | 3,240 |
| 08R | 14:23 | 1-4-3 | 4-1-6 | 1-3-4 | 780 |
| 09R | 14:52 | 4-3-1 | 4-1-2 | 1-4-3 | 800 |
| 10R | 15:22 | 1-5-2 | 5-1-2 | 4-2-1 | 7,360 |
| 11R | 15:55 | 1-4-3 | 1-2-4 | 2-3-5 | 23,560 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 6-2-4 | 2-4-1 | 8,840 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:24 | 4-3-6 | 3-4-6 | 1-4-6 | 1,910 |
| 02R | 15:52 | 2-6-4 | 2-6-1 | 3-2-5 | 10,870 |
| 03R | 16:18 | 3-6-2 | 6-3-1 | 6-3-4 | 3,960 |
| 04R | 16:44 | 6-3-4 | 6-4-3 | 3-4-6 | 2,000 |
| 05R | 17:11 | 3-5-1 | 5-3-1 | 3-1-2 | 1,980 |
| 06R | 17:38 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-5-4 | 3,450 |
| 07R | 18:04 | 3-2-5 | 3-1-2 | 1-2-4 | 2,180 |
| 08R | 18:32 | 1-5-4 | 5-1-4 | 4-1-5 | 3,370 |
| 09R | 19:10 | 2-6-3 | 2-1-6 | 3-1-5 | 11,610 |
| 10R | 19:42 | 1-2-4 | 2-4-1 | 4-5-1 | 2,550 |
| 11R | 20:12 | 3-1-5 | 1-3-2 | 1-2-5 | 1,650 |
| 12R | 20:41 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-2-5 | 650 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 三国 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スズキ・カープラザカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 510 |
| 02R | 09:13 | 1-2-3 | 2-1-6 | 3-1-5 | 7,490 |
| 03R | 09:39 | 1-3-4 | 3-1-2 | 3-2-1 | 8,770 |
| 04R | 10:05 | 6-4-1 | 6-1-2 | 1-2-6 | 2,950 |
| 05R | 10:34 | 1-4-3 | 1-4-3 | 4-1-5 | 15,130 |
| 06R | 11:04 | 5-4-2 | 5-1-4 | 1-3-5 | 1,730 |
| 07R | 11:36 | 1-5-4 | 5-1-3 | 1-4-3 | 1,620 |
| 08R | 12:07 | 3-2-4 | 3-4-1 | 4-5-1 | 12,790 |
| 09R | 12:39 | 3-6-1 | 3-6-1 | 3-2-1 | 5,120 |
| 10R | 13:13 | 2-4-3 | 2-4-1 | 2-4-3 | 1,360 |
| 11R | 13:50 | 3-2-4 | 3-2-1 | 4-3-5 | 16,000 |
| 12R | 14:27 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1-5-4 | 3,100 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:18 | 6-4-5 | 4-6-5 | 1-2-5 | 6,830 |
| 02R | 15:42 | 5-1-4 | 5-1-4 | 1-4-5 | 1,420 |
| 03R | 16:07 | 4-1-2 | 4-1-2 | 2-6-4 | 9,810 |
| 04R | 16:34 | 5-1-4 | 1-5-4 | 1-3-2 | 5,540 |
| 05R | 17:01 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-4-2 | 2,220 |
| 06R | 17:27 | 1-6-4 | 1-6-3 | 1-2-3 | 830 |
| 07R | 17:54 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-5-3 | 1,810 |
| 08R | 18:20 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-6 | 13,850 |
| 09R | 18:51 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 370 |
| 10R | 19:23 | 2-1-3 | 2-1-6 | 5-4-2 | 18,130 |
| 11R | 20:02 | 1-2-5 | 2-4-1 | 5-2-3 | 20,360 |
| 12R | 20:31 | 1-2-3 | 3-1-5 | 3-5-2 | 11,240 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS尾道開設5周年第46回報知エキサイトカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:17 | 1-3-2 | 1-2-3 | 5-1-4 | 25,820 |
| 02R | 10:44 | 5-4-1 | 1-2-5 | 1-2-3 | 910 |
| 03R | 11:12 | 5-3-6 | 5-2-3 | 1-2-3 | 4,610 |
| 04R | 11:42 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-4-6 | 620 |
| 05R | 12:15 | 1-3-5 | 1-4-5 | 1-5-3 | 1,300 |
| 06R | 12:47 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1-3-6 | 710 |
| 07R | 13:11 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-1-6 | 4,540 |
| 08R | 13:44 | 3-1-6 | 4-3-1 | 3-1-6 | 3,790 |
| 09R | 14:08 | 1-5-3 | 1-5-3 | 5-2-3 | 72,560 |
| 10R | 14:38 | 1-2-5 | 2-1-3 | 2-5-1 | 7,470 |
| 11R | 15:07 | 1-4-6 | 6-1-2 | 1-4-3 | 4,640 |
| 12R | 15:37 | 1-4-6 | 1-6-5 | 1-4-3 | 1,850 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第8回auじぶん銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:27 | 5-2-6 | 5-2-4 | 4-1-5 | 6,390 |
| 02R | 15:53 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-2-6 | 3,190 |
| 03R | 16:23 | 4-1-3 | 4-1-2 | 4-1-6 | 730 |
| 04R | 16:50 | 4-6-3 | 6-4-1 | 6-2-1 | 15,720 |
| 05R | 17:16 | 1-6-5 | 1-2-6 | 5-1-6 | 5,270 |
| 06R | 17:44 | 3-2-1 | 3-2-1 | 1-2-3 | 1,580 |
| 07R | 18:10 | 4-2-6 | 4-2-1 | 4-2-6 | 1,860 |
| 08R | 18:44 | 2-1-5 | 2-1-5 | 1-2-4 | 650 |
| 09R | 19:16 | 3-6-1 | 3-1-6 | 1-2-5 | 4,420 |
| 10R | 19:49 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-2-3 | 690 |
| 11R | 20:17 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-3-5 | 1,830 |
| 12R | 20:45 | 1-5-6 | 1-5-4 | 1-3-4 | 1,070 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 下関 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | モーターボート大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 4-1-3 | 5-1-4 | 1-3-2 | 1,770 |
| 02R | 15:46 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-2-3 | 710 |
| 03R | 16:12 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | 4,130 |
| 04R | 16:39 | 1-3-4 | 2-3-5 | 1-3-4 | 1,290 |
| 05R | 17:06 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-6 | 1,590 |
| 06R | 17:32 | 1-2-5 | 1-3-5 | 1-2-6 | 3,070 |
| 07R | 17:59 | 3-1-4 | 1-3-4 | 4-1-3 | 7,810 |
| 08R | 18:26 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1,120 |
| 09R | 18:58 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3-2-4 | 30,320 |
| 10R | 19:36 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-2-3 | 840 |
| 11R | 20:07 | 5-1-3 | 1-5-2 | 1-6-5 | 5,760 |
| 12R | 20:36 | 5-6-1 | 5-2-6 | 1-2-6 | 4,620 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 銀杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:20 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-3-2 | 2,250 |
| 02R | 10:51 | 4-6-3 | 6-4-2 | 1-6-2 | 4,350 |
| 03R | 11:20 | 3-1-4 | 4-3-1 | 3-1-2 | 2,370 |
| 04R | 11:50 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-5-4 | 680 |
| 05R | 12:18 | 3-5-1 | 6-3-5 | 1-3-5 | 820 |
| 06R | 12:50 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-5-3 | 2,320 |
| 07R | 13:20 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-2-3 | 1,650 |
| 08R | 13:47 | 1-6-3 | 6-1-3 | 6-1-4 | 1,450 |
| 09R | 14:16 | 2-5-6 | 2-6-1 | 5-1-4 | 6,100 |
| 10R | 14:44 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-5-3 | 2,690 |
| 11R | 15:13 | 1-4-3 | 4-1-3 | 3-5-1 | 14,270 |
| 12R | 16:00 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-4-3 | 720 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:22 | 4-1-5 | 4-1-3 | 1-5-2 | 2,270 |
| 02R | 10:48 | 3-2-4 | 2-5-3 | 4-3-5 | 12,850 |
| 03R | 11:14 | 5-3-2 | 3-5-1 | 5-4-1 | 18,190 |
| 04R | 11:44 | 1-3-2 | 1-2-3 | 2-4-3 | 15,400 |
| 05R | 12:10 | 4-2-3 | 2-4-1 | 2-1-4 | 1,080 |
| 06R | 12:36 | 2-3-5 | 2-3-1 | 3-5-2 | 3,120 |
| 07R | 13:06 | 3-5-2 | 5-2-3 | 2-3-5 | 1,140 |
| 08R | 13:39 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 480 |
| 09R | 14:18 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-2 | 630 |
| 10R | 14:54 | 1-2-4 | 2-1-3 | 3-1-5 | 30,400 |
| 11R | 15:26 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-6 | 2,450 |
| 12R | 16:06 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-6-1 | 16,490 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 津 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第17回鳥羽一郎杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:29 | 1-2-3 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1,260 |
| 02R | 10:57 | 2-3-1 | 3-2-4 | 6-3-2 | 9,990 |
| 03R | 11:26 | 3-2-4 | 3-2-4 | 1-4-3 | 3,490 |
| 04R | 11:55 | 4-6-2 | 4-1-6 | 5-3-4 | 15,560 |
| 05R | 12:24 | 1-3-5 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1,360 |
| 06R | 12:53 | 6-3-2 | 6-5-1 | 1-3-5 | 5,480 |
| 07R | 13:23 | 5-3-6 | 5-6-2 | 5-4-6 | 42,430 |
| 08R | 13:53 | 3-1-6 | 3-1-6 | 1-3-6 | 500 |
| 09R | 14:23 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-3-2 | 28,780 |
| 10R | 14:57 | 3-5-1 | 3-1-5 | 3-6-4 | 17,140 |
| 11R | 15:32 | 1-3-6 | 1-3-4 | 3-1-5 | 5,100 |
| 12R | 16:10 | 4-2-1 | 1-2-3 | 1-2-6 | 3,520 |
| レース日 | 11/01 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:22 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-3-2 | 3,380 |
| 02R | 17:50 | 6-4-5 | 6-4-5 | 1-6-5 | 2,670 |
| 03R | 18:14 | 5-4-6 | 5-4-2 | 2-1-5 | 2,900 |
| 04R | 18:38 | 6-2-5 | 6-2-1 | 2-4-6 | 5,020 |
| 05R | 19:04 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-4-2 | 550 |
| 06R | 19:31 | 1-3-6 | 2-3-6 | 2-6-4 | 5,940 |
| 07R | 19:56 | 3-6-5 | 3-1-6 | 6-3-1 | 2,050 |
| 08R | 20:25 | 1-3-2 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1,370 |
| 09R | 20:58 | 1-6-5 | 6-1-4 | 5-4-6 | 2,600 |
| 10R | 21:24 | 3-1-6 | 3-1-6 | 1-3-6 | 700 |
| 11R | 21:51 | 4-6-2 | 4-1-2 | 4-1-3 | 2,020 |
| 12R | 22:18 | 1-3-4 | 1-5-2 | 2-1-3 | 11,840 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 13 | 8.3% | 15,600 | 13,420 | 86.0% |
| きょーこ | 156 | 6 | 3.8% | 15,600 | 5,180 | 33.2% |
| 計 | 312 | 19 | 6.1% | 31,200 | 18,600 | 59.6% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.9% | 71.6% |
| きょーこ | 4.4% | 64.1% |
| 計 | 5.2% | 67.9% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。














.webp)




































































