今日のつぶやき

今日のレース、熱い一日になるンゴ!下関GⅡは予選最終日、松井繁の安定感と西岡顕心の優出期待は外せないお。多摩川レディースVSルーキーズでは中田夕貴と高憧四季のSQMタイム争いが激アツだお!若松ミッドナイト開幕戦は田中駿兵らの好機に注目ンゴ。大村GⅢ優勝戦は山口裕二が絶好枠、連覇なるかお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 展示や節間でスタートタイミングがつかめると、本番のレースで大時計を見ないらしい。人呼んで「ノールルック松本」。本当か?
【今日のレース】10:27/常滑01R、14:44/常滑10R - 養成所には3回目の受験で合格した。
【今日のレース】11:42/宮島04R - 122期の養成所チャンプ。プロでもデビュー戦で初勝利した。元ボートレーサーの父は現在は養成所の教官をしている。剣道3段
【今日のレース】17:50/若松02R、22:18/若松12R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1979年10月31日生まれ 46歳
【誕生日レース】16:42/下関04R、19:42/下関10R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/31 | レース場 | びわこ | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-6 | 8,560 |
| 02R | 11:00 | 2-1-6 | 2-1-4 | 2-1-3 | 1,110 |
| 03R | 11:29 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1-3-4 | 560 |
| 04R | 11:58 | 1-3-6 | 6-3-1 | 1-3-6 | 660 |
| 05R | 12:29 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-5-4 | 610 |
| 06R | 12:58 | 1-6-3 | 1-6-3 | 3-1-6 | 2,110 |
| 07R | 13:30 | 1-5-3 | 5-1-6 | 1-3-5 | 640 |
| 08R | 14:00 | 1-3-6 | 6-1-3 | 3-6-1 | 1,200 |
| 09R | 14:29 | 1-3-6 | 1-3-6 | 2-1-3 | 3,980 |
| 10R | 14:59 | 1-5-3 | 5-1-2 | 5-1-6 | 1,720 |
| 11R | 15:29 | 1-6-2 | 2-1-6 | 1-2-3 | 590 |
| 12R | 16:04 | 3-1-2 | 3-2-4 | 1-2-3 | 760 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本トーター杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:01 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-4 | 970 |
| 02R | 11:33 | 4-2-3 | 4-2-1 | 3-2-4 | 3,400 |
| 03R | 12:03 | 3-4-1 | 3-2-4 | 1-5-2 | 9,730 |
| 04R | 12:33 | 5-2-3 | 5-2-4 | 1-3-2 | 1,610 |
| 05R | 13:00 | 2-4-3 | 2-4-5 | 4-2-5 | 2,300 |
| 06R | 13:27 | 4-3-2 | 4-3-2 | 3-4-1 | 2,560 |
| 07R | 13:55 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-4 | 500 |
| 08R | 14:23 | 1-3-5 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1,250 |
| 09R | 14:52 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-3 | 380 |
| 10R | 15:22 | 1-3-5 | 1-5-2 | 3-5-2 | 3,820 |
| 11R | 15:55 | 2-3-1 | 1-2-6 | 1-4-3 | 3,010 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-3-2 | 960 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-1-5 | 1,370 |
| 02R | 15:53 | 6-2-3 | 6-2-1 | 3-6-5 | 7,040 |
| 03R | 16:23 | 3-1-2 | 4-1-6 | 1-2-5 | 29,910 |
| 04R | 16:53 | 5-6-3 | 6-3-5 | 6-4-2 | 34,430 |
| 05R | 17:16 | 6-3-4 | 6-4-5 | 1-5-3 | 4,370 |
| 06R | 17:44 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,780 |
| 07R | 18:10 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-1-4 | 1,740 |
| 08R | 18:44 | 1-5-3 | 5-1-3 | 5-1-6 | 950 |
| 09R | 19:16 | 4-3-5 | 4-3-1 | 2-3-5 | 3,060 |
| 10R | 19:49 | 1-2-4 | 2-1-6 | 3-1-4 | 10,330 |
| 11R | 20:17 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-4-2 | 850 |
| 12R | 20:45 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 2,710 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 三国 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スズキ・カープラザカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-2-5 | 2,150 |
| 02R | 09:13 | 1-2-3 | 1-2-5 | 2-4-3 | 9,330 |
| 03R | 09:39 | 1-6-3 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1,180 |
| 04R | 10:05 | 4-2-1 | 2-1-6 | 2-1-5 | 4,790 |
| 05R | 10:34 | 2-5-1 | 2-5-1 | 5-4-2 | 15,180 |
| 06R | 11:04 | 5-2-6 | 2-5-1 | 2-1-3 | 1,880 |
| 07R | 11:36 | 2-4-5 | 4-2-5 | 1-4-5 | 3,440 |
| 08R | 12:06 | 3-5-6 | 3-5-1 | 4-1-5 | 4,900 |
| 09R | 12:41 | 2-5-6 | 2-6-4 | 4-2-5 | 4,720 |
| 10R | 13:13 | 1-6-5 | 5-1-6 | 1-3-2 | 1,310 |
| 11R | 13:50 | 3-6-4 | 3-5-4 | 1-4-2 | 3,550 |
| 12R | 14:26 | 1-6-4 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1,430 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-4-3 | 2-1-3 | 4-3-5 | 25,910 |
| 02R | 15:45 | 4-2-6 | 4-2-6 | 1-4-2 | 3,360 |
| 03R | 16:13 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-5-6 | 2,170 |
| 04R | 16:40 | 1-4-2 | 4-1-5 | 1-4-2 | 1,650 |
| 05R | 17:06 | 4-3-5 | 3-5-1 | 5-4-1 | 4,670 |
| 06R | 17:32 | 1-3-5 | 3-1-4 | 3-1-4 | 960 |
| 07R | 17:59 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1,740 |
| 08R | 18:26 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-2-4 | 390 |
| 09R | 18:58 | 1-3-2 | 1-2-3 | 2-1-3 | 3,630 |
| 10R | 19:36 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1,180 |
| 11R | 20:07 | 1-5-3 | 5-6-1 | 2-4-5 | 4,820 |
| 12R | 20:36 | 6-2-3 | 2-6-1 | 2-1-3 | 1,910 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS尾道開設5周年第46回報知エキサイトカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:17 | 1-5-2 | 1-2-4 | 1-3-2 | 930 |
| 02R | 10:44 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-3 | 640 |
| 03R | 11:12 | 1-4-2 | 1-2-5 | 1-4-5 | 1,210 |
| 04R | 11:42 | 2-6-4 | 2-1-5 | 2-1-4 | 1,490 |
| 05R | 12:17 | 5-2-4 | 5-2-4 | 5-3-1 | 9,600 |
| 06R | 12:46 | 2-3-1 | 2-1-3 | 3-2-5 | 9,230 |
| 07R | 13:11 | 5-3-1 | 5-1-3 | 3-5-6 | 2,720 |
| 08R | 13:44 | 4-2-5 | 2-4-5 | 5-2-4 | 7,140 |
| 09R | 14:10 | 5-6-3 | 5-3-6 | 3-2-1 | 7,450 |
| 10R | 14:37 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-3-2 | 1,130 |
| 11R | 15:07 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1,250 |
| 12R | 15:37 | 1-4-5 | 1-4-2 | 2-1-5 | 8,260 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-6-4 | 1-6-2 | 1-2-4 | 540 |
| 02R | 09:01 | 1-4-2 | 4-1-6 | 1-3-4 | 850 |
| 03R | 09:27 | 1-2-5 | 5-1-2 | 2-5-1 | 2,420 |
| 04R | 09:53 | 1-2-6 | 1-2-3 | 5-2-4 | 84,180 |
| 05R | 10:20 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-1-2 | 4,780 |
| 06R | 10:50 | 1-6-5 | 6-5-1 | 2-1-4 | 8,710 |
| 07R | 11:21 | 3-2-6 | 3-1-6 | 2-3-1 | 3,870 |
| 08R | 11:53 | 1-2-6 | 6-1-2 | 4-1-2 | 5,240 |
| 09R | 12:26 | 4-6-1 | 4-6-1 | 5-6-1 | 12,920 |
| 10R | 13:00 | 1-4-2 | 1-6-2 | 1-2-4 | 580 |
| 11R | 13:35 | 1-4-5 | 1-4-5 | 2-1-5 | 4,540 |
| 12R | 14:13 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-3-2 | 970 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 大村 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マスターズリーグ第8戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 3-5-1 | 3-6-1 | 3-1-5 | 1,530 |
| 02R | 15:42 | 4-6-1 | 6-1-2 | 1-5-6 | 19,080 |
| 03R | 16:08 | 6-3-1 | 6-1-3 | 2-3-1 | 8,670 |
| 04R | 16:36 | 1-6-3 | 1-6-3 | 1-2-5 | 2,930 |
| 05R | 17:01 | 3-5-1 | 3-1-5 | 1-3-2 | 560 |
| 06R | 17:28 | 1-5-3 | 1-5-3 | 6-5-1 | 33,220 |
| 07R | 17:55 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-2 | 590 |
| 08R | 18:29 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-4-3 | 1,280 |
| 09R | 18:55 | 1-3-6 | 1-6-4 | 1-3-4 | 660 |
| 10R | 19:25 | 1-4-5 | 6-1-4 | 1-2-5 | 2,010 |
| 11R | 19:56 | 4-3-6 | 3-4-6 | 1-2-3 | 1,460 |
| 12R | 20:31 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-2-5 | 3,110 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | モーターボート大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:21 | 4-6-3 | 6-4-2 | 4-2-6 | 15,980 |
| 02R | 15:48 | 1-5-3 | 2-5-1 | 3-2-4 | 9,470 |
| 03R | 16:15 | 4-5-2 | 1-2-3 | 1-5-2 | 2,650 |
| 04R | 16:42 | 2-1-5 | 2-1-5 | 1-2-6 | 6,450 |
| 05R | 17:11 | 5-6-2 | 5-2-1 | 1-5-6 | 2,070 |
| 06R | 17:38 | 4-2-5 | 4-2-1 | 2-5-6 | 45,970 |
| 07R | 18:04 | 3-2-6 | 2-5-3 | 1-5-4 | 6,970 |
| 08R | 18:32 | 3-5-6 | 3-5-1 | 1-6-3 | 2,510 |
| 09R | 19:10 | 5-1-4 | 6-5-1 | 1-2-4 | 1,130 |
| 10R | 19:42 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-6 | 1,730 |
| 11R | 20:12 | 1-2-3 | 1-4-5 | 4-3-5 | 30,080 |
| 12R | 20:41 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-1-5 | 8,000 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 銀杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:27 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 640 |
| 02R | 10:55 | 1-2-5 | 3-5-1 | 1-6-5 | 29,410 |
| 03R | 11:24 | 3-4-6 | 6-3-4 | 4-6-1 | 2,900 |
| 04R | 11:51 | 1-2-6 | 2-6-1 | 2-6-3 | 2,760 |
| 05R | 12:20 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2-1-6 | 1,530 |
| 06R | 12:50 | 4-3-1 | 4-1-3 | 3-1-2 | 4,890 |
| 07R | 13:20 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-6-1 | 4,610 |
| 08R | 13:47 | 5-2-2 | 5-2-1 | 2-5-3 | 2,390 |
| 09R | 14:16 | 1-2-5 | 1-2-5 | 3-6-5 | 195,840 |
| 10R | 14:44 | 1-2-4 | 1-2-4 | 4-5-1 | 5,070 |
| 11R | 15:12 | 1-4-3 | 1-4-5 | 1-3-4 | 600 |
| 12R | 16:00 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-6-4 | 3,150 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:22 | 3-4-2 | 3-2-4 | 3-4-2 | 450 |
| 02R | 10:48 | 2-6-3 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1,970 |
| 03R | 11:14 | 1-4-2 | 4-2-1 | 1-5-2 | 5,630 |
| 04R | 11:44 | 2-3-5 | 2-1-3 | 1-2-5 | 2,830 |
| 05R | 12:10 | 1-4-3 | 1-4-3 | 4-1-5 | 3,130 |
| 06R | 12:36 | 1-2-6 | 1-2-3 | 6-1-5 | 13,710 |
| 07R | 13:06 | 4-1-3 | 4-1-3 | 4-3-2 | 3,660 |
| 08R | 13:39 | 3-1-5 | 3-1-2 | 1-5-3 | 1,300 |
| 09R | 14:18 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-5-3 | 1,150 |
| 10R | 14:54 | 1-5-6 | 1-4-3 | 5-3-6 | 53,150 |
| 11R | 15:26 | 4-3-1 | 3-4-5 | 1-4-3 | 1,170 |
| 12R | 16:06 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-4 | 560 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 津 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第17回鳥羽一郎杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:29 | 1-6-5 | 1-6-3 | 1-2-6 | 1,040 |
| 02R | 10:57 | 1-2-5 | 5-2-1 | 1-2-3 | 660 |
| 03R | 11:26 | 1-2-6 | 2-1-3 | 1-6-2 | 8,730 |
| 04R | 11:55 | 4-2-6 | 6-4-2 | 2-1-4 | 1,490 |
| 05R | 12:24 | 1-3-5 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1,170 |
| 06R | 12:53 | 6-2-1 | 6-1-2 | 1-3-6 | 1,860 |
| 07R | 13:23 | 6-2-4 | 6-2-1 | 2-6-4 | 1,630 |
| 08R | 13:53 | 4-2-1 | 4-2-1 | 2-4-3 | 1,680 |
| 09R | 14:23 | 3-1-2 | 3-1-5 | 1-3-6 | 870 |
| 10R | 14:57 | 1-2-4 | 2-4-1 | 2-1-5 | 8,110 |
| 11R | 15:32 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-5-2 | 2,360 |
| 12R | 16:10 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,520 |
| レース日 | 10/31 | レース場 | 若松 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:22 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,140 |
| 02R | 17:50 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-2-3 | 750 |
| 03R | 18:14 | 6-5-1 | 6-5-2 | 1-2-6 | 4,080 |
| 04R | 18:38 | 3-5-6 | 3-5-6 | 1-5-2 | 5,500 |
| 05R | 19:04 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 490 |
| 06R | 19:31 | 1-6-2 | 1-2-6 | 6-1-4 | 28,860 |
| 07R | 19:56 | 2-1-6 | 2-1-4 | 1-3-2 | 2,280 |
| 08R | 20:25 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-5 | 1,140 |
| 09R | 20:58 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-6 | 630 |
| 10R | 21:24 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-5-3 | 4,250 |
| 11R | 21:51 | 1-3-5 | 1-3-5 | 4-3-2 | 20,200 |
| 12R | 22:18 | 2-4-1 | 2-4-5 | 3-1-2 | 10,860 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 8 | 5.1% | 15,600 | 5,770 | 37.0% |
| きょーこ | 156 | 7 | 4.5% | 15,600 | 6,840 | 43.8% |
| 計 | 312 | 15 | 4.8% | 31,200 | 12,610 | 40.4% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.9% | 71.4% |
| きょーこ | 4.4% | 64.6% |
| 計 | 5.2% | 68.0% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。















































































