今日のつぶやき

今日のボートレースは多摩川「レディースVSルーキーズ」が熱いお!ルーキー龍田真白選手の新人離れした走りは必見ンゴ。連勝でA2級勝負駆け中の仲航太選手も勢いに乗ってるお。好素性機を駆る加藤綾選手が今日の11R6枠でどこまでやれるかにも注目だお!下関G2では松井繁選手の貫禄に期待だンゴ。
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 艇界のエンターテイナーの一人。開会式で芸人を真似たパフォーマンスをしがち。
【今日のレース】12:26/鳴門09R - 養成所には3回目の受験で合格(うち1回は視力が足りなかった)。蒲郡出身でデビュー時は愛知支部だったが結婚を機に東京支部に移籍した。子どもが2人いる。
【今日のレース】12:10/多摩川05R - 5000番台初のG1制覇、SG出場をはたした。デビュー直後は子供のような丸顔をしていたのにどんどん顔が痩せてきている。ただ、体重はデビュー時も現在も58kgあったが(身長は164~165cm)最近はレースの時は52kg台に収まっている。
【今日のレース】10:33/三国05R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1961年10月30日生まれ 64歳
【誕生日レース】18:04/丸亀07R、20:35/丸亀12R - 1970年10月30日生まれ 55歳
【誕生日レース】16:21/桐生03R - 1984年10月30日生まれ 41歳
【誕生日レース】17:15/下関05R、19:40/下関10R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/30 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第8回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:59 | 1-5-6 | 1-5-2 | 4-5-1 | 11,580 |
| 02R | 11:25 | 2-3-1 | 2-1-4 | 3-4-2 | 5,530 |
| 03R | 11:51 | 2-1-4 | 4-1-3 | 2-4-1 | 2,870 |
| 04R | 12:17 | 1-6-4 | 6-5-1 | 1-6-3 | 3,030 |
| 05R | 12:43 | 2-4-3 | 4-2-1 | 2-4-5 | 2,990 |
| 06R | 13:09 | 6-5-4 | 6-5-2 | 1-5-3 | 8,380 |
| 07R | 13:35 | 3-1-5 | 3-1-5 | 2-3-4 | 13,970 |
| 08R | 14:02 | 5-2-4 | 2-5-1 | 1-5-3 | 8,160 |
| 09R | 14:30 | 6-1-3 | 6-1-3 | 2-1-6 | 1,860 |
| 10R | 14:59 | 1-3-4 | 3-1-2 | 4-1-2 | 15,030 |
| 11R | 15:29 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1,380 |
| 12R | 16:00 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 990 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本トーター杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:01 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-3 | 350 |
| 02R | 11:33 | 3-4-1 | 3-1-4 | 1-2-4 | 2,450 |
| 03R | 12:03 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-2-6 | 4,180 |
| 04R | 12:33 | 3-2-6 | 3-6-1 | 3-1-6 | 1,940 |
| 05R | 13:00 | 2-1-4 | 2-1-3 | 2-1-4 | 1,010 |
| 06R | 13:27 | 2-1-4 | 2-4-1 | 4-3-5 | 17,160 |
| 07R | 13:55 | 5-6-2 | 5-1-2 | 3-2-6 | 8,510 |
| 08R | 14:23 | 1-3-5 | 3-5-1 | 2-3-5 | 3,690 |
| 09R | 14:52 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-4 | 1,020 |
| 10R | 15:20 | 4-3-6 | 4-2-3 | 4-5-1 | 18,530 |
| 11R | 15:55 | 2-1-4 | 1-4-2 | 5-2-6 | 61,850 |
| 12R | 16:30 | 1-2-4 | 1-5-2 | 3-2-4 | 9,090 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:40 | 2-4-6 | 2-1-4 | 2-4-3 | 2,370 |
| 02R | 11:11 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3-2-4 | 5,220 |
| 03R | 11:42 | 3-1-6 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1,250 |
| 04R | 12:13 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-3-4 | 2,390 |
| 05R | 12:46 | 1-5-6 | 3-5-1 | 1-3-4 | 2,620 |
| 06R | 13:16 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 410 |
| 07R | 13:43 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-4-6 | 900 |
| 08R | 14:10 | 1-5-6 | 6-5-3 | 1-3-4 | 1,320 |
| 09R | 14:46 | 4-2-3 | 4-1-2 | 1-2-4 | 720 |
| 10R | 15:13 | 4-6-2 | 2-6-5 | 1-3-2 | 1,950 |
| 11R | 15:40 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-5-2 | 5,080 |
| 12R | 16:16 | 1-3-4 | 1-3-6 | 1-3-4 | 830 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-2-3 | 2-3-1 | 4-1-2 | 18,420 |
| 02R | 15:47 | 2-1-3 | 2-1-3 | 3-1-2 | 3,030 |
| 03R | 16:21 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2-1-4 | 1,460 |
| 04R | 16:53 | 2-4-1 | 2-4-1 | 5-2-4 | 9,890 |
| 05R | 17:22 | 3-1-4 | 1-3-4 | 4-2-1 | 12,420 |
| 06R | 17:51 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 600 |
| 07R | 18:18 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-5 | 1,640 |
| 08R | 18:46 | 1-5-3 | 1-5-3 | 5-3-6 | 15,720 |
| 09R | 19:16 | 2-5-1 | 5-2-1 | 1-3-5 | 1,530 |
| 10R | 19:48 | 1-2-3 | 1-2-6 | 3-1-6 | 10,310 |
| 11R | 20:16 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1,730 |
| 12R | 20:45 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-1-3 | 1,930 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 三国 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スズキ・カープラザカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-4-3 | 1-2-4 | 3-1-2 | 17,990 |
| 02R | 09:13 | 2-1-3 | 1-2-5 | 1-2-3 | 530 |
| 03R | 09:39 | 3-2-1 | 3-1-2 | 2-1-3 | 4,520 |
| 04R | 10:05 | 1-3-5 | 3-1-5 | 2-1-3 | 3,420 |
| 05R | 10:33 | 3-6-2 | 3-6-1 | 4-3-5 | 16,760 |
| 06R | 11:04 | 1-2-3 | 6-2-1 | 3-4-1 | 18,740 |
| 07R | 11:36 | 2-5-4 | 2-5-1 | 1-5-2 | 3,110 |
| 08R | 12:06 | 2-6-4 | 6-2-4 | 4-5-6 | 3,510 |
| 09R | 12:39 | 4-1-5 | 4-6-1 | 2-1-6 | 8,890 |
| 10R | 13:13 | 2-6-5 | 2-1-6 | 1-2-6 | 1,330 |
| 11R | 13:49 | 4-5-2 | 4-2-5 | 2-3-1 | 5,120 |
| 12R | 14:27 | 1-4-5 | 5-1-3 | 1-3-4 | 910 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日刊スポーツカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-6-2 | 3,090 |
| 02R | 15:48 | 1-2-5 | 2-1-3 | 5-2-3 | 10,370 |
| 03R | 16:14 | 5-6-1 | 6-5-1 | 6-2-3 | 1,260 |
| 04R | 16:42 | 4-6-3 | 6-3-4 | 3-4-6 | 3,160 |
| 05R | 17:08 | 4-2-1 | 2-4-1 | 1-4-6 | 1,660 |
| 06R | 17:37 | 1-2-6 | 6-2-1 | 6-2-1 | 3,010 |
| 07R | 18:04 | 1-3-5 | 3-1-5 | 5-6-1 | 20,260 |
| 08R | 18:32 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-4 | 3,880 |
| 09R | 19:02 | 1-5-3 | 5-2-3 | 1-5-6 | 3,340 |
| 10R | 19:32 | 1-4-2 | 4-1-3 | 1-2-4 | 1,220 |
| 11R | 20:04 | 1-2-4 | 1-4-2 | 6-1-4 | 90,790 |
| 12R | 20:35 | 1-2-4 | 1-2-4 | 5-4-6 | 14,040 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS尾道開設5周年第46回報知エキサイトカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:16 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-2-4 | 690 |
| 02R | 10:43 | 1-4-2 | 1-4-2 | 3-6-5 | 222,380 |
| 03R | 11:08 | 5-3-2 | 2-3-5 | 2-5-3 | 3,260 |
| 04R | 11:32 | 2-3-5 | 2-1-3 | 5-1-2 | 6,530 |
| 05R | 11:59 | 3-1-4 | 3-1-2 | 1-2-3 | 1,030 |
| 06R | 12:23 | 5-3-4 | 3-1-5 | 1-5-4 | 2,180 |
| 07R | 12:56 | 2-6-1 | 6-2-1 | 3-6-1 | 12,820 |
| 08R | 13:21 | 2-6-4 | 6-2-4 | 5-2-3 | 31,000 |
| 09R | 14:00 | 4-2-6 | 4-2-6 | 2-3-4 | 2,400 |
| 10R | 14:37 | 4-2-5 | 1-4-2 | 1-2-4 | 750 |
| 11R | 15:07 | 3-4-6 | 3-1-5 | 3-6-4 | 3,270 |
| 12R | 15:37 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-5-2 | 7,550 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-3-4 | 1-5-2 | 1-3-2 | 580 |
| 02R | 09:01 | 5-2-6 | 5-6-2 | 2-1-3 | 5,390 |
| 03R | 09:27 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-2-6 | 2,600 |
| 04R | 09:53 | 6-5-1 | 6-4-1 | 4-1-2 | 11,140 |
| 05R | 10:20 | 1-2-5 | 5-1-2 | 2-1-5 | 760 |
| 06R | 10:50 | 1-3-6 | 3-6-1 | 1-4-6 | 2,350 |
| 07R | 11:21 | 3-5-1 | 3-6-1 | 2-5-3 | 16,060 |
| 08R | 11:53 | 6-1-3 | 6-1-2 | 1-2-6 | 980 |
| 09R | 12:26 | 6-5-1 | 6-5-1 | 1-5-6 | 2,840 |
| 10R | 13:00 | 1-4-2 | 4-1-5 | 1-4-2 | 990 |
| 11R | 13:35 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-1-5 | 2,840 |
| 12R | 14:13 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-2 | 1,930 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 大村 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マスターズリーグ第8戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-5-6 | 3-5-1 | 4-2-5 | 12,660 |
| 02R | 15:44 | 2-1-6 | 6-2-4 | 4-1-2 | 7,660 |
| 03R | 16:08 | 1-2-6 | 6-2-1 | 1-5-4 | 15,730 |
| 04R | 16:36 | 1-3-4 | 4-1-3 | 1-3-4 | 750 |
| 05R | 17:01 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2-1-5 | 4,330 |
| 06R | 17:29 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-3-5 | 5,180 |
| 07R | 17:57 | 2-1-4 | 2-1-5 | 2-1-4 | 3,190 |
| 08R | 18:25 | 2-1-3 | 2-1-6 | 1-3-4 | 1,120 |
| 09R | 18:54 | 2-4-5 | 4-2-5 | 3-2-6 | 11,190 |
| 10R | 19:24 | 1-2-3 | 1-3-5 | 4-1-5 | 29,700 |
| 11R | 19:57 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-3 | 2,040 |
| 12R | 20:30 | 1-5-2 | 5-1-2 | 3-1-5 | 11,430 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 下関 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | モーターボート大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:22 | 1-6-2 | 1-6-4 | 1-4-5 | 3,820 |
| 02R | 15:50 | 3-2-4 | 6-2-1 | 1-3-2 | 1,640 |
| 03R | 16:18 | 1-6-2 | 6-1-2 | 2-1-6 | 6,930 |
| 04R | 16:46 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-2-4 | 1,240 |
| 05R | 17:15 | 1-5-6 | 5-1-2 | 5-1-3 | 13,980 |
| 06R | 17:44 | 1-2-4 | 4-2-1 | 1-2-4 | 1,230 |
| 07R | 18:11 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-2-3 | 950 |
| 08R | 18:39 | 4-3-6 | 4-2-1 | 2-3-4 | 6,010 |
| 09R | 19:09 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-3-2 | 1,570 |
| 10R | 19:40 | 2-3-6 | 2-1-3 | 1-2-6 | 1,170 |
| 11R | 20:10 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,460 |
| 12R | 20:40 | 2-1-3 | 2-1-5 | 2-1-6 | 4,500 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:22 | 5-3-2 | 5-2-3 | 2-5-4 | 10,260 |
| 02R | 10:48 | 2-1-3 | 2-3-1 | 1-3-6 | 3,620 |
| 03R | 11:14 | 4-5-2 | 2-4-5 | 2-5-3 | 4,250 |
| 04R | 11:44 | 2-1-4 | 2-4-1 | 1-2-4 | 870 |
| 05R | 12:10 | 1-2-5 | 5-2-1 | 2-1-5 | 520 |
| 06R | 12:36 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1,280 |
| 07R | 13:06 | 1-4-5 | 5-4-1 | 1-4-2 | 1,310 |
| 08R | 13:39 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-6-5 | 1,240 |
| 09R | 14:18 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 530 |
| 10R | 14:54 | 2-1-5 | 2-1-5 | 4-2-1 | 8,420 |
| 11R | 15:26 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-5 | 1,020 |
| 12R | 16:06 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-5-4 | 3,610 |
| レース日 | 10/30 | レース場 | 津 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第17回鳥羽一郎杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:29 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 420 |
| 02R | 10:57 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-3 | 940 |
| 03R | 11:26 | 4-5-2 | 4-2-5 | 1-4-3 | 2,050 |
| 04R | 11:55 | 4-2-6 | 6-2-4 | 3-2-1 | 20,320 |
| 05R | 12:24 | 1-6-2 | 5-1-2 | 1-4-5 | 1,480 |
| 06R | 12:53 | 3-1-5 | 3-1-5 | 5-4-1 | 26,800 |
| 07R | 13:23 | 3-2-4 | 3-1-4 | 3-1-4 | 810 |
| 08R | 13:53 | 3-6-1 | 3-1-4 | 1-4-3 | 2,060 |
| 09R | 14:23 | 3-2-5 | 3-5-2 | 1-2-4 | 3,030 |
| 10R | 14:57 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1,330 |
| 11R | 15:32 | 4-2-1 | 4-1-2 | 2-6-4 | 11,630 |
| 12R | 16:10 | 1-2-3 | 2-1-4 | 2-5-1 | 21,370 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 9 | 6.2% | 14,400 | 10,350 | 71.9% |
| きょーこ | 144 | 7 | 4.9% | 14,400 | 7,800 | 54.2% |
| 計 | 288 | 16 | 5.6% | 28,800 | 18,150 | 63.0% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.9% | 72.0% |
| きょーこ | 4.4% | 64.9% |
| 計 | 5.2% | 68.4% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。

























.webp)























































