今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/21 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | A1チャレンジカップ マンスリーBOATRACE杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:03 | 2-1-6 | 2-1-6 | 1-3-6 | 5,740 |
| 02R | 11:33 | 4-3-1 | 4-1-2 | 1-2-3 | 3,020 |
| 03R | 12:03 | 5-2-1 | 5-2-1 | 4-1-3 | 23,900 |
| 04R | 12:33 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-2-3 | 2,450 |
| 05R | 13:00 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1-2-3 | 3,040 |
| 06R | 13:27 | 3-5-1 | 3-1-5 | 2-1-4 | 12,210 |
| 07R | 13:55 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1-5-3 | 6,210 |
| 08R | 14:23 | 5-2-4 | 5-1-4 | 5-1-4 | 4,280 |
| 09R | 14:52 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-4 | 440 |
| 10R | 15:22 | 1-6-3 | 1-3-2 | 1-6-3 | 430 |
| 11R | 15:55 | 1-4-5 | 1-3-5 | 1-3-4 | 760 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-2-3 | 5-1-4 | 26,230 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | BTS玉川27周年記念 Wave21杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:50 | 2-4-5 | 2-5-4 | 2-4-1 | 5,270 |
| 02R | 11:15 | 5-2-4 | 5-2-1 | 1-2-5 | 1,090 |
| 03R | 11:42 | 1-5-6 | 1-2-5 | 3-1-2 | 16,880 |
| 04R | 12:14 | 3-1-4 | 3-5-1 | 1-3-4 | 760 |
| 05R | 12:45 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-4 | 490 |
| 06R | 13:11 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-5 | 470 |
| 07R | 13:42 | 1-5-6 | 5-1-2 | 3-5-1 | 4,410 |
| 08R | 14:18 | 3-2-4 | 3-1-5 | 1-5-4 | 7,150 |
| 09R | 14:47 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-3-2 | 3,200 |
| 10R | 15:14 | 1-5-2 | 2-1-5 | 1-2-3 | 1,320 |
| 11R | 15:41 | 1-2-4 | 1-2-6 | 3-1-6 | 7,800 |
| 12R | 16:26 | 1-5-2 | 2-5-4 | 5-3-2 | 27,570 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | サッポロビールカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:24 | 2-4-5 | 2-1-4 | 3-2-1 | 1,310 |
| 02R | 15:47 | 2-4-5 | 2-5-4 | 4-2-1 | 3,240 |
| 03R | 16:17 | 5-3-6 | 3-2-5 | 3-1-6 | 4,540 |
| 04R | 16:46 | 2-3-1 | 2-3-1 | 4-6-2 | 11,130 |
| 05R | 17:15 | 3-5-2 | 3-1-5 | 1-3-5 | 1,260 |
| 06R | 17:44 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-3 | 560 |
| 07R | 18:11 | 3-1-4 | 3-1-2 | 1-3-4 | 660 |
| 08R | 18:39 | 5-1-2 | 5-1-2 | 1-6-5 | 4,350 |
| 09R | 19:09 | 2-4-1 | 2-4-5 | 2-4-3 | 9,370 |
| 10R | 19:40 | 2-3-1 | 3-5-1 | 1-3-2 | 1,350 |
| 11R | 20:10 | 1-2-6 | 1-2-6 | 3-5-6 | 8,190 |
| 12R | 20:40 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-4 | 790 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 三国 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 日本MB選手会会長杯 第33回たけふ菊人形賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-2-4 | 680 |
| 02R | 09:13 | 2-1-5 | 2-1-5 | 1-5-3 | 5,990 |
| 03R | 09:39 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-2-4 | 1,650 |
| 04R | 10:05 | 4-6-1 | 4-6-2 | 1-4-6 | 1,310 |
| 05R | 10:32 | 5-4-3 | 3-2-4 | 3-4-2 | 9,460 |
| 06R | 11:00 | 6-5-4 | 6-5-2 | 3-4-5 | 3,150 |
| 07R | 11:37 | 3-5-4 | 3-2-5 | 3-5-4 | 1,130 |
| 08R | 12:07 | 2-4-6 | 2-1-5 | 1-2-3 | 770 |
| 09R | 12:39 | 1-4-5 | 4-1-3 | 3-1-4 | 1,750 |
| 10R | 13:14 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-4 | 370 |
| 11R | 13:49 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-5 | 2,600 |
| 12R | 14:27 | 1-2-3 | 1-2-4 | 2-1-4 | 4,790 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | BTS西予開設10周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-2-4 | 2-5-1 | 2-5-1 | 3,110 |
| 02R | 15:44 | 4-5-3 | 4-5-1 | 3-5-2 | 10,660 |
| 03R | 16:11 | 3-2-1 | 3-1-4 | 1-2-5 | 4,070 |
| 04R | 16:39 | 2-4-6 | 2-1-4 | 2-1-5 | 1,410 |
| 05R | 17:08 | 5-3-2 | 5-1-2 | 5-1-3 | 6,160 |
| 06R | 17:37 | 1-3-4 | 3-4-1 | 2-4-1 | 20,750 |
| 07R | 18:04 | 1-3-5 | 3-1-5 | 4-3-1 | 6,980 |
| 08R | 18:32 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1,950 |
| 09R | 19:02 | 1-4-2 | 6-4-1 | 1-6-4 | 3,520 |
| 10R | 19:32 | 1-2-3 | 2-3-1 | 1-2-3 | 310 |
| 11R | 20:04 | 4-5-1 | 4-2-5 | 1-4-5 | 970 |
| 12R | 20:35 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2,520 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第16回サクラオB&D杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:14 | 1-2-5 | 1-2-5 | 4-3-5 | 48,740 |
| 02R | 10:38 | 1-2-3 | 2-5-1 | 1-2-3 | 1,180 |
| 03R | 11:02 | 4-6-2 | 6-4-2 | 2-1-6 | 16,460 |
| 04R | 11:31 | 1-2-3 | 2-3-1 | 4-2-5 | 34,860 |
| 05R | 12:01 | 5-4-1 | 5-4-3 | 1-3-5 | 1,380 |
| 06R | 12:32 | 1-4-3 | 1-4-2 | 4-2-6 | 38,970 |
| 07R | 12:57 | 3-1-4 | 1-3-2 | 2-1-5 | 24,540 |
| 08R | 13:25 | 1-6-4 | 6-1-4 | 2-6-5 | 33,560 |
| 09R | 14:04 | 3-6-1 | 2-3-6 | 2-6-1 | 13,030 |
| 10R | 14:36 | 5-3-2 | 3-5-2 | 1-5-3 | 2,480 |
| 11R | 15:05 | 4-1-3 | 4-1-3 | 4-2-5 | 640 |
| 12R | 15:35 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1,190 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | デイリースポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 690 |
| 02R | 15:42 | 1-5-3 | 5-3-1 | 2-1-3 | 21,590 |
| 03R | 16:07 | 2-3-6 | 2-6-3 | 2-6-4 | 2,400 |
| 04R | 16:36 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-1-4 | 2,880 |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-4-6 | 4,220 |
| 06R | 17:29 | 2-3-4 | 2-4-3 | 6-1-5 | 176,470 |
| 07R | 17:57 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1,490 |
| 08R | 18:25 | 2-3-1 | 2-5-3 | 1-2-3 | 640 |
| 09R | 18:54 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-2-6 | 2,150 |
| 10R | 19:24 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 370 |
| 11R | 19:57 | 2-5-4 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1,230 |
| 12R | 20:30 | 3-5-2 | 3-1-5 | 1-3-5 | 710 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | オールレディース第36回アクアクイーンカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:27 | 4-6-2 | 1-2-6 | 2-3-4 | 5,990 |
| 02R | 15:57 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-3-2 | 1,130 |
| 03R | 16:21 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-6-2 | 8,050 |
| 04R | 16:52 | 4-5-1 | 5-4-2 | 1-3-6 | 4,720 |
| 05R | 17:22 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1,060 |
| 06R | 17:51 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1,410 |
| 07R | 18:18 | 3-1-2 | 3-1-5 | 1-4-5 | 9,520 |
| 08R | 18:46 | 1-3-5 | 3-1-2 | 3-1-6 | 2,440 |
| 09R | 19:16 | 6-4-1 | 1-4-6 | 4-3-6 | 23,810 |
| 10R | 19:48 | 3-2-1 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,040 |
| 11R | 20:16 | 5-2-4 | 5-2-6 | 1-2-3 | 1,570 |
| 12R | 20:45 | 1-4-5 | 5-4-1 | 4-3-6 | 15,260 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第19戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1,220 |
| 02R | 09:01 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-4-2 | 740 |
| 03R | 09:27 | 1-6-5 | 1-6-5 | 6-1-5 | 6,580 |
| 04R | 09:53 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-3-4 | 2,350 |
| 05R | 10:20 | 1-6-3 | 6-1-2 | 1-2-6 | 2,020 |
| 06R | 10:49 | 3-1-5 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1,580 |
| 07R | 11:19 | 3-1-6 | 6-1-3 | 1-2-4 | 4,580 |
| 08R | 11:51 | 5-4-3 | 5-3-6 | 4-1-6 | 9,680 |
| 09R | 12:24 | 6-3-1 | 6-1-3 | 1-6-3 | 1,150 |
| 10R | 12:59 | 4-1-6 | 4-1-6 | 4-1-6 | 910 |
| 11R | 13:34 | 2-6-1 | 2-6-1 | 2-1-3 | 890 |
| 12R | 14:13 | 3-2-1 | 1-2-3 | 1-3-2 | 990 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:24 | 5-3-2 | 3-5-1 | 5-3-1 | 2,080 |
| 02R | 10:53 | 3-1-4 | 3-1-6 | 4-1-6 | 7,430 |
| 03R | 11:23 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-5-1 | 1,470 |
| 04R | 11:55 | 3-2-1 | 2-3-5 | 2-3-1 | 1,760 |
| 05R | 12:21 | 2-4-3 | 2-4-3 | 3-4-2 | 2,010 |
| 06R | 12:49 | 1-3-6 | 6-1-2 | 1-2-3 | 390 |
| 07R | 13:17 | 2-1-4 | 2-4-1 | 2-4-1 | 2,430 |
| 08R | 13:45 | 2-1-6 | 2-1-6 | 1-2-3 | 830 |
| 09R | 14:20 | 1-5-2 | 5-2-1 | 1-5-2 | 390 |
| 10R | 14:58 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-4 | 6,230 |
| 11R | 15:36 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-3 | 730 |
| 12R | 16:14 | 4-1-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 520 |
| レース日 | 10/21 | レース場 | 津 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 第72回ボートレースダービー |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:36 | 1-2-6 | 2-5-1 | 1-3-6 | 1,550 |
| 02R | 11:05 | 1-5-4 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1,530 |
| 03R | 11:34 | 3-2-4 | 5-1-4 | 1-4-6 | 2,990 |
| 04R | 12:04 | 2-3-1 | 2-1-3 | 3-1-5 | 4,010 |
| 05R | 12:34 | 1-2-5 | 3-1-4 | 5-3-6 | 21,130 |
| 06R | 13:05 | 4-6-1 | 6-4-2 | 3-5-1 | 52,980 |
| 07R | 13:36 | 1-6-2 | 1-2-6 | 2-1-4 | 3,090 |
| 08R | 14:08 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1,590 |
| 09R | 14:41 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-4 | 950 |
| 10R | 15:16 | 1-2-3 | 3-2-1 | 1-2-6 | 1,390 |
| 11R | 15:51 | 1-6-2 | 1-2-4 | 3-5-6 | 37,250 |
| 12R | 16:30 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-4-6 | 5,240 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 132 | 10 | 7.6% | 13,200 | 8,150 | 61.7% |
|---|
| きょーこ | 132 | 11 | 8.3% | 13,200 | 16,680 | 126.4% |
|---|
| 計 | 264 | 21 | 8.0% | 26,400 | 24,830 | 94.1% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.0% | 73.7% |
|---|
| きょーこ | 4.3% | 64.7% |
|---|
| 計 | 5.1% | 69.2% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。