今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- G1レディースチャンピオンで4回優勝したことがある。
【今日のレース】16:20/住之江03R - 4419 原加央理選手とは再婚。元妻も元ボートレーサー(川田久子)だった。ボートレーサーになったきっかけは「父親が勝手に養成所の願書を出した」というジャニーズのような理由。養成所には一発合格した。
【今日のレース】15:21/蒲郡01R、19:04/蒲郡09R - 幼少期からボートレーサーに憧れ、高校卒業後2回目の受験で養成所に合格した。身長149cm。
【今日のレース】18:43/住之江08R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/19 | レース場 | びわこ | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | つるやパン提供 第10回みんな大好き!サラダパン賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:35 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1-3-4 | 940 |
| 02R | 11:01 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-3-4 | 1,300 |
| 03R | 11:29 | 5-6-4 | 5-1-6 | 6-2-1 | 21,860 |
| 04R | 11:57 | 1-6-2 | 1-3-6 | 1-2-6 | 1,250 |
| 05R | 12:24 | 3-2-5 | 3-5-1 | 1-3-2 | 900 |
| 06R | 12:54 | 1-6-2 | 6-1-3 | 1-2-6 | 1,330 |
| 07R | 13:23 | 1-6-5 | 1-6-3 | 5-3-1 | 17,790 |
| 08R | 13:52 | 5-6-2 | 1-5-2 | 5-1-4 | 9,240 |
| 09R | 14:22 | 3-1-6 | 1-6-3 | 1-3-4 | 1,730 |
| 10R | 14:56 | 1-4-2 | 2-4-1 | 1-2-3 | 790 |
| 11R | 15:32 | 1-2-3 | 5-1-2 | 1-2-4 | 1,020 |
| 12R | 16:09 | 1-3-6 | 6-1-5 | 1-2-6 | 1,390 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 江戸川634杯 モーターボート大賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:54 | 6-4-2 | 6-4-1 | 3-6-4 | 8,750 |
| 02R | 11:21 | 3-6-2 | 3-1-2 | 5-6-3 | 24,140 |
| 03R | 11:48 | 5-4-1 | 5-4-1 | 1-5-4 | 1,200 |
| 04R | 12:15 | 3-1-5 | 3-2-6 | 2-1-3 | 1,510 |
| 05R | 12:43 | 1-4-6 | 4-5-1 | 4-5-1 | 8,210 |
| 06R | 13:12 | 5-6-1 | 5-1-3 | 5-1-6 | 2,390 |
| 07R | 13:42 | 1-4-6 | 6-4-1 | 6-1-2 | 8,320 |
| 08R | 14:12 | 1-3-5 | 3-5-1 | 4-1-5 | 5,410 |
| 09R | 14:43 | 5-3-6 | 1-5-2 | 6-2-3 | 25,190 |
| 10R | 15:16 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-4-3 | 3,750 |
| 11R | 15:50 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1,290 |
| 12R | 16:25 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1-5-6 | 6,090 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | A1チャレンジカップ マンスリーBOATRACE杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:03 | 3-1-2 | 3-1-4 | 1-3-4 | 890 |
| 02R | 11:33 | 4-2-3 | 4-3-1 | 2-3-4 | 3,060 |
| 03R | 12:03 | 5-1-3 | 5-1-3 | 4-5-1 | 6,310 |
| 04R | 12:33 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-2-4 | 1,140 |
| 05R | 13:00 | 4-1-5 | 4-1-5 | 4-3-1 | 3,650 |
| 06R | 13:27 | 4-2-6 | 2-4-6 | 2-1-6 | 1,810 |
| 07R | 13:55 | 4-1-6 | 4-6-1 | 1-6-4 | 1,480 |
| 08R | 14:23 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-3-1 | 730 |
| 09R | 14:52 | 4-6-1 | 4-2-1 | 2-3-6 | 7,850 |
| 10R | 15:22 | 1-3-2 | 1-3-2 | 3-4-2 | 38,780 |
| 11R | 15:55 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 740 |
| 12R | 16:30 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-2 | 390 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:21 | 5-4-2 | 2-5-4 | 1-6-3 | 37,040 |
| 02R | 15:48 | 1-2-5 | 2-1-5 | 2-5-1 | 3,100 |
| 03R | 16:15 | 3-6-1 | 6-2-3 | 1-6-3 | 3,110 |
| 04R | 16:40 | 4-5-2 | 4-1-3 | 1-5-4 | 5,030 |
| 05R | 17:10 | 3-1-5 | 3-1-2 | 1-3-4 | 300 |
| 06R | 17:37 | 3-2-1 | 1-3-2 | 6-3-2 | 8,050 |
| 07R | 18:04 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-5 | 1,860 |
| 08R | 18:33 | 2-6-1 | 6-2-1 | 1-2-3 | 1,100 |
| 09R | 19:04 | 1-3-6 | 1-2-6 | 1-6-5 | 4,400 |
| 10R | 19:36 | 1-2-5 | 5-1-2 | 2-1-3 | 1,780 |
| 11R | 20:05 | 4-5-1 | 4-1-5 | 1-6-3 | 11,480 |
| 12R | 20:38 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-4-1 | 7,940 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | BTS玉川27周年記念 Wave21杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:58 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-3-5 | 830 |
| 02R | 11:26 | 4-3-2 | 4-3-1 | 4-3-5 | 2,300 |
| 03R | 12:01 | 2-5-4 | 5-2-6 | 4-2-1 | 17,540 |
| 04R | 12:30 | 2-3-5 | 3-5-2 | 1-2-3 | 1,290 |
| 05R | 13:05 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1,120 |
| 06R | 13:31 | 4-5-2 | 4-5-2 | 4-2-5 | 1,460 |
| 07R | 14:02 | 5-1-3 | 5-1-3 | 1-3-2 | 920 |
| 08R | 14:33 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-3-6 | 14,720 |
| 09R | 15:02 | 1-4-2 | 1-4-2 | 3-1-2 | 5,370 |
| 10R | 15:29 | 3-6-1 | 3-6-1 | 2-6-3 | 23,560 |
| 11R | 16:01 | 2-1-6 | 2-1-3 | 1-5-3 | 13,050 |
| 12R | 16:28 | 1-2-6 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1,360 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 三国 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 日本MB選手会会長杯 第33回たけふ菊人形賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-2-6 | 1-2-5 | 2-4-3 | 51,910 |
| 02R | 09:13 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-5 | 3,100 |
| 03R | 09:39 | 3-1-6 | 3-1-4 | 3-4-6 | 2,250 |
| 04R | 10:05 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-3-2 | 3,740 |
| 05R | 10:32 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2-1-6 | 790 |
| 06R | 11:05 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-4-2 | 2,480 |
| 07R | 11:36 | 3-2-5 | 3-2-6 | 3-4-2 | 6,220 |
| 08R | 12:06 | 2-5-4 | 5-2-1 | 5-6-1 | 22,690 |
| 09R | 12:40 | 3-6-2 | 3-2-1 | 4-3-2 | 10,470 |
| 10R | 13:18 | 2-4-5 | 2-5-1 | 1-2-4 | 5,740 |
| 11R | 13:49 | 1-3-5 | 1-5-2 | 1-4-3 | 1,840 |
| 12R | 14:27 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-6 | 630 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | BTS西予開設10周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,200 |
| 02R | 15:41 | 3-2-1 | 3-1-2 | 3-6-2 | 8,110 |
| 03R | 16:06 | 3-2-1 | 3-2-1 | - | - |
| 04R | 16:32 | 5-3-2 | 5-2-3 | 2-5-3 | 3,290 |
| 05R | 17:01 | 4-5-1 | 4-5-1 | 5-4-6 | 2,800 |
| 06R | 17:28 | 4-1-3 | 4-5-3 | 1-4-5 | 690 |
| 07R | 17:55 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-3-2 | 1,380 |
| 08R | 18:23 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1-4-3 | 1,460 |
| 09R | 18:54 | 2-1-4 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1,000 |
| 10R | 19:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-4 | 10,940 |
| 11R | 19:58 | 1-6-4 | 6-4-2 | 1-2-5 | 6,820 |
| 12R | 20:30 | 1-2-5 | 5-1-2 | 4-3-1 | 23,690 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 第16回サクラオB&D杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:17 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-2-3 | 3,140 |
| 02R | 10:45 | 1-2-6 | 1-6-2 | 2-1-6 | 2,510 |
| 03R | 11:14 | 1-5-3 | 5-1-3 | 3-5-1 | 9,200 |
| 04R | 11:43 | 3-2-1 | 3-1-2 | 4-2-1 | 13,100 |
| 05R | 12:13 | 2-5-4 | 2-5-3 | 2-4-1 | 3,580 |
| 06R | 12:38 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-3 | 900 |
| 07R | 13:10 | 2-6-4 | 2-1-6 | 3-2-5 | 8,600 |
| 08R | 13:34 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2-1-3 | 1,010 |
| 09R | 14:00 | 5-2-4 | 5-2-4 | 5-1-3 | 14,920 |
| 10R | 14:30 | 1-4-5 | 4-1-2 | 1-4-2 | 1,540 |
| 11R | 14:55 | 1-2-3 | 1-2-3 | 6-5-4 | 23,330 |
| 12R | 15:27 | 1-2-3 | 1-3-2 | 4-1-3 | 13,700 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-2-3 | 460 |
| 02R | 09:01 | 1-6-5 | 1-6-5 | 4-3-1 | 71,560 |
| 03R | 09:27 | 1-6-5 | 1-5-6 | 1-6-2 | 2,550 |
| 04R | 09:53 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-4-6 | 7,820 |
| 05R | 10:20 | 1-6-3 | 6-1-3 | 3-1-5 | 4,550 |
| 06R | 10:50 | 5-3-4 | 3-5-4 | 3-4-5 | 1,970 |
| 07R | 11:18 | 6-5-2 | 5-1-2 | 2-1-6 | 2,020 |
| 08R | 11:53 | 6-1-5 | 6-5-1 | 5-4-1 | 11,460 |
| 09R | 12:26 | 2-1-5 | 2-5-1 | 3-5-4 | 7,920 |
| 10R | 13:00 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-4-2 | 1,770 |
| 11R | 13:33 | 1-3-2 | 3-5-1 | 4-1-3 | 11,050 |
| 12R | 14:10 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-2 | 2,320 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | オールレディース第36回アクアクイーンカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-1-3 | 3,850 |
| 02R | 15:46 | 3-5-2 | 3-2-1 | 2-4-1 | 7,300 |
| 03R | 16:20 | 2-5-4 | 1-2-5 | 2-1-6 | 4,050 |
| 04R | 16:51 | 2-5-3 | 2-5-3 | 3-2-1 | 11,570 |
| 05R | 17:19 | 1-5-3 | 1-2-6 | 1-4-3 | 2,590 |
| 06R | 17:46 | 3-1-5 | 1-5-2 | 5-1-3 | 6,100 |
| 07R | 18:13 | 6-2-5 | 6-2-5 | 6-2-1 | 3,060 |
| 08R | 18:43 | 6-5-1 | 5-4-6 | 3-1-2 | 21,350 |
| 09R | 19:14 | 2-6-5 | 6-2-1 | 2-1-6 | 1,330 |
| 10R | 19:47 | 1-2-5 | 1-2-5 | 2-3-4 | 880 |
| 11R | 20:16 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 400 |
| 12R | 20:45 | 1-2-6 | 1-4-6 | 1-2-6 | 1,060 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 日本財団会長賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 3-6-1 | 6-3-2 | 3-1-6 | 1,850 |
| 02R | 11:16 | 3-2-4 | 3-1-4 | 4-3-2 | 2,340 |
| 03R | 11:45 | 3-2-5 | 3-2-5 | 3-4-5 | 4,100 |
| 04R | 12:14 | 1-3-2 | 2-3-5 | 1-5-2 | 2,760 |
| 05R | 12:44 | 4-1-2 | 4-1-2 | 4-5-1 | 1,950 |
| 06R | 13:14 | 1-2-5 | 1-4-6 | 1-2-6 | 1,140 |
| 07R | 13:44 | 4-5-1 | 1-5-2 | 1-4-2 | 1,360 |
| 08R | 14:15 | 2-4-1 | 2-4-1 | 4-6-1 | 1,600 |
| 09R | 14:46 | 4-5-1 | 2-5-4 | 4-1-2 | 2,980 |
| 10R | 15:18 | 2-5-1 | 2-1-3 | 1-4-2 | 6,320 |
| 11R | 15:51 | 2-3-1 | 2-1-3 | 2-3-4 | 2,450 |
| 12R | 16:25 | 1-3-5 | 1-5-2 | 6-1-4 | 50,730 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | デイリースポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:30 | 1-4-5 | 1-4-3 | 1-5-4 | 2,430 |
| 02R | 11:08 | 5-2-3 | 3-5-1 | 4-5-1 | 36,690 |
| 03R | 11:39 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-6-5 | 10,020 |
| 04R | 12:10 | 4-5-3 | 4-5-2 | 1-4-3 | 4,160 |
| 05R | 12:41 | 2-6-4 | 6-2-4 | 4-5-2 | 4,370 |
| 06R | 13:08 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-1-2 | 2,370 |
| 07R | 13:36 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-2-6 | 1,290 |
| 08R | 14:04 | 1-6-3 | 1-6-3 | 5-4-1 | 10,450 |
| 09R | 14:31 | 2-1-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1,030 |
| 10R | 15:07 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 690 |
| 11R | 15:39 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-6 | 2,450 |
| 12R | 16:11 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-3-2 | 680 |
| レース日 | 10/19 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:24 | 5-4-2 | 4-5-1 | 3-1-5 | 10,990 |
| 02R | 10:53 | 4-2-5 | 4-5-3 | 4-5-1 | 1,220 |
| 03R | 11:23 | 2-4-6 | 2-4-6 | 1-2-4 | 2,210 |
| 04R | 11:55 | 3-4-6 | 4-3-6 | 4-3-6 | 2,470 |
| 05R | 12:21 | 4-3-1 | 4-5-1 | 3-1-6 | 12,730 |
| 06R | 12:49 | 1-2-5 | 2-1-3 | 5-2-4 | 15,230 |
| 07R | 13:17 | 1-2-4 | 2-4-1 | 4-2-3 | 3,090 |
| 08R | 13:45 | 1-6-3 | 6-1-3 | 3-6-4 | 9,880 |
| 09R | 14:20 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-6-3 | 1,740 |
| 10R | 14:58 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-6-5 | 6,230 |
| 11R | 15:36 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-3-2 | 2,870 |
| 12R | 16:14 | 1-2-6 | 1-2-4 | 5-1-4 | 34,620 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 156 | 4 | 2.6% | 15,600 | 4,430 | 28.4% |
|---|
| きょーこ | 156 | 7 | 4.5% | 15,600 | 19,080 | 122.3% |
|---|
| 計 | 312 | 11 | 3.5% | 31,200 | 23,510 | 75.4% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.9% | 74.3% |
|---|
| きょーこ | 4.2% | 64.1% |
|---|
| 計 | 5.1% | 69.2% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。