今日のつぶやき

今日のボートは蒲郡G1開幕だお!ゴールデンレーサードリームでは地元平本選手が意気込み、前検一番時計の吉田裕平も注目ンゴ。戸田オールレディースは鎌倉涼選手の2コースが驚異的!鳴門攻略コラムの一周タイム1位が舟券軸になるデータも必見だお。好調選手が多いから、じっくり予想するンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 通称シモガー(自分で言っているだけかもしれない)。スコーピオンターンする人。スコーピオンターンを始めた理由はヘルニア。
【今日のレース】09:01/徳山02R、10:49/徳山06R - 5000番台初のA1昇格、5000番台初の優勝選手。高めの身長の体を大きく外に倒した鋭いターンが特徴。東京都出身だが地元板橋は他の東京の競艇場より埼玉県の戸田の方が近いため埼玉支部所属。優勝した際、自分へのご褒美でガガミラノの時計を買った。
【今日のレース】17:02/蒲郡05R - 山口県出身でデビュー時は山口支部だったが結婚を機に福岡支部に移籍した。子供が3人おり、育休をとった際にB級に落ちても復帰後必ずA1級に戻ってくる。SG出場経験も複数回ある。
【今日のレース】14:48/戸田09R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1969年10月5日生まれ 56歳
【誕生日レース】13:29/津07R - 1976年10月5日生まれ 49歳
【誕生日レース】17:25/大村06R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/05 | レース場 | びわこ | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第17戦 スカパー!・JLC杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:35 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-2 | 1,160 |
| 02R | 11:01 | 5-6-3 | 5-2-1 | 3-2-4 | 16,050 |
| 03R | 11:29 | 4-5-2 | 4-5-2 | 2-4-5 | 1,350 |
| 04R | 11:58 | 1-2-5 | 1-4-5 | 1-4-3 | 2,190 |
| 05R | 12:27 | 4-5-2 | 4-5-2 | 4-1-5 | 1,340 |
| 06R | 12:55 | 1-6-2 | 1-2-5 | 1-2-6 | 740 |
| 07R | 13:23 | 1-6-2 | 6-1-2 | 2-6-1 | 3,050 |
| 08R | 13:54 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1,580 |
| 09R | 14:25 | 2-5-6 | 2-5-1 | 5-1-6 | 37,640 |
| 10R | 14:57 | 1-3-2 | 1-3-2 | 3-2-1 | 4,560 |
| 11R | 15:33 | 1-5-3 | 1-5-6 | 1-2-3 | 500 |
| 12R | 16:14 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-2-4 | 630 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マスターズリーグ第7戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:54 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-3-1 | 7,150 |
| 02R | 11:21 | 2-1-6 | 1-2-6 | 1-6-3 | 10,190 |
| 03R | 11:48 | 1-3-2 | 3-2-5 | 5-2-4 | 61,080 |
| 04R | 12:15 | 4-1-3 | 4-5-3 | 4-1-5 | 1,220 |
| 05R | 12:43 | 1-2-5 | 5-2-4 | 1-5-3 | 7,640 |
| 06R | 13:12 | 3-2-5 | 3-1-5 | 2-4-3 | 7,810 |
| 07R | 13:42 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-4-1 | 3,570 |
| 08R | 14:12 | 3-1-6 | 3-1-4 | 4-6-5 | 720 |
| 09R | 14:43 | 4-6-5 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1,830 |
| 10R | 15:16 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1,010 |
| 11R | 15:50 | 1-2-5 | 2-1-5 | 5-1-6 | 36,980 |
| 12R | 16:25 | 1-4-6 | 1-4-6 | 3-2-4 | 10,760 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 創刊77周年記念・スポーツニッポン杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-4-2 | 3-1-2 | 1-5-2 | 2,820 |
| 02R | 11:33 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-2-3 | 710 |
| 03R | 12:03 | 3-1-2 | 3-2-1 | 3-4-5 | 4,870 |
| 04R | 12:33 | 1-6-4 | 6-1-3 | 1-2-4 | 1,570 |
| 05R | 13:00 | 1-6-4 | 2-6-1 | 1-2-6 | 590 |
| 06R | 13:27 | 5-1-6 | 5-1-6 | 1-4-3 | 6,580 |
| 07R | 13:55 | 1-6-3 | 1-6-3 | 1-4-2 | 3,200 |
| 08R | 14:23 | 1-3-6 | 1-6-2 | 1-2-4 | 1,160 |
| 09R | 14:52 | 1-4-3 | 1-6-5 | 1-5-3 | 3,040 |
| 10R | 15:22 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1,370 |
| 11R | 15:55 | 1-5-2 | 3-2-5 | 1-5-2 | 6,530 |
| 12R | 16:30 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-2-3 | 590 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:14 | 1-6-4 | 1-6-3 | 1-2-6 | 2,230 |
| 02R | 15:40 | 4-1-5 | 4-1-2 | 4-6-1 | 1,960 |
| 03R | 16:06 | 3-2-4 | 3-2-5 | 1-3-5 | 940 |
| 04R | 16:33 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-6 | 980 |
| 05R | 17:02 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-5 | 1,210 |
| 06R | 17:32 | 4-3-2 | 1-2-4 | 1-3-4 | 930 |
| 07R | 18:03 | 1-4-2 | 4-1-5 | 1-4-5 | 1,020 |
| 08R | 18:34 | 1-3-2 | 1-5-3 | 2-4-6 | 7,890 |
| 09R | 19:05 | 1-2-3 | 2-5-3 | 2-1-4 | 6,630 |
| 10R | 19:37 | 1-4-2 | 4-1-2 | 3-6-1 | 73,400 |
| 11R | 20:10 | 1-2-4 | 4-2-1 | 2-1-6 | 5,660 |
| 12R | 20:45 | 3-4-1 | 3-1-4 | 1-2-5 | 1,600 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第70回日刊スポーツ旗 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:54 | 4-5-3 | 4-1-2 | 1-4-3 | 2,450 |
| 02R | 11:22 | 1-2-6 | 2-1-3 | 4-2-6 | 5,770 |
| 03R | 11:51 | 4-3-2 | 4-1-3 | 1-4-5 | 2,450 |
| 04R | 12:20 | 5-1-4 | 5-1-4 | 4-1-5 | 1,950 |
| 05R | 12:50 | 3-6-1 | 6-1-2 | 1-6-4 | 4,970 |
| 06R | 13:21 | 4-6-1 | 4-1-6 | 1-5-4 | 3,660 |
| 07R | 13:52 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2-1-5 | 3,940 |
| 08R | 14:23 | 5-6-1 | 5-1-2 | 4-5-2 | 1,610 |
| 09R | 14:55 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1-2-6 | 2,340 |
| 10R | 15:28 | 3-4-1 | 4-1-3 | 4-1-2 | 2,620 |
| 11R | 16:02 | 3-4-1 | 3-1-5 | 3-1-2 | 5,660 |
| 12R | 16:40 | 1-2-3 | 1-2-4 | 5-2-3 | 29,860 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第26回酒の聚楽太閤杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:51 | 1-6-2 | 1-5-4 | 1-3-4 | 860 |
| 02R | 09:17 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-4-3 | 3,660 |
| 03R | 09:43 | 3-4-1 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1,330 |
| 04R | 10:09 | 1-6-5 | 6-5-1 | 1-6-2 | 1,360 |
| 05R | 10:40 | 1-6-4 | 6-1-2 | 1-2-3 | 940 |
| 06R | 11:10 | 3-6-1 | 1-6-2 | 2-4-6 | 40,550 |
| 07R | 11:40 | 3-5-1 | 3-1-6 | 1-2-4 | 4,110 |
| 08R | 12:10 | 3-2-6 | 2-3-6 | 1-3-2 | 900 |
| 09R | 12:40 | 1-5-6 | 5-1-6 | 1-2-6 | 2,140 |
| 10R | 13:10 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-5-6 | 2,050 |
| 11R | 13:49 | 1-2-4 | 1-2-4 | 6-5-2 | 16,650 |
| 12R | 14:28 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-3 | 480 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 三国 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 秋の収穫感謝祭競走in三国 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:43 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-4-3 | 810 |
| 02R | 09:09 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 3,730 |
| 03R | 09:35 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1,680 |
| 04R | 10:01 | 1-5-2 | 1-2-3 | 4-1-5 | 19,040 |
| 05R | 10:29 | 1-6-5 | 1-6-4 | 1-6-4 | 960 |
| 06R | 10:58 | 3-6-1 | 3-1-6 | 3-1-6 | 1,400 |
| 07R | 11:26 | 2-5-3 | 2-5-1 | 5-3-1 | 2,480 |
| 08R | 12:02 | 4-6-3 | 6-5-1 | 1-3-6 | 1,210 |
| 09R | 12:36 | 4-3-1 | 4-3-1 | 1-4-2 | 2,230 |
| 10R | 13:07 | 2-3-6 | 2-3-1 | 1-3-2 | 1,540 |
| 11R | 13:39 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-5-2 | 6,790 |
| 12R | 14:20 | 1-4-5 | 1-4-5 | 3-1-4 | 6,610 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 大村 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 長崎新聞社杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 4-2-5 | 4-2-5 | 4-6-2 | 5,400 |
| 02R | 15:45 | 4-2-6 | 4-6-2 | 4-1-6 | 2,020 |
| 03R | 16:09 | 5-4-1 | 5-6-1 | 1-5-4 | 4,440 |
| 04R | 16:31 | 1-5-4 | 4-5-1 | 3-4-1 | 10,410 |
| 05R | 16:56 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-3 | 1,450 |
| 06R | 17:25 | 1-3-2 | 1-4-3 | 1-3-2 | 980 |
| 07R | 17:55 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-3-2 | 780 |
| 08R | 18:20 | 1-6-5 | 1-6-2 | 4-1-2 | 52,500 |
| 09R | 18:45 | 1-3-2 | 1-3-2 | 3-5-1 | 3,160 |
| 10R | 19:15 | 1-2-4 | 1-6-4 | 1-4-5 | 5,140 |
| 11R | 19:48 | 1-3-6 | 1-3-6 | 3-1-4 | 2,240 |
| 12R | 20:30 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-3-5 | 20,070 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:26 | 3-4-1 | 1-3-4 | 1-4-2 | 780 |
| 02R | 15:49 | 1-4-6 | 4-1-5 | 1-3-4 | 1,350 |
| 03R | 16:20 | 1-5-3 | 1-5-3 | 5-2-1 | 16,550 |
| 04R | 16:48 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-2-6 | 1,620 |
| 05R | 17:12 | 1-4-2 | 1-6-4 | 1-3-4 | 630 |
| 06R | 17:36 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-6-4 | 1,250 |
| 07R | 17:58 | 1-5-6 | 5-1-6 | 1-5-2 | 1,180 |
| 08R | 18:26 | 1-2-6 | 6-1-2 | 2-1-6 | 8,920 |
| 09R | 18:54 | 1-3-2 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2,580 |
| 10R | 19:25 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1,150 |
| 11R | 19:58 | 1-2-6 | 6-1-4 | 1-2-3 | 550 |
| 12R | 20:38 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-3-6 | 2,200 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | AL・RB大宮アルディージャWOMENカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 4-1-2 | 1-4-2 | 1-4-6 | 1,490 |
| 02R | 11:16 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-1-5 | 1,770 |
| 03R | 11:45 | 4-5-6 | 5-4-2 | 4-3-5 | 6,640 |
| 04R | 12:14 | 1-3-6 | 3-1-5 | 1-3-5 | 1,230 |
| 05R | 12:44 | 4-2-1 | 4-1-2 | 1-3-4 | 1,430 |
| 06R | 13:14 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-6-3 | 1,860 |
| 07R | 13:45 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-6-5 | 18,920 |
| 08R | 14:16 | 3-2-1 | 2-4-1 | 3-2-4 | 6,040 |
| 09R | 14:48 | 1-5-6 | 1-3-5 | 2-5-4 | 13,750 |
| 10R | 15:21 | 1-2-3 | 2-1-5 | 2-3-1 | 1,750 |
| 11R | 15:55 | 1-2-5 | 1-6-5 | 1-2-4 | 2,210 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,550 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-5-3 | 1-5-3 | 3-1-5 | 5,280 |
| 02R | 09:01 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-2-3 | 1,470 |
| 03R | 09:27 | 5-3-1 | 3-5-1 | 3-5-2 | 6,840 |
| 04R | 09:53 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-3 | 410 |
| 05R | 10:20 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-4 | 820 |
| 06R | 10:49 | 5-4-3 | 5-3-4 | 4-3-2 | 5,490 |
| 07R | 11:19 | 6-2-4 | 6-2-4 | 1-2-3 | 4,430 |
| 08R | 11:53 | 2-5-1 | 2-5-1 | 2-1-3 | 920 |
| 09R | 12:24 | 4-1-6 | 4-1-3 | 4-3-5 | 1,850 |
| 10R | 12:57 | 4-2-1 | 4-2-1 | 2-3-4 | 6,700 |
| 11R | 13:34 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-4 | 540 |
| 12R | 14:14 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-4 | 840 |
| レース日 | 10/05 | レース場 | 津 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 安濃津杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:33 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-3 | 510 |
| 02R | 11:03 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1,170 |
| 03R | 11:32 | 1-4-5 | 5-4-1 | 1-4-5 | 1,520 |
| 04R | 12:01 | 2-1-4 | 1-2-4 | 4-5-3 | 15,310 |
| 05R | 12:30 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,200 |
| 06R | 12:59 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1,300 |
| 07R | 13:29 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-2-4 | 1,520 |
| 08R | 13:58 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-4-3 | 430 |
| 09R | 14:29 | 3-6-5 | 6-3-1 | 1-3-4 | 1,720 |
| 10R | 15:03 | 1-2-6 | 1-6-4 | 1-6-4 | 4,280 |
| 11R | 15:36 | 4-1-5 | 4-2-1 | 1-2-4 | 610 |
| 12R | 16:15 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 690 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 7 | 4.9% | 14,400 | 13,240 | 91.9% |
| きょーこ | 144 | 4 | 2.8% | 14,400 | 7,180 | 49.9% |
| 計 | 288 | 11 | 3.8% | 28,800 | 20,420 | 70.9% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.1% | 78.2% |
| きょーこ | 4.4% | 62.8% |
| 計 | 5.2% | 70.5% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。






.jpg)






.webp)
.webp)












.webp)







































































