今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/04 | レース場 | びわこ | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第17戦 スカパー!・JLC杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:37 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 980 |
| 02R | 11:07 | 5-2-3 | 2-5-3 | 5-4-3 | 15,520 |
| 03R | 11:36 | 3-2-5 | 3-2-1 | 2-1-3 | 2,140 |
| 04R | 12:05 | 5-4-3 | 5-4-3 | 4-1-6 | 15,390 |
| 05R | 12:32 | 1-4-2 | 1-4-2 | 3-4-2 | 23,350 |
| 06R | 13:03 | 1-3-2 | 3-1-4 | 3-4-2 | 5,230 |
| 07R | 13:36 | 4-5-3 | 4-1-2 | 1-4-5 | 1,870 |
| 08R | 14:06 | 4-1-5 | 4-1-2 | 1-4-5 | 1,020 |
| 09R | 14:35 | 3-1-2 | 3-1-4 | 1-2-3 | 2,720 |
| 10R | 15:07 | 1-2-5 | 5-1-2 | 5-1-2 | 2,710 |
| 11R | 15:43 | 1-6-4 | 1-4-6 | 1-2-6 | 730 |
| 12R | 16:26 | 1-2-3 | 1-6-2 | 3-1-2 | 9,080 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 創刊77周年記念・スポーツニッポン杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:03 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,100 |
| 02R | 11:33 | 2-3-4 | 2-3-5 | 3-2-1 | 2,620 |
| 03R | 12:03 | 3-5-4 | 3-1-5 | 3-2-1 | 1,530 |
| 04R | 12:33 | 4-3-1 | 4-5-6 | 4-3-6 | 6,510 |
| 05R | 13:00 | 6-3-2 | 3-2-6 | 2-3-6 | 2,310 |
| 06R | 13:27 | 2-3-6 | 3-1-2 | 2-3-4 | 1,940 |
| 07R | 13:55 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-4-3 | 1,200 |
| 08R | 14:23 | 4-3-1 | 4-3-1 | 3-1-6 | 6,610 |
| 09R | 14:52 | 2-1-6 | 2-1-3 | 2-1-4 | 1,630 |
| 10R | 15:22 | 5-4-1 | 1-5-6 | 1-4-6 | 1,560 |
| 11R | 15:55 | 3-1-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 750 |
| 12R | 16:30 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-4-2 | 1,720 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第70回日刊スポーツ旗 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:54 | 6-4-2 | 4-6-1 | 2-6-1 | 6,510 |
| 02R | 11:22 | 1-2-4 | 4-2-1 | 2-5-1 | 11,090 |
| 03R | 11:51 | 3-4-6 | 3-4-1 | 4-2-6 | 3,440 |
| 04R | 12:20 | 3-5-4 | 6-3-4 | 4-2-6 | 11,890 |
| 05R | 12:50 | 4-3-2 | 3-1-4 | 4-2-1 | 3,900 |
| 06R | 13:21 | 1-3-5 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,340 |
| 07R | 13:52 | 3-4-6 | 4-2-1 | 3-4-1 | 3,670 |
| 08R | 14:23 | 3-6-2 | 6-3-1 | 1-6-3 | 3,270 |
| 09R | 14:55 | 4-1-5 | 4-1-6 | 1-5-4 | 1,860 |
| 10R | 15:28 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-6-5 | 5,310 |
| 11R | 16:02 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-2 | 2,120 |
| 12R | 16:40 | 3-4-1 | 3-4-1 | 3-4-6 | 3,950 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第26回酒の聚楽太閤杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:51 | 1-2-3 | 1-2-5 | 2-1-4 | 5,860 |
| 02R | 09:17 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-3 | 460 |
| 03R | 09:43 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1-3-2 | 640 |
| 04R | 10:09 | 4-6-2 | 4-6-1 | 2-3-4 | 3,390 |
| 05R | 10:40 | 1-4-6 | 1-6-4 | 6-5-1 | 34,660 |
| 06R | 11:10 | 2-5-6 | 2-5-1 | 1-3-2 | 1,670 |
| 07R | 11:40 | 2-5-6 | 2-5-6 | 5-6-2 | 3,240 |
| 08R | 12:10 | 6-4-5 | 6-2-4 | 6-1-3 | 22,400 |
| 09R | 12:40 | 3-2-1 | 2-3-6 | 1-3-2 | 1,060 |
| 10R | 13:12 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-3-4 | 1,030 |
| 11R | 13:50 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-6 | 3,210 |
| 12R | 14:27 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 980 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 三国 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 秋の収穫感謝祭競走in三国 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:43 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-5 | 3,170 |
| 02R | 09:09 | 2-1-3 | 2-1-5 | 3-5-2 | 21,340 |
| 03R | 09:35 | 1-3-5 | 1-2-3 | 3-1-6 | 5,120 |
| 04R | 10:01 | 1-3-5 | 3-5-1 | 3-5-1 | 1,520 |
| 05R | 10:27 | 1-3-5 | 1-3-6 | 3-5-6 | 1,910 |
| 06R | 11:00 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-2-5 | 640 |
| 07R | 11:29 | 6-2-3 | 6-3-2 | 2-1-4 | 8,830 |
| 08R | 11:58 | 3-6-2 | 3-6-2 | 1-3-6 | 3,070 |
| 09R | 12:36 | 2-1-3 | 2-1-4 | 3-2-1 | 4,830 |
| 10R | 13:08 | 3-4-6 | 6-3-4 | 1-3-6 | 1,530 |
| 11R | 13:42 | 5-4-3 | 5-4-1 | 2-5-4 | 4,990 |
| 12R | 14:20 | 1-2-5 | 5-2-4 | 1-3-4 | 1,100 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:25 | 2-5-6 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1,650 |
| 02R | 15:48 | 2-6-3 | 2-6-3 | 1-4-2 | 8,200 |
| 03R | 16:21 | 2-3-5 | 2-3-5 | 3-6-4 | 132,220 |
| 04R | 16:53 | 5-2-3 | 3-2-5 | 4-5-1 | 5,180 |
| 05R | 17:19 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-4-6 | 980 |
| 06R | 17:46 | 2-5-6 | 2-6-5 | 4-5-2 | 13,530 |
| 07R | 18:13 | 1-3-4 | 3-1-6 | 1-3-4 | 730 |
| 08R | 18:43 | 2-1-4 | 1-4-5 | 1-3-2 | 2,500 |
| 09R | 19:14 | 2-6-5 | 2-6-4 | 1-2-4 | 810 |
| 10R | 19:47 | 1-5-3 | 5-3-1 | 3-5-2 | 4,280 |
| 11R | 20:16 | 1-3-2 | 3-6-1 | 1-3-5 | 720 |
| 12R | 20:45 | 1-5-6 | 1-5-2 | 6-1-5 | 28,190 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 下関 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | BTS山口あじすオープン14周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-5-2 | 1-5-4 | 1-2-5 | 630 |
| 02R | 15:46 | 3-6-2 | 3-2-6 | 1-3-5 | 1,130 |
| 03R | 16:12 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-6-4 | 1,250 |
| 04R | 16:45 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-3-4 | 790 |
| 05R | 17:10 | 1-5-6 | 5-1-6 | 6-4-3 | 142,380 |
| 06R | 17:37 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-4-2 | 1,790 |
| 07R | 18:04 | 2-1-5 | 1-5-3 | 1-5-2 | 530 |
| 08R | 18:33 | 1-4-5 | 1-4-6 | 1-3-2 | 1,200 |
| 09R | 19:04 | 1-3-6 | 6-1-3 | 3-2-6 | 8,530 |
| 10R | 19:36 | 1-2-4 | 1-6-2 | 1-5-6 | 11,730 |
| 11R | 20:07 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1-3-5 | 3,120 |
| 12R | 20:38 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 610 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | AL・RB大宮アルディージャWOMENカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 3-4-6 | 3-6-1 | 1-3-2 | 4,010 |
| 02R | 11:16 | 6-5-3 | 5-2-3 | 1-2-6 | 9,400 |
| 03R | 11:45 | 5-2-1 | 5-1-6 | 1-5-2 | 2,330 |
| 04R | 12:14 | 1-3-2 | 3-2-4 | 1-2-3 | 1,100 |
| 05R | 12:44 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-2 | 520 |
| 06R | 13:14 | 2-5-1 | 5-2-1 | 2-4-6 | 8,170 |
| 07R | 13:45 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,050 |
| 08R | 14:16 | 2-5-6 | 5-6-2 | 1-6-4 | 7,480 |
| 09R | 14:48 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-5-4 | 2,400 |
| 10R | 15:21 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-2-3 | 740 |
| 11R | 15:55 | 1-6-2 | 1-2-6 | 3-2-1 | 25,480 |
| 12R | 16:30 | 3-6-2 | 1-6-3 | 3-6-2 | 8,850 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,180 |
| 02R | 09:01 | 1-4-5 | 4-1-2 | 4-1-5 | 3,880 |
| 03R | 09:27 | 1-5-3 | 5-3-1 | 5-1-2 | 4,660 |
| 04R | 09:53 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-3-5 | 2,010 |
| 05R | 10:20 | 3-2-1 | 3-1-4 | 2-1-5 | 35,210 |
| 06R | 10:49 | 2-4-6 | 2-5-4 | 1-5-2 | 30,800 |
| 07R | 11:19 | 5-1-4 | 7-5-2 | 1-4-5 | 2,670 |
| 08R | 11:55 | 3-1-5 | 4-3-1 | 1-3-4 | 840 |
| 09R | 12:28 | 4-2-1 | 4-1-2 | 2-1-4 | 950 |
| 10R | 13:05 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-4-2 | 1,260 |
| 11R | 13:38 | 1-2-5 | 3-5-1 | 5-4-2 | 20,140 |
| 12R | 14:14 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1,100 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | ウェイキーカップ開設71周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:30 | 1-6-3 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1,800 |
| 02R | 10:57 | 1-2-4 | 6-2-5 | 1-2-3 | 1,400 |
| 03R | 11:25 | 1-2-6 | 3-6-2 | 1-2-5 | 1,610 |
| 04R | 11:53 | 1-2-3 | 3-2-4 | 1-2-3 | 980 |
| 05R | 12:22 | 1-3-5 | 5-3-1 | 5-1-6 | 12,050 |
| 06R | 12:52 | 3-5-2 | 3-5-1 | 1-3-5 | 1,050 |
| 07R | 13:26 | 1-3-5 | 6-1-3 | 1-2-3 | 1,080 |
| 08R | 14:01 | 1-5-2 | 1-2-3 | 3-1-6 | 7,130 |
| 09R | 14:37 | 1-5-6 | 5-1-6 | 1-3-4 | 1,160 |
| 10R | 15:14 | 1-4-5 | 1-3-4 | 1-2-6 | 2,800 |
| 11R | 15:51 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-5 | 1,660 |
| 12R | 16:36 | 1-3-4 | 3-4-1 | 2-4-1 | 4,340 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 津 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 安濃津杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:33 | 1-2-5 | 1-2-5 | 6-1-2 | 57,340 |
| 02R | 11:03 | 2-3-1 | 1-2-5 | 1-3-2 | 1,400 |
| 03R | 11:32 | 3-5-4 | 3-5-2 | 1-4-5 | 12,260 |
| 04R | 12:01 | 4-6-2 | 6-2-4 | 2-6-4 | 2,020 |
| 05R | 12:30 | 1-4-5 | 1-4-3 | 4-2-3 | 24,290 |
| 06R | 12:59 | 1-2-6 | 2-6-1 | 2-1-3 | 1,470 |
| 07R | 13:29 | 4-2-6 | 4-2-1 | 3-1-2 | 9,710 |
| 08R | 13:58 | 3-5-6 | 3-5-6 | 1-2-6 | 8,370 |
| 09R | 14:29 | 1-2-5 | 1-5-2 | 3-2-5 | 32,570 |
| 10R | 15:03 | 2-3-4 | 4-1-5 | 3-4-6 | 7,630 |
| 11R | 15:36 | 1-3-5 | 5-1-3 | 5-3-2 | 12,690 |
| 12R | 16:15 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-2 | 720 |
| レース日 | 10/04 | レース場 | 若松 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 東龍軒カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,170 |
| 02R | 15:41 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-5 | 920 |
| 03R | 16:07 | 1-5-6 | 5-2-4 | 1-2-3 | 1,050 |
| 04R | 16:33 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-2 | 710 |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 2-1-4 | 4-2-5 | 11,000 |
| 06R | 17:28 | 2-3-5 | 2-6-3 | 2-1-3 | 3,170 |
| 07R | 17:55 | 1-5-6 | 5-6-1 | 2-5-6 | 6,130 |
| 08R | 18:23 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1,390 |
| 09R | 18:54 | 1-6-5 | 6-1-5 | 1-6-2 | 2,570 |
| 10R | 19:25 | 2-3-1 | 5-1-3 | 3-5-2 | 8,100 |
| 11R | 19:58 | 3-2-1 | 1-3-4 | 4-3-1 | 6,740 |
| 12R | 20:30 | 1-3-2 | 3-1-5 | 3-1-4 | 3,440 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 144 | 7 | 4.9% | 14,400 | 12,970 | 90.1% |
|---|
| きょーこ | 144 | 3 | 2.1% | 14,400 | 4,840 | 33.6% |
|---|
| 計 | 288 | 10 | 3.5% | 28,800 | 17,810 | 61.8% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.1% | 77.8% |
|---|
| きょーこ | 4.4% | 63.1% |
|---|
| 計 | 5.3% | 70.5% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。