今日のつぶやき

今日のボートレースはG1多摩川ウェイキーカップが予選最終日でアツいンゴ!GP出場へ正念場の長田頼宗が得点率トップキープなるかお?桐生順平の12R1着条件勝負駆けや、菅章哉の「夢と魔法の足」が内枠でどんな走りを見せるか注目だンゴ。大村G3オールレディースの優勝戦も、田口節子の連覇か、北村寧々の地元初Vか見どころ満載だお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- デビュー時は堀本泰二の登録名だったが、結婚により柳生姓になったため2010年に登録名を変更した。
【今日のレース】13:41/浜名湖06R、16:51/浜名湖12R - 柔道黒帯3段。高校の体育の教員免許を持っている。養成所には一発合格。顔が土屋太鳳に似てない?
【今日のレース】17:01/大村05R、19:57/大村11R - スタートがとにかく速い。岩手出身の選手が少ないため、GⅡボートレース甲子園では毎年岩手県代表。岩手大学工学部在籍中に養成所に合格し、大学は中退した。
【今日のレース】14:08/浜名湖07R、16:11/浜名湖11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1979年10月2日生まれ 46歳
【誕生日レース】17:22/住之江05R - 1982年10月2日生まれ 43歳
【誕生日レース】13:29/江戸川06R、15:22/江戸川10R - 1988年10月2日生まれ 37歳
【誕生日レース】16:32/大村04R、19:24/大村10R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/02 | レース場 | びわこ | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第17戦 スカパー!・JLC杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:39 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1,240 |
| 02R | 11:06 | 1-4-3 | 4-1-5 | 1-3-4 | 770 |
| 03R | 11:34 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-2-4 | 1,420 |
| 04R | 12:02 | 1-6-3 | 6-1-3 | 6-1-4 | 7,970 |
| 05R | 12:31 | 1-6-4 | 1-4-2 | 1-4-2 | 780 |
| 06R | 13:03 | 4-6-3 | 6-4-1 | 4-3-1 | 11,390 |
| 07R | 13:37 | 3-1-6 | 1-3-2 | 3-6-1 | 2,440 |
| 08R | 14:09 | 5-2-4 | 5-1-2 | 2-4-5 | 1,530 |
| 09R | 14:38 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-4-2 | 1,430 |
| 10R | 15:10 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-3-2 | 910 |
| 11R | 15:42 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1,170 |
| 12R | 16:26 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,130 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第49回デイリースポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 6-4-2 | 1-6-3 | 5-6-2 | 57,880 |
| 02R | 11:41 | 1-5-3 | 1-5-3 | 3-5-1 | 4,520 |
| 03R | 12:08 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-3-5 | 2,820 |
| 04R | 12:35 | 4-2-5 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,540 |
| 05R | 13:02 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-3-4 | 800 |
| 06R | 13:29 | 2-3-5 | 2-5-1 | 3-2-5 | 4,150 |
| 07R | 13:56 | 3-1-4 | 3-6-1 | 1-3-4 | 1,850 |
| 08R | 14:24 | 1-2-3 | 3-1-2 | 1-3-5 | 1,390 |
| 09R | 14:52 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-3-4 | 940 |
| 10R | 15:22 | 1-5-3 | 5-3-1 | 1-2-3 | 1,250 |
| 11R | 15:53 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-3-5 | 1,990 |
| 12R | 16:25 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-5-6 | 3,600 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 創刊77周年記念・スポーツニッポン杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-5-2 | 2,640 |
| 02R | 11:33 | 3-2-6 | 1-3-2 | 3-2-5 | 3,880 |
| 03R | 12:03 | 3-2-1 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1,520 |
| 04R | 12:33 | 2-1-6 | 2-6-1 | 2-1-3 | 1,400 |
| 05R | 13:00 | 3-2-5 | 2-5-3 | 1-2-4 | 2,910 |
| 06R | 13:27 | 6-2-4 | 6-2-1 | 6-1-2 | 4,880 |
| 07R | 13:55 | 1-3-6 | 1-6-3 | 2-1-4 | 3,370 |
| 08R | 14:23 | 1-3-4 | 4-1-2 | 1-5-2 | 22,670 |
| 09R | 14:52 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-4-5 | 13,470 |
| 10R | 15:22 | 1-6-5 | 1-5-2 | 1-2-6 | 1,000 |
| 11R | 15:55 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-3-5 | 1,340 |
| 12R | 16:30 | 1-5-4 | 4-1-5 | 1-2-5 | 2,030 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツニッポン 菊花杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:13 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1,020 |
| 02R | 11:45 | 3-4-6 | 3-4-6 | 1-2-4 | 1,990 |
| 03R | 12:15 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1,380 |
| 04R | 12:44 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-4-3 | 2,990 |
| 05R | 13:10 | 1-5-4 | 4-5-1 | 2-1-5 | 4,480 |
| 06R | 13:41 | 1-5-6 | 5-2-6 | 1-5-6 | 620 |
| 07R | 14:08 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-5-2 | 5,790 |
| 08R | 14:35 | 1-4-5 | 1-4-3 | 1-4-5 | 700 |
| 09R | 15:02 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1-3-4 | 860 |
| 10R | 15:37 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-5-3 | 6,280 |
| 11R | 16:11 | 1-3-2 | 3-1-2 | 2-1-4 | 6,590 |
| 12R | 16:51 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-6 | 2,490 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第70回日刊スポーツ旗 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:54 | 5-2-1 | 5-2-4 | 1-4-2 | 1,300 |
| 02R | 11:22 | 6-3-4 | 6-4-1 | 6-1-3 | 7,200 |
| 03R | 11:51 | 5-4-3 | 3-1-4 | 3-4-2 | 4,430 |
| 04R | 12:20 | 3-2-4 | 3-4-1 | 4-2-3 | 13,480 |
| 05R | 12:50 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-2-4 | 800 |
| 06R | 13:21 | 2-1-5 | 5-6-1 | 1-6-4 | 3,840 |
| 07R | 13:52 | 2-1-3 | 2-1-5 | 3-2-1 | 3,340 |
| 08R | 14:23 | 4-5-1 | 4-1-6 | 1-3-2 | 3,190 |
| 09R | 14:55 | 6-3-1 | 6-1-3 | 1-5-3 | 3,460 |
| 10R | 15:28 | 3-6-5 | 3-6-5 | 1-2-5 | 5,650 |
| 11R | 16:02 | 3-2-4 | 2-1-6 | 3-4-5 | 6,370 |
| 12R | 16:40 | 2-6-1 | 1-2-6 | 1-2-5 | 800 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第26回酒の聚楽太閤杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-3-4 | 1-3-2 | 4-3-2 | 16,190 |
| 02R | 09:13 | 2-3-1 | 2-1-3 | 1-2-5 | 850 |
| 03R | 09:39 | 4-3-1 | 1-3-5 | 3-4-2 | 4,740 |
| 04R | 10:05 | 4-2-6 | 2-4-6 | 2-1-4 | 2,330 |
| 05R | 10:36 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-6 | 2,600 |
| 06R | 11:08 | 3-2-4 | 3-1-2 | 3-5-1 | 9,690 |
| 07R | 11:37 | 5-1-3 | 5-2-3 | 2-1-3 | 1,590 |
| 08R | 12:06 | 4-6-2 | 4-6-2 | 4-2-5 | 10,410 |
| 09R | 12:40 | 4-5-1 | 4-5-2 | 4-5-1 | 1,480 |
| 10R | 13:14 | 4-6-3 | 6-4-3 | 4-3-6 | 9,360 |
| 11R | 13:50 | 2-3-6 | 2-6-3 | 5-4-2 | 34,250 |
| 12R | 14:30 | 1-2-3 | 3-1-2 | 3-1-2 | 5,780 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-2-5 | 1-2-3 | 5-6-3 | 155,540 |
| 02R | 09:01 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-2-6 | 460 |
| 03R | 09:27 | 4-3-1 | 4-1-3 | 1-3-6 | 3,400 |
| 04R | 09:53 | 3-5-2 | 6-5-1 | 1-4-5 | 6,980 |
| 05R | 10:20 | 2-1-3 | 3-1-2 | 3-6-1 | 4,030 |
| 06R | 10:48 | 1-5-6 | 6-1-5 | 1-4-5 | 2,700 |
| 07R | 11:18 | 6-4-1 | 4-6-5 | 6-2-5 | 12,510 |
| 08R | 11:49 | 4-6-5 | 4-5-6 | 5-3-6 | 6,230 |
| 09R | 12:26 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5-1-2 | 4,570 |
| 10R | 12:59 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1,100 |
| 11R | 13:34 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-4 | 750 |
| 12R | 14:13 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-6-3 | 11,860 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 大村 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:15 | 1-3-6 | 6-3-4 | 1-5-3 | 5,410 |
| 02R | 15:44 | 2-1-5 | 5-2-1 | 4-2-3 | 16,750 |
| 03R | 16:07 | 1-3-6 | 3-6-1 | 3-1-4 | 3,770 |
| 04R | 16:32 | 1-4-6 | 4-1-6 | 4-6-3 | 8,540 |
| 05R | 17:01 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-6-5 | 5,790 |
| 06R | 17:29 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-3-2 | 2,680 |
| 07R | 17:57 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 860 |
| 08R | 18:25 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-6-3 | 4,130 |
| 09R | 18:54 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | 5,340 |
| 10R | 19:24 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 440 |
| 11R | 19:57 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-4 | 650 |
| 12R | 20:30 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1-3-6 | 2,630 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 4-2-3 | 4-2-5 | 4-1-6 | 64,640 |
| 02R | 15:50 | 1-5-2 | 5-2-1 | 1-2-5 | 840 |
| 03R | 16:20 | 3-2-4 | 3-2-6 | 3-2-5 | 2,270 |
| 04R | 16:47 | 3-5-1 | 3-5-1 | 3-1-5 | 1,690 |
| 05R | 17:22 | 6-2-3 | 6-1-2 | 1-3-2 | 1,460 |
| 06R | 17:51 | 1-2-6 | 2-1-5 | 1-4-2 | 4,660 |
| 07R | 18:18 | 1-3-5 | 3-5-4 | 5-1-6 | 4,610 |
| 08R | 18:46 | 1-4-3 | 4-1-2 | 2-1-5 | 37,990 |
| 09R | 19:16 | 2-1-6 | 1-6-2 | 1-2-3 | 710 |
| 10R | 19:48 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-1-6 | 1,930 |
| 11R | 20:16 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-3-4 | 2,250 |
| 12R | 20:45 | 1-4-5 | 1-5-3 | 1-3-6 | 2,880 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS山口あじすオープン14周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:23 | 3-5-2 | 2-3-5 | 1-3-2 | 1,650 |
| 02R | 15:48 | 5-3-4 | 5-1-3 | 4-3-2 | 12,620 |
| 03R | 16:16 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-1-4 | 3,170 |
| 04R | 16:44 | 4-6-1 | 4-2-6 | 1-4-3 | 4,380 |
| 05R | 17:15 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-2 | 350 |
| 06R | 17:44 | 3-4-6 | 2-3-4 | 6-5-3 | 61,290 |
| 07R | 18:11 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 350 |
| 08R | 18:39 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-4-5 | 2,440 |
| 09R | 19:09 | 3-4-1 | 1-3-5 | 1-2-5 | 990 |
| 10R | 19:40 | 3-1-4 | 1-3-4 | 3-6-5 | 58,640 |
| 11R | 20:10 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-5-2 | 740 |
| 12R | 20:40 | 1-3-4 | 1-3-5 | 3-5-4 | 22,160 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ウェイキーカップ開設71周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 4-5-3 | 2-5-1 | 1-3-2 | 1,870 |
| 02R | 10:57 | 4-2-5 | 2-1-5 | 1-5-4 | 2,350 |
| 03R | 11:25 | 1-5-3 | 5-1-2 | 1-5-2 | 1,760 |
| 04R | 11:53 | 1-2-3 | 3-2-1 | 2-3-6 | 8,750 |
| 05R | 12:22 | 4-2-6 | 4-2-5 | 2-4-6 | 10,310 |
| 06R | 12:52 | 1-4-2 | 6-2-1 | 1-2-3 | 760 |
| 07R | 13:27 | 1-2-4 | 4-5-2 | 1-2-6 | 2,380 |
| 08R | 14:03 | 4-2-1 | 4-6-2 | 2-4-5 | 6,610 |
| 09R | 14:40 | 1-3-2 | 2-3-1 | 1-4-5 | 4,220 |
| 10R | 15:17 | 2-1-6 | 4-1-2 | 1-3-2 | 730 |
| 11R | 15:54 | 2-1-3 | 3-6-1 | 1-3-4 | 590 |
| 12R | 16:36 | 3-5-2 | 1-5-4 | 1-2-3 | 1,020 |
| レース日 | 10/02 | レース場 | 若松 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 東龍軒カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1,150 |
| 02R | 15:46 | 4-1-3 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1,640 |
| 03R | 16:13 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1-4-2 | 2,150 |
| 04R | 16:38 | 1-3-2 | 2-1-6 | 1-3-2 | 680 |
| 05R | 17:08 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1,360 |
| 06R | 17:37 | 3-1-2 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,000 |
| 07R | 18:04 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-3-2 | 700 |
| 08R | 18:32 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3-4-2 | 33,640 |
| 09R | 19:02 | 3-5-2 | 3-1-5 | 1-4-3 | 5,110 |
| 10R | 19:32 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-5 | 560 |
| 11R | 20:04 | 1-4-6 | 4-1-3 | 4-1-3 | 3,760 |
| 12R | 20:35 | 1-2-5 | 6-1-5 | 3-1-2 | 6,670 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 8 | 5.6% | 14,400 | 7,850 | 54.5% |
| きょーこ | 144 | 8 | 5.6% | 14,400 | 15,490 | 107.6% |
| 計 | 288 | 16 | 5.6% | 28,800 | 23,340 | 81.0% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.1% | 78.1% |
| きょーこ | 4.5% | 64.6% |
| 計 | 5.3% | 71.4% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。
































































































