今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 実家はラーメン屋を営んでおり、レースがない日は看板娘をしていたが、岩崎選手が1000勝達成したのを機にラーメン屋は閉店した。艇界のエンターテイナーの一人。
【今日のレース】18:04/大村07R - 養成所は5回目の受験で合格しているが、4回落ちた原因は全て視力が足りないことだった。高校は陸上競技の推薦で入学した俊足の持ち主。
【今日のレース】15:48/大村02R、19:04/大村09R - 息子2人はジャニーズJr.。
【今日のレース】16:38/平和島12R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/27 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 福岡ソフトバンクホークス杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 2-6-5 | 6-1-2 | 1-3-2 | 6,320 |
| 02R | 08:58 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-5-3 | 8,360 |
| 03R | 09:24 | 1-5-6 | 2-5-1 | 1-5-3 | 590 |
| 04R | 09:50 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-5-2 | 2,870 |
| 05R | 10:18 | 1-5-6 | 5-1-2 | 1-5-2 | 580 |
| 06R | 10:49 | 1-5-3 | 3-5-1 | 5-4-3 | 9,450 |
| 07R | 11:22 | 4-3-5 | 4-1-3 | 4-5-1 | 2,120 |
| 08R | 11:55 | 6-1-4 | 6-4-1 | 1-6-4 | 1,580 |
| 09R | 12:28 | 1-3-5 | 5-1-3 | 1-5-6 | 1,060 |
| 10R | 13:04 | 2-6-1 | 2-6-1 | 2-3-5 | 6,710 |
| 11R | 13:40 | 1-6-4 | 6-1-5 | 1-6-3 | 1,060 |
| 12R | 14:18 | 1-3-4 | 1-3-4 | 2-1-4 | 11,500 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 第2回浪乃音酒造杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:32 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-5 | 2,850 |
| 02R | 10:58 | 1-6-3 | 6-1-3 | 2-1-6 | 9,370 |
| 03R | 11:27 | 4-2-5 | 4-2-6 | 1-6-2 | 4,170 |
| 04R | 11:58 | 4-6-5 | 4-1-5 | 4-6-5 | 3,560 |
| 05R | 12:26 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-3-4 | 680 |
| 06R | 12:58 | 3-1-6 | 6-1-3 | 1-2-3 | 2,900 |
| 07R | 13:29 | 1-5-6 | 5-6-1 | 1-4-5 | 1,300 |
| 08R | 14:02 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 630 |
| 09R | 14:34 | 1-5-6 | 5-6-1 | 5-1-4 | 4,210 |
| 10R | 15:07 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-5 | 3,070 |
| 11R | 15:39 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-1-5 | 1,190 |
| 12R | 16:26 | 1-2-6 | 2-1-5 | 1-2-3 | 480 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 第22回サントリーカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:55 | 3-5-1 | 3-2-1 | 1-5-3 | 7,370 |
| 02R | 11:24 | 3-1-2 | 2-1-3 | 2-1-6 | 5,290 |
| 03R | 11:53 | 5-3-2 | 5-3-1 | 4-1-5 | 12,100 |
| 04R | 12:22 | 1-4-2 | 4-1-6 | 4-6-3 | 2,850 |
| 05R | 12:52 | 1-5-4 | 5-2-1 | 3-1-5 | 14,360 |
| 06R | 13:22 | 1-2-4 | 1-6-4 | 4-2-6 | 1,830 |
| 07R | 13:53 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-3-2 | 1,530 |
| 08R | 14:24 | 1-5-3 | 1-4-3 | 1-2-5 | 2,030 |
| 09R | 14:56 | 2-4-1 | 2-4-5 | 3-2-5 | 11,660 |
| 10R | 15:29 | 1-2-3 | 1-6-2 | 3-4-5 | 15,720 |
| 11R | 16:03 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-5-2 | 16,830 |
| 12R | 16:38 | 1-5-3 | 5-3-1 | 1-6-3 | 14,530 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | 三国 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 福井ブローウィンズ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:44 | 1-3-4 | 1-3-6 | 1-3-6 | 700 |
| 02R | 09:10 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-4-2 | 600 |
| 03R | 09:36 | 3-1-6 | 3-1-6 | 3-2-6 | 12,860 |
| 04R | 10:02 | 1-5-2 | 1-5-2 | 4-5-6 | 9,570 |
| 05R | 10:34 | 3-4-1 | 3-6-4 | 3-4-6 | 1,430 |
| 06R | 11:03 | 3-6-1 | 2-6-1 | 3-2-5 | 3,420 |
| 07R | 11:34 | 3-5-6 | 3-1-6 | 3-5-6 | 1,910 |
| 08R | 12:06 | 4-5-6 | 4-5-1 | 5-3-4 | 13,900 |
| 09R | 12:38 | 4-6-3 | 6-4-3 | 3-2-6 | 16,270 |
| 10R | 13:11 | 2-5-6 | 2-5-6 | 2-1-6 | 1,000 |
| 11R | 13:47 | 1-5-3 | 3-5-1 | 3-1-5 | 6,130 |
| 12R | 14:27 | 4-2-3 | 4-1-2 | 1-5-4 | 4,510 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | マスターズリーグ第6戦 マクール杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:24 | 5-2-6 | 5-2-1 | 3-6-1 | 24,950 |
| 02R | 15:51 | 5-2-3 | 5-2-1 | 2-1-5 | 1,960 |
| 03R | 16:24 | 4-2-1 | 4-2-1 | 2-1-5 | 8,460 |
| 04R | 16:53 | 5-6-2 | 2-6-5 | 2-5-3 | 7,180 |
| 05R | 17:19 | 4-5-3 | 4-3-5 | 2-4-1 | 8,560 |
| 06R | 17:46 | 1-2-5 | 3-1-2 | 1-4-3 | 9,260 |
| 07R | 18:13 | 2-3-5 | 2-3-5 | 2-3-5 | 880 |
| 08R | 18:43 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-3-5 | 530 |
| 09R | 19:14 | 1-2-6 | 2-6-1 | 2-3-6 | 5,060 |
| 10R | 19:47 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 540 |
| 11R | 20:16 | 3-2-5 | 1-2-3 | 3-1-5 | 6,130 |
| 12R | 20:45 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-3-5 | 2,310 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第12回ヤングダービー |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:29 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-5 | 2,010 |
| 02R | 10:59 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1,800 |
| 03R | 11:29 | 2-6-3 | 6-2-5 | 4-2-3 | 11,030 |
| 04R | 12:01 | 4-5-1 | 4-1-5 | 1-2-4 | 1,020 |
| 05R | 12:31 | 3-5-2 | 3-5-1 | 1-4-6 | 3,310 |
| 06R | 13:01 | 2-4-5 | 2-4-5 | 1-2-4 | 1,090 |
| 07R | 13:33 | 4-2-1 | 4-2-1 | 3-4-1 | 3,880 |
| 08R | 14:05 | 3-2-4 | 2-3-4 | 1-3-4 | 900 |
| 09R | 14:37 | 1-5-2 | 1-4-3 | 4-2-6 | 35,140 |
| 10R | 15:14 | 1-5-2 | 1-2-5 | 5-6-1 | 18,540 |
| 11R | 15:53 | 2-3-4 | 2-1-3 | 1-2-4 | 1,110 |
| 12R | 16:37 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1,400 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | 大村 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | オールレディース競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 3-4-5 | 3-2-4 | 3-4-6 | 2,210 |
| 02R | 15:48 | 5-2-6 | 5-2-4 | 1-3-4 | 13,660 |
| 03R | 16:17 | 2-4-1 | 2-6-4 | 3-5-2 | 12,940 |
| 04R | 16:45 | 1-3-5 | 5-2-1 | 5-1-2 | 1,260 |
| 05R | 17:10 | 1-6-3 | 3-2-5 | 4-3-1 | 37,620 |
| 06R | 17:37 | 3-5-1 | 3-5-2 | 3-5-6 | 4,790 |
| 07R | 18:04 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-1-6 | 5,470 |
| 08R | 18:33 | 6-2-3 | 6-1-3 | 3-1-5 | 4,250 |
| 09R | 19:04 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-6 | 1,070 |
| 10R | 19:36 | 3-4-1 | 3-1-4 | 1-3-4 | 530 |
| 11R | 20:07 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-2-5 | 3,110 |
| 12R | 20:38 | 2-1-6 | 1-2-4 | 2-1-3 | 5,030 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 富田林市制75周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 2-1-5 | 2-1-5 | 1-3-2 | 2,280 |
| 02R | 15:42 | 2-5-1 | 5-2-1 | 2-1-5 | 1,720 |
| 03R | 16:08 | 6-1-2 | 6-1-3 | 3-2-6 | 4,290 |
| 04R | 16:33 | 1-2-4 | 2-1-5 | 1-4-5 | 1,680 |
| 05R | 17:01 | 6-1-2 | 6-1-5 | 2-6-1 | 7,610 |
| 06R | 17:28 | 2-4-5 | 2-5-1 | 2-4-5 | 1,210 |
| 07R | 17:55 | 3-2-5 | 3-5-1 | 3-1-6 | 8,190 |
| 08R | 18:23 | 1-5-2 | 5-2-6 | 5-6-2 | 10,890 |
| 09R | 18:54 | 1-4-2 | 2-1-4 | 1-3-6 | 6,000 |
| 10R | 19:25 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,340 |
| 11R | 19:58 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-2-4 | 490 |
| 12R | 20:30 | 2-1-4 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1,180 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 第6回日刊大衆杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 820 |
| 02R | 11:16 | 1-3-5 | 3-6-1 | 1-3-5 | 1,400 |
| 03R | 11:45 | 1-6-5 | 3-6-1 | 1-2-5 | 5,700 |
| 04R | 12:14 | 2-1-5 | 2-5-1 | 1-6-2 | 6,420 |
| 05R | 12:44 | 1-4-3 | 4-1-3 | 2-4-1 | 8,860 |
| 06R | 13:14 | 5-2-3 | 5-2-1 | 1-2-4 | 10,850 |
| 07R | 13:45 | 1-5-3 | 1-5-3 | 5-1-6 | 5,200 |
| 08R | 14:16 | 4-2-5 | 5-4-2 | 1-3-4 | 13,030 |
| 09R | 14:48 | 3-1-5 | 3-1-5 | 1-3-6 | 2,530 |
| 10R | 15:21 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 1,860 |
| 11R | 15:55 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-6-3 | 2,110 |
| 12R | 16:30 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-6-4 | 4,100 |
| レース日 | 09/27 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:25 | 1-5-6 | 1-2-3 | 1-2-6 | 690 |
| 02R | 10:53 | 4-2-1 | 3-1-2 | 4-5-1 | 3,340 |
| 03R | 11:20 | 4-5-2 | 4-2-5 | 1-3-2 | 7,330 |
| 04R | 11:50 | 2-1-5 | 2-5-1 | 1-3-4 | 5,700 |
| 05R | 12:19 | 5-3-1 | 5-3-1 | 5-1-6 | 3,000 |
| 06R | 12:49 | 3-6-4 | 3-1-2 | 1-4-3 | 3,600 |
| 07R | 13:19 | 3-5-1 | 3-5-1 | 3-1-4 | 2,070 |
| 08R | 13:50 | 1-5-2 | 5-1-3 | 1-2-5 | 510 |
| 09R | 14:21 | 3-1-4 | 3-1-4 | 4-3-5 | 3,400 |
| 10R | 14:53 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-2 | 690 |
| 11R | 15:33 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1,030 |
| 12R | 16:12 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-2-5 | 4,550 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 120 | 7 | 5.8% | 12,000 | 10,560 | 88.0% |
|---|
| きょーこ | 120 | 5 | 4.2% | 12,000 | 4,850 | 40.4% |
|---|
| 計 | 240 | 12 | 5.0% | 24,000 | 15,410 | 64.2% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.0% | 78.2% |
|---|
| きょーこ | 4.4% | 63.6% |
|---|
| 計 | 5.2% | 70.9% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。