今日のつぶやき

宮島ヤングダービー、連日熱い戦いが続くお!G1初参戦で初勝利の中山翔太選手、最年少Vへの期待が高まるンゴ。地元・広島の実森美祐選手もWエース機と互角の足で絶好調だお!女子初のチャンプ誕生も現実味を帯びてきたンゴね。見どころ満載のヤングダービー、今後も要チェックだお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 兄・凌太朗も現役ボートレーサーだが、両親も揃って元ボートレサーのボートレース一家。4983 前田篤哉選手は高校の同級生。5125 高井雄基選手は小中学校の同級生。
【今日のレース】11:33/宮島03R、15:51/宮島11R - 自身のペラグループを持っており、ペラ調整が得意。その反面整備は苦手らしい。
【今日のレース】10:18/芦屋05R、12:24/芦屋09R - 愛知出身だが現在は沖縄在住で長崎支部所属。ボートレーサーになる前は海上自衛隊員だった(ボートレーサーになるために自衛隊に入ったらしい)。レースの際は必ず艇番と同じ色のカッパをはいており、上下の色を合わせている(3号艇なら上下赤。6号艇なら上下緑)。娘が沖縄でポルシェカイエン専門のレンタカー屋を経営している。
【今日のレース】18:18/丸亀07R、20:45/丸亀12R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1979年9月25日生まれ 46歳
【誕生日レース】17:08/若松05R、19:32/若松10R - 1985年9月25日生まれ 40歳
【誕生日レース】16:46/住之江04R、18:39/住之江08R - 2003年9月25日生まれ 22歳
【誕生日レース】17:29/桐生06R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/25 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 福岡ソフトバンクホークス杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-5-2 | 2-1-3 | 1-3-6 | 1,470 |
| 02R | 08:58 | 1-2-4 | 4-1-2 | 4-1-2 | 2,130 |
| 03R | 09:24 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-4-3 | 10,410 |
| 04R | 09:50 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-4-1 | 44,760 |
| 05R | 10:18 | 1-4-3 | 1-4-6 | 1-4-3 | 1,420 |
| 06R | 10:47 | 1-4-5 | 6-5-2 | 不成立 | - |
| 07R | 11:16 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-3 | 1,920 |
| 08R | 11:48 | 2-6-5 | 2-6-1 | 5-6-1 | 5,590 |
| 09R | 12:24 | 2-1-5 | 2-5-1 | 1-2-5 | 1,050 |
| 10R | 12:57 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-4-2 | 740 |
| 11R | 13:31 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-2-6 | 4,850 |
| 12R | 14:06 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-4-3 | 1,970 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | アビスパ福岡杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-6-2 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2,630 |
| 02R | 12:33 | 1-6-5 | 6-1-3 | 6-5-3 | 17,830 |
| 03R | 13:01 | 3-6-1 | 1-3-6 | 3-1-4 | 1,530 |
| 04R | 13:29 | 4-3-1 | 4-1-6 | 1-3-5 | 3,400 |
| 05R | 13:57 | 1-4-3 | 4-3-1 | 2-3-1 | 9,530 |
| 06R | 14:25 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-2-4 | 2,760 |
| 07R | 14:54 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1-4-2 | 770 |
| 08R | 15:23 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-5 | 1,430 |
| 09R | 15:52 | 1-6-3 | 1-4-6 | 3-1-2 | 7,050 |
| 10R | 16:22 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-4-6 | 48,300 |
| 11R | 16:53 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-5 | 780 |
| 12R | 17:25 | 1-4-2 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1,080 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知 ビクトリーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:26 | 2-4-3 | 2-3-4 | 1-4-3 | 4,090 |
| 02R | 11:51 | 4-1-3 | 4-3-1 | 4-2-1 | 6,900 |
| 03R | 12:16 | 1-2-6 | 6-2-1 | 3-2-6 | 28,270 |
| 04R | 12:46 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 960 |
| 05R | 13:13 | 2-1-4 | 2-1-6 | 2-1-4 | 1,040 |
| 06R | 13:42 | 4-2-5 | 4-2-5 | 4-2-6 | 2,220 |
| 07R | 14:15 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-1-6 | 56,710 |
| 08R | 14:47 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-2-5 | 2,670 |
| 09R | 15:27 | 1-2-5 | 2-5-1 | 3-1-5 | 22,950 |
| 10R | 15:58 | 1-3-4 | 3-1-5 | 1-2-4 | 3,670 |
| 11R | 16:28 | 1-2-5 | 1-2-5 | 4-5-2 | 13,820 |
| 12R | 17:03 | 1-2-5 | 1-5-4 | 2-1-3 | 1,660 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第22回サントリーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 6-3-2 | 3-6-1 | 2-1-3 | 4,240 |
| 02R | 11:24 | 2-4-3 | 2-4-1 | 2-3-4 | 1,230 |
| 03R | 11:53 | 2-5-3 | 5-2-1 | 2-6-4 | 31,700 |
| 04R | 12:22 | 1-3-2 | 1-3-4 | 3-4-2 | 2,420 |
| 05R | 12:52 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1,610 |
| 06R | 13:22 | 2-1-6 | 2-6-1 | 1-2-6 | 760 |
| 07R | 13:53 | 5-1-3 | 1-5-2 | 4-1-5 | 26,410 |
| 08R | 14:24 | 1-4-5 | 1-4-2 | 2-5-6 | 129,030 |
| 09R | 14:56 | 1-2-4 | 1-5-2 | 5-1-3 | 6,790 |
| 10R | 15:29 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-4-2 | 980 |
| 11R | 16:03 | 4-1-2 | 1-2-4 | 1-4-6 | 4,850 |
| 12R | 16:38 | 1-6-2 | 1-6-5 | 1-2-6 | 1,680 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:40 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-3-4 | 310 |
| 02R | 09:06 | 1-3-4 | 1-3-4 | 4-1-3 | 3,340 |
| 03R | 09:32 | 4-1-5 | 4-1-3 | 1-3-4 | 1,760 |
| 04R | 09:58 | 1-5-6 | 3-2-1 | 5-6-3 | 1,020 |
| 05R | 10:29 | 6-3-1 | 6-3-1 | 3-1-6 | 2,910 |
| 06R | 10:58 | 2-6-4 | 6-2-1 | 1-2-3 | 2,220 |
| 07R | 11:31 | 5-4-2 | 5-4-1 | 1-2-3 | 4,340 |
| 08R | 12:06 | 6-1-3 | 6-1-2 | 6-1-2 | 820 |
| 09R | 12:36 | 1-4-2 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2,200 |
| 10R | 13:09 | 1-2-3 | 4-1-6 | 2-6-4 | 3,710 |
| 11R | 13:45 | 3-2-1 | 3-2-5 | 5-1-2 | 22,900 |
| 12R | 14:22 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-4 | 960 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 3-2-5 | 3-2-1 | 2-3-1 | 1,510 |
| 02R | 15:40 | 1-2-6 | 3-2-5 | 2-3-5 | 1,800 |
| 03R | 16:06 | 1-5-2 | 5-2-1 | 1-2-4 | 240 |
| 04R | 16:32 | 1-2-6 | 2-6-3 | 1-2-6 | 1,280 |
| 05R | 17:01 | 1-6-5 | 5-1-6 | 1-6-2 | 3,290 |
| 06R | 17:29 | 1-4-3 | 1-2-4 | 4-5-3 | 2,970 |
| 07R | 17:57 | 3-1-4 | 3-1-4 | 1-3-2 | 460 |
| 08R | 18:25 | 1-5-2 | 1-5-2 | 5-6-1 | 28,390 |
| 09R | 18:54 | 6-5-4 | 6-1-4 | 4-5-6 | 2,460 |
| 10R | 19:24 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-2-4 | 1,110 |
| 11R | 19:57 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-3-5 | 760 |
| 12R | 20:30 | 2-4-1 | 1-2-4 | 1-2-3 | 660 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マスターズリーグ第6戦 マクール杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:22 | 2-4-5 | 1-2-5 | 5-3-4 | 43,280 |
| 02R | 15:48 | 4-3-1 | 2-4-3 | 4-3-1 | 3,560 |
| 03R | 16:19 | 4-2-3 | 4-2-3 | 1-4-2 | 3,060 |
| 04R | 16:50 | 4-5-2 | 4-5-2 | 4-6-1 | 3,080 |
| 05R | 17:22 | 2-3-6 | 2-6-3 | 6-2-1 | 9,690 |
| 06R | 17:51 | 6-5-1 | 5-6-1 | 1-5-2 | 2,070 |
| 07R | 18:18 | 1-6-5 | 5-6-1 | 1-5-3 | 1,440 |
| 08R | 18:46 | 1-4-2 | 4-1-6 | 4-1-3 | 5,580 |
| 09R | 19:16 | 5-2-3 | 5-2-6 | 1-2-5 | 1,040 |
| 10R | 19:48 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-2-4 | 560 |
| 11R | 20:16 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-4 | 690 |
| 12R | 20:45 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1-5-3 | 3,490 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第12回ヤングダービー | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:33 | 6-2-4 | 2-6-5 | 1-3-4 | 1,100 |
| 02R | 11:04 | 2-3-4 | 4-1-2 | 4-6-5 | 37,700 |
| 03R | 11:33 | 5-2-3 | 5-2-6 | 3-4-1 | 14,750 |
| 04R | 12:02 | 1-3-4 | 3-1-5 | 1-3-4 | 840 |
| 05R | 12:32 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2,440 |
| 06R | 13:04 | 5-3-1 | 5-1-3 | 1-3-2 | 2,280 |
| 07R | 13:37 | 4-6-3 | 1-3-4 | 1-3-6 | 1,120 |
| 08R | 14:09 | 1-3-4 | 4-1-3 | 1-2-6 | 5,410 |
| 09R | 14:41 | 3-5-2 | 3-5-2 | 1-3-6 | 1,410 |
| 10R | 15:15 | 3-4-6 | 3-1-4 | 3-1-5 | 2,120 |
| 11R | 15:51 | 1-4-2 | 4-1-3 | 2-4-3 | 16,350 |
| 12R | 16:35 | 1-2-5 | 1-3-5 | 2-1-3 | 3,540 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:48 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1,040 |
| 02R | 09:14 | 2-6-1 | 6-2-3 | 4-6-2 | 4,780 |
| 03R | 09:40 | 1-3-4 | 3-1-4 | 4-3-2 | 32,080 |
| 04R | 10:06 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-5-2 | 3,790 |
| 05R | 10:32 | 4-3-2 | 3-2-4 | 4-6-2 | 5,920 |
| 06R | 11:00 | 3-2-4 | 3-4-2 | 4-3-1 | 6,230 |
| 07R | 11:37 | 1-2-5 | 1-5-2 | 5-1-3 | 7,030 |
| 08R | 12:08 | 1-5-3 | 5-1-2 | 1-2-5 | 2,020 |
| 09R | 12:38 | 2-1-3 | 2-1-4 | 1-3-6 | 7,240 |
| 10R | 13:16 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-6-3 | 62,240 |
| 11R | 13:50 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-4 | 1,170 |
| 12R | 14:29 | 1-2-3 | 2-4-1 | 1-3-5 | 1,810 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 富田林市制75周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-3 | 890 |
| 02R | 15:44 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-4-1 | 11,110 |
| 03R | 16:16 | 5-1-4 | 5-1-2 | 5-2-3 | 5,880 |
| 04R | 16:46 | 1-5-2 | 1-2-5 | 5-2-4 | 12,020 |
| 05R | 17:15 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-5-2 | 2,580 |
| 06R | 17:44 | 3-6-2 | 3-6-1 | 1-3-6 | 710 |
| 07R | 18:11 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 1,450 |
| 08R | 18:39 | 1-2-3 | 1-3-2 | 4-2-6 | 45,800 |
| 09R | 19:09 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-3-6 | 520 |
| 10R | 19:40 | 1-6-2 | 1-6-3 | 6-1-5 | 20,310 |
| 11R | 20:10 | 1-3-4 | 1-3-4 | 4-1-5 | 13,060 |
| 12R | 20:40 | 3-4-2 | 3-1-4 | 1-5-2 | 3,440 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:26 | 1-6-5 | 1-2-5 | 1-6-5 | 1,260 |
| 02R | 11:01 | 2-4-5 | 5-2-4 | 4-3-5 | 10,510 |
| 03R | 11:29 | 4-2-1 | 4-2-5 | 3-4-1 | 9,550 |
| 04R | 11:57 | 1-2-4 | 1-6-4 | 1-4-2 | 1,010 |
| 05R | 12:28 | 2-1-6 | 6-2-3 | 2-3-6 | 1,600 |
| 06R | 12:59 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-2 | 580 |
| 07R | 13:26 | 2-3-6 | 6-2-3 | 2-3-6 | 1,090 |
| 08R | 13:55 | 4-2-6 | 4-1-2 | 4-1-3 | 4,070 |
| 09R | 14:35 | 3-1-2 | 3-1-2 | 3-5-2 | 690 |
| 10R | 15:05 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-3-6 | 1,370 |
| 11R | 15:35 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1,430 |
| 12R | 16:10 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-4 | 900 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第32回神奈川新聞社賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:51 | 5-2-1 | 5-2-1 | 4-1-3 | 28,260 |
| 02R | 11:20 | 6-3-5 | 6-4-1 | 3-6-5 | 5,920 |
| 03R | 11:49 | 2-3-5 | 2-1-3 | 1-2-5 | 1,330 |
| 04R | 12:18 | 5-3-1 | 5-2-1 | 1-3-5 | 1,110 |
| 05R | 12:48 | 6-3-5 | 6-1-5 | 3-1-2 | 4,470 |
| 06R | 13:18 | 4-2-6 | 4-6-2 | 5-3-2 | 80,100 |
| 07R | 13:49 | 2-4-1 | 2-3-4 | 4-5-1 | 3,790 |
| 08R | 14:19 | 2-3-1 | 6-2-1 | 5-6-2 | 29,370 |
| 09R | 14:59 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 700 |
| 10R | 15:38 | 3-2-5 | 3-5-2 | 1-4-2 | 12,000 |
| 11R | 16:17 | 1-4-6 | 6-1-5 | 3-4-1 | 4,610 |
| 12R | 16:57 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3-4-1 | 4,020 |
| レース日 | 09/25 | レース場 | 若松 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 西日本スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:21 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-2-6 | 2,860 |
| 02R | 15:46 | 6-5-3 | 3-6-1 | 2-3-6 | 1,880 |
| 03R | 16:14 | 6-3-4 | 6-3-4 | 1-3-6 | 660 |
| 04R | 16:43 | 3-2-6 | 1-2-6 | 4-6-3 | 13,520 |
| 05R | 17:08 | 1-5-4 | 1-2-4 | 2-4-1 | 6,600 |
| 06R | 17:37 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-6-3 | 1,350 |
| 07R | 18:04 | 1-5-6 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1,740 |
| 08R | 18:32 | 1-4-3 | 1-4-2 | 4-5-1 | 7,550 |
| 09R | 19:02 | 1-2-4 | 1-4-2 | 3-5-2 | 98,610 |
| 10R | 19:32 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 440 |
| 11R | 20:04 | 2-1-4 | 2-4-1 | 5-1-2 | 10,620 |
| 12R | 20:35 | 1-2-3 | 1-3-4 | 2-3-1 | 8,630 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 15 | 9.6% | 15,600 | 15,570 | 99.8% |
| きょーこ | 156 | 7 | 4.5% | 15,600 | 6,690 | 42.9% |
| 計 | 312 | 22 | 7.1% | 31,200 | 22,260 | 71.3% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.0% | 78.4% |
| きょーこ | 4.3% | 63.6% |
| 計 | 5.2% | 71.0% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。







































































































