今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 師匠の原田幸哉選手から「精神安定剤」と言われており、同じ節に出場しているときは原田選手のペラ調整の指導(?)をしている。原田選手と同じく艇番と同じ色のカッパで上下同じ色に合わせてレースに出る。ヘルメットのデザインも原田選手と同じ。
【今日のレース】14:56/平和島09R - 身長175cmとボートレーサーとしてはかなり高身長。同名の野球選手(高校球児)がいるが別人。
【今日のレース】17:22/大村05R - ボート競技の実績によるスポーツ推薦で養成所に入所。養成所は3回目の受験で合格した。
【今日のレース】15:19/桐生01R、18:04/桐生07R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/24 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 多摩中央公園グランドオープン記念杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:14 | 3-5-4 | 1-5-3 | 1-4-3 | 1,770 |
| 02R | 11:41 | 3-2-1 | 3-2-1 | 1-3-2 | 1,660 |
| 03R | 12:08 | 5-2-1 | 5-2-1 | 5-3-1 | 7,600 |
| 04R | 12:35 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-1-2 | 9,200 |
| 05R | 13:02 | 6-4-2 | 1-2-4 | 2-4-6 | 1,950 |
| 06R | 13:29 | 2-4-1 | 2-1-3 | 2-1-4 | 1,900 |
| 07R | 13:56 | 2-6-3 | 6-2-3 | 4-1-3 | 27,690 |
| 08R | 14:24 | 4-2-3 | 4-1-5 | 1-4-5 | 2,290 |
| 09R | 14:52 | 4-3-1 | 1-3-4 | 1-3-2 | 2,160 |
| 10R | 15:22 | 1-2-6 | 2-1-5 | 2-1-3 | 1,600 |
| 11R | 15:53 | 1-5-2 | 1-4-5 | 1-2-3 | 1,200 |
| 12R | 16:25 | 1-3-4 | 1-3-5 | 5-3-1 | 18,320 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | アビスパ福岡杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 12:03 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-3-4 | 830 |
| 02R | 12:33 | 2-3-5 | 2-1-3 | 2-3-5 | 2,430 |
| 03R | 13:01 | 3-6-4 | 3-1-2 | 1-2-4 | 3,080 |
| 04R | 13:29 | 4-5-3 | 3-5-4 | 4-1-3 | 4,500 |
| 05R | 13:57 | 4-1-3 | 1-4-2 | 4-1-3 | 5,200 |
| 06R | 14:25 | 1-2-4 | 2-1-3 | 2-3-1 | 3,180 |
| 07R | 14:54 | 2-5-4 | 5-2-6 | 4-5-3 | 21,880 |
| 08R | 15:23 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-6-5 | 2,070 |
| 09R | 15:52 | 3-2-6 | 3-6-2 | 1-3-6 | 1,400 |
| 10R | 16:22 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-4-5 | 2,440 |
| 11R | 16:53 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-2-3 | 690 |
| 12R | 17:25 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-2-5 | 920 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | スポーツ報知 ビクトリーカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:26 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-5-3 | 4,620 |
| 02R | 11:51 | 2-4-6 | 6-4-2 | 6-4-2 | 880 |
| 03R | 12:16 | 1-5-4 | 5-4-1 | 1-5-4 | 1,170 |
| 04R | 12:46 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 940 |
| 05R | 13:12 | 1-5-6 | 6-1-5 | 1-2-6 | 2,030 |
| 06R | 13:44 | 4-1-3 | 4-3-1 | 1-3-4 | 730 |
| 07R | 14:16 | 1-3-6 | 3-1-6 | 6-1-4 | 3,390 |
| 08R | 14:46 | 4-1-3 | 4-1-2 | 3-1-2 | 6,180 |
| 09R | 15:13 | 1-4-2 | 3-1-4 | 1-4-3 | 3,990 |
| 10R | 15:58 | 1-2-3 | 1-4-3 | 2-4-3 | 45,010 |
| 11R | 16:30 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-4-5 | 1,610 |
| 12R | 17:03 | 1-2-3 | 3-5-1 | 1-4-6 | 3,110 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第22回サントリーカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:55 | 4-6-2 | 2-4-1 | 4-5-2 | 5,880 |
| 02R | 11:24 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-5-2 | 2,390 |
| 03R | 11:53 | 3-6-1 | 3-6-1 | 3-1-4 | 4,900 |
| 04R | 12:22 | 6-3-2 | 6-3-5 | 5-6-1 | 14,180 |
| 05R | 12:52 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-5-2 | 2,010 |
| 06R | 13:22 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-6-3 | 6,390 |
| 07R | 13:53 | 4-6-2 | 4-6-1 | 4-1-3 | 5,990 |
| 08R | 14:24 | 4-1-3 | 4-1-2 | 4-3-5 | 2,870 |
| 09R | 14:56 | 1-4-3 | 4-1-6 | 1-4-5 | 1,280 |
| 10R | 15:29 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,610 |
| 11R | 16:03 | 1-2-5 | 2-1-4 | 1-6-2 | 3,410 |
| 12R | 16:38 | 1-5-3 | 5-1-4 | 1-4-2 | 1,960 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | スポーツ報知杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1,760 |
| 02R | 08:58 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 310 |
| 03R | 09:24 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-6-3 | 3,580 |
| 04R | 09:50 | 3-5-2 | 3-5-2 | 3-6-5 | 1,260 |
| 05R | 10:20 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-3 | 610 |
| 06R | 10:49 | 4-3-2 | 4-1-2 | 1-2-4 | 1,960 |
| 07R | 11:18 | 4-2-1 | 2-4-1 | 4-5-6 | 3,610 |
| 08R | 11:47 | 4-2-1 | 4-5-1 | 4-3-2 | 11,720 |
| 09R | 12:20 | 1-4-5 | 1-5-3 | 1-3-2 | 940 |
| 10R | 12:57 | 2-3-5 | 3-2-5 | 3-5-2 | 2,670 |
| 11R | 13:35 | 4-2-6 | 4-2-1 | 4-3-2 | 2,850 |
| 12R | 14:14 | 1-2-5 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1,030 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 2-6-1 | 2-1-3 | 1-2-6 | 720 |
| 02R | 15:44 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-5 | 350 |
| 03R | 16:11 | 2-6-1 | 6-2-1 | 6-2-5 | 3,180 |
| 04R | 16:39 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-5-3 | 1,690 |
| 05R | 17:08 | 5-2-4 | 5-2-4 | 2-3-4 | 14,230 |
| 06R | 17:37 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1,310 |
| 07R | 18:04 | 4-2-1 | 1-2-3 | 3-2-4 | 4,900 |
| 08R | 18:32 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-5-2 | 340 |
| 09R | 19:02 | 2-5-3 | 2-4-5 | 4-5-3 | 8,800 |
| 10R | 19:32 | 1-6-3 | 1-6-3 | 1-3-6 | 730 |
| 11R | 20:04 | 4-2-1 | 1-4-3 | 2-1-3 | 2,660 |
| 12R | 20:35 | 1-4-2 | 1-2-4 | 4-2-1 | 4,410 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 第12回ヤングダービー |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:33 | 3-2-1 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1,790 |
| 02R | 11:03 | 1-6-5 | 6-5-1 | 1-3-5 | 2,450 |
| 03R | 11:33 | 4-5-1 | 4-2-5 | 4-3-5 | 3,240 |
| 04R | 12:02 | 2-4-3 | 2-4-1 | 1-3-5 | 3,050 |
| 05R | 12:32 | 1-4-5 | 3-5-1 | 1-3-5 | 900 |
| 06R | 13:04 | 2-6-1 | 3-2-1 | 2-6-4 | 13,750 |
| 07R | 13:37 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-3-4 | 800 |
| 08R | 14:09 | 1-6-3 | 6-1-4 | 1-4-3 | 2,740 |
| 09R | 14:41 | 1-5-3 | 4-3-1 | 3-5-4 | 16,360 |
| 10R | 15:15 | 1-2-5 | 2-4-1 | 1-2-5 | 2,080 |
| 11R | 15:51 | 3-2-1 | 1-2-3 | 1-4-5 | 2,450 |
| 12R | 16:35 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-6 | 2,510 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | エディウィン鳴門開設14周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:44 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-2-4 | 8,110 |
| 02R | 09:10 | 1-4-5 | 1-3-4 | 1-4-5 | 1,260 |
| 03R | 09:36 | 5-3-6 | 5-3-1 | 2-3-6 | 61,500 |
| 04R | 10:02 | 5-2-1 | 5-2-1 | 5-3-4 | 24,770 |
| 05R | 10:28 | 2-6-5 | 2-6-5 | 1-5-2 | 2,060 |
| 06R | 10:58 | 2-5-1 | 5-2-1 | 5-2-6 | 6,440 |
| 07R | 11:28 | 3-5-2 | 3-2-5 | 5-3-1 | 16,410 |
| 08R | 12:07 | 4-3-2 | 4-3-1 | 3-4-1 | 1,110 |
| 09R | 12:39 | 1-6-4 | 6-1-3 | 1-4-6 | 1,680 |
| 10R | 13:14 | 1-2-4 | 1-3-4 | 3-5-4 | 18,660 |
| 11R | 13:50 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-6 | 3,170 |
| 12R | 14:29 | 1-3-2 | 3-1-5 | 3-1-5 | 3,930 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 大村 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | サンケイスポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:26 | 1-5-4 | 1-2-4 | 4-1-6 | 17,220 |
| 02R | 15:56 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-6-4 | 12,270 |
| 03R | 16:28 | 1-3-2 | 2-5-1 | 5-2-1 | 12,680 |
| 04R | 16:50 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-4-3 | 930 |
| 05R | 17:22 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,970 |
| 06R | 17:51 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,080 |
| 07R | 18:18 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-4 | 480 |
| 08R | 18:46 | 3-6-4 | 1-6-4 | 1-2-3 | 1,830 |
| 09R | 19:16 | 1-4-6 | 1-2-4 | 2-4-1 | 48,070 |
| 10R | 19:48 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1-6-2 | 2,380 |
| 11R | 20:16 | 1-2-4 | 4-2-1 | 3-1-2 | 4,810 |
| 12R | 20:45 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-6-5 | 8,760 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 下関 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 山口朝日放送ビープくんカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 2-1-5 | 2-1-5 | 2-1-3 | 1,340 |
| 02R | 15:42 | 1-2-6 | 6-1-3 | 1-2-3 | 700 |
| 03R | 16:05 | 3-6-4 | 3-4-1 | 3-1-4 | 3,170 |
| 04R | 16:32 | 4-5-6 | 4-6-5 | 3-4-6 | 4,070 |
| 05R | 17:01 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2-1-4 | 2,090 |
| 06R | 17:29 | 4-3-1 | 4-3-1 | 4-1-2 | 7,070 |
| 07R | 17:57 | 2-1-6 | 1-2-6 | 1-3-6 | 1,050 |
| 08R | 18:25 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 380 |
| 09R | 18:54 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-2-6 | 950 |
| 10R | 19:24 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1-4-2 | 1,860 |
| 11R | 19:57 | 2-5-6 | 2-5-4 | 3-6-4 | 27,540 |
| 12R | 20:30 | 1-3-2 | 1-3-4 | 3-1-5 | 4,180 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第32回神奈川新聞社賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:51 | 1-2-4 | 1-5-3 | 4-5-1 | 9,840 |
| 02R | 11:20 | 4-2-6 | 2-6-4 | 3-4-5 | 16,190 |
| 03R | 11:49 | 5-3-4 | 5-1-2 | 1-2-3 | 2,310 |
| 04R | 12:18 | 3-2-1 | 3-2-4 | 3-2-1 | 3,190 |
| 05R | 12:48 | 1-5-2 | 2-1-4 | 1-2-5 | 640 |
| 06R | 13:18 | 1-2-4 | 2-1-4 | 5-6-1 | 51,830 |
| 07R | 13:49 | 5-6-3 | 6-1-5 | 6-2-4 | 58,570 |
| 08R | 14:19 | 1-5-3 | 5-1-3 | 5-1-4 | 6,130 |
| 09R | 14:59 | 1-4-2 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1,020 |
| 10R | 15:38 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-6 | 3,300 |
| 11R | 16:17 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2-3-5 | 3,720 |
| 12R | 16:57 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-4-5 | 5,060 |
| レース日 | 09/24 | レース場 | 若松 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 西日本スポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:22 | 3-1-2 | 1-2-3 | 5-2-3 | 81,920 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 133 | 12 | 9.0% | 13,300 | 20,980 | 157.7% |
|---|
| きょーこ | 133 | 4 | 3.0% | 13,300 | 6,090 | 45.8% |
|---|
| 計 | 266 | 16 | 6.0% | 26,600 | 27,070 | 101.8% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.9% | 77.7% |
|---|
| きょーこ | 4.3% | 64.3% |
|---|
| 計 | 5.1% | 71.0% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。