今日のつぶやき

今日の注目は宮島PGIヤングダービー開幕ンゴ!吉田裕平が絶好調で主役だが、定松勇樹も前検好感触で気合十分お。井上忠政はラストイヤー、高橋竜矢は地元V狙ってるンゴね。飛田江己のエース機も注目だお!若手の熱い戦いから目が離せないンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 4190 長嶋万記選手は高校のバスケ部の後輩。二児の母。SG出場経験のある女子選手である。
【今日のレース】17:08/桐生05R、19:02/桐生09R - イチローに似ている。69期の養成所チャンプ。
【今日のレース】08:58/唐津02R、12:29/唐津09R - 高校のソフトボールの実績によりスポーツ推薦で養成所に入所。
【今日のレース】16:32/下関04R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1986年9月23日生まれ 39歳
【誕生日レース】11:26/浜名湖01R、14:16/浜名湖07R - 1997年9月23日生まれ 28歳
【誕生日レース】11:24/平和島02R、14:24/平和島08R - 2001年9月23日生まれ 24歳
【誕生日レース】18:46/大村08R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/23 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 多摩中央公園グランドオープン記念杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 4-1-3 | 4-1-2 | 2-4-3 | 7,620 |
| 02R | 11:41 | 2-3-4 | 2-1-4 | 2-3-5 | 1,780 |
| 03R | 12:08 | 2-6-5 | 2-6-1 | 1-6-2 | 19,580 |
| 04R | 12:35 | 3-2-1 | 2-1-6 | 1-3-2 | 1,040 |
| 05R | 13:02 | 1-2-5 | 5-2-6 | 5-2-1 | 5,370 |
| 06R | 13:29 | 3-5-4 | 5-2-3 | 5-1-2 | 4,690 |
| 07R | 13:56 | 1-3-6 | 3-1-5 | 1-3-2 | 1,720 |
| 08R | 14:24 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-1-5 | 1,670 |
| 09R | 14:52 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-5 | 770 |
| 10R | 15:22 | 6-3-1 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1,470 |
| 11R | 15:53 | 1-3-5 | 3-1-4 | 3-4-5 | 3,280 |
| 12R | 16:25 | 1-5-4 | 1-3-4 | 1-6-2 | 3,290 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | アビスパ福岡杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 620 |
| 02R | 12:33 | 1-5-6 | 5-1-2 | 2-1-4 | 8,200 |
| 03R | 13:01 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-6-2 | 22,070 |
| 04R | 13:29 | 5-4-3 | 4-5-1 | 4-1-2 | 9,540 |
| 05R | 13:57 | 5-3-1 | 5-3-1 | 1-2-3 | 700 |
| 06R | 14:25 | 5-3-2 | 2-5-1 | 3-1-4 | 7,180 |
| 07R | 14:54 | 1-2-3 | 1-3-6 | 4-6-2 | 82,410 |
| 08R | 15:23 | 4-6-2 | 4-6-1 | 3-6-4 | 18,370 |
| 09R | 15:52 | 2-6-3 | 2-6-1 | 6-4-1 | 92,130 |
| 10R | 16:22 | 2-3-6 | 6-1-2 | 5-3-1 | 27,730 |
| 11R | 16:53 | 1-6-3 | 2-6-1 | 3-4-2 | 20,620 |
| 12R | 17:25 | 1-3-2 | 1-3-5 | 3-1-2 | 3,450 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知 ビクトリーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:26 | 2-6-1 | 2-6-1 | 2-3-1 | 3,510 |
| 02R | 11:51 | 4-5-2 | 5-2-4 | 1-5-3 | 7,140 |
| 03R | 12:16 | 4-3-6 | 4-1-3 | 4-1-3 | 2,020 |
| 04R | 12:46 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-3-2 | 710 |
| 05R | 13:12 | 2-4-1 | 2-4-1 | 2-1-3 | 2,040 |
| 06R | 13:44 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-2-4 | 2,720 |
| 07R | 14:16 | 3-2-5 | 5-2-3 | 1-3-2 | 5,870 |
| 08R | 14:46 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-2 | 520 |
| 09R | 15:13 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-2-3 | 1,310 |
| 10R | 15:58 | 1-3-5 | 5-3-1 | 5-4-3 | 7,080 |
| 11R | 16:30 | 4-2-1 | 1-4-2 | 4-1-6 | 2,360 |
| 12R | 17:03 | 1-2-4 | 1-4-2 | 3-1-4 | 19,950 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第22回サントリーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 3-6-1 | 3-1-2 | 6-3-1 | 18,340 |
| 02R | 11:24 | 2-3-1 | 2-4-3 | 1-3-4 | 1,370 |
| 03R | 11:53 | 2-4-5 | 2-1-4 | 6-3-4 | 55,490 |
| 04R | 12:22 | 2-3-4 | 2-4-3 | 1-3-4 | 2,440 |
| 05R | 12:52 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-2-6 | 3,840 |
| 06R | 13:22 | 2-1-3 | 2-1-6 | 1-2-3 | 440 |
| 07R | 13:53 | 3-2-5 | 3-5-1 | 3-5-1 | 1,370 |
| 08R | 14:24 | 4-1-2 | 4-2-1 | 4-2-3 | 6,150 |
| 09R | 14:56 | 3-5-1 | 3-1-5 | 1-5-3 | 1,600 |
| 10R | 15:29 | 6-3-1 | 6-1-2 | 4-5-6 | 23,850 |
| 11R | 16:03 | 1-3-4 | 1-3-6 | 1-4-3 | 1,170 |
| 12R | 16:38 | 1-6-3 | 1-6-3 | 3-1-2 | 10,460 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,060 |
| 02R | 08:58 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-6 | 420 |
| 03R | 09:24 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-1-3 | 3,270 |
| 04R | 09:50 | 4-2-3 | 4-2-1 | 2-1-3 | 4,280 |
| 05R | 10:20 | 1-4-5 | 1-4-2 | 4-2-5 | 13,570 |
| 06R | 10:49 | 3-2-5 | 3-2-5 | 2-3-5 | 890 |
| 07R | 11:22 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 670 |
| 08R | 11:58 | 4-3-1 | 4-1-3 | 4-1-2 | 1,160 |
| 09R | 12:29 | 4-2-3 | 2-4-1 | 3-4-2 | 2,590 |
| 10R | 12:59 | 4-1-2 | 1-4-3 | 1-3-4 | 760 |
| 11R | 13:34 | 2-4-1 | 2-1-5 | 2-3-4 | 1,760 |
| 12R | 14:14 | 1-2-4 | 1-4-2 | 6-5-4 | 55,210 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 2-4-3 | 2-5-1 | 2-3-4 | 780 |
| 02R | 15:44 | 6-4-1 | 1-4-6 | 4-3-6 | 2,130 |
| 03R | 16:11 | 2-3-1 | 2-5-1 | 2-5-3 | 3,080 |
| 04R | 16:39 | 2-4-6 | 2-4-6 | 4-5-2 | 24,180 |
| 05R | 17:08 | 1-4-5 | 5-2-1 | 1-2-4 | 1,000 |
| 06R | 17:37 | 1-6-3 | 1-6-2 | 1-6-3 | 1,110 |
| 07R | 18:04 | 1-6-2 | 1-2-6 | 2-1-6 | 3,270 |
| 08R | 18:32 | 5-1-6 | 5-1-4 | 1-3-2 | 7,410 |
| 09R | 19:02 | 1-5-4 | 4-5-1 | 1-3-4 | 1,060 |
| 10R | 19:32 | 1-3-2 | 6-1-2 | 1-2-6 | 1,290 |
| 11R | 20:04 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-1-5 | 5,900 |
| 12R | 20:35 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-5-6 | 9,180 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第12回ヤングダービー | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:33 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-4-2 | 1,700 |
| 02R | 11:03 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1,740 |
| 03R | 11:33 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1,460 |
| 04R | 12:02 | 3-4-2 | 4-2-3 | 1-3-2 | 1,080 |
| 05R | 12:32 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1,020 |
| 06R | 13:04 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-3-4 | 1,670 |
| 07R | 13:37 | 4-1-3 | 1-4-2 | 6-5-2 | 61,200 |
| 08R | 14:09 | 1-2-6 | 6-2-1 | 1-5-3 | 5,370 |
| 09R | 14:41 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-2-5 | 2,180 |
| 10R | 15:15 | 1-2-5 | 2-4-5 | 1-3-4 | 1,180 |
| 11R | 15:51 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-6 | 4,020 |
| 12R | 16:35 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,100 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:44 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-4 | 1,870 |
| 02R | 09:10 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-3-2 | 1,900 |
| 03R | 09:36 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-1-4 | 5,200 |
| 04R | 10:02 | 2-4-1 | 2-1-3 | 1-2-5 | 1,840 |
| 05R | 10:28 | 2-4-3 | 2-6-4 | 6-1-2 | 28,010 |
| 06R | 10:58 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-2-3 | 590 |
| 07R | 11:28 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-5-3 | 510 |
| 08R | 12:07 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-6-3 | 920 |
| 09R | 12:39 | 2-4-5 | 2-4-5 | 2-4-3 | 2,250 |
| 10R | 13:14 | 1-4-2 | 4-1-6 | 1-6-4 | 2,930 |
| 11R | 13:50 | 4-2-3 | 4-2-3 | 1-3-2 | 1,760 |
| 12R | 14:29 | 1-4-6 | 1-3-6 | 1-4-6 | 2,210 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 大村 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | サンケイスポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:26 | 4-2-1 | 4-5-2 | 1-3-5 | 2,680 |
| 02R | 15:56 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-2-4 | 3,280 |
| 03R | 16:20 | 1-3-6 | 3-6-1 | 1-2-6 | 3,960 |
| 04R | 16:50 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-3-4 | 910 |
| 05R | 17:22 | 5-1-6 | 5-1-6 | 6-2-5 | 12,180 |
| 06R | 17:51 | 1-6-3 | 6-1-5 | 1-3-4 | 1,310 |
| 07R | 18:18 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-5 | 1,860 |
| 08R | 18:46 | 3-2-6 | 2-3-1 | 1-3-4 | 1,070 |
| 09R | 19:16 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-2-4 | 1,030 |
| 10R | 19:48 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 580 |
| 11R | 20:16 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1-2-3 | 730 |
| 12R | 20:45 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1,140 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 山口朝日放送ビープくんカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:18 | 3-2-4 | 3-2-6 | 2-1-3 | 2,150 |
| 02R | 15:42 | 2-3-1 | 2-6-1 | 4-5-6 | 40,840 |
| 03R | 16:06 | 1-4-6 | 4-1-3 | 5-1-2 | 20,800 |
| 04R | 16:32 | 1-2-3 | 3-2-1 | 2-1-4 | 1,070 |
| 05R | 17:01 | 1-6-3 | 1-3-6 | 1-6-4 | 1,400 |
| 06R | 17:29 | 1-6-3 | 1-6-3 | 2-1-3 | 3,430 |
| 07R | 17:57 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-3-2 | 1,900 |
| 08R | 18:25 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 740 |
| 09R | 18:54 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-5 | 1,120 |
| 10R | 19:24 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1-2-6 | 3,380 |
| 11R | 19:57 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-4-5 | 6,830 |
| 12R | 20:30 | 4-3-5 | 3-1-4 | 3-1-5 | 2,060 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第32回神奈川新聞社賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:51 | 6-1-5 | 6-5-1 | 2-1-4 | 25,120 |
| 02R | 11:20 | 2-5-6 | 5-6-2 | 1-3-4 | 13,020 |
| 03R | 11:49 | 6-3-5 | 3-5-6 | 3-2-4 | 9,190 |
| 04R | 12:18 | 4-3-1 | 3-1-4 | 3-1-2 | 3,930 |
| 05R | 12:48 | 2-3-1 | 2-1-3 | 1-4-2 | 1,930 |
| 06R | 13:18 | 5-4-3 | 5-4-2 | 5-1-3 | 4,010 |
| 07R | 13:49 | 1-4-6 | 1-4-6 | 4-1-6 | 3,080 |
| 08R | 14:19 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-2-6 | 870 |
| 09R | 14:59 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-4-5 | 7,400 |
| 10R | 15:38 | 1-2-6 | 1-2-4 | 6-4-2 | 28,330 |
| 11R | 16:17 | 1-3-5 | 5-1-3 | 1-6-4 | 20,340 |
| 12R | 16:57 | 1-5-6 | 1-2-4 | 5-2-6 | 39,050 |
| レース日 | 09/23 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 西日本スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:24 | 1-6-3 | 6-3-4 | 6-4-3 | 9,790 |
| 02R | 15:49 | 1-2-6 | 1-2-3 | 3-1-6 | 4,700 |
| 03R | 16:16 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-6 | 750 |
| 04R | 16:46 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-6-4 | 3,590 |
| 05R | 17:15 | 2-1-4 | 2-5-4 | 4-5-1 | 3,710 |
| 06R | 17:44 | 1-5-3 | 5-1-2 | 4-6-1 | 44,440 |
| 07R | 18:11 | 5-6-1 | 5-6-1 | 5-4-2 | 10,320 |
| 08R | 18:39 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3-1-4 | 8,880 |
| 09R | 19:09 | 1-6-2 | 6-3-1 | 1-3-2 | 730 |
| 10R | 19:40 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-3-4 | 2,470 |
| 11R | 20:10 | 2-4-1 | 4-2-1 | 1-2-5 | 2,230 |
| 12R | 20:40 | 4-1-3 | 4-2-1 | 3-2-4 | 18,010 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 10 | 6.9% | 14,400 | 11,550 | 80.2% |
| きょーこ | 144 | 7 | 4.9% | 14,400 | 7,330 | 50.9% |
| 計 | 288 | 17 | 5.9% | 28,800 | 18,880 | 65.6% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.8% | 75.4% |
| きょーこ | 4.3% | 64.8% |
| 計 | 5.1% | 70.1% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。



































































































