今日のつぶやき

ボートレースファンの皆さん、今日の注目はびわこG1「びわこ大賞」優勝戦だお!上條暢嵩がGP出場へ向けG1・5Vを狙う絶好枠ンゴ!地元Vに燃える青木玄太の強力な実戦足、そして峰竜太のトップ級の伸びを活かしたカド戦も大注目だお!大村では藤原啓史朗が絶好調で3連続Vへ、福来剛は1500勝達成と盛り沢山ンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- F1好きでボートレーサーになる前はカーレーサーを目指していたらしい。
【今日のレース】16:37/びわこ12R - 展示や節間でスタートタイミングがつかめると、本番のレースで大時計を見ないらしい。人呼んで「ノールルック松本」。本当か?
【今日のレース】17:22/大村05R - 既に引退しているが妹もボートレーサーだった。妹がボートレーサーと結婚したため義兄もボートレーサー(伊藤啓三 元選手)。
【今日のレース】13:40/びわこ07R、15:55/びわこ11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1993年9月22日生まれ 32歳
【誕生日レース】16:20/大村03R、18:46/大村08R - 1999年9月22日生まれ 26歳
【誕生日レース】15:21/桐生01R、18:04/桐生07R - 2005年9月22日生まれ 20歳
【誕生日レース】09:06/唐津02R、11:28/唐津07R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/22 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-3-2 | 1-2-3 | 3-4-2 | 6,710 |
| 02R | 08:58 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-4 | 1,100 |
| 03R | 09:24 | 3-5-1 | 3-1-4 | 1-3-4 | 700 |
| 04R | 09:50 | 1-5-4 | 1-4-5 | 6-5-3 | 67,400 |
| 05R | 10:18 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-2-6 | 700 |
| 06R | 10:48 | 5-6-2 | 6-2-5 | 5-6-2 | 1,850 |
| 07R | 11:18 | 1-5-4 | 3-4-1 | 3-6-1 | 17,910 |
| 08R | 11:51 | 2-3-1 | 1-2-5 | 2-3-4 | 3,830 |
| 09R | 12:25 | 1-2-5 | 2-1-6 | 6-1-4 | 20,540 |
| 10R | 12:59 | 1-3-2 | 1-3-4 | 4-3-6 | 16,860 |
| 11R | 13:33 | 1-3-2 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,360 |
| 12R | 14:10 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,240 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | びわこ | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 開設73周年記念 びわこ大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:43 | 1-3-5 | 5-6-1 | 3-1-6 | 6,170 |
| 02R | 11:12 | 2-1-3 | 2-1-5 | 2-1-3 | 1,280 |
| 03R | 11:41 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1,030 |
| 04R | 12:10 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-2 | 850 |
| 05R | 12:39 | 2-1-5 | 1-2-5 | 1-3-5 | 930 |
| 06R | 13:11 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-4-5 | 1,610 |
| 07R | 13:40 | 1-2-4 | 4-2-1 | 2-1-4 | 1,340 |
| 08R | 14:14 | 1-4-2 | 2-4-1 | 1-3-2 | 1,150 |
| 09R | 14:43 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1-2-3 | 990 |
| 10R | 15:12 | 2-5-4 | 3-2-4 | 1-2-4 | 820 |
| 11R | 15:55 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 960 |
| 12R | 16:37 | 4-1-2 | 4-1-5 | 1-3-5 | 2,010 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 多摩中央公園グランドオープン記念杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 3-1-5 | 3-1-2 | 1-2-3 | 1,290 |
| 02R | 11:41 | 4-2-3 | 3-1-4 | 4-1-3 | 4,230 |
| 03R | 12:08 | 6-5-4 | 5-2-6 | 1-6-5 | 6,560 |
| 04R | 12:35 | 4-3-2 | 3-6-4 | 2-1-3 | 5,930 |
| 05R | 13:02 | 2-3-4 | 2-5-4 | 4-2-5 | 4,400 |
| 06R | 13:29 | 5-3-1 | 5-1-3 | 3-5-1 | 2,870 |
| 07R | 13:56 | 1-4-2 | 2-4-1 | 4-6-2 | 13,720 |
| 08R | 14:24 | 5-2-1 | 2-5-1 | 4-5-2 | 13,170 |
| 09R | 14:52 | 2-1-6 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1,350 |
| 10R | 15:22 | 1-5-6 | 5-1-3 | 1-2-5 | 1,150 |
| 11R | 15:53 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-5 | 950 |
| 12R | 16:25 | 1-6-5 | 2-1-5 | 1-5-2 | 1,900 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | アビスパ福岡杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-2-4 | 980 |
| 02R | 12:33 | 2-3-1 | 3-2-5 | 3-1-6 | 10,200 |
| 03R | 13:01 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-5-2 | 13,500 |
| 04R | 13:29 | 2-4-3 | 2-4-1 | 2-4-5 | 2,280 |
| 05R | 13:57 | 1-2-4 | 2-5-1 | 1-2-5 | 2,200 |
| 06R | 14:25 | 2-6-4 | 2-6-1 | 3-2-4 | 5,620 |
| 07R | 14:54 | 1-3-4 | 1-4-2 | 1-2-3 | 890 |
| 08R | 15:23 | 4-1-6 | 4-2-6 | 1-4-6 | 1,800 |
| 09R | 15:52 | 6-4-1 | 6-1-4 | 3-4-5 | 14,430 |
| 10R | 16:22 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-4-1 | 5,760 |
| 11R | 16:53 | 1-3-2 | 1-3-6 | 3-1-6 | 5,120 |
| 12R | 17:25 | 1-6-2 | 3-6-1 | 1-5-6 | 5,030 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知 ビクトリーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:26 | 2-4-6 | 1-2-6 | 2-1-4 | 1,210 |
| 02R | 11:51 | 2-4-5 | 2-5-3 | 3-2-5 | 3,300 |
| 03R | 12:16 | 1-2-5 | 2-5-4 | 2-1-3 | 1,930 |
| 04R | 12:45 | 1-3-6 | 1-4-6 | 1-5-4 | 6,590 |
| 05R | 13:27 | 1-2-4 | 6-2-4 | 1-4-2 | 2,680 |
| 06R | 14:05 | 2-3-5 | 3-2-5 | 1-2-4 | 10,150 |
| 07R | 14:37 | 6-4-2 | 6-1-3 | 6-5-3 | 27,090 |
| 08R | 15:04 | 4-1-6 | 4-1-2 | 4-1-5 | 1,310 |
| 09R | 15:35 | 5-4-1 | 5-2-1 | 1-2-5 | 1,000 |
| 10R | 16:02 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-4-5 | 3,140 |
| 11R | 16:30 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-6-2 | 6,010 |
| 12R | 17:03 | 1-3-2 | 1-3-6 | 3-1-6 | 2,990 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第22回サントリーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 4-5-3 | 4-5-3 | 4-3-5 | 3,390 |
| 02R | 11:24 | 5-4-1 | 5-4-3 | 4-5-2 | 1,560 |
| 03R | 11:53 | 2-6-5 | 2-5-1 | 2-3-6 | 1,620 |
| 04R | 12:22 | 2-3-4 | 2-3-1 | 2-3-5 | 1,970 |
| 05R | 12:52 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1,460 |
| 06R | 13:22 | 1-3-6 | 6-3-2 | 4-1-5 | 101,920 |
| 07R | 13:53 | 5-2-1 | 5-1-2 | 1-3-5 | 5,120 |
| 08R | 14:24 | 1-4-3 | 4-1-2 | 4-1-5 | 1,330 |
| 09R | 14:56 | 2-4-1 | 2-1-4 | 1-4-3 | 4,240 |
| 10R | 15:29 | 2-3-4 | 4-2-1 | 4-2-1 | 4,170 |
| 11R | 16:03 | 1-4-2 | 1-4-2 | 6-1-3 | 9,940 |
| 12R | 16:38 | 1-5-4 | 5-4-1 | 4-5-6 | 4,360 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:40 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-2-4 | 620 |
| 02R | 09:06 | 3-1-4 | 3-1-2 | 1-4-2 | 3,570 |
| 03R | 09:32 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-2 | 500 |
| 04R | 09:58 | 2-3-1 | 1-2-4 | 2-1-3 | 900 |
| 05R | 10:29 | 1-4-5 | 4-1-3 | 3-5-4 | 5,750 |
| 06R | 10:59 | 5-2-1 | 5-2-4 | 1-2-5 | 690 |
| 07R | 11:28 | 3-4-6 | 3-6-4 | 3-6-1 | 1,920 |
| 08R | 11:58 | 5-2-6 | 5-2-1 | 5-1-3 | 4,250 |
| 09R | 12:28 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-3-5 | 10,530 |
| 10R | 13:07 | 2-3-5 | 2-5-3 | 2-3-4 | 1,450 |
| 11R | 13:45 | 5-4-1 | 5-1-2 | 1-2-3 | 1,230 |
| 12R | 14:22 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,150 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:21 | 2-6-1 | 2-1-6 | 2-3-1 | 2,120 |
| 02R | 15:44 | 2-4-5 | 2-5-4 | 4-5-1 | 3,900 |
| 03R | 16:11 | 2-5-6 | 2-5-6 | 2-3-5 | 1,500 |
| 04R | 16:45 | 3-6-4 | 3-6-4 | 4-6-2 | 9,760 |
| 05R | 17:08 | 1-2-5 | 1-3-5 | 1-5-4 | 5,260 |
| 06R | 17:37 | 1-4-2 | 6-1-2 | 4-3-2 | 22,390 |
| 07R | 18:04 | 3-1-6 | 3-1-6 | 1-3-4 | 1,450 |
| 08R | 18:32 | 1-5-6 | 5-1-2 | 5-3-2 | 23,160 |
| 09R | 19:02 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-1-4 | 3,240 |
| 10R | 19:32 | 2-1-4 | 2-1-3 | 1-2-4 | 1,160 |
| 11R | 20:04 | 1-2-6 | 1-6-4 | 1-4-3 | 1,610 |
| 12R | 20:35 | 1-2-3 | 1-2-4 | 3-4-1 | 14,660 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:48 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-4 | 630 |
| 02R | 09:14 | 1-4-5 | 1-4-3 | 1-2-4 | 3,800 |
| 03R | 09:40 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-2 | 610 |
| 04R | 10:06 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-4-5 | 2,470 |
| 05R | 10:32 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-4 | 620 |
| 06R | 11:02 | 1-4-3 | 3-1-4 | 1-3-2 | 4,480 |
| 07R | 11:35 | 2-1-3 | 2-5-3 | 3-1-2 | 3,990 |
| 08R | 12:05 | 6-1-5 | 6-1-4 | 5-6-2 | 3,510 |
| 09R | 12:35 | 4-1-6 | 2-4-6 | 6-3-4 | 4,320 |
| 10R | 13:16 | 5-4-6 | 4-5-6 | 3-6-2 | 20,590 |
| 11R | 13:50 | 3-5-2 | 1-3-5 | 2-5-3 | 2,160 |
| 12R | 14:29 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1-5-2 | 2,910 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 大村 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | サンケイスポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:16 | 4-3-6 | 4-3-1 | 4-6-2 | 8,140 |
| 02R | 15:46 | 2-5-6 | 5-2-6 | 4-5-6 | 26,390 |
| 03R | 16:20 | 4-3-2 | 4-2-3 | 2-1-3 | 3,670 |
| 04R | 16:50 | 5-1-3 | 5-1-3 | 1-5-2 | 2,080 |
| 05R | 17:22 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-4-6 | 980 |
| 06R | 17:51 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3-4-1 | 40,690 |
| 07R | 18:18 | 4-1-2 | 2-4-1 | 1-4-2 | 510 |
| 08R | 18:46 | 3-6-5 | 3-6-1 | 1-3-2 | 1,170 |
| 09R | 19:16 | 4-3-6 | 4-3-1 | 3-1-4 | 3,320 |
| 10R | 19:48 | 2-1-3 | 1-2-3 | 3-2-6 | 47,550 |
| 11R | 20:16 | 1-4-2 | 4-1-3 | 1-5-2 | 3,840 |
| 12R | 20:45 | 4-2-1 | 4-1-3 | 1-4-3 | 970 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 下関 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 山口朝日放送ビープくんカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:18 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-6 | 3,100 |
| 02R | 15:42 | 4-6-3 | 4-6-2 | 2-3-1 | 6,240 |
| 03R | 16:06 | 2-4-3 | 4-2-3 | 1-3-4 | 1,270 |
| 04R | 16:33 | 4-5-6 | 4-3-6 | 5-3-1 | 20,840 |
| 05R | 17:01 | 2-1-6 | 2-1-6 | 1-3-2 | 1,610 |
| 06R | 17:29 | 4-6-1 | 4-1-6 | 1-4-2 | 1,670 |
| 07R | 17:57 | 2-1-3 | 2-1-6 | 3-1-2 | 3,670 |
| 08R | 18:25 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-5-3 | 11,910 |
| 09R | 18:54 | 1-5-6 | 5-6-1 | 1-2-6 | 1,720 |
| 10R | 19:24 | 5-1-3 | 5-1-3 | 2-5-1 | 8,250 |
| 11R | 19:57 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-4 | 1,340 |
| 12R | 20:30 | 1-6-2 | 3-1-2 | 1-2-3 | 760 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 住信SBIネット銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:25 | 1-4-6 | 1-4-3 | 1-5-4 | 2,260 |
| 02R | 10:53 | 5-2-4 | 2-5-1 | 1-3-5 | 2,470 |
| 03R | 11:22 | 4-5-2 | 4-2-5 | 1-4-5 | 1,110 |
| 04R | 11:50 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-4 | 880 |
| 05R | 12:20 | 6-4-2 | 6-2-4 | 2-1-3 | 6,780 |
| 06R | 12:55 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-2-3 | 900 |
| 07R | 13:25 | 1-2-3 | 1-3-6 | 1-6-3 | 4,320 |
| 08R | 14:00 | 2-5-1 | 2-5-1 | 1-3-2 | 1,590 |
| 09R | 14:33 | 4-5-1 | 4-1-6 | 5-4-3 | 19,570 |
| 10R | 15:06 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-3-4 | 1,000 |
| 11R | 15:33 | 4-3-1 | 4-3-1 | 1-2-4 | 1,570 |
| 12R | 16:09 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-4-2 | 980 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第32回神奈川新聞社賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:51 | 5-1-6 | 5-1-2 | 1-4-5 | 3,760 |
| 02R | 11:20 | 4-2-5 | 4-2-1 | 1-2-5 | 7,570 |
| 03R | 11:49 | 2-5-3 | 2-5-1 | 5-3-6 | 43,880 |
| 04R | 12:18 | 4-3-1 | 4-2-1 | 4-3-5 | 2,900 |
| 05R | 12:48 | 5-2-3 | 2-5-1 | 1-3-5 | 1,070 |
| 06R | 13:18 | 3-5-2 | 3-5-2 | 2-1-3 | 2,390 |
| 07R | 13:49 | 3-2-1 | 3-2-1 | 3-2-4 | 2,920 |
| 08R | 14:19 | 4-2-6 | 2-4-1 | 4-1-2 | 7,510 |
| 09R | 14:59 | 1-2-4 | 2-1-6 | 2-1-4 | 2,080 |
| 10R | 15:38 | 1-6-3 | 6-1-2 | 3-5-1 | 3,690 |
| 11R | 16:17 | 2-4-1 | 2-5-1 | 1-2-4 | 400 |
| 12R | 16:57 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-4-3 | 2,630 |
| レース日 | 09/22 | レース場 | 若松 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 西日本スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:24 | 1-6-4 | 6-4-1 | 6-2-1 | 11,280 |
| 02R | 15:49 | 3-4-1 | 4-1-3 | 1-4-3 | 1,180 |
| 03R | 16:16 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-5-4 | 1,260 |
| 04R | 16:47 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-4 | 680 |
| 05R | 17:15 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 410 |
| 06R | 17:44 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-6-4 | 2,500 |
| 07R | 18:11 | 2-4-1 | 2-1-3 | 4-2-6 | 2,690 |
| 08R | 18:39 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-2-3 | 650 |
| 09R | 19:09 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-6-5 | 3,580 |
| 10R | 19:40 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-3-2 | 1,040 |
| 11R | 20:10 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-5-6 | 10,150 |
| 12R | 20:40 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 590 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 168 | 8 | 4.8% | 16,800 | 7,420 | 44.2% |
| きょーこ | 168 | 7 | 4.2% | 16,800 | 8,490 | 50.5% |
| 計 | 336 | 15 | 4.5% | 33,600 | 15,910 | 47.4% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.8% | 75.3% |
| きょーこ | 4.3% | 65.2% |
| 計 | 5.1% | 70.3% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。

































































































