今日のつぶやき

今日のボートレースは浜名湖に注目ンゴ!上野真之介が無傷の8連勝で完全Vに王手だお!福岡では三嶌誠司がV戦の絶好枠で今年初V狙うし、山田丈の地元初優出&初Vへの意欲も熱いお!鳴門G1は予選最終日、磯部誠の新ペラ調整と堀本和也の前づけに期待ンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 養成所での成績が良かったためデビュー期からB1級斡旋となった。
【今日のレース】13:11/宮島05R、15:42/宮島10R - 妻は元ボートレーサーで守田俊介選手の前妻。公式プロフィール写真では髪が長いが最近は短髪。
【今日のレース】13:21/鳴門06R - ボートレーサー写真集「ボートレース男子」の表紙を飾っている。妻は臨床心理士でテレビのコメンテーターなどもしている。
【今日のレース】12:50/鳴門05R、15:30/鳴門10R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1988年9月16日生まれ 37歳
【誕生日レース】13:56/津08R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/16 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第44回東京スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-2-6 | 25,110 |
| 02R | 11:41 | 2-6-1 | 2-6-4 | 1-2-3 | 2,560 |
| 03R | 12:08 | 4-3-5 | 3-4-1 | 4-6-3 | 74,680 |
| 04R | 12:35 | 3-1-6 | 3-1-4 | 1-5-3 | 3,270 |
| 05R | 13:02 | 1-5-4 | 1-2-5 | 5-1-6 | 9,330 |
| 06R | 13:29 | 5-3-1 | 5-1-3 | 5-2-1 | 2,050 |
| 07R | 13:56 | 3-2-5 | 3-2-5 | 2-3-5 | 1,710 |
| 08R | 14:24 | 6-3-2 | 1-6-3 | 2-6-1 | 10,220 |
| 09R | 14:52 | 6-1-4 | 6-1-4 | 1-5-2 | 21,350 |
| 10R | 15:22 | 3-1-6 | 3-1-5 | 3-1-6 | 1,120 |
| 11R | 15:53 | 4-2-1 | 1-5-4 | 1-5-4 | 3,440 |
| 12R | 16:25 | 3-4-1 | 2-3-1 | 1-2-3 | 2,310 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 270 |
| 02R | 12:33 | 6-4-3 | 6-2-4 | 3-5-1 | 25,540 |
| 03R | 13:01 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-2-4 | 2,310 |
| 04R | 13:29 | 4-1-5 | 4-1-5 | 1-3-5 | 2,720 |
| 05R | 13:57 | 2-3-6 | 2-6-1 | 6-2-3 | 2,800 |
| 06R | 14:25 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-3-2 | 920 |
| 07R | 14:54 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-4-5 | 840 |
| 08R | 15:23 | 1-5-4 | 1-5-6 | 1-4-6 | 2,980 |
| 09R | 15:52 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-2-4 | 930 |
| 10R | 16:22 | 1-4-5 | 1-5-3 | 2-3-6 | 32,950 |
| 11R | 16:53 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 450 |
| 12R | 17:25 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-3 | 620 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:35 | 1-2-3 | 1-2-3 | 5-3-1 | 35,420 |
| 02R | 12:00 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-4-5 | 1,430 |
| 03R | 12:29 | 1-6-4 | 6-1-4 | 3-1-4 | 6,340 |
| 04R | 12:58 | 2-1-3 | 1-3-6 | 1-4-3 | 1,810 |
| 05R | 13:27 | 1-5-6 | 6-1-4 | 4-1-5 | 4,360 |
| 06R | 14:03 | 1-6-4 | 6-1-4 | 3-1-6 | 4,620 |
| 07R | 14:37 | 6-2-4 | 6-1-4 | 5-2-6 | 16,020 |
| 08R | 15:06 | 2-4-5 | 7-5-1 | 1-2-3 | 1,200 |
| 09R | 15:33 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1-4-2 | 3,070 |
| 10R | 16:00 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-2-5 | 2,810 |
| 11R | 16:30 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-3-4 | 1,210 |
| 12R | 17:06 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 570 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 4-2-6 | 4-2-3 | 4-3-1 | 5,860 |
| 02R | 11:24 | 3-2-6 | 2-3-6 | 3-2-4 | 1,120 |
| 03R | 11:53 | 2-3-5 | 2-4-5 | 2-1-3 | 2,040 |
| 04R | 12:22 | 2-5-6 | 2-5-1 | 5-3-2 | 12,670 |
| 05R | 12:52 | 1-5-4 | 1-5-2 | 5-1-6 | 4,240 |
| 06R | 13:22 | 6-4-3 | 6-2-3 | 2-5-6 | 25,390 |
| 07R | 13:53 | 2-1-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 580 |
| 08R | 14:24 | 4-2-1 | 4-1-2 | 2-1-3 | 5,320 |
| 09R | 14:56 | 1-4-3 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2,580 |
| 10R | 15:29 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-4-5 | 2,260 |
| 11R | 16:03 | 5-3-1 | 5-1-2 | 2-1-3 | 5,510 |
| 12R | 16:38 | 1-5-3 | 1-5-4 | 4-1-5 | 7,440 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第16回虹の松原カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-2-6 | 1,280 |
| 02R | 08:58 | 1-4-5 | 2-1-4 | 1-3-2 | 1,390 |
| 03R | 09:24 | 3-1-2 | 1-3-2 | 1-5-3 | 9,950 |
| 04R | 09:50 | 5-2-1 | 5-2-4 | 4-5-6 | 5,010 |
| 05R | 10:20 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-5-4 | 2,860 |
| 06R | 10:50 | 2-5-3 | 5-2-3 | 2-1-3 | 1,960 |
| 07R | 11:19 | 2-3-4 | 2-4-3 | 3-2-4 | 2,130 |
| 08R | 11:48 | 3-2-5 | 3-1-2 | 3-2-5 | 2,960 |
| 09R | 12:17 | 2-1-5 | 2-1-6 | 4-3-1 | 32,560 |
| 10R | 12:56 | 1-2-5 | 2-1-3 | 1-3-2 | 620 |
| 11R | 13:35 | 2-4-5 | 1-2-4 | 1-4-3 | 3,610 |
| 12R | 14:15 | 1-2-5 | 1-4-5 | 3-1-4 | 10,430 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 三国 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 絶好調者三国ダービー | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:44 | 1-3-6 | 1-2-5 | 5-1-6 | 6,580 |
| 02R | 09:10 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-6-5 | 13,940 |
| 03R | 09:36 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-3-2 | 570 |
| 04R | 10:02 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1-4-2 | 3,930 |
| 05R | 10:30 | 1-4-3 | 4-1-3 | 6-1-4 | 56,960 |
| 06R | 11:00 | 4-2-3 | 4-1-2 | 4-6-3 | 17,600 |
| 07R | 11:31 | 2-6-5 | 6-2-1 | 4-6-3 | 10,910 |
| 08R | 12:05 | 2-3-4 | 2-1-4 | 2-3-1 | 1,630 |
| 09R | 12:38 | 5-3-2 | 2-5-1 | 5-6-1 | 11,070 |
| 10R | 13:12 | 5-2-3 | 3-5-2 | 2-6-3 | 6,490 |
| 11R | 13:48 | 2-5-1 | 2-1-5 | 3-1-5 | 5,870 |
| 12R | 14:27 | 1-4-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 850 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-4-5 | 3,330 |
| 02R | 15:54 | 5-1-6 | 5-6-2 | 1-3-2 | 3,450 |
| 03R | 16:21 | 4-2-6 | 1-2-6 | 3-1-4 | 5,340 |
| 04R | 16:49 | 1-6-5 | 6-1-3 | 1-2-6 | 990 |
| 05R | 17:15 | 1-6-4 | 6-1-2 | 4-6-1 | 12,880 |
| 06R | 17:48 | 1-4-6 | 1-4-2 | 4-6-5 | 3,540 |
| 07R | 18:18 | 1-6-4 | 6-1-4 | 6-1-3 | 3,230 |
| 08R | 18:48 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-4 | 720 |
| 09R | 19:16 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-3 | 460 |
| 10R | 19:46 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-6-2 | 6,680 |
| 11R | 20:16 | 1-6-3 | 1-3-2 | 1-6-4 | 7,970 |
| 12R | 20:45 | 3-1-2 | 1-3-2 | 1-4-3 | 1,940 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:10 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-4 | 2,970 |
| 02R | 11:40 | 5-2-3 | 5-2-3 | 2-5-4 | 920 |
| 03R | 12:15 | 2-1-4 | 4-1-2 | 1-3-4 | 1,210 |
| 04R | 12:46 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-5-3 | 6,060 |
| 05R | 13:11 | 1-5-2 | 2-5-1 | 2-1-3 | 1,770 |
| 06R | 13:44 | 1-2-5 | 3-1-4 | 4-5-2 | 3,960 |
| 07R | 14:12 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,080 |
| 08R | 14:46 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1-3-6 | 760 |
| 09R | 15:15 | 1-5-2 | 9-1-2 | 1-6-5 | 2,720 |
| 10R | 15:42 | 2-3-6 | 2-1-3 | 4-1-2 | 7,040 |
| 11R | 16:14 | 1-2-3 | 3-2-1 | 1-3-5 | 750 |
| 12R | 16:52 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1-3-4 | 580 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:52 | 1-5-6 | 1-4-6 | 3-4-2 | 3,740 |
| 02R | 11:21 | 1-2-5 | 4-2-5 | 1-4-3 | 4,880 |
| 03R | 11:50 | 4-2-5 | 2-1-6 | 1-3-5 | 2,510 |
| 04R | 12:20 | 1-2-3 | 2-3-5 | 5-3-2 | 21,660 |
| 05R | 12:50 | 1-4-5 | 1-4-6 | 3-1-6 | 8,990 |
| 06R | 13:21 | 1-4-2 | 2-1-4 | 1-5-4 | 1,800 |
| 07R | 13:52 | 6-4-2 | 6-5-4 | 4-5-6 | 2,390 |
| 08R | 14:23 | 5-4-1 | 5-1-2 | 6-1-5 | 5,960 |
| 09R | 14:55 | 2-3-6 | 3-2-1 | 1-3-5 | 1,380 |
| 10R | 15:30 | 2-5-3 | 5-4-2 | 1-3-5 | 1,470 |
| 11R | 16:05 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-4-5 | 2,450 |
| 12R | 16:42 | 1-3-5 | 5-3-1 | 5-3-4 | 14,530 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 大村 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースin大村 7 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 1-5-3 | 5-3-1 | 1-2-5 | 1,710 |
| 02R | 18:08 | 1-4-3 | 3-4-5 | 1-3-4 | 780 |
| 03R | 18:35 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-4-6 | 780 |
| 04R | 19:02 | 1-6-4 | 4-1-3 | 4-1-6 | 5,860 |
| 05R | 19:30 | 1-4-2 | 1-4-5 | 1-3-5 | 5,190 |
| 06R | 19:58 | 6-1-2 | 6-1-2 | 2-4-1 | 15,400 |
| 07R | 20:26 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-3 | 730 |
| 08R | 20:57 | 1-3-5 | 1-3-5 | 3-1-4 | 2,060 |
| 09R | 21:23 | 1-3-5 | 1-3-5 | 3-2-4 | 10,020 |
| 10R | 21:49 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 700 |
| 11R | 22:15 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-5-6 | 3,450 |
| 12R | 22:41 | 1-4-5 | 2-4-5 | 1-4-5 | 1,160 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 下関 | 日次 | 第7日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 2-3-6 | 3-2-6 | 1-4-2 | 7,360 |
| 02R | 15:43 | 1-4-6 | 6-4-2 | 1-4-2 | 1,810 |
| 03R | 16:09 | 1-3-5 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1,990 |
| 04R | 16:32 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 540 |
| 05R | 17:01 | 1-2-3 | 3-1-4 | 4-1-5 | 3,350 |
| 06R | 17:27 | 3-5-2 | 5-3-1 | 1-2-5 | 1,780 |
| 07R | 17:55 | 1-6-3 | 1-6-3 | 1-3-5 | 9,820 |
| 08R | 18:25 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-6 | 2,430 |
| 09R | 18:55 | 3-2-1 | 3-1-4 | 1-4-2 | 5,090 |
| 10R | 19:24 | 1-5-3 | 1-4-5 | 1-3-2 | 1,310 |
| 11R | 20:04 | 4-2-1 | 4-2-1 | 1-5-4 | 11,360 |
| 12R | 20:33 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-5 | 2,280 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 津 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:28 | 1-6-2 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1,640 |
| 02R | 10:56 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-5 | 720 |
| 03R | 11:25 | 5-6-2 | 6-2-5 | 2-1-3 | 3,710 |
| 04R | 11:54 | 4-2-3 | 4-1-2 | 2-3-6 | 16,600 |
| 05R | 12:24 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1,570 |
| 06R | 12:54 | 1-6-2 | 6-2-3 | 1-2-3 | 660 |
| 07R | 13:25 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-1-3 | 690 |
| 08R | 13:56 | 3-5-4 | 3-1-4 | 3-4-1 | 2,180 |
| 09R | 14:29 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-6-4 | 5,820 |
| 10R | 15:03 | 1-2-3 | 3-5-2 | 5-1-6 | 5,210 |
| 11R | 15:37 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 570 |
| 12R | 16:15 | 1-3-5 | 3-1-5 | 2-3-1 | 17,250 |
| レース日 | 09/16 | レース場 | 若松 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 3-6-1 | 6-1-3 | 6-2-3 | 21,620 |
| 02R | 15:46 | 1-6-5 | 2-6-5 | 3-1-4 | 24,070 |
| 03R | 16:12 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-6-3 | 6,970 |
| 04R | 16:35 | 2-6-3 | 6-2-1 | 2-6-3 | 1,220 |
| 05R | 17:08 | 2-1-4 | 2-4-1 | 4-1-5 | 5,630 |
| 06R | 17:34 | 5-1-4 | 5-1-3 | 1-2-4 | 1,820 |
| 07R | 18:02 | 1-5-3 | 1-5-2 | 4-3-1 | 30,690 |
| 08R | 18:41 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-3 | 370 |
| 09R | 19:09 | 1-5-6 | 1-6-4 | 1-5-2 | 1,970 |
| 10R | 19:39 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-2-4 | 1,340 |
| 11R | 20:10 | 1-4-5 | 1-4-2 | 6-1-2 | 38,110 |
| 12R | 20:39 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3-1-2 | 12,100 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 13 | 8.3% | 15,600 | 11,580 | 74.2% |
| きょーこ | 156 | 12 | 7.7% | 15,600 | 10,180 | 65.3% |
| 計 | 312 | 25 | 8.0% | 31,200 | 21,760 | 69.7% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.0% | 80.8% |
| きょーこ | 4.3% | 64.2% |
| 計 | 5.1% | 72.5% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。

























.webp)


















































