今日のつぶやき

今日のボートレースはG1鳴門「大渦大賞」から目が離せないンゴ!入海馨はG1奪取へ気合十分、池田浩二も辛口評価ながら勝負強さ光るお。松田大志郎の伸び足も注目ンゴ。若松ヴィーナスSでは実森美祐が本格化の兆し、浜名湖の上野真之介は無傷の連勝継続なるか見ものだお。今日もアツいレースに期待だお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 「ベストを尽くします」が選手紹介での恒例の決め台詞。父親もボートレーサーだった。
【今日のレース】12:59/浜名湖04R、16:28/浜名湖11R - 養成所チャンプ戦6着。
【今日のレース】15:19/下関01R、20:33/下関12R - 5000番台初のA1昇格、5000番台初の優勝選手。高めの身長の体を大きく外に倒した鋭いターンが特徴。東京都出身だが地元板橋は他の東京の競艇場より埼玉県の戸田の方が近いため埼玉支部所属。優勝した際、自分へのご褒美でガガミラノの時計を買った。
【今日のレース】11:50/鳴門03R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1964年9月15日生まれ 61歳
【誕生日レース】10:33/唐津05R - 1984年9月15日生まれ 41歳
【誕生日レース】12:27/浜名湖03R、14:35/浜名湖07R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/15 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-5-1 | 4,470 |
| 02R | 08:58 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-5 | 1,160 |
| 03R | 09:24 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 820 |
| 04R | 09:50 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-3-4 | 1,280 |
| 05R | 10:17 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1,210 |
| 06R | 10:45 | 5-3-2 | 3-4-2 | 3-5-1 | 1,760 |
| 07R | 11:13 | 2-3-1 | 2-3-1 | 1-4-2 | 5,830 |
| 08R | 11:43 | 2-4-5 | 1-2-4 | 1-3-4 | 4,030 |
| 09R | 12:18 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-3-4 | 1,050 |
| 10R | 12:55 | 1-4-5 | 2-1-4 | 1-3-2 | 1,530 |
| 11R | 13:32 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1,210 |
| 12R | 14:11 | 1-2-4 | 2-1-6 | 1-3-2 | 1,340 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第44回東京スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-3-5 | 3,450 |
| 02R | 11:41 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-5-6 | 5,050 |
| 03R | 12:08 | 6-3-5 | 6-3-5 | 1-6-2 | 4,100 |
| 04R | 12:35 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1,310 |
| 05R | 13:02 | 5-4-1 | 4-5-1 | 2-4-1 | 8,890 |
| 06R | 13:29 | 2-4-3 | 2-4-1 | 1-5-2 | 4,100 |
| 07R | 13:56 | 2-6-4 | 2-1-4 | 2-3-4 | 7,010 |
| 08R | 14:24 | 1-5-2 | 1-5-2 | 2-5-3 | 9,050 |
| 09R | 14:52 | 3-4-1 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1,560 |
| 10R | 15:22 | 1-5-2 | 1-5-2 | 2-1-5 | 1,150 |
| 11R | 15:53 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-2-4 | 2,310 |
| 12R | 16:25 | 1-4-3 | 1-4-2 | 3-1-5 | 9,010 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-5 | 720 |
| 02R | 12:33 | 1-5-4 | 4-5-1 | 1-3-5 | 930 |
| 03R | 13:01 | 1-3-5 | 3-5-1 | 3-2-5 | 6,030 |
| 04R | 13:29 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-4-2 | 1,100 |
| 05R | 13:57 | 1-4-5 | 2-4-5 | 1-4-6 | 5,790 |
| 06R | 14:25 | 1-2-4 | 4-1-2 | 2-1-4 | 1,640 |
| 07R | 14:54 | 1-3-2 | 1-2-3 | 3-1-5 | 2,270 |
| 08R | 15:23 | 1-4-6 | 6-1-4 | 1-6-2 | 1,330 |
| 09R | 15:52 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-4 | 920 |
| 10R | 16:22 | 1-2-3 | 4-1-3 | 3-2-5 | 10,520 |
| 11R | 16:53 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-4-2 | 1,640 |
| 12R | 17:25 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-3-2 | 750 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:32 | 2-3-6 | 6-2-3 | 2-1-6 | 2,040 |
| 02R | 11:58 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,080 |
| 03R | 12:27 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-2-1 | 12,340 |
| 04R | 12:59 | 4-6-1 | 6-4-3 | 3-2-4 | 4,140 |
| 05R | 13:27 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,250 |
| 06R | 14:03 | 1-5-4 | 1-5-3 | 1-2-4 | 1,960 |
| 07R | 14:35 | 6-3-1 | 6-5-1 | 6-4-1 | 5,280 |
| 08R | 15:06 | 1-3-2 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1,790 |
| 09R | 15:33 | 1-2-5 | 5-2-3 | 3-5-4 | 10,580 |
| 10R | 16:00 | 1-2-4 | 2-5-1 | 2-5-3 | 58,560 |
| 11R | 16:28 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 530 |
| 12R | 17:06 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-2 | 890 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 4-6-1 | 4-1-6 | 1-3-6 | 6,000 |
| 02R | 11:24 | 1-3-5 | 3-5-1 | 2-1-3 | 3,340 |
| 03R | 11:53 | 1-3-4 | 3-4-1 | 1-4-2 | 4,010 |
| 04R | 12:22 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-2 | 780 |
| 05R | 12:52 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-1-5 | 11,890 |
| 06R | 13:22 | 2-4-5 | 2-1-4 | 4-3-2 | 4,370 |
| 07R | 13:53 | 2-4-6 | 3-2-6 | 2-3-4 | 3,100 |
| 08R | 14:24 | 1-4-5 | 4-1-2 | 1-4-5 | 1,260 |
| 09R | 14:56 | 1-2-6 | 1-3-6 | 2-1-3 | 1,400 |
| 10R | 15:29 | 4-5-3 | 4-1-3 | 1-4-2 | 1,740 |
| 11R | 16:03 | 1-5-6 | 5-1-2 | 3-6-4 | 31,320 |
| 12R | 16:38 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1,930 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第16回虹の松原カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:44 | 1-4-6 | 1-4-2 | 2-1-6 | 7,520 |
| 02R | 09:10 | 2-6-1 | 2-1-4 | 1-4-2 | 1,760 |
| 03R | 09:36 | 1-3-6 | 1-5-2 | 1-5-6 | 4,310 |
| 04R | 10:02 | 3-4-6 | 3-4-6 | 3-1-5 | 7,950 |
| 05R | 10:33 | 4-2-1 | 3-4-1 | 2-1-5 | 4,930 |
| 06R | 11:04 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1-2-3 | 550 |
| 07R | 11:36 | 3-5-6 | 3-5-1 | 3-1-5 | 2,280 |
| 08R | 12:06 | 5-4-6 | 5-4-1 | 1-5-4 | 1,440 |
| 09R | 12:40 | 4-2-6 | 4-2-3 | 4-2-6 | 6,300 |
| 10R | 13:12 | 4-2-1 | 4-2-1 | 1-2-6 | 6,300 |
| 11R | 13:50 | 4-6-5 | 4-6-2 | 3-1-4 | 8,440 |
| 12R | 14:30 | 1-3-5 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1,690 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 3-6-5 | 2-1-4 | 1-2-3 | 1,900 |
| 02R | 15:54 | 2-5-1 | 5-2-1 | 3-2-5 | 3,430 |
| 03R | 16:21 | 5-2-3 | 2-5-6 | 1-3-2 | 2,280 |
| 04R | 16:49 | 1-5-4 | 4-1-5 | 1-4-3 | 4,680 |
| 05R | 17:15 | 5-4-1 | 5-4-2 | 1-4-5 | 1,920 |
| 06R | 17:48 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-5 | 6,030 |
| 07R | 18:18 | 4-1-6 | 1-4-2 | 1-4-6 | 630 |
| 08R | 18:48 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-1-3 | 7,520 |
| 09R | 19:16 | 2-3-1 | 2-1-3 | 1-2-5 | 960 |
| 10R | 19:46 | 1-4-5 | 1-4-2 | 5-6-2 | 226,040 |
| 11R | 20:16 | 1-2-6 | 1-2-6 | 3-6-1 | 19,850 |
| 12R | 20:45 | 1-5-2 | 1-5-3 | 5-1-3 | 18,990 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:02 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-3-2 | 2,200 |
| 02R | 11:30 | 2-5-1 | 5-2-1 | 3-1-5 | 11,310 |
| 03R | 12:02 | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-4-2 | 2,140 |
| 04R | 12:31 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-1-3 | 2,840 |
| 05R | 13:10 | 3-2-1 | 2-1-3 | 3-1-2 | 3,200 |
| 06R | 13:42 | 1-2-3 | 1-2-3 | 6-3-2 | 100,700 |
| 07R | 14:09 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-3-6 | 23,010 |
| 08R | 14:45 | 3-2-6 | 6-3-5 | 2-5-3 | 4,620 |
| 09R | 15:15 | 1-3-2 | 3-1-2 | 2-6-1 | 24,950 |
| 10R | 15:41 | 1-5-2 | 5-1-2 | 4-5-1 | 2,490 |
| 11R | 16:19 | 3-5-6 | 3-1-5 | 4-5-3 | 32,320 |
| 12R | 16:52 | 1-3-6 | 3-1-2 | 3-1-4 | 6,940 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:52 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1,570 |
| 02R | 11:21 | 5-4-1 | 3-4-1 | 3-5-2 | 16,340 |
| 03R | 11:50 | 4-1-2 | 4-6-1 | 1-2-3 | 1,780 |
| 04R | 12:20 | 2-3-5 | 2-6-1 | 2-1-3 | 1,820 |
| 05R | 12:50 | 2-5-4 | 2-5-1 | 6-1-2 | 66,550 |
| 06R | 13:21 | 2-1-3 | 2-3-1 | 1-2-5 | 4,000 |
| 07R | 13:52 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-6 | 4,020 |
| 08R | 14:23 | 1-3-5 | 3-4-1 | 2-1-6 | 6,790 |
| 09R | 14:55 | 4-5-2 | 2-5-1 | 3-2-1 | 9,570 |
| 10R | 15:30 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-5 | 2,550 |
| 11R | 16:05 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-4-2 | 1,830 |
| 12R | 16:42 | 1-4-6 | 1-3-4 | 1-4-6 | 620 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースin大村 7 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-2-4 | 610 |
| 02R | 18:08 | 5-3-4 | 3-1-4 | 2-4-1 | 13,880 |
| 03R | 18:35 | 2-4-6 | 1-2-6 | 3-6-2 | 9,300 |
| 04R | 19:02 | 1-2-5 | 4-2-1 | 1-2-3 | 950 |
| 05R | 19:30 | 4-2-1 | 4-2-1 | 1-3-4 | 4,950 |
| 06R | 19:58 | 1-3-6 | 3-6-1 | 4-3-1 | 16,520 |
| 07R | 20:26 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-5 | 790 |
| 08R | 20:57 | 1-4-6 | 1-6-3 | 4-1-5 | 4,730 |
| 09R | 21:23 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-4-6 | 2,800 |
| 10R | 21:49 | 1-6-3 | 1-6-2 | 1-4-2 | 5,230 |
| 11R | 22:15 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-6 | 1,620 |
| 12R | 22:41 | 1-5-2 | 1-5-6 | 3-5-2 | 23,990 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 下関 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-3-2 | 4-1-2 | 2-3-4 | 2,510 |
| 02R | 15:42 | 1-2-3 | 5-2-1 | 1-2-6 | 3,140 |
| 03R | 16:09 | 5-6-3 | 5-6-3 | 5-6-2 | 2,300 |
| 04R | 16:32 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-6-3 | 3,310 |
| 05R | 17:01 | 1-6-5 | 1-6-2 | 4-1-2 | 22,210 |
| 06R | 17:27 | 4-3-1 | 4-1-3 | 1-4-6 | 2,570 |
| 07R | 17:55 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1-6-5 | 10,700 |
| 08R | 18:25 | 4-2-5 | 4-2-5 | 1-3-5 | 3,130 |
| 09R | 18:55 | 2-1-3 | 1-3-2 | 4-5-6 | 20,450 |
| 10R | 19:24 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2,320 |
| 11R | 20:04 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1-4-2 | 1,490 |
| 12R | 20:33 | 3-2-1 | 3-1-6 | 1-2-3 | 1,830 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第41回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 2-3-6 | 2-6-1 | 1-3-2 | 1,590 |
| 02R | 11:16 | 2-3-5 | 3-2-5 | 2-3-5 | 850 |
| 03R | 11:45 | 4-3-5 | 4-1-2 | 4-3-5 | 1,510 |
| 04R | 12:14 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-4-3 | 3,930 |
| 05R | 12:44 | 1-4-5 | 1-3-5 | 1-2-5 | 2,360 |
| 06R | 13:14 | 2-1-3 | 2-3-1 | 2-1-4 | 4,120 |
| 07R | 13:45 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-5 | 2,320 |
| 08R | 14:16 | 1-6-2 | 6-2-1 | 2-6-5 | 4,520 |
| 09R | 14:48 | 6-4-2 | 6-1-4 | 6-2-1 | 5,310 |
| 10R | 15:21 | 2-1-6 | 2-1-6 | 3-5-4 | 16,430 |
| 11R | 15:55 | 1-5-4 | 4-3-1 | 2-1-6 | 9,070 |
| 12R | 16:30 | 1-4-3 | 3-1-4 | 6-2-1 | 46,090 |
| レース日 | 09/15 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-3-5 | 2,660 |
| 02R | 15:46 | 4-6-5 | 5-1-2 | 5-4-3 | 7,630 |
| 03R | 16:12 | 5-2-4 | 6-5-4 | 2-4-6 | 11,870 |
| 04R | 16:35 | 3-4-6 | 3-4-6 | 3-2-4 | 3,360 |
| 05R | 17:08 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1-3-4 | 960 |
| 06R | 17:34 | 1-2-5 | 3-5-1 | 3-5-1 | 2,820 |
| 07R | 18:02 | 4-2-5 | 4-2-1 | 2-5-4 | 4,580 |
| 08R | 18:41 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-6 | 580 |
| 09R | 19:09 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-5 | 530 |
| 10R | 19:39 | 1-3-5 | 3-1-4 | 1-3-5 | 500 |
| 11R | 20:10 | 6-5-1 | 1-6-3 | 1-3-6 | 940 |
| 12R | 20:39 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,030 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 9 | 5.8% | 15,600 | 14,420 | 92.4% |
| きょーこ | 156 | 7 | 4.5% | 15,600 | 11,600 | 74.4% |
| 計 | 312 | 16 | 5.1% | 31,200 | 26,020 | 83.4% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.8% | 81.1% |
| きょーこ | 4.1% | 64.1% |
| 計 | 5.0% | 72.6% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。


























.webp)










.webp)






































