今日のつぶやき

昨日は馬場貴也が住之江G1で完全復活のVを飾ったンゴ!賞金ランク5位浮上でグランプリへ弾みお!今日の注目は、開幕する若松ヴィーナスSと鳴門G1ンゴ。若松では渡辺優美、エース機引いた井上遥妃に期待!鳴門は林美憲の連勝に、地元田村隆信の反撃が見ものンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 4371 西山貴浩選手は幼稚園からの幼なじみ。養成所は一発合格。104期の中でデビュー後最も早く水神祭(初1着)をあげた。叔父も元ボートレーサーらしいがそれはボートレーサーになったきっかけとは関係ないらしい。
【今日のレース】12:52/平和島05R、15:29/平和島10R - 高校時代はラグビーをやっており体重が70kgあったが、ボートレーサーになるために体重とともに筋肉も落として減量した。
【今日のレース】13:52/鳴門07R - 近畿大学卒業。養成所には106期で入所したがケガによりデビューは107期となった。
【今日のレース】16:53/福岡11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1984年9月14日生まれ 41歳
【誕生日レース】15:54/丸亀02R、20:16/丸亀11R - 1998年9月14日生まれ 27歳
【誕生日レース】13:42/宮島06R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/14 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 5-2-1 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,200 |
| 02R | 08:58 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-1-5 | 870 |
| 03R | 09:24 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-3-2 | 940 |
| 04R | 09:50 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-5-2 | 1,320 |
| 05R | 10:17 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-5-3 | 950 |
| 06R | 10:45 | 2-5-6 | 2-5-6 | 2-3-6 | 4,330 |
| 07R | 11:13 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-2-4 | 1,480 |
| 08R | 11:43 | 2-4-5 | 2-1-4 | 4-2-3 | 6,560 |
| 09R | 12:18 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1-6-4 | 3,730 |
| 10R | 12:55 | 1-2-4 | 1-5-2 | 2-1-5 | 3,730 |
| 11R | 13:32 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1,190 |
| 12R | 14:11 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 590 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第44回東京スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 4-1-3 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1,040 |
| 02R | 11:41 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-3-1 | 3,350 |
| 03R | 12:08 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-2-6 | 4,530 |
| 04R | 12:35 | 2-3-1 | 2-3-1 | 1-3-5 | 3,460 |
| 05R | 13:02 | 6-3-1 | 6-1-3 | 2-1-4 | 8,630 |
| 06R | 13:29 | 4-2-3 | 4-1-2 | 1-2-5 | 3,470 |
| 07R | 13:56 | 6-5-1 | 6-1-5 | 1-5-2 | 2,150 |
| 08R | 14:24 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1,270 |
| 09R | 14:52 | 5-2-3 | 5-1-2 | 1-2-3 | 1,980 |
| 10R | 15:22 | 1-4-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 850 |
| 11R | 15:53 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1,430 |
| 12R | 16:25 | 1-4-6 | 1-6-2 | 6-4-1 | 48,510 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-4-3 | 2,660 |
| 02R | 12:33 | 4-2-3 | 2-4-1 | 1-2-4 | 1,310 |
| 03R | 13:01 | 3-2-5 | 3-2-5 | 5-1-4 | 31,680 |
| 04R | 13:29 | 4-2-1 | 4-2-3 | 1-4-6 | 3,530 |
| 05R | 13:57 | 3-2-1 | 4-2-3 | 2-1-5 | 10,640 |
| 06R | 14:25 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1-2-6 | 2,290 |
| 07R | 14:54 | 1-2-5 | 2-5-1 | 3-1-4 | 12,140 |
| 08R | 15:23 | 1-4-3 | 4-1-3 | 5-2-4 | 130,640 |
| 09R | 15:52 | 4-5-1 | 4-1-3 | 1-4-2 | 950 |
| 10R | 16:22 | 1-2-5 | 5-2-1 | 4-5-1 | 16,980 |
| 11R | 16:53 | 1-2-4 | 1-6-2 | 1-3-4 | 1,150 |
| 12R | 17:25 | 2-5-4 | 2-1-5 | 4-5-3 | 41,130 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:32 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-4 | 920 |
| 02R | 11:58 | 3-6-5 | 6-3-5 | 1-6-3 | 1,090 |
| 03R | 12:27 | 4-3-2 | 4-2-1 | 5-4-1 | 29,310 |
| 04R | 12:59 | 3-2-1 | 3-2-4 | 3-1-4 | 2,830 |
| 05R | 13:27 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-5-3 | 1,740 |
| 06R | 14:03 | 1-4-6 | 4-2-1 | 1-3-4 | 1,800 |
| 07R | 14:35 | 2-4-1 | 2-1-4 | 2-4-5 | 1,310 |
| 08R | 15:06 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3,100 |
| 09R | 15:33 | 4-3-2 | 2-4-3 | 2-4-1 | 5,480 |
| 10R | 16:00 | 5-4-1 | 5-1-3 | 1-2-3 | 4,730 |
| 11R | 16:28 | 2-1-6 | 2-1-6 | 1-2-4 | 840 |
| 12R | 17:06 | 1-3-5 | 1-5-2 | 1-3-5 | 720 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-1-6 | 3,100 |
| 02R | 11:24 | 2-3-6 | 2-3-1 | 2-3-6 | 2,270 |
| 03R | 11:53 | 2-3-4 | 2-5-4 | 2-4-1 | 3,050 |
| 04R | 12:22 | 4-5-6 | 4-1-6 | 1-3-4 | 5,840 |
| 05R | 12:52 | 1-6-2 | 1-6-5 | 2-3-6 | 30,540 |
| 06R | 13:22 | 3-2-6 | 3-2-1 | 6-3-2 | 11,090 |
| 07R | 13:53 | 3-2-5 | 5-2-3 | 1-3-5 | 1,150 |
| 08R | 14:24 | 4-1-5 | 4-1-2 | 4-1-3 | 1,310 |
| 09R | 14:56 | 1-2-6 | 6-2-1 | 2-1-3 | 3,350 |
| 10R | 15:29 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-3 | 550 |
| 11R | 16:03 | 1-5-6 | 1-6-5 | 5-1-2 | 5,080 |
| 12R | 16:38 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1,490 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第16回虹の松原カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:44 | 1-3-5 | 2-1-5 | 3-4-5 | 10,880 |
| 02R | 09:10 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-2 | 680 |
| 03R | 09:36 | 1-3-6 | 1-3-6 | 2-6-3 | 57,970 |
| 04R | 10:02 | 3-5-2 | 3-2-5 | 1-5-3 | 2,840 |
| 05R | 10:33 | 1-3-5 | 1-5-3 | 3-5-1 | 5,330 |
| 06R | 11:04 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-2-6 | 3,870 |
| 07R | 11:36 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-4-3 | 5,320 |
| 08R | 12:06 | 5-2-1 | 5-2-1 | 3-4-2 | 42,400 |
| 09R | 12:40 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-2-4 | 4,750 |
| 10R | 13:12 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-2-3 | 1,990 |
| 11R | 13:50 | 1-4-6 | 1-6-3 | 2-3-5 | 21,220 |
| 12R | 14:30 | 1-2-3 | 3-2-1 | 1-5-2 | 3,390 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-6-2 | 6-1-3 | 6-1-3 | 2,440 |
| 02R | 15:54 | 2-6-4 | 6-1-2 | 4-3-6 | 14,220 |
| 03R | 16:21 | 3-6-2 | 3-6-2 | 5-6-1 | 48,270 |
| 04R | 16:49 | 2-5-3 | 2-5-1 | 1-5-2 | 6,140 |
| 05R | 17:15 | 4-3-1 | 4-1-3 | 4-5-3 | 1,300 |
| 06R | 17:48 | 4-6-1 | 4-6-1 | 1-6-5 | 18,680 |
| 07R | 18:18 | 2-5-4 | 2-5-1 | 1-2-5 | 1,020 |
| 08R | 18:48 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-2-4 | 480 |
| 09R | 19:16 | 2-6-3 | 2-1-6 | 1-3-2 | 1,250 |
| 10R | 19:46 | 5-1-3 | 1-3-5 | 4-1-3 | 8,700 |
| 11R | 20:16 | 2-1-6 | 2-1-6 | 1-3-6 | 3,230 |
| 12R | 20:45 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1,210 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:02 | 1-5-2 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2,170 |
| 02R | 11:30 | 5-2-3 | 2-5-1 | 2-4-5 | 3,510 |
| 03R | 12:02 | 2-3-4 | 4-1-3 | 1-3-5 | 2,210 |
| 04R | 12:31 | 1-2-5 | 1-2-5 | 6-5-1 | 5,700 |
| 05R | 13:10 | 1-4-5 | 4-1-5 | 4-1-5 | 960 |
| 06R | 13:42 | 2-5-4 | 2-5-1 | 2-5-3 | 2,530 |
| 07R | 14:09 | 2-4-1 | 2-1-4 | 1-3-4 | 4,360 |
| 08R | 14:45 | 1-2-3 | 1-2-4 | 4-1-5 | 25,160 |
| 09R | 15:15 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-5 | 1,530 |
| 10R | 15:41 | 1-2-4 | 4-2-1 | 1-6-2 | 21,590 |
| 11R | 16:19 | 5-3-4 | 3-1-5 | 1-3-5 | 820 |
| 12R | 16:52 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,460 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:52 | 1-6-2 | 6-1-3 | 1-3-6 | 2,560 |
| 02R | 11:21 | 1-3-4 | 3-1-2 | 3-1-6 | 2,080 |
| 03R | 11:50 | 4-2-3 | 4-2-3 | 4-1-5 | 18,860 |
| 04R | 12:20 | 1-3-5 | 1-3-5 | 5-1-6 | 5,600 |
| 05R | 12:50 | 3-5-6 | 3-5-1 | 1-3-5 | 1,770 |
| 06R | 13:21 | 1-4-5 | 4-1-2 | 4-5-2 | 4,240 |
| 07R | 13:52 | 4-2-6 | 2-3-1 | 2-6-4 | 2,310 |
| 08R | 14:23 | 1-3-2 | 1-2-3 | 3-1-5 | 2,590 |
| 09R | 14:55 | 1-3-5 | 1-5-4 | 2-4-1 | 16,950 |
| 10R | 15:30 | 1-4-2 | 4-1-3 | 1-2-6 | 5,040 |
| 11R | 16:05 | 3-2-1 | 1-3-2 | 1-6-4 | 12,250 |
| 12R | 16:42 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-6-4 | 3,820 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 大村 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースin大村 7 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1,160 |
| 02R | 18:08 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-2-1 | 7,600 |
| 03R | 18:35 | 2-1-6 | 1-2-6 | 1-3-6 | 1,640 |
| 04R | 19:02 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-6-4 | 3,580 |
| 05R | 19:30 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1-6-3 | 2,470 |
| 06R | 19:58 | 6-3-1 | 6-2-3 | 4-1-5 | 7,100 |
| 07R | 20:26 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1-4-5 | 1,870 |
| 08R | 20:57 | 1-4-6 | 4-6-1 | 1-5-4 | 10,280 |
| 09R | 21:23 | 1-3-4 | 1-4-3 | 4-2-6 | 55,620 |
| 10R | 21:49 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1,730 |
| 11R | 22:15 | 1-5-4 | 1-4-6 | 1-2-5 | 2,340 |
| 12R | 22:41 | 2-1-3 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2,220 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 下関 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 5-3-1 | 5-1-3 | 5-1-4 | 6,570 |
| 02R | 15:42 | 1-3-2 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1,930 |
| 03R | 16:09 | 1-4-5 | 1-4-6 | 1-5-4 | 880 |
| 04R | 16:32 | 1-4-3 | 4-1-3 | 3-1-6 | 1,910 |
| 05R | 17:01 | 6-4-2 | 4-1-6 | 1-6-2 | 1,520 |
| 06R | 17:27 | 1-2-6 | 1-2-3 | 2-1-6 | 1,870 |
| 07R | 17:55 | 6-2-1 | 6-2-1 | 1-2-6 | 720 |
| 08R | 18:25 | 1-2-3 | 2-3-6 | 1-3-2 | 890 |
| 09R | 18:55 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 2,060 |
| 10R | 19:24 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-2-4 | 830 |
| 11R | 20:04 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-5 | 760 |
| 12R | 20:33 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1-3-6 | 1,590 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第41回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 2-3-5 | 2-5-3 | 2-1-5 | 4,130 |
| 02R | 11:16 | 4-1-3 | 4-1-3 | 3-4-5 | 3,210 |
| 03R | 11:45 | 2-1-5 | 2-5-1 | 6-3-5 | 23,720 |
| 04R | 12:14 | 4-2-3 | 2-4-3 | 4-1-3 | 8,370 |
| 05R | 12:44 | 1-3-4 | 1-6-3 | 1-2-6 | 7,570 |
| 06R | 13:14 | 3-5-1 | 3-1-5 | 3-4-5 | 4,110 |
| 07R | 13:45 | 5-1-6 | 5-1-2 | 6-1-5 | 11,330 |
| 08R | 14:16 | 4-2-3 | 4-3-1 | 3-4-5 | 2,350 |
| 09R | 14:48 | 6-5-1 | 6-1-5 | 3-5-6 | 9,110 |
| 10R | 15:21 | 1-2-5 | 5-6-3 | 2-3-1 | 3,400 |
| 11R | 15:55 | 2-3-4 | 1-2-5 | 1-4-3 | 2,610 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-4-2 | 4-2-5 | 18,330 |
| レース日 | 09/14 | レース場 | 若松 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-5-3 | 5-1-3 | 3-1-4 | 4,940 |
| 02R | 15:46 | 4-2-3 | 4-2-5 | 1-3-4 | 3,080 |
| 03R | 16:12 | 3-6-5 | 3-6-1 | 1-5-2 | 9,700 |
| 04R | 16:35 | 3-2-1 | 3-2-1 | 3-2-4 | 1,170 |
| 05R | 17:08 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-4-3 | 1,090 |
| 06R | 17:34 | 4-5-1 | 4-1-5 | 4-2-1 | 7,250 |
| 07R | 18:02 | 2-1-5 | 2-5-1 | 2-5-1 | 960 |
| 08R | 18:41 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-5 | 2,320 |
| 09R | 19:09 | 1-5-4 | 1-4-2 | 5-1-4 | 6,970 |
| 10R | 19:39 | 4-5-1 | 1-5-2 | 1-3-6 | 5,780 |
| 11R | 20:10 | 1-6-4 | 1-4-6 | 1-3-5 | 4,690 |
| 12R | 20:39 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-1-6 | 7,670 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 7 | 4.5% | 15,600 | 8,630 | 55.3% |
| きょーこ | 156 | 8 | 5.1% | 15,600 | 10,620 | 68.1% |
| 計 | 312 | 15 | 4.8% | 31,200 | 19,250 | 61.7% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.9% | 80.5% |
| きょーこ | 4.1% | 63.6% |
| 計 | 5.0% | 72.1% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。












































































