今日のつぶやき

今日の優勝戦はアツいお!住之江G1高松宮記念は馬場貴也がインからぶっちぎるか注目お!雨巧者の吉田裕平や絶好調の峰竜太も侮れないお。児島GⅢでは寺田千恵と夫・立間充宏の夫婦同時Vなるか、多摩川では好感触の金児隆太がV狙うお!見どころ満載お!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 3回目の受験で養成所に合格。高校卒業後、養成所に受かるまで佐川急便でアルバイトをしていた。
【今日のレース】12:20/鳴門04R - 祖父、父は競輪選手。
【今日のレース】10:17/芦屋05R、14:08/芦屋12R - 基本的にイン屋なので3コースより内に前付けする。2021年の最多勝利選手。生クリームが大好きな甘党。名前が似ていて同じイン屋である深川真二選手と間違えられがち。妻はフリーアナウンサー(競艇番組でインタビューを受けたことがきっかけで知り合う)。
【今日のレース】12:08/びわこ04R、14:39/びわこ09R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1982年9月13日生まれ 43歳
【誕生日レース】16:54/住之江04R - 1985年9月13日生まれ 40歳
【誕生日レース】10:47/戸田01R、12:44/戸田05R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/13 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-4-6 | 1,780 |
| 02R | 08:58 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1-3-5 | 3,260 |
| 03R | 09:24 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1,380 |
| 04R | 09:50 | 1-3-4 | 1-3-4 | 5-1-4 | 18,760 |
| 05R | 10:17 | 1-3-2 | 1-2-3 | 3-4-2 | 8,580 |
| 06R | 10:45 | 2-5-1 | 2-5-1 | 5-2-1 | 2,120 |
| 07R | 11:14 | 1-2-5 | 2-1-5 | 5-2-3 | 14,710 |
| 08R | 11:43 | 3-1-4 | 2-1-4 | 3-1-5 | 5,920 |
| 09R | 12:18 | 2-4-1 | 2-4-6 | 5-4-2 | 44,160 |
| 10R | 12:54 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-6-2 | 2,030 |
| 11R | 13:31 | 2-1-5 | 1-5-2 | 2-4-5 | 7,240 |
| 12R | 14:08 | 5-4-1 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,240 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | びわこ | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:37 | 4-5-3 | 4-2-5 | 2-5-4 | 2,340 |
| 02R | 11:06 | 2-5-3 | 2-1-3 | 2-1-5 | 4,840 |
| 03R | 11:36 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-3-5 | 2,350 |
| 04R | 12:08 | 3-5-2 | 3-5-2 | 3-4-1 | 8,020 |
| 05R | 12:36 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-2-3 | 610 |
| 06R | 13:07 | 4-3-2 | 3-6-1 | 1-3-6 | 1,320 |
| 07R | 13:37 | 2-5-4 | 2-5-4 | 2-5-3 | 1,050 |
| 08R | 14:06 | 2-3-1 | 2-3-5 | 1-2-3 | 550 |
| 09R | 14:39 | 2-5-6 | 2-5-1 | 3-2-4 | 3,430 |
| 10R | 15:11 | 1-2-3 | 2-3-1 | 1-5-2 | 7,330 |
| 11R | 15:44 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-4-3 | 850 |
| 12R | 16:17 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-4 | 820 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-3 | 910 |
| 02R | 12:33 | 1-4-2 | 2-1-3 | 1-6-2 | 9,100 |
| 03R | 13:01 | 3-1-2 | 3-1-2 | 3-1-2 | 900 |
| 04R | 13:29 | 1-4-5 | 5-4-1 | 2-1-5 | 4,030 |
| 05R | 13:57 | 4-5-6 | 4-5-1 | 3-6-5 | 14,720 |
| 06R | 14:25 | 4-2-5 | 2-4-5 | 1-2-5 | 870 |
| 07R | 14:54 | 2-3-1 | 1-3-4 | 3-1-6 | 25,890 |
| 08R | 15:23 | 1-3-5 | 1-5-3 | 3-4-1 | 8,440 |
| 09R | 15:52 | 5-2-4 | 5-2-1 | 2-1-3 | 3,970 |
| 10R | 16:22 | 5-1-2 | 1-2-3 | 1-5-4 | 6,660 |
| 11R | 16:53 | 1-3-6 | 6-1-3 | 4-1-6 | 18,870 |
| 12R | 17:25 | 1-3-4 | 1-3-4 | 2-1-4 | 3,830 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:32 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-3 | 590 |
| 02R | 11:57 | 1-6-5 | 6-1-4 | 1-5-4 | 4,280 |
| 03R | 12:27 | 4-2-6 | 4-2-1 | 4-6-5 | 2,270 |
| 04R | 12:56 | 3-6-2 | 6-3-5 | 5-3-6 | 7,950 |
| 05R | 13:27 | 2-6-5 | 6-2-5 | 2-5-6 | 1,720 |
| 06R | 14:00 | 3-5-6 | 5-2-3 | 1-4-3 | 7,920 |
| 07R | 14:32 | 2-3-1 | 2-1-4 | 2-3-6 | 2,460 |
| 08R | 15:03 | 1-2-3 | 2-3-5 | 2-3-1 | 2,700 |
| 09R | 15:36 | 3-2-4 | 3-1-4 | 1-5-3 | 8,960 |
| 10R | 16:08 | 1-5-2 | 5-2-1 | 5-1-6 | 8,830 |
| 11R | 16:36 | 3-1-5 | 3-1-6 | 3-1-4 | 2,300 |
| 12R | 17:09 | 1-5-4 | 1-2-5 | 1-3-5 | 1,550 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 3-2-5 | 3-5-1 | 2-1-4 | 17,090 |
| 02R | 11:24 | 5-3-2 | 3-2-5 | 3-5-6 | 5,070 |
| 03R | 11:53 | 6-5-2 | 6-2-5 | 2-1-3 | 3,730 |
| 04R | 12:22 | 2-3-1 | 2-3-5 | 1-4-2 | 4,950 |
| 05R | 12:52 | 1-5-3 | 1-2-5 | 5-3-1 | 6,650 |
| 06R | 13:22 | 3-6-4 | 6-3-2 | 2-1-3 | 2,100 |
| 07R | 13:53 | 3-5-2 | 3-1-4 | 3-1-4 | 1,800 |
| 08R | 14:24 | 4-3-1 | 4-1-3 | 1-4-5 | 830 |
| 09R | 14:56 | 1-3-4 | 3-1-6 | 1-4-3 | 1,020 |
| 10R | 15:29 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,160 |
| 11R | 16:03 | 5-4-2 | 2-5-4 | 6-2-5 | 120,610 |
| 12R | 16:38 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-4-2 | 1,500 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 児島 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース 第37回瀬戸の女王決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:40 | 1-5-4 | 1-4-2 | 1-3-2 | 2,000 |
| 02R | 11:08 | 1-3-5 | 5-1-3 | 3-5-1 | 2,360 |
| 03R | 11:38 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1,400 |
| 04R | 12:10 | 1-4-3 | 4-1-6 | 1-2-3 | 1,170 |
| 05R | 12:40 | 1-6-2 | 6-1-2 | 4-2-1 | 15,290 |
| 06R | 13:10 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1-4-2 | 410 |
| 07R | 13:40 | 1-3-6 | 1-3-6 | 2-1-5 | 18,960 |
| 08R | 14:10 | 5-1-2 | 5-1-2 | 1-4-3 | 8,840 |
| 09R | 14:41 | 1-3-6 | 1-3-6 | 6-4-1 | 8,990 |
| 10R | 15:13 | 1-2-4 | 1-3-5 | 6-4-1 | 51,510 |
| 11R | 16:00 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1,670 |
| 12R | 16:48 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-6 | 3,460 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:22 | 2-3-1 | 2-1-4 | 1-3-2 | 1,160 |
| 02R | 15:47 | 3-5-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | 4,180 |
| 03R | 16:14 | 3-6-2 | 3-1-6 | 6-1-5 | 8,640 |
| 04R | 16:40 | 4-3-6 | 3-4-6 | 3-2-1 | 3,960 |
| 05R | 17:11 | 2-6-1 | 2-6-1 | 5-3-2 | 145,370 |
| 06R | 17:39 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1,680 |
| 07R | 18:06 | 1-5-6 | 5-1-2 | 1-6-5 | 2,550 |
| 08R | 18:33 | 1-2-3 | 1-2-4 | 5-2-1 | 30,270 |
| 09R | 19:02 | 1-4-6 | 4-6-1 | 6-2-1 | 7,440 |
| 10R | 19:32 | 4-3-2 | 4-2-1 | 3-4-6 | 22,500 |
| 11R | 20:04 | 1-4-2 | 1-2-5 | 4-1-2 | 16,860 |
| 12R | 20:38 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-6-5 | 9,520 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:52 | 1-6-4 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1,610 |
| 02R | 11:21 | 1-2-6 | 2-5-1 | 3-1-2 | 4,590 |
| 03R | 11:50 | 1-2-5 | 3-5-2 | 5-1-6 | 5,830 |
| 04R | 12:20 | 1-4-6 | 5-4-6 | 1-6-2 | 6,130 |
| 05R | 12:50 | 3-1-2 | 3-6-1 | 1-5-6 | 4,490 |
| 06R | 13:21 | 2-5-1 | 2-5-1 | 1-3-2 | 1,290 |
| 07R | 13:52 | 1-5-3 | 1-5-2 | 5-2-1 | 27,920 |
| 08R | 14:23 | 1-3-5 | 1-3-4 | 4-6-3 | 43,430 |
| 09R | 14:55 | 1-3-6 | 3-1-2 | 2-5-1 | 12,220 |
| 10R | 15:28 | 4-1-6 | 1-4-6 | 5-2-1 | 24,370 |
| 11R | 16:04 | 1-2-5 | 5-1-2 | 3-1-2 | 7,450 |
| 12R | 16:42 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,140 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第53回高松宮記念特別競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:18 | 3-1-5 | 1-3-5 | 6-1-2 | 3,370 |
| 02R | 15:48 | 3-5-2 | 3-5-1 | 3-4-6 | 5,190 |
| 03R | 16:19 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-2-3 | 1,670 |
| 04R | 16:54 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1-5-4 | 2,620 |
| 05R | 17:21 | 1-3-4 | 3-4-1 | 1-5-4 | 8,140 |
| 06R | 17:48 | 4-2-6 | 4-1-2 | 1-3-6 | 2,860 |
| 07R | 18:15 | 5-1-3 | 3-1-5 | 1-4-5 | 2,790 |
| 08R | 18:43 | 5-4-1 | 1-5-4 | 5-1-3 | 13,890 |
| 09R | 19:11 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-6-4 | 1,780 |
| 10R | 19:41 | 1-4-6 | 2-5-1 | 3-1-5 | 5,530 |
| 11R | 20:11 | 1-3-2 | 2-3-5 | 1-6-4 | 7,870 |
| 12R | 20:45 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-5-6 | 3,060 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 3-4-5 | 3-1-5 | 1-2-5 | 3,330 |
| 02R | 15:43 | 1-3-4 | 6-1-3 | 4-1-3 | 6,760 |
| 03R | 16:11 | 2-3-1 | 2-5-1 | 1-5-2 | 2,940 |
| 04R | 16:34 | 4-2-6 | 4-2-1 | 2-1-4 | 1,610 |
| 05R | 17:03 | 2-5-1 | 1-2-5 | 2-3-5 | 10,760 |
| 06R | 17:30 | 2-6-5 | 2-5-6 | 1-4-2 | 1,610 |
| 07R | 17:57 | 5-1-4 | 5-1-2 | 4-5-1 | 1,690 |
| 08R | 18:24 | 1-4-3 | 1-4-5 | 1-3-4 | 580 |
| 09R | 18:52 | 2-5-4 | 5-1-4 | 5-1-6 | 2,410 |
| 10R | 19:23 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-2 | 7,560 |
| 11R | 19:57 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1-3-4 | 650 |
| 12R | 20:30 | 2-1-3 | 2-1-6 | 4-2-1 | 22,210 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第41回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 2-4-3 | 4-2-6 | 3-4-2 | 1,130 |
| 02R | 11:16 | 4-2-5 | 2-4-5 | 2-3-6 | 7,330 |
| 03R | 11:45 | 3-2-4 | 1-3-2 | 2-4-5 | 1,590 |
| 04R | 12:14 | 3-5-6 | 6-5-3 | 5-2-3 | 4,970 |
| 05R | 12:44 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 3,350 |
| 06R | 13:14 | 6-3-2 | 3-6-2 | 2-3-1 | 4,330 |
| 07R | 13:45 | 1-3-4 | 1-2-3 | 4-3-1 | 15,110 |
| 08R | 14:16 | 1-6-4 | 1-4-6 | 5-3-1 | 51,940 |
| 09R | 14:48 | 1-6-4 | 1-3-6 | 2-1-4 | 3,310 |
| 10R | 15:21 | 2-6-3 | 1-2-3 | 1-5-3 | 5,340 |
| 11R | 15:55 | 3-1-4 | 1-3-5 | 4-2-5 | 35,360 |
| 12R | 16:30 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1,480 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | サッポロビールカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:44 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-4 | 450 |
| 02R | 09:10 | 3-1-2 | 1-3-6 | 3-1-2 | 3,150 |
| 03R | 09:36 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-4 | 610 |
| 04R | 10:02 | 1-5-3 | 5-1-3 | 3-2-5 | 23,830 |
| 05R | 10:29 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-2 | 600 |
| 06R | 10:59 | 2-1-5 | 1-6-2 | 2-5-1 | 6,470 |
| 07R | 11:29 | 4-1-3 | 4-5-3 | 1-2-4 | 3,380 |
| 08R | 12:05 | 1-3-5 | 5-4-1 | 1-2-5 | 1,210 |
| 09R | 12:38 | 1-4-3 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4,640 |
| 10R | 13:12 | 1-2-5 | 6-2-5 | 1-2-5 | 1,230 |
| 11R | 13:48 | 1-3-4 | 1-3-6 | 1-5-4 | 5,950 |
| 12R | 14:27 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1,840 |
| レース日 | 09/13 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:02 | 2-3-6 | 1-2-4 | 1-4-2 | 4,200 |
| 02R | 11:33 | 4-6-2 | 4-2-6 | 1-6-4 | 6,790 |
| 03R | 12:00 | 6-4-2 | 6-2-4 | 4-3-6 | 4,720 |
| 04R | 12:29 | 1-6-5 | 1-6-2 | 3-1-5 | 20,730 |
| 05R | 12:58 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-4-3 | 5,440 |
| 06R | 13:32 | 3-2-6 | 3-2-1 | 1-2-3 | 1,160 |
| 07R | 14:02 | 5-1-2 | 5-1-2 | 1-2-4 | 3,040 |
| 08R | 14:35 | 2-4-3 | 4-2-5 | 1-2-4 | 960 |
| 09R | 15:07 | 1-6-2 | 1-2-3 | 4-2-3 | 20,680 |
| 10R | 15:41 | 1-2-3 | 3-1-6 | 1-3-6 | 1,050 |
| 11R | 16:25 | 1-2-4 | 2-4-5 | 1-2-4 | 550 |
| 12R | 17:15 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-2 | 700 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 8 | 5.1% | 15,600 | 8,920 | 57.2% |
| きょーこ | 156 | 6 | 3.8% | 15,600 | 7,140 | 45.8% |
| 計 | 312 | 14 | 4.5% | 31,200 | 16,060 | 51.5% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.9% | 81.8% |
| きょーこ | 4.1% | 63.4% |
| 計 | 5.0% | 72.6% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。









































.webp)






























































