今日のつぶやき

今日の注目は住之江GⅠ高松宮記念ンゴ!馬場貴也が4連勝で独走中だけど、峰竜太や石野貴之の巻き返しも熱いお。児島GⅢオールレディースでは田口節子が首位に浮上、海野ゆかりも連勝で好調を維持してるンゴ。大山千広選手の復帰も楽しみンゴね!今日は見どころ満載のお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 101期の養成所勝率1位かつ養成所チャンプ。
【今日のレース】18:46/住之江08R、20:45/住之江12R - 妻を殴って逮捕され15カ月間出場停止処分を受けていたことがある。
【今日のレース】16:54/住之江04R - チルト角度を変えず、ペラ調整でモーターを伸び型仕様にする戦法が特徴。
【今日のレース】15:17/住之江01R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1998年9月11日生まれ 27歳
【誕生日レース】12:33/福岡02R、16:53/福岡11R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/11 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-6-2 | 1-5-6 | 5-1-2 | 12,990 |
| 02R | 08:58 | 4-1-6 | 4-1-2 | 4-5-6 | 2,170 |
| 03R | 09:24 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1-3-2 | 490 |
| 04R | 09:50 | 1-3-4 | 1-3-5 | 4-5-1 | 1,740 |
| 05R | 10:19 | 5-1-6 | 5-1-6 | 1-4-6 | 2,500 |
| 06R | 10:50 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-6-4 | 1,050 |
| 07R | 11:21 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-1-5 | 2,670 |
| 08R | 11:52 | 2-5-6 | 6-2-5 | 1-2-6 | 1,510 |
| 09R | 12:24 | 1-6-5 | 6-1-2 | 1-4-2 | 3,300 |
| 10R | 13:00 | 5-3-2 | 5-2-4 | 3-1-5 | 4,260 |
| 11R | 13:36 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-1-6 | 2,760 |
| 12R | 14:13 | 3-4-5 | 4-3-1 | 1-3-2 | 1,320 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:37 | 1-2-3 | 1-2-5 | 2-1-3 | 2,760 |
| 02R | 11:06 | 3-6-1 | 3-1-6 | 1-3-6 | 840 |
| 03R | 11:37 | 1-4-6 | 6-4-5 | 3-4-6 | 9,290 |
| 04R | 12:08 | 6-4-3 | 6-1-2 | 4-2-3 | 72,540 |
| 05R | 12:36 | 1-3-4 | 1-6-3 | 6-1-5 | 17,600 |
| 06R | 13:07 | 4-2-1 | 6-4-1 | 4-1-5 | 9,520 |
| 07R | 13:41 | 4-5-1 | 4-1-5 | 4-5-2 | 1,730 |
| 08R | 14:11 | 2-5-6 | 6-2-3 | 4-3-6 | 3,230 |
| 09R | 14:44 | 1-6-2 | 2-1-6 | 1-4-6 | 4,790 |
| 10R | 15:14 | 1-4-5 | 4-5-1 | 1-5-3 | 1,450 |
| 11R | 15:45 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-2-4 | 640 |
| 12R | 16:15 | 1-6-5 | 1-6-2 | 1-2-3 | 540 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-3-4 | 1-4-5 | 3-1-2 | 4,700 |
| 02R | 12:33 | 3-2-6 | 3-6-1 | 6-3-1 | 6,660 |
| 03R | 13:01 | 3-2-6 | 3-1-2 | 2-6-4 | 12,130 |
| 04R | 13:29 | 2-3-4 | 2-3-5 | 2-4-3 | 3,670 |
| 05R | 13:57 | 2-4-3 | 4-2-3 | 1-2-3 | 1,100 |
| 06R | 14:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1,080 |
| 07R | 14:54 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-2-3 | 410 |
| 08R | 15:23 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 5,590 |
| 09R | 15:52 | 1-6-4 | 1-2-6 | 2-1-3 | 2,850 |
| 10R | 16:22 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-5 | 2,900 |
| 11R | 16:53 | 1-4-5 | 1-5-2 | 1-3-5 | 2,310 |
| 12R | 17:25 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-3-6 | 3,970 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:32 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 850 |
| 02R | 11:57 | 3-6-2 | 3-6-1 | 3-5-6 | 4,500 |
| 03R | 12:22 | 3-2-4 | 3-1-4 | 3-1-6 | 1,880 |
| 04R | 12:50 | 1-3-5 | 5-1-2 | 1-2-5 | 1,350 |
| 05R | 13:21 | 3-2-6 | 3-6-4 | 1-2-3 | 1,340 |
| 06R | 13:54 | 4-1-3 | 4-1-2 | 4-2-6 | 2,960 |
| 07R | 14:32 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-3-2 | 9,900 |
| 08R | 15:03 | 4-1-6 | 4-1-2 | 1-4-2 | 1,220 |
| 09R | 15:30 | 1-2-4 | 2-1-6 | 2-1-3 | 910 |
| 10R | 16:01 | 5-3-2 | 5-2-3 | 5-3-6 | 2,050 |
| 11R | 16:33 | 3-1-5 | 3-1-2 | 1-2-5 | 4,530 |
| 12R | 17:08 | 1-3-6 | 1-6-3 | 2-1-4 | 11,720 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 児島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース 第37回瀬戸の女王決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:40 | 3-2-4 | 3-4-2 | 4-2-1 | 8,180 |
| 02R | 11:10 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-4-1 | 1,670 |
| 03R | 11:39 | 2-4-1 | 2-1-4 | 4-1-3 | 5,230 |
| 04R | 12:10 | 5-3-6 | 5-3-1 | 3-2-5 | 5,190 |
| 05R | 12:41 | 1-5-3 | 5-1-3 | 3-6-2 | 155,610 |
| 06R | 13:11 | 1-4-6 | 1-4-3 | 1-4-3 | 660 |
| 07R | 13:43 | 3-4-5 | 3-1-2 | 1-4-2 | 8,330 |
| 08R | 14:23 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 480 |
| 09R | 15:00 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-5-3 | 3,580 |
| 10R | 15:33 | 3-6-1 | 2-3-1 | 4-2-6 | 91,830 |
| 11R | 16:09 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-4 | 3,940 |
| 12R | 16:47 | 1-2-5 | 1-3-2 | 1-3-2 | 590 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:24 | 2-4-5 | 4-5-3 | 5-3-4 | 16,110 |
| 02R | 15:54 | 4-5-6 | 4-6-5 | 4-6-1 | 3,240 |
| 03R | 16:16 | 6-3-4 | 6-3-1 | 1-2-4 | 4,280 |
| 04R | 16:40 | 1-2-6 | 6-1-2 | 3-4-2 | 20,580 |
| 05R | 17:10 | 1-5-4 | 1-2-4 | 4-6-3 | 25,320 |
| 06R | 17:37 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-3 | 360 |
| 07R | 18:04 | 3-4-1 | 1-3-4 | 1-2-4 | 2,230 |
| 08R | 18:33 | 5-6-1 | 5-1-3 | 3-5-1 | 11,550 |
| 09R | 19:04 | 2-4-6 | 2-1-5 | 6-2-1 | 9,150 |
| 10R | 19:36 | 1-2-5 | 5-1-4 | 2-1-5 | 4,030 |
| 11R | 20:07 | 1-5-6 | 6-1-3 | 1-2-6 | 2,060 |
| 12R | 20:38 | 1-3-2 | 1-4-2 | 2-5-4 | 38,430 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第53回高松宮記念特別競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-2-4 | 1-2-3 | 4-2-3 | 24,070 |
| 02R | 15:47 | 4-1-5 | 4-1-5 | 1-6-3 | 15,100 |
| 03R | 16:18 | 1-2-5 | 4-5-1 | 1-4-6 | 2,770 |
| 04R | 16:54 | 1-5-4 | 1-5-4 | 4-1-5 | 5,580 |
| 05R | 17:21 | 5-1-3 | 5-1-4 | 5-3-2 | 12,560 |
| 06R | 17:49 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-4 | 700 |
| 07R | 18:17 | 2-4-5 | 4-2-5 | 2-1-4 | 2,320 |
| 08R | 18:46 | 1-5-2 | 4-1-2 | 2-1-5 | 6,540 |
| 09R | 19:15 | 2-6-5 | 2-5-6 | 2-1-6 | 1,830 |
| 10R | 19:45 | 1-3-2 | 3-1-5 | 5-1-6 | 26,510 |
| 11R | 20:15 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,990 |
| 12R | 20:45 | 1-3-6 | 4-3-1 | 1-3-4 | 780 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 下関 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:22 | 6-4-2 | 2-4-6 | 1-2-3 | 2,180 |
| 02R | 15:45 | 3-4-5 | 5-3-1 | 2-1-3 | 6,200 |
| 03R | 16:12 | 3-6-4 | 3-1-4 | 3-5-6 | 6,310 |
| 04R | 16:37 | 2-3-5 | 2-5-3 | 1-2-5 | 2,300 |
| 05R | 17:02 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-2-3 | 610 |
| 06R | 17:29 | 2-4-6 | 2-4-5 | 2-3-4 | 3,360 |
| 07R | 17:56 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-6 | 1,430 |
| 08R | 18:25 | 1-4-2 | 4-1-2 | 5-3-4 | 87,640 |
| 09R | 18:54 | 4-3-1 | 4-1-3 | 2-4-3 | 9,200 |
| 10R | 19:25 | 1-6-3 | 1-6-2 | 1-4-3 | 2,310 |
| 11R | 19:58 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1-6-2 | 2,590 |
| 12R | 20:30 | 1-5-3 | 1-5-6 | 1-6-3 | 3,000 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第41回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1,740 |
| 02R | 11:16 | 4-3-6 | 4-1-2 | 4-6-1 | 3,950 |
| 03R | 11:45 | 5-6-1 | 5-6-1 | 6-1-2 | 20,710 |
| 04R | 12:14 | 2-4-1 | 2-4-1 | 3-4-6 | 3,200 |
| 05R | 12:44 | 4-1-6 | 4-1-6 | 6-3-4 | 44,240 |
| 06R | 13:14 | 2-5-6 | 2-5-6 | 1-5-2 | 7,460 |
| 07R | 13:45 | 1-2-4 | 1-2-5 | 3-2-4 | 15,100 |
| 08R | 14:16 | 1-2-5 | 1-5-2 | 6-1-2 | 6,690 |
| 09R | 14:48 | 3-5-2 | 3-1-4 | 3-5-4 | 1,550 |
| 10R | 15:21 | 1-2-5 | 2-5-1 | 3-2-5 | 4,550 |
| 11R | 15:55 | 1-3-5 | 1-3-6 | 1-4-3 | 2,480 |
| 12R | 16:30 | 6-1-2 | 1-2-6 | 1-5-6 | 4,780 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | サッポロビールカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:44 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-2-3 | 710 |
| 02R | 09:10 | 2-1-5 | 2-1-6 | 3-1-5 | 23,100 |
| 03R | 09:36 | 5-6-2 | 5-6-1 | 1-2-5 | 2,200 |
| 04R | 10:02 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,650 |
| 05R | 10:29 | 3-6-4 | 3-6-1 | 1-3-6 | 740 |
| 06R | 11:00 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1-3-4 | 1,490 |
| 07R | 11:30 | 5-3-1 | 5-1-3 | 3-1-2 | 2,380 |
| 08R | 12:05 | 1-5-4 | 5-4-3 | 1-5-3 | 1,420 |
| 09R | 12:39 | 5-6-4 | 5-1-6 | 1-4-3 | 9,340 |
| 10R | 13:16 | 5-4-3 | 4-5-3 | 1-3-5 | 2,200 |
| 11R | 13:50 | 4-3-1 | 4-1-6 | 2-1-4 | 3,330 |
| 12R | 14:27 | 2-3-1 | 1-3-2 | 1-3-2 | 590 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:02 | 2-5-4 | 2-5-1 | 1-4-5 | 2,710 |
| 02R | 11:33 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-6-3 | 5,360 |
| 03R | 12:00 | 6-2-1 | 6-4-1 | 4-6-2 | 3,990 |
| 04R | 12:29 | 3-2-4 | 2-3-1 | 3-1-4 | 1,600 |
| 05R | 12:58 | 5-1-2 | 5-2-1 | 1-5-2 | 850 |
| 06R | 13:32 | 4-3-2 | 1-2-4 | 2-1-3 | 3,020 |
| 07R | 14:02 | 1-3-4 | 1-4-2 | 1-3-4 | 740 |
| 08R | 14:38 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-5-2 | 75,780 |
| 09R | 15:10 | 2-1-5 | 2-5-1 | 3-2-5 | 12,170 |
| 10R | 15:41 | 3-1-2 | 3-5-1 | 1-2-3 | 1,100 |
| 11R | 16:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-5-3 | 2,980 |
| 12R | 17:15 | 2-1-5 | 2-1-5 | 1-2-6 | 710 |
| レース日 | 09/11 | レース場 | 津 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 津インクル開設14周年記念レース | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-4-6 | 2,830 |
| 02R | 10:58 | 2-6-1 | 2-1-4 | 4-2-3 | 4,740 |
| 03R | 11:28 | 5-2-4 | 2-5-6 | 2-4-1 | 9,360 |
| 04R | 11:57 | 4-5-3 | 5-4-3 | 1-2-3 | 5,180 |
| 05R | 12:26 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-5 | 1,870 |
| 06R | 12:56 | 1-4-6 | 4-6-1 | 6-1-4 | 6,350 |
| 07R | 13:27 | 3-1-4 | 3-2-5 | 1-5-3 | 4,480 |
| 08R | 14:00 | 1-4-3 | 3-1-4 | 4-1-2 | 1,390 |
| 09R | 14:34 | 4-1-3 | 4-1-5 | 1-5-3 | 3,000 |
| 10R | 15:07 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-2-3 | 660 |
| 11R | 15:40 | 1-2-5 | 5-2-1 | 1-5-2 | 1,810 |
| 12R | 16:15 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2,260 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 4 | 2.8% | 14,400 | 2,930 | 20.3% |
| きょーこ | 144 | 7 | 4.9% | 14,400 | 10,090 | 70.1% |
| 計 | 288 | 11 | 3.8% | 28,800 | 13,020 | 45.2% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.0% | 85.3% |
| きょーこ | 4.0% | 65.5% |
| 計 | 5.0% | 75.4% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。



















































































