今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 元オートレーサー。先にバイクからボートに転身していた4594 谷川祐一選手に影響を受けて自身も転向。ボートレーサー養成所には3回目の受験で合格した。関西大学卒業。
【今日のレース】16:54/住之江04R、20:13/住之江11R - 競輪選手を目指していたことがある。師匠は原田幸哉選手だが、現在は独立し自身が主催のチームを持っている。
【今日のレース】09:14/徳山02R、11:35/徳山07R - 現存するアウト屋。基本的に5コースか6コースにしか入らない。それがわかっているので準優や優勝戦でない限りアウトコースでレースが組まれる。東京支部なのでボートレース平和島ではチルト3度にちなんだ「チルトサンド」「チルト3丼」など阿波選手にちなんだメニューがつくられるという愛され選手。
【今日のレース】11:02/多摩川01R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/10 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | PayPay銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1-6-4 | 6,950 |
| 02R | 08:58 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1-2-4 | 820 |
| 03R | 09:24 | 1-3-5 | 1-3-5 | 4-1-3 | 7,040 |
| 04R | 09:50 | 1-5-4 | 3-1-5 | 5-1-4 | 4,680 |
| 05R | 10:19 | 1-4-3 | 1-4-6 | 1-2-6 | 3,460 |
| 06R | 10:50 | 2-5-6 | 2-6-5 | 1-2-3 | 2,890 |
| 07R | 11:21 | 1-2-3 | 3-1-5 | 2-4-5 | 11,750 |
| 08R | 11:52 | 2-1-3 | 2-1-4 | 1-2-5 | 1,520 |
| 09R | 12:24 | 2-3-6 | 6-1-3 | 3-6-1 | 10,670 |
| 10R | 13:00 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-2-4 | 2,820 |
| 11R | 13:36 | 1-4-2 | 1-4-5 | 1-5-6 | 5,810 |
| 12R | 14:13 | 1-3-2 | 1-5-3 | 1-4-3 | 2,650 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | びわこ | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:37 | 3-1-2 | 1-3-6 | 1-4-5 | 3,690 |
| 02R | 11:07 | 3-1-6 | 3-6-1 | 6-3-1 | 7,420 |
| 03R | 11:37 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-4-6 | 5,760 |
| 04R | 12:05 | 1-6-2 | 1-6-3 | 1-2-6 | 860 |
| 05R | 12:37 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1-4-2 | 3,890 |
| 06R | 13:05 | 5-6-1 | 5-1-6 | 3-6-1 | 5,360 |
| 07R | 13:38 | 5-1-3 | 5-1-3 | 1-2-6 | 6,660 |
| 08R | 14:11 | 1-3-2 | 3-1-2 | 5-1-4 | 35,020 |
| 09R | 14:44 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-2 | 650 |
| 10R | 15:15 | 1-3-5 | 1-6-3 | 1-4-2 | 2,280 |
| 11R | 15:54 | 1-3-6 | 1-2-3 | 3-5-2 | 12,080 |
| 12R | 16:34 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-3-5 | 1,850 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:45 | 1-4-6 | 4-1-3 | 3-1-5 | 3,810 |
| 02R | 11:12 | 1-6-3 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1,180 |
| 03R | 11:39 | 1-3-5 | 3-1-5 | 2-4-6 | 21,270 |
| 04R | 12:07 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-4-5 | 2,060 |
| 05R | 12:37 | 1-3-5 | 3-5-2 | 6-1-3 | 48,610 |
| 06R | 13:07 | 1-2-6 | 2-4-6 | 1-3-6 | 2,180 |
| 07R | 13:39 | 1-4-6 | 4-1-3 | 2-3-1 | 20,910 |
| 08R | 14:11 | 4-2-3 | 4-2-3 | 2-1-6 | 7,090 |
| 09R | 14:45 | 1-3-6 | 1-4-6 | 1-3-6 | 1,940 |
| 10R | 15:23 | 1-2-3 | 3-1-4 | 4-6-5 | 14,850 |
| 11R | 16:00 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-4-5 | 1,630 |
| 12R | 16:40 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-5-6 | 4,640 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 児島 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | オールレディース 第37回瀬戸の女王決定戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:40 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-3-1 | 10,500 |
| 02R | 11:10 | 1-2-6 | 3-1-6 | 2-1-6 | 2,890 |
| 03R | 11:40 | 4-2-6 | 6-2-4 | 2-3-4 | 4,380 |
| 04R | 12:10 | 2-3-6 | 2-6-1 | 2-3-1 | 2,490 |
| 05R | 12:40 | 1-5-2 | 5-1-3 | 4-5-2 | 20,170 |
| 06R | 13:10 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-5 | 2,540 |
| 07R | 13:43 | 1-5-3 | 5-1-2 | 5-2-1 | 2,040 |
| 08R | 14:23 | 2-3-1 | 2-1-3 | 1-4-2 | 4,040 |
| 09R | 14:57 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1,210 |
| 10R | 15:31 | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-2-5 | 10,770 |
| 11R | 16:08 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-5-2 | 1,630 |
| 12R | 16:49 | 1-4-2 | 4-1-3 | 2-1-3 | 9,210 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLC杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:40 | 1-2-3 | 1-2-5 | 2-3-4 | 7,260 |
| 02R | 09:06 | 2-1-6 | 2-1-3 | 4-2-3 | 49,990 |
| 03R | 09:32 | 1-3-2 | 1-3-2 | 5-2-1 | 84,060 |
| 04R | 09:58 | 3-2-6 | 3-2-6 | 3-2-4 | 1,850 |
| 05R | 10:27 | 4-3-1 | 1-4-2 | 2-1-3 | 6,340 |
| 06R | 10:55 | 1-3-6 | 3-6-2 | 1-6-2 | 4,060 |
| 07R | 11:25 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-2 | 620 |
| 08R | 11:54 | 5-1-6 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1,560 |
| 09R | 12:32 | 4-6-1 | 4-1-2 | 1-6-2 | 5,700 |
| 10R | 13:07 | 1-3-6 | 3-4-1 | 1-6-4 | 6,140 |
| 11R | 13:40 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 1,380 |
| 12R | 14:20 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1,290 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:25 | 2-3-4 | 2-3-4 | 4-3-6 | 11,220 |
| 02R | 15:47 | 4-2-6 | 4-2-5 | 2-1-4 | 4,510 |
| 03R | 16:16 | 5-3-1 | 3-5-1 | 3-2-1 | 10,400 |
| 04R | 16:42 | 6-5-1 | 6-1-3 | 3-6-1 | 15,060 |
| 05R | 17:10 | 5-3-6 | 3-5-1 | 1-6-3 | 930 |
| 06R | 17:37 | 1-4-5 | 1-2-4 | 3-2-5 | 7,040 |
| 07R | 18:04 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1,690 |
| 08R | 18:33 | 5-1-3 | 5-1-3 | 1-5-3 | 850 |
| 09R | 19:04 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-3 | 410 |
| 10R | 19:36 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-2-4 | 700 |
| 11R | 20:05 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-5-4 | 2,480 |
| 12R | 20:38 | 4-2-1 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1,320 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 第19回日本トーター賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:46 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1-2-6 | 3,920 |
| 02R | 11:19 | 1-5-6 | 1-6-2 | 2-1-3 | 6,950 |
| 03R | 11:49 | 2-3-6 | 3-2-6 | 1-2-6 | 1,870 |
| 04R | 12:21 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1,540 |
| 05R | 12:53 | 1-6-4 | 3-6-1 | 4-1-3 | 15,490 |
| 06R | 13:26 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 470 |
| 07R | 13:58 | 1-5-6 | 1-6-5 | 1-5-2 | 3,430 |
| 08R | 14:33 | 1-3-2 | 1-3-4 | 2-1-3 | 3,370 |
| 09R | 15:06 | 3-2-5 | 1-3-5 | 3-4-1 | 5,000 |
| 10R | 15:36 | 1-2-4 | 2-1-3 | 1-2-6 | 4,690 |
| 11R | 16:01 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-4-5 | 1,940 |
| 12R | 16:41 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-3-6 | 6,170 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第53回高松宮記念特別競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:18 | 1-3-6 | 1-3-5 | 3-1-2 | 5,730 |
| 02R | 15:49 | 3-5-1 | 3-1-6 | 1-3-6 | 1,140 |
| 03R | 16:20 | 1-3-2 | 3-5-1 | 6-3-2 | 76,680 |
| 04R | 16:54 | 1-4-6 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,130 |
| 05R | 17:22 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-4-3 | 1,530 |
| 06R | 17:50 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-5-4 | 4,490 |
| 07R | 18:18 | 1-2-4 | 3-2-4 | 3-1-6 | 3,850 |
| 08R | 18:46 | 4-1-3 | 1-3-4 | 3-4-5 | 5,740 |
| 09R | 19:14 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 950 |
| 10R | 19:43 | 4-1-6 | 1-4-2 | 4-6-1 | 15,290 |
| 11R | 20:13 | 4-2-3 | 6-1-2 | 6-2-4 | 25,000 |
| 12R | 20:45 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1,890 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 下関 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:23 | 2-3-5 | 5-2-3 | 2-3-5 | 4,740 |
| 02R | 15:46 | 1-5-3 | 1-5-3 | 3-1-6 | 10,880 |
| 03R | 16:11 | 3-4-6 | 3-4-6 | 3-6-1 | 5,160 |
| 04R | 16:36 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-3-1 | 11,140 |
| 05R | 17:02 | 1-5-2 | 2-5-1 | 1-3-5 | 460 |
| 06R | 17:29 | 3-2-6 | 3-1-2 | 6-2-3 | 3,310 |
| 07R | 17:57 | 1-3-5 | 5-3-1 | 3-1-4 | 3,770 |
| 08R | 18:25 | 1-4-6 | 1-4-6 | 4-6-1 | 3,160 |
| 09R | 18:54 | 1-5-2 | 5-2-1 | 4-3-5 | 30,470 |
| 10R | 19:25 | 1-5-2 | 1-2-6 | 2-1-3 | 1,020 |
| 11R | 19:58 | 1-2-4 | 1-2-4 | 6-1-2 | 29,160 |
| 12R | 20:30 | 1-2-3 | 2-1-6 | 6-5-4 | 12,320 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 第41回日本モーターボート選手会会長賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 3-1-5 | 3-1-2 | 1-3-2 | 1,920 |
| 02R | 11:16 | 6-3-2 | 2-3-6 | 1-2-6 | 6,820 |
| 03R | 11:45 | 4-5-2 | 5-2-4 | 5-2-4 | 7,870 |
| 04R | 12:14 | 2-6-5 | 6-2-5 | 3-5-1 | 33,350 |
| 05R | 12:44 | 4-1-2 | 4-1-2 | 2-1-6 | 21,190 |
| 06R | 13:14 | 3-2-5 | 2-5-3 | 2-3-4 | 1,200 |
| 07R | 13:45 | 1-4-2 | 1-4-2 | 3-5-1 | 19,960 |
| 08R | 14:16 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-5-2 | 9,100 |
| 09R | 14:48 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1,160 |
| 10R | 15:21 | 1-4-6 | 1-6-2 | 1-3-4 | 2,990 |
| 11R | 15:55 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-6-4 | 2,870 |
| 12R | 16:30 | 1-3-5 | 3-1-2 | 5-3-6 | 21,440 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | サッポロビールカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:48 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,520 |
| 02R | 09:14 | 1-3-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,480 |
| 03R | 09:40 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2-1-6 | 1,260 |
| 04R | 10:06 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-5-6 | 43,700 |
| 05R | 10:33 | 2-1-3 | 2-1-6 | 1-3-6 | 1,360 |
| 06R | 11:04 | 3-4-1 | 3-4-1 | 1-3-2 | 870 |
| 07R | 11:35 | 2-4-3 | 2-4-1 | 3-4-2 | 7,710 |
| 08R | 12:08 | 3-1-5 | 3-5-2 | 1-2-5 | 680 |
| 09R | 12:42 | 2-1-5 | 2-5-1 | 1-5-3 | 15,200 |
| 10R | 13:17 | 3-4-2 | 3-4-2 | 3-4-6 | 2,460 |
| 11R | 13:50 | 2-4-6 | 2-4-1 | 2-1-4 | 1,020 |
| 12R | 14:27 | 1-3-6 | 1-4-6 | 1-2-3 | 1,090 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:02 | 5-6-4 | 6-5-1 | 4-6-5 | 9,610 |
| 02R | 11:33 | 3-2-6 | 3-2-1 | 1-6-2 | 13,910 |
| 03R | 12:00 | 3-2-6 | 3-2-6 | 3-4-6 | 4,430 |
| 04R | 12:29 | 4-2-6 | 4-2-1 | 2-6-3 | 3,620 |
| 05R | 12:58 | 4-2-1 | 4-2-1 | 1-4-6 | 2,670 |
| 06R | 13:32 | 2-3-1 | 2-1-3 | 3-1-2 | 3,470 |
| 07R | 14:02 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-2-6 | 1,050 |
| 08R | 14:38 | 3-1-6 | 3-5-1 | 3-5-1 | 2,770 |
| 09R | 15:10 | 5-1-2 | 5-1-4 | 1-5-3 | 4,390 |
| 10R | 15:41 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-4 | 990 |
| 11R | 16:25 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1,050 |
| 12R | 17:15 | 1-6-4 | 1-4-6 | 1-3-2 | 2,590 |
| レース日 | 09/10 | レース場 | 津 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 津インクル開設14周年記念レース |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:30 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-4-2 | 2,160 |
| 02R | 10:58 | 1-3-4 | 3-1-5 | 3-1-4 | 3,050 |
| 03R | 11:28 | 2-6-4 | 2-6-1 | 1-3-6 | 4,070 |
| 04R | 11:57 | 1-2-3 | 2-3-1 | 2-5-1 | 16,680 |
| 05R | 12:26 | 1-5-6 | 1-3-5 | 1-3-5 | 850 |
| 06R | 12:56 | 5-4-2 | 4-2-5 | 5-4-2 | 1,030 |
| 07R | 13:28 | 3-2-6 | 3-2-6 | 3-4-6 | 3,560 |
| 08R | 14:00 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-4-3 | 910 |
| 09R | 14:34 | 2-3-1 | 2-3-1 | 2-3-1 | 1,740 |
| 10R | 15:07 | 5-1-2 | 5-2-1 | 1-4-3 | 9,620 |
| 11R | 15:40 | 2-1-3 | 1-2-5 | 2-1-3 | 1,460 |
| 12R | 16:15 | 1-6-2 | 2-6-4 | 1-4-3 | 2,810 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 156 | 9 | 5.8% | 15,600 | 13,750 | 88.1% |
|---|
| きょーこ | 156 | 10 | 6.4% | 15,600 | 18,460 | 118.3% |
|---|
| 計 | 312 | 19 | 6.1% | 31,200 | 32,210 | 103.2% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.2% | 88.9% |
|---|
| きょーこ | 3.9% | 65.3% |
|---|
| 計 | 5.0% | 77.1% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。