今日のつぶやき

今日のボートレースはG1が熱いンゴ!平和島では茅原悠紀が予選トップ通過、地元勢の斉藤仁も準優で気合十分だお。住之江では瓜生正義が連勝発進、若手・石本裕武がG1初勝利&水神祭と大活躍!今日の準優や2日目も目が離せないンゴよ! #ボートレース
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- デビューからの選手責任スタート無事故記録1,384走という記録を持つ
【今日のレース】16:20/住之江03R、19:43/住之江10R - ボートレーサーに野球経験者は多いが、今治西高校で3年時に甲子園に出場している(しかもレギュラー)ガチ高校球児だった。
【今日のレース】11:56/宮島03R、15:58/宮島11R - 女子選手初の最優秀新人に選ばれた。同じ香川支部である平高奈菜選手とよくライバル関係のように取り上げられる。InstagramやYouTubeで積極的な発信を行っており、節が終わったその日の夜に香川に戻ってインスタライブを行ったりととても忙しそう。
【今日のレース】12:52/児島05R、16:49/児島12R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1980年9月9日生まれ 45歳
【誕生日レース】09:14/徳山02R、12:45/徳山09R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:45 | 2-1-5 | 2-6-4 | 1-4-6 | 2,510 |
| 02R | 11:12 | 6-1-4 | 6-2-4 | 1-3-6 | 2,520 |
| 03R | 11:39 | 2-1-3 | 2-1-3 | 3-2-4 | 7,140 |
| 04R | 12:08 | 4-2-1 | 2-4-5 | 1-3-4 | 1,080 |
| 05R | 12:38 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1,390 |
| 06R | 13:08 | 1-4-3 | 5-1-3 | 3-1-5 | 3,070 |
| 07R | 13:40 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,220 |
| 08R | 14:12 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-5-6 | 13,900 |
| 09R | 14:45 | 1-3-2 | 1-5-2 | 3-1-6 | 9,960 |
| 10R | 15:24 | 1-2-4 | 3-2-5 | 5-1-2 | 9,990 |
| 11R | 16:01 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,330 |
| 12R | 16:40 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-3-2 | 880 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 児島 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース 第37回瀬戸の女王決定戦 | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:41 | 1-6-3 | 1-5-6 | 1-6-5 | 3,790 |
| 02R | 11:08 | 3-5-6 | 5-3-1 | 3-5-2 | 1,980 |
| 03R | 11:47 | 3-2-4 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1,620 |
| 04R | 12:20 | 2-3-6 | 1-2-5 | 1-2-3 | 930 |
| 05R | 12:52 | 1-3-5 | 3-5-1 | 3-5-1 | 1,160 |
| 06R | 13:24 | 2-1-5 | 2-1-4 | 5-3-2 | 41,140 |
| 07R | 13:56 | 1-3-4 | 3-6-4 | 4-6-1 | 3,670 |
| 08R | 14:29 | 2-3-4 | 2-1-4 | 2-6-3 | 2,190 |
| 09R | 15:01 | 6-5-1 | 6-1-2 | 1-4-3 | 57,760 |
| 10R | 15:35 | 1-6-4 | 6-1-4 | 6-1-2 | 14,420 |
| 11R | 16:10 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,280 |
| 12R | 16:49 | 4-1-3 | 1-4-2 | 1-4-2 | 810 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLC杯 | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 2-1-5 | 1-2-3 | 1-2-4 | 2,020 |
| 02R | 08:58 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1,070 |
| 03R | 09:24 | 5-1-6 | 5-1-4 | 1-5-6 | 1,740 |
| 04R | 09:50 | 1-6-2 | 6-1-3 | 1-2-6 | 1,030 |
| 05R | 10:20 | 3-6-5 | 3-6-1 | 1-6-3 | 1,960 |
| 06R | 10:53 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-6-2 | 1,770 |
| 07R | 11:23 | 6-1-5 | 6-1-5 | 1-4-5 | 2,810 |
| 08R | 11:53 | 2-5-1 | 1-2-5 | 1-5-6 | 2,040 |
| 09R | 12:23 | 1-2-5 | 2-1-5 | 5-4-1 | 9,750 |
| 10R | 13:01 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-5-6 | 14,960 |
| 11R | 13:36 | 1-3-5 | 1-3-2 | 3-5-4 | 1,290 |
| 12R | 14:09 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-5-6 | 4,520 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:16 | 3-2-4 | 2-1-3 | 1-4-6 | 8,990 |
| 02R | 15:43 | 3-2-1 | 2-3-5 | 1-3-2 | 1,000 |
| 03R | 16:08 | 5-6-3 | 6-4-3 | 1-4-6 | 2,620 |
| 04R | 16:32 | 4-2-3 | 4-1-3 | 1-3-2 | 4,370 |
| 05R | 17:02 | 3-6-4 | 3-1-2 | 2-6-3 | 3,720 |
| 06R | 17:30 | 1-3-2 | 1-2-3 | 2-3-1 | 5,410 |
| 07R | 17:58 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1-3-2 | 500 |
| 08R | 18:27 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-4-5 | 1,460 |
| 09R | 18:55 | 2-3-6 | 2-3-1 | 2-5-1 | 6,630 |
| 10R | 19:24 | 2-4-1 | 2-1-3 | 4-6-5 | 4,980 |
| 11R | 19:53 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-6 | 730 |
| 12R | 20:30 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-1-4 | 3,910 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 三国 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:40 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-4 | 1,490 |
| 02R | 09:06 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-6-2 | 34,230 |
| 03R | 09:32 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-2-5 | 3,000 |
| 04R | 09:58 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-4-6 | 2,860 |
| 05R | 10:26 | 1-2-6 | 6-4-1 | 4-1-6 | 4,910 |
| 06R | 10:56 | 3-4-1 | 3-4-1 | 1-3-5 | 2,050 |
| 07R | 11:27 | 1-4-6 | 6-1-2 | 2-1-6 | 3,690 |
| 08R | 11:59 | 6-4-5 | 6-4-5 | 3-1-5 | 9,910 |
| 09R | 12:32 | 1-3-2 | 1-3-2 | 3-1-6 | 3,290 |
| 10R | 13:04 | 1-3-6 | 1-3-6 | 3-1-2 | 8,460 |
| 11R | 13:42 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-4-3 | 1,890 |
| 12R | 14:17 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5-1-3 | 39,640 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第19回日本トーター賞 | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:52 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-2 | 580 |
| 02R | 11:20 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1-2-6 | 1,580 |
| 03R | 11:56 | 1-6-4 | 6-3-1 | 5-6-2 | 71,450 |
| 04R | 12:21 | 1-2-3 | 2-5-1 | 6-4-5 | 156,040 |
| 05R | 12:46 | 1-4-6 | 4-1-6 | 2-1-4 | 13,070 |
| 06R | 13:15 | 5-1-3 | 5-1-4 | 1-5-3 | 900 |
| 07R | 13:48 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-1-3 | 11,340 |
| 08R | 14:22 | 1-3-4 | 1-6-3 | 3-4-5 | 8,020 |
| 09R | 14:54 | 1-2-6 | 6-1-4 | 4-1-6 | 4,280 |
| 10R | 15:28 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-3-6 | 29,610 |
| 11R | 15:58 | 1-3-2 | 1-2-4 | 2-1-4 | 5,800 |
| 12R | 16:37 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-4-6 | 2,540 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第53回高松宮記念特別競走 | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:18 | 1-2-5 | 1-2-5 | 2-3-6 | 6,340 |
| 02R | 15:49 | 4-5-6 | 1-5-3 | 5-3-6 | 25,640 |
| 03R | 16:20 | 1-2-3 | 3-2-1 | 2-6-4 | 68,710 |
| 04R | 16:54 | 1-2-5 | 1-3-2 | 1-6-4 | 14,060 |
| 05R | 17:22 | 2-5-1 | 5-1-4 | 1-2-4 | 2,500 |
| 06R | 17:50 | 4-5-3 | 4-1-3 | 4-1-2 | 4,140 |
| 07R | 18:18 | 1-3-5 | 1-3-2 | 3-6-1 | 28,340 |
| 08R | 18:46 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,440 |
| 09R | 19:14 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1-2-6 | 3,080 |
| 10R | 19:43 | 2-1-4 | 2-1-4 | 4-1-5 | 21,740 |
| 11R | 20:13 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1,060 |
| 12R | 20:45 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 770 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | サッポロビールカップ | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:48 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-5 | 550 |
| 02R | 09:14 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-3 | 950 |
| 03R | 09:40 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-3-2 | 1,230 |
| 04R | 10:06 | 1-3-2 | 1-2-3 | 3-4-2 | 125,290 |
| 05R | 10:33 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-4-3 | 940 |
| 06R | 11:05 | 4-2-3 | 4-2-6 | 3-4-2 | 1,910 |
| 07R | 11:36 | 4-1-5 | 4-5-1 | 4-1-5 | 1,190 |
| 08R | 12:11 | 3-2-6 | 6-3-2 | 1-5-3 | 19,750 |
| 09R | 12:45 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-2-3 | 1,680 |
| 10R | 13:17 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-1-5 | 1,390 |
| 11R | 13:50 | 4-2-1 | 4-5-1 | 4-1-2 | 13,500 |
| 12R | 14:24 | 1-2-3 | 1-2-3 | 5-6-1 | 52,110 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:02 | 4-5-2 | 4-2-5 | 1-2-4 | 1,490 |
| 02R | 11:33 | 3-5-6 | 5-1-3 | 6-4-5 | 13,410 |
| 03R | 12:00 | 3-4-2 | 3-2-1 | 2-5-6 | 76,030 |
| 04R | 12:29 | 4-2-3 | 4-2-3 | 4-5-6 | 1,360 |
| 05R | 12:58 | 3-1-4 | 3-1-4 | 5-2-4 | 89,860 |
| 06R | 13:32 | 1-6-3 | 1-2-6 | 1-2-6 | 980 |
| 07R | 14:02 | 3-4-5 | 3-1-5 | 1-3-4 | 470 |
| 08R | 14:38 | 6-5-4 | 6-5-1 | 1-5-4 | 2,670 |
| 09R | 15:10 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1,240 |
| 10R | 15:41 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-3-6 | 920 |
| 11R | 16:28 | 1-4-2 | 1-2-4 | 2-5-1 | 8,950 |
| 12R | 17:15 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,150 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 津 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 津インクル開設14周年記念レース | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,350 |
| 02R | 10:58 | 1-6-3 | 6-3-4 | 6-3-1 | 2,110 |
| 03R | 11:28 | 1-2-3 | 2-3-4 | 1-2-3 | 980 |
| 04R | 11:57 | 1-4-6 | 4-3-1 | 4-3-2 | 21,770 |
| 05R | 12:26 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-6 | 1,150 |
| 06R | 12:56 | 2-4-6 | 6-2-4 | 6-1-2 | 5,140 |
| 07R | 13:28 | 3-5-1 | 3-5-2 | 1-3-4 | 23,310 |
| 08R | 14:00 | 3-5-4 | 3-5-4 | 3-4-5 | 1,250 |
| 09R | 14:34 | 4-5-3 | 5-4-1 | 4-3-5 | 3,680 |
| 10R | 15:07 | 1-2-3 | 2-4-5 | 2-5-1 | 18,150 |
| 11R | 15:40 | 2-1-5 | 1-2-3 | 2-1-5 | 4,670 |
| 12R | 16:15 | 1-2-6 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1,770 |
| レース日 | 2025-09-09 | レース場 | 若松 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦 | ||||
| レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 2-3-1 | 1-3-2 | 3-1-2 | 5,550 |
| 02R | 15:47 | 6-5-2 | 6-2-5 | 2-5-4 | 8,500 |
| 03R | 16:14 | 4-6-1 | 4-1-6 | 5-1-6 | 6,680 |
| 04R | 16:47 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-5-2 | 17,810 |
| 05R | 17:10 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-2-3 | 1,360 |
| 06R | 17:38 | 2-1-6 | 1-6-2 | 1-2-3 | 530 |
| 07R | 18:06 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-4 | 980 |
| 08R | 18:36 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1,020 |
| 09R | 19:05 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,100 |
| 10R | 19:34 | 1-2-4 | 2-1-5 | 1-2-3 | 940 |
| 11R | 20:03 | 1-2-5 | 3-5-2 | 1-5-3 | 1,310 |
| 12R | 20:38 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1,130 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 132 | 6 | 4.5% | 13,200 | 9,870 | 74.8% |
| きょーこ | 132 | 4 | 3.0% | 13,200 | 3,970 | 30.1% |
| 計 | 264 | 10 | 3.8% | 26,400 | 13,840 | 52.4% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.2% | 88.9% |
| きょーこ | 3.8% | 62.0% |
| 計 | 5.0% | 75.5% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。











.webp)






















































































