今日のつぶやき
平和島G1の予選最終日、茅原悠紀が12Rで高速逃げを決めるか注目お!対する菅章哉はチルト3度で大外一撃を狙う勝負駆けンゴ。住之江G1高松宮記念が開幕し、12Rの王者・松井繁もレーティング分析で本命お。児島G3守屋美穂のイン戦も堅いけど、女子戦は何が起こるか分からないンゴ!見逃し厳禁お!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- バスを所有している。SG制覇4回。そのうち3回はグランドチャンピオン。
【今日のレース】17:50/住之江06R - 養成所には2回目の受験で合格。1回目の132期は姉の三嶌こころ選手と一緒に受験していた。姉よりも先に水神祭を飾った。
【今日のレース】11:14/江戸川01R、13:29/江戸川06R - 父は3400 樋江井愼祐
【今日のレース】13:56/江戸川07R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第6日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 11:14 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-5-4 | 7,500 |
02R | 11:41 | 4-6-5 | 4-6-2 | 4-6-1 | 1,420 |
03R | 12:08 | 5-1-4 | 5-4-1 | 5-1-4 | 1,570 |
04R | 12:35 | 5-2-3 | 2-5-3 | 5-4-2 | 4,910 |
05R | 13:02 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1-4-6 | 11,980 |
06R | 13:29 | 4-6-1 | 1-6-4 | 4-1-6 | 1,330 |
07R | 13:56 | 2-1-3 | 2-1-3 | 4-2-1 | 5,710 |
08R | 14:24 | 4-6-2 | 4-2-6 | 4-2-3 | 2,050 |
09R | 14:52 | 3-1-4 | 3-1-4 | 3-4-5 | 1,190 |
10R | 15:22 | 2-6-1 | 1-2-6 | 2-3-6 | 6,230 |
11R | 15:53 | 5-4-1 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1,760 |
12R | 16:25 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 810 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:45 | 1-6-2 | 2-1-4 | 1-4-2 | 1,590 |
02R | 11:12 | 4-1-3 | 1-4-3 | 1-5-4 | 3,100 |
03R | 11:40 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-3 | 1,210 |
04R | 12:10 | 1-5-6 | 2-4-1 | 1-4-2 | 1,900 |
05R | 12:40 | 3-2-4 | 3-5-4 | 1-3-2 | 1,820 |
06R | 13:11 | 3-2-1 | 5-1-6 | 1-4-2 | 5,080 |
07R | 13:44 | 3-2-1 | 3-1-4 | 2-1-6 | 15,880 |
08R | 14:17 | 1-3-2 | 4-1-3 | 1-2-3 | 640 |
09R | 14:51 | 2-1-6 | 3-2-5 | 1-5-4 | 5,090 |
10R | 15:26 | 2-1-3 | 3-2-4 | 3-6-4 | 69,500 |
11R | 16:02 | 1-2-3 | 1-6-2 | 3-5-2 | 16,730 |
12R | 16:40 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1,060 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 児島 | 日次 | 第1日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | オールレディース 第37回瀬戸の女王決定戦 | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:41 | 4-3-1 | 4-2-3 | 4-2-5 | 19,430 |
02R | 11:09 | 3-5-6 | 3-5-1 | 3-2-6 | 3,760 |
03R | 11:47 | 2-1-3 | 2-3-1 | 2-3-4 | 1,720 |
04R | 12:18 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-6-5 | 1,790 |
05R | 12:48 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-4-5 | 2,450 |
06R | 13:19 | 6-4-1 | 6-4-2 | 6-1-4 | 4,750 |
07R | 13:48 | 1-2-6 | 2-4-6 | 1-5-6 | 17,130 |
08R | 14:20 | 2-4-1 | 2-1-4 | 2-4-1 | 1,120 |
09R | 14:57 | 1-4-6 | 4-1-6 | 2-1-4 | 6,380 |
10R | 15:34 | 1-2-6 | 6-2-1 | 6-1-2 | 3,730 |
11R | 16:10 | 1-4-2 | 4-1-3 | 3-1-4 | 6,660 |
12R | 16:49 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-5 | 2,980 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLC杯 | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 08:32 | 1-3-2 | 1-2-5 | 3-2-5 | 49,290 |
02R | 08:58 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-4 | 630 |
03R | 09:24 | 4-1-5 | 4-1-2 | 5-2-1 | 15,310 |
04R | 09:50 | 4-2-3 | 2-4-3 | 4-2-3 | 1,450 |
05R | 10:20 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1,350 |
06R | 10:52 | 1-2-4 | 2-1-3 | 2-4-3 | 2,870 |
07R | 11:22 | 4-6-2 | 4-6-2 | 4-5-6 | 3,830 |
08R | 11:52 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-4-3 | 1,340 |
09R | 12:29 | 3-5-1 | 3-5-2 | 1-5-3 | 1,340 |
10R | 13:04 | 1-6-4 | 1-4-5 | 4-1-6 | 5,680 |
11R | 13:37 | 5-3-1 | 5-2-3 | 1-3-4 | 3,370 |
12R | 14:17 | 5-1-2 | 5-1-2 | 1-5-6 | 2,400 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第3日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:16 | 1-5-4 | 4-5-1 | 4-1-6 | 6,520 |
02R | 15:41 | 5-3-1 | 3-5-1 | 3-4-2 | 11,300 |
03R | 16:08 | 3-4-6 | 3-4-6 | 3-2-4 | 1,220 |
04R | 16:32 | 2-3-4 | 2-3-5 | 2-5-3 | 2,300 |
05R | 17:02 | 3-4-6 | 3-4-6 | 2-3-6 | 3,580 |
06R | 17:30 | 1-4-5 | 1-4-5 | 4-5-1 | 3,250 |
07R | 17:58 | 3-1-4 | 3-1-4 | 3-1-4 | 610 |
08R | 18:27 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-3-4 | 5,280 |
09R | 18:55 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-4-5 | 1,170 |
10R | 19:24 | 2-3-5 | 3-2-5 | 5-6-2 | 8,170 |
11R | 19:53 | 2-3-6 | 6-2-1 | 6-2-1 | 4,230 |
12R | 20:30 | 1-4-3 | 1-3-6 | 1-2-3 | 2,130 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 三国 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 08:44 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-4 | 820 |
02R | 09:10 | 2-1-6 | 2-1-6 | 3-6-1 | 37,490 |
03R | 09:36 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-2 | 520 |
04R | 10:02 | 1-2-6 | 6-1-2 | 6-5-3 | 66,690 |
05R | 10:30 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-5-4 | 3,910 |
06R | 11:00 | 4-1-6 | 4-1-2 | 4-2-3 | 13,730 |
07R | 11:31 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 630 |
08R | 12:03 | 4-2-1 | 4-1-3 | 4-5-6 | 4,570 |
09R | 12:35 | 1-3-5 | 6-3-5 | 1-2-4 | 3,790 |
10R | 13:11 | 1-3-2 | 3-1-4 | 2-1-6 | 15,620 |
11R | 13:45 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-4-2 | 2,020 |
12R | 14:24 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-6-5 | 8,490 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 第19回日本トーター賞 | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:55 | 2-6-1 | 1-6-2 | 6-1-3 | 2,820 |
02R | 11:20 | 3-2-5 | 3-2-6 | 2-3-5 | 2,260 |
03R | 12:02 | 2-3-4 | 2-1-3 | 1-3-2 | 2,290 |
04R | 12:27 | 2-5-6 | 5-2-3 | 2-5-6 | 7,920 |
05R | 13:01 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-4-6 | 1,560 |
06R | 13:32 | 3-4-2 | 2-4-1 | 2-1-3 | 2,100 |
07R | 14:04 | 5-3-2 | 5-4-1 | 1-5-2 | 5,350 |
08R | 14:37 | 1-4-2 | 1-2-4 | 2-4-3 | 12,370 |
09R | 15:02 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-5-4 | 5,230 |
10R | 15:27 | 1-3-5 | 5-3-1 | 1-5-3 | 1,060 |
11R | 15:58 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-2-4 | 950 |
12R | 16:39 | 1-3-5 | 1-3-4 | 3-2-5 | 33,250 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第1日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 第53回高松宮記念特別競走 | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:18 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1-5-3 | 2,870 |
02R | 15:49 | 2-1-3 | 4-2-1 | 1-5-3 | 3,840 |
03R | 16:20 | 2-5-3 | 2-5-3 | 1-3-2 | 1,290 |
04R | 16:54 | 1-4-2 | 1-5-2 | 4-5-6 | 7,800 |
05R | 17:22 | 3-2-4 | 2-3-6 | 1-3-4 | 1,590 |
06R | 17:50 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5-4-3 | 51,720 |
07R | 18:18 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-5 | 1,080 |
08R | 18:46 | 1-2-5 | 5-2-1 | 1-5-3 | 2,350 |
09R | 19:14 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 990 |
10R | 19:43 | 1-3-6 | 3-1-2 | 4-1-6 | 21,980 |
11R | 20:13 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-2-3 | 990 |
12R | 20:45 | 1-2-4 | 2-4-1 | 2-1-4 | 2,370 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 津 | 日次 | 第2日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 津インクル開設14周年記念レース | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:29 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-5-3 | 960 |
02R | 10:57 | 2-3-1 | 3-2-1 | 3-4-2 | 6,660 |
03R | 11:26 | 1-6-2 | 6-2-3 | 1-2-4 | 2,870 |
04R | 11:55 | 1-3-5 | 3-5-1 | 5-3-1 | 7,470 |
05R | 12:24 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-3-4 | 370 |
06R | 12:53 | 5-1-3 | 5-3-6 | 5-2-6 | 13,960 |
07R | 13:23 | 1-3-4 | 6-3-1 | 4-3-6 | 2,220 |
08R | 13:53 | 1-2-6 | 2-6-5 | 2-6-1 | 11,630 |
09R | 14:28 | 2-1-6 | 2-6-5 | 1-2-3 | 830 |
10R | 15:03 | 5-1-2 | 4-5-2 | 1-4-2 | 1,330 |
11R | 15:38 | 1-3-2 | 3-5-1 | 1-2-5 | 1,970 |
12R | 16:15 | 1-3-6 | 2-3-4 | 1-6-2 | 5,940 |
レース日 | 2025-09-08 | レース場 | 若松 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦 | ||||
レース回 | 締切 予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:20 | 3-2-4 | 3-1-4 | 1-3-5 | 2,210 |
02R | 15:45 | 4-6-2 | 4-6-1 | 2-1-3 | 10,400 |
03R | 16:13 | 6-5-4 | 5-4-6 | 5-4-3 | 12,600 |
04R | 16:47 | 3-1-4 | 3-1-4 | 4-5-1 | 3,780 |
05R | 17:10 | 2-1-3 | 1-2-4 | 5-1-3 | 44,230 |
06R | 17:38 | 6-3-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | 21,700 |
07R | 18:06 | 1-4-6 | 4-1-5 | 2-1-4 | 18,320 |
08R | 18:36 | 1-3-5 | 1-3-2 | 2-1-5 | 3,890 |
09R | 19:05 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1-2-3 | 760 |
10R | 19:34 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-6 | 4,030 |
11R | 20:03 | 1-3-2 | 1-6-5 | 1-5-6 | 3,320 |
12R | 20:38 | 2-3-6 | 2-1-4 | 1-3-4 | 2,540 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
テイモン | 120 | 8 | 6.7% | 12,000 | 15,890 | 132.4% |
きょーこ | 120 | 6 | 5.0% | 12,000 | 7,680 | 64.0% |
計 | 240 | 14 | 5.8% | 24,000 | 23,570 | 98.2% |
過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
---|---|---|
テイモン | 6.3% | 89.7% |
きょーこ | 3.8% | 63.8% |
計 | 5.1% | 76.7% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。